公園 空間放射線量の測定(平成23年10月18日から11月25日まで実施分)
[2014年1月1日]
ID:4095
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
これまでの測定結果(地区別)(クリックするとPDFファイルが開きます)
施設名 (住所) | 調査場所 | 空間線量 | |||
---|---|---|---|---|---|
地上50cm (μSv/h) | 地上1m (μSv/h) | 砂場5cm (μSv/h) | |||
1 | 長作西公園 (新臼井田) | 土 | 最小値:0.213 平均:0.270 最大値:0.315 | 最小値:0.216 平均:0.250 最大値:0.266 | --- |
2 | 青菅大塚公園 (宮ノ台1丁目) | 芝地 | 最小値:0.197 平均:0.239 最大値:0.275 | 最小値:0.207 平均:0.224 最大値:0.243 | --- |
3 | 長作東公園 (臼井) | 土 | 最小値:0.163 平均:0.213 最大値:0.269 | 最小値:0.171 平均:0.197 最大値:0.229 | --- |
4 | 上谷津公園 (宮ノ台3丁目) | 芝地 | 最小値:0.213 平均:0.239 最大値:0.269 | 最小値:0.187 平均:0.200 最大値:0.221 | --- |
5 | 前野公園 (宮ノ台1丁目) | 草 | 最小値:0.224 平均:0.244 最大値:0.259 | 最小値:0.199 平均:0.224 最大値:0.248 | --- |
6 | 北門原公園 (宮ノ台2丁目) | 草 | 最小値:0.213 平均:0.232 最大値:0.258 | 最小値:0.196 平均:0.206 最大値:0.214 | --- |
7 | 井野西谷津公園 (宮ノ台5丁目) | 芝地 | 最小値:0.227 平均:0.246 最大値:0.258 | 最小値:0.207 平均:0.215 最大値:0.221 | --- |
8 | 子ノ神公園 (宮ノ台5丁目) | 芝地 | 最小値:0.216 平均:0.247 最大値:0.257 | 最小値:0.202 平均:0.225 最大値:0.241 | --- |
9 | 間野台公園 (王子台2丁目) | 土 | 最小値:0.198 平均:0.222 最大値:0.254 | 最小値:0.172 平均:0.193 最大値:0.244 | --- |
10 | 江原台1号公園 (江原台1丁目) | 土 | 最小値:0.215 平均:0.232 最大値:0.245 | 最小値:0.190 平均:0.203 最大値:0.208 | --- |
11 | 南門原公園 (宮ノ台2丁目) | 草 | 最小値:0.156 平均:0.204 最大値:0.243 | 最小値:0.168 平均:0.191 最大値:0.211 | --- |
12 | 木ノ宮公園 (宮ノ台4丁目) | 草 | 最小値:0.158 平均:0.194 最大値:0.235 | 最小値:0.148 平均:0.183 最大値:0.214 | --- |
13 | うすい東ガ丘公園 (臼井田) | ダスト舗装 | 最小値:0.185 平均:0.211 最大値:0.232 | 最小値:0.164 平均:0.198 最大値:0.216 | --- |
14 | 白井作南公園 (臼井) | 芝地 | 最小値:0.148 平均:0.193 最大値:0.213 | 最小値:0.131 平均:0.177 最大値:0.197 | --- |
15 | ねむのき公園 (染井野5丁目) | 土 | 最小値:0.150 平均:0.181 最大値:0.210 | 最小値:0.150 平均:0.171 最大値:0.187 | --- |
16 | 江原台3号公園 (江原台1丁目) | 砂場 | --- | --- | 最小値:0.148 平均:0.179 最大値:0.201 |
17 | 江原台2号公園 (江原台2丁目) | 土 | 最小値:0.068 平均:0.109 最大値:0.170 | 最小値:0.071 平均:0.113 最大値:0.162 | --- |
施設名 (住所) | 調査場所 | 空間線量 | |||
---|---|---|---|---|---|
地上50cm (μSv/h) | 地上1m (μSv/h) | 砂場5cm (μSv/h) | |||
1 | 浜田公園 (臼井田) | 土 | 最小値:0.255 平均:0.282 最大値:0.333 | 最小値:0.201 平均:0.240 最大値:0.264 | --- |
2 | 萱橋公園 (ユーカリが丘2丁目) | 草 | 最小値:0.211 平均:0.244 最大値:0.322 | 最小値:0.205 平均:0.225 最大値:0.280 | --- |
3 | 遠間作公園 (南ユーカリが丘) | 芝地 | 最小値:0.120 平均:0.206 最大値:0.321 | 最小値:0.120 平均:0.179 最大値:0.233 | --- |
4 | 石神公園 (王子台5丁目) | 土・草 | 最小値:0.213 平均:0.251 最大値:0.280 | 最小値:0.208 平均:0.223 最大値:0.248 | --- |
5 | 生谷公園 (王子台4丁目) | 草 | 最小値:0.204 平均:0.253 最大値:0.280 | 最小値:0.202 平均:0.220 最大値:0.240 | --- |
6 | 新堀公園 (稲荷台3丁目) | 土 | 最小値:0.203 平均:0.243 最大値:0.276 | 最小値:0.191 平均:0.226 最大値:0.260 | --- |
7 | 忍公園 (王子台3丁目) | 草 | 最小値:0.184 平均:0.242 最大値:0.267 | 最小値:0.200 平均:0.234 最大値:0.257 | --- |
8 | 八幡台5号公園 (八幡台3丁目) | 草・芝地 | 最小値:0.177 平均:0.221 最大値:0.266 | 最小値:0.182 平均:0.198 最大値:0.229 | --- |
9 | 八幡台1号公園 (八幡台1丁目) | 芝地 | 最小値:0.176 平均:0.215 最大値:0.259 | 最小値:0.159 平均:0.188 最大値:0.207 | --- |
10 | 寺前南公園 (臼井) | コンクリート舗装 | 最小値:0.129 平均:0.218 最大値:0.255 | 最小値:0.115 平均:0.190 最大値:0.220 | --- |
11 | 大林公園 (王子台6丁目) | ダスト舗装 | 最小値:0.207 平均:0.222 最大値:0.254 | 最小値:0.182 平均:0.197 最大値:0.206 | --- |
12 | 小竹原ヶ作公園 (ユーカリが丘1丁目) | 草 | 最小値:0.201 平均:0.219 最大値:0.249 | 最小値:0.179 平均:0.196 最大値:0.220 | --- |
13 | 八幡台3号公園 (八幡台3丁目) | 土・草 | 最小値:0.188 平均:0.226 最大値:0.248 | 最小値:0.191 平均:0.207 最大値:0.236 | --- |
14 | 元気一番公園 (上座) | 草 | 最小値:0.205 平均:0.220 最大値:0.238 | 最小値:0.174 平均:0.193 最大値:0.205 | --- |
15 | 原ヶ作南公園 (上座) | 芝地 | 最小値:0.190 平均:0.204 最大値:0.226 | 最小値:0.152 平均:0.173 最大値:0.186 | --- |
16 | 井野南作公園 (ユーカリが丘7丁目) | 芝地 | 最小値:0.100 平均:0.195 最大値:0.224 | 最小値:0.101 平均:0.173 最大値:0.200 | --- |
17 | 古山公園 (ユーカリが丘2丁目) | 草 | 最小値:0.192 平均:0.204 最大値:0.221 | 最小値:0.179 平均:0.192 最大値:0.217 | --- |
18 | 外山東公園 (ユーカリが丘7丁目) | 芝地草 | 最小値:0.158 平均:0.188 最大値:0.218 | 最小値:0.155 平均:0.167 最大値:0.193 | --- |
施設名 (住所) | 調査場所 | 空間線量 | |||
---|---|---|---|---|---|
地上50cm (μSv/h) | 地上1m (μSv/h) | 砂場5cm (μSv/h) | |||
1 | 遠山街区公園 (上座) | 草 | 最小値:0.195 平均:0.227 最大値:0.242 | 最小値:0.177 平均:0.201 最大値:0.224 | --- |
2 | 上志津原街区公園 (上志津原) | 芝地 | 最小値:0.133 平均:0.176 最大値:0.222 | 最小値:0.139 平均:0.163 最大値:0.199 | --- |
3 | 南中野公園 (上志津原) | 草 | 最小値:0.194 平均:0.206 最大値:0.220 | 最小値:0.165 平均:0.181 最大値:0.197 | --- |
4 | 矢橋台南公園 (上志津) | 芝地 | 最小値:0.156 平均:0.197 最大値:0.218 | 最小値:0.170 平均:0.181 最大値:0.197 | --- |
5 | 加賀清水公園 (井野) | 草 | 最小値:0.146 平均:0.159 最大値:0.208 | 最小値:0.122 平均:0.154 最大値:0.215 | --- |
6 | 井野ふれ愛公園 (井野) | 砂場 | --- | --- | 最小値:0.107 平均:0.153 最大値:0.209 |
7 | 上座総合公園 (上座) | 多目的広場 東側(芝地) | 最小値:0.073 平均:0.159 最大値:0.289 | 最小値:0.087 平均:0.170 最大値:0.325 | --- |
多目的広場 西側(芝地) | 最小値:0.074 平均:0.134 最大値:0.224 | 最小値:0.076 平均:0.144 最大値:0.247 | --- | ||
芝生広場 東側(草) | 最小値:0.201 平均:0.232 最大値:0.251 | 最小値:0.209 平均:0.228 最大値:0.244 | --- | ||
芝生広場 西側(草) | 最小値:0.211 平均:0.223 最大値:0.245 | 最小値:0.196 平均:0.212 最大値:0.224 | --- | ||
交通公園(芝地) | 最小値:0.228 平均:0.237 最大値:0.244 | 最小値:0.207 平均:0.222 最大値:0.238 | --- | ||
交通公園奥(芝地) | 最小値:0.226 平均:0.234 最大値:0.245 | 最小値:0.208 平均:0.227 最大値:0.249 | --- | ||
8 | 宮の杜公園 (宮ノ台6丁目) | 芝地 | 最小値:0.190 平均:0.226 最大値:0.270 | 最小値:0.184 平均:0.206 最大値:0.223 | --- |
9 | ユーカリが丘北公園 (宮ノ台4丁目) | 広場(芝地) | 最小値:0.176 平均:0.190 最大値:0.199 | 最小値:0.176 平均:0.185 最大値:0.197 | --- |
遊具広場(芝地) | 最小値:0.192 平均:0.208 最大値:0.223 | 最小値:0.185 平均:0.202 最大値:0.215 | --- | ||
10 | ユーカリが丘南公園広場 (ユーカリが丘6丁目) | 芝地 | 最小値:0.149 平均:0.197 最大値:0.238 | 最小値:0.180 平均:0.195 最大値:0.210 | --- |
施設名 (住所) | 調査場所 | 空間線量 | |||
---|---|---|---|---|---|
地上50cm (μSv/h) | 地上1m (μSv/h) | 砂場5cm (μSv/h) | |||
1 | 七井戸公園 (染井野4丁目) | 花の谷(草) | 最小値:0.171 平均:0.192 最大値:0.213 | 最小値:0.168 平均:0.181 最大値:0.193 | --- |
芝生広場(草) | 最小値:0.169 平均:0.208 最大値:0.268 | 最小値:0.158 平均:0.178 最大値:0.198 | --- |
施設名 (住所) | 調査場所 | 空間線量 | |||
---|---|---|---|---|---|
地上50cm (μSv/h) | 地上1m (μSv/h) | 砂場5cm (μSv/h) | |||
1 | 宿内公園 (臼井田) | 草 | 最小値:0.244 平均:0.293 最大値:0.328 | 最小値:0.246 平均:0.275 最大値:0.321 | --- |
2 | 臼井城址公園 (臼井) | 花の広場(芝地) | 最小値:0.266 平均:0.270 最大値:0.282 | 最小値:0.253 平均:0.258 最大値:0.262 | --- |
展望広場(土) | 最小値:0.240 平均:0.263 最大値:0.284 | 最小値:0.215 平均:0.236 最大値:0.249 | --- |
単位
μSv/h(マイクロシーベルト/時間):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ
使用機器
空間線量計:富士電機株式会社製シンチレーションサーベイメータNHC7(検出器:NaI(Tl)シンチレータ)
(6月14日及び16日実施分 小学校・公園)の結果はこちら
(7月26日から27日実施分 公共施設)の結果はこちら
(10月14日まで実施分 公園)の結果はこちら
(10月14日まで実施分 草ぶえの丘・市民農園)の結果はこちら
(10月26日まで実施分 公園)の結果はこちら
私たちの身の回りにある岩石や土砂、空気中にも放射線を出す物質(放射性物質)が広く存在しており、これらは絶え間なく放射線を放出し続けています。また宇宙からは宇宙線と呼ばれる放射線も地球上に降り注いでおり、自然界には放射線が存在しています。今回の結果には自然界に存在する放射線量も含まれています。
また放射線量は測定する機器や場所、測定時の気象条件によって異なります。
福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(文部科学省へのリンク)
(福島県向けの文書ですが、同日付で全国の都道府県知事宛てにも通知されています)
放射線に関する各種情報(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構へのリンク)
放射線関連情報(千葉県へのリンク)
放射線測定に関するガイドライン(文部科学省へのリンク)(クリックするとPDFファイルが開きます)
日常生活と放射線(文部科学省へのリンク)(クリックするとPDFファイルが開きます)
公園 空間放射線量の測定(平成23年10月18日から11月25日まで実施分)への別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.