学校給食用食材放射能検査の結果について
[2020年2月18日]
ID:6315
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
測定日(=使用日) | 検査品目 | 生産地 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計※ | 学校名 | 備考 |
令和2年3月3日 | キャベツ | 愛知県 | <12.9 | <11.6 | <24.5 | 間野台小学校 | |
令和2年3月3日 | 長ねぎ | 山武市 | <13.0 | <11.9 | <24.9 | 間野台小学校 | |
令和2年3月3日 | にんじん | 八街市 | <13.8 | <12.6 | <26.4 | 千代田小学校 | |
令和2年3月3日 | 菜の花 | 安房郡 | <13.7 | <12.7 | <26.4 | 千代田小学校 | |
令和2年3月2日 | えのきだけ | 長野県 | <12.6 | <11.0 | <23.6 | 佐倉東小学校 | |
令和2年3月2日 | 大根 | 銚子市 | <12.6 | <11.2 | <23.8 | 佐倉東小学校 | |
令和2年3月2日 | 小松菜 | 東京都 | <14.8 | <13.7 | <28.5 | 臼井南中学校 | |
令和2年3月2日 | 葉ねぎ | 佐倉市 | <15.1 | <14.1 | <29.3 | 臼井南中学校 |
放射性セシウムの基準値 抜粋(平成24年4月1日施行)ベクレル/kg | |
---|---|
一般食品 | 100ベクレル |
野菜類、穀類 | |
肉・卵・魚・その他 | |
牛乳 | 50ベクレル |
乳児用食品 | 50ベクレル |
平成30年度・令和元年度学校給食用食材放射能検査結果について
学校給食用食材放射能検査の結果についてへの別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.