除染状況について(平成24年4月18日現在)
[2012年4月26日]
ID:6346
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「佐倉市放射性物質除染計画」に基づき、市で定める対策目標値(1時間当たり0.223マイクロシーベルト)を上回った施設において、順次除染作業を実施しております。
下記表は、平成24年4月18日現在のものです。単位は、1時間当たり・マイクロシーベルト【μSv/h(マイクロシーベルト/時間)):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ】です。
施設名 | 位置 | 区分 | 通常測定値(最新測定結果の最大値) | 事前測定値(最大値) | 事後測定値(最大値) | 除染場所 | 除染の方法 | 除去土壌保管場所 | 作業開始日 | 作業完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臼井保育園 | 臼井田 | 保育園 | 0.190 | 0.399 | 0.200 | 園庭 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 12月23日 | 12月25日 |
北志津保育園 | 井野 | 保育園 | 0.314 | 0.331 | 0.090 | 園庭 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 3月24日 | 3月24日 |
北志津児童センター | 井野 | 学童等 | 0.206 | 0.261 | 0.122 | 園庭 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 12月26日 | 12月26日 |
臼井老幼の館 | 王子台6丁目 | 学童等 | 0.215 | 0.310 | 0.155 | 園庭 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月16日 | 1月30日 |
志津小学校 | 上座 | 小学校 | 0.138 | 0.361 | 0.141 | 校庭 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月24日 | 3月30日 |
南志津小学校 | 下志津原 | 小学校 | 0.141 | 0.268 | 0.183 | 校庭 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月5日 | 1月16日 |
王子台小学校 | 王子台5丁目 | 小学校 | 0.201 | 0.390 | 0.166 | 校庭 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月16日 | 3月30日 |
青菅小学校 | 宮ノ台1丁目 | 小学校 | 0.238 | 0.332 | 0.180 | 校庭 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月15日 | 4月18日 |
臼井小学校 | 臼井田 | 小学校 | 0.225 | 1.085 | 作業中 | 校庭 | 表面削り取り | 地上保管(施設内) | 3月15日 | 除染工事中 |
小竹小学校 | ユーカリが丘5丁目 | 小学校 | 0.189 | 0.352 | 0.162 | 校庭 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月28日 | 3月30日 |
志津中学校 | 井野 | 中学校 | 0.197 | 0.277 | 0.137 | 校庭、砂場 | 表面削り取り | 地上保管(施設内) | 3月15日 | 4月12日 |
臼井中学校 | 臼井田 | 中学校 | 0.127 | 0.337 | 0.201 | 校庭 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 12月13日 | 12月28日 |
西志津中学校 | 西志津4丁目 | 中学校 | 0.166 | 0.232 | 0.185 | 校庭 | 表面削り取り | 地上保管(施設内) | 3月15日 | 3月30日 |
これら以外の施設についても、モニタリング調査を継続しています。
施設名 | 位置 | 通常測定値(最新測定結果の最大値) | 事前測定値(最大値) | 事後測定値(最大値) | 除染場所 | 除染の方法 | 除去土壌保管場所 | 作業開始日 | 作業完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青菅大塚公園 | 宮ノ台1丁目 | 0.275 | 0.254 | 0.213 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月11日 | 1月13日 |
北門原公園 | 宮ノ台2丁目 | 0.258 | 0.220 | 0.162 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月13日 | 1月14日 |
前野公園 | 宮ノ台1丁目 | 0.259 | 0.259 | 0.193 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月14日 | 1月14日 |
上谷津公園 | 宮ノ台3丁目 | 0.269 | 0.224 | 0.209 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月16日 | 1月17日 |
子ノ神公園 | 宮ノ台5丁目 | 0.257 | 0.247 | 0.214 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月8日 | 1月10日 |
井野西谷津公園 | 宮ノ台5丁目 | 0.258 | 0.252 | 0.186 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月16日 | 1月18日 |
萱橋公園 | ユーカリが丘2丁目 | 0.322 | 0.266 | 0.202 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月14日 | 1月14日 |
遠間作公園 | 南ユーカリが丘 | 0.321 | 0.249 | 0.222 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月12日 | 1月13日 |
八幡台第一号公園 | 八幡台1丁目 | 0.259 | 0.248 | 0.21 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月6日 | 1月7日 |
八幡台第五号公園 | 八幡台3丁目 | 0.266 | 0.244 | 0.211 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月8日 | 1月8日 |
浜田公園 | 臼井田 | 0.333 | 0.304 | 0.159 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月6日 | 1月6日 |
長作東公園 | 臼井 | 0.269 | 0.228 | 0.187 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 1月10日 | 1月12日 |
長作西公園 | 新臼井田 | 0.315 | 0.285 | 0.206 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 12月28日 | 12月28日 |
新堀公園 | 稲荷台3丁目 | 0.276 | 0.247 | 0.221 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 12月21日 | 12月24日 |
忍公園 | 王子台3丁目 | 0.267 | 0.255 | 0.220 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 12月26日 | 12月27日 |
生谷公園 | 王子台4丁目 | 0.280 | 0.259 | 0.219 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 12月15日 | 12月17日 |
石神公園 | 王子台5丁目 | 0.280 | 0.296 | 0.201 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 12月19日 | 12月20日 |
寺前南公園 | 臼井 | 0.255 | 0.208 | 0.201 | 公園内 | 舗装洗浄 | - | 3月3日 | 3月9日 |
間野台公園 | 王子台2丁目 | 0.254 | 0.273 | 0.222 | 公園内 | 側溝・桝清掃 | 埋め立て(施設内) | 3月2日 | 3月3日 |
大林公園 | 王子台6丁目 | 0.254 | 0.273 | 0.172 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 3月8日 | 3月9日 |
小竹原ヶ作公園 | ユーカリが丘1丁目 | 0.249 | 0.230 | 0.204 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月22日 | 2月24日 |
八幡台三号公園 | 八幡台3丁目 | 0.248 | 0.218 | 0.215 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月25日 | 3月2日 |
江原台一号公園 | 江原台1丁目 | 0.245 | 0.205 | 0.197 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 3月6日 | 3月6日 |
南門原公園 | 宮ノ台2丁目 | 0.243 | 0.235 | 0.209 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月21日 | 2月22日 |
遠山街区公園 | 上座 | 0.242 | 0.246 | 0.202 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月13日 | 2月15日 |
元気一番公園 | 上座 | 0.238 | 0.227 | 0.206 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月20日 | 2月20日 |
木ノ宮公園 | 宮ノ台4丁目 | 0.235 | 0.205 | 0.189 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月20日 | 2月22日 |
うすい東ガ丘公園 | 臼井田 | 0.232 | 0.223 | 0.207 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 3月7日 | 3月8日 |
井野南作公園 | ユーカリが丘7丁目 | 0.224 | 0.233 | 0.222 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月15日 | 2月16日 |
上座総合公園 | 上座 | 0.325 | 0.479 | 0.208 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月7日 | 3月21日 |
宮の杜公園 | 宮ノ台6丁目 | 0.270 | 0.223 | 0.200 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月25日 | 3月15日 |
ユーカリが丘南公園 | ユーカリが丘6丁目 | 0.238 | 0.258 | 0.189 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 3月13日 | 3月14日 |
宿内公園 | 臼井田 | 0.328 | 0.324 | 0.213 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 3月12日 | 3月21日 |
臼井城址公園 | 臼井 | 0.284 | 0.280 | 0.206 | 公園内 | 表面削り取り | 埋め立て(施設内) | 2月24日 | 3月16日 |
除染作業が完了した公園については、その仮置き場所周辺のモニタリング調査を継続しています。
(注)気象条件や平成24年度1月1日施行の東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則が適用されるため、作業開始日、作業完了日の変更があります。
福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(文部科学省へのリンク)
(福島県向けの文書ですが、同日付で全国の都道府県知事宛てにも通知されています)
放射線に関する各種情報(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構へのリンク)
放射線関連情報(千葉県へのリンク)
日常生活と放射線(文部科学省へのリンク)(クリックするとPDFファイルが開きます)
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.