公園(佐倉・臼井地区)空間放射線量率の測定(平成24年8月7日から10月26日まで実施分)
[2014年1月1日]
ID:7835
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成24年8月7日から10月26日に佐倉市内の283公園において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。うち佐倉地区48公園及び臼井地区45公園の測定結果は以下のとおりです。
下記施設において空間放射線量率の測定を行いました。
(公園内において5点、砂場では中央部1点で測定)
施設名(住所) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 岩名運動公園テニスコート (岩名) | 最小値:0.081 | 最小値:0.077 | - |
平均:0.098 | 平均:0.108 | |||
最大値:0.126 | 最大値:0.160 | |||
2 | 岩名運動公園芝生広場 (岩名) | 最小値:0.124 | 最小値:0.107 | - |
平均:0.132 | 平均:0.128 | |||
最大値:0.140 | 最大値:0.144 | |||
3 | 岩名運動公園第二球場 (岩名) | 最小値:0.095 | 最小値:0.101 | - |
平均:0.132 | 平均:0.126 | |||
最大値:0.153 | 最大値:0.146 | |||
4 | 岩名運動公園陸上競技場 (岩名) | 最小値:0.090 | 最小値:0.072 | - |
平均:0.097 | 平均:0.094 | |||
最大値:0.105 | 最大値:0.107 | |||
5 | 宮前中央公園 (岩名) | 最小値:0.072 | 最小値:0.068 | - |
平均:0.08 | 平均:0.076 | |||
最大値:0.091 | 最大値:0.084 | |||
6 | 宮前南公園 (宮前1丁目) | 最小値:0.066 | 最小値:0.060 | 0.060 |
平均:0.086 | 平均:0.084 | |||
最大値:0.116 | 最大値:0.095 | |||
7 | 宮前北公園 (宮前2丁目) | 最小値:0.083 | 最小値:0.070 | 0.051 |
平均:0.094 | 平均:0.085 | |||
最大値:0.102 | 最大値:0.099 | |||
8 | 宮前西公園 (宮前2丁目) | 最小値:0.058 | 最小値:0.067 | 0.057 |
平均:0.080 | 平均:0.078 | |||
最大値:0.097 | 最大値:0.092 | |||
9 | 宮前東公園 (宮前2丁目) | 最小値:0.067 | 最小値:0.056 | 0.056 |
平均:0.095 | 平均:0.088 | |||
最大値:0.114 | 最大値:0.105 | |||
10 | 山崎街区公園 (宮前3丁目) | 最小値:0.069 | 最小値:0.064 | 0.059 |
平均:0.079 | 平均:0.079 | |||
最大値:0.087 | 最大値:0.096 | |||
11 | 内郷街区公園 (宮前3丁目) | 最小値:0.085 | 最小値:0.079 | 0.054 |
平均:0.091 | 平均:0.085 | |||
最大値:0.094 | 最大値:0.091 | |||
12 | みどり街区公園 (栄町) | 最小値:0.078 | 最小値:0.05 | 0.054 |
平均:0.094 | 平均:0.078 | |||
最大値:0.103 | 最大値:0.091 | |||
13 | 押越公園 (山崎) | 最小値:0.081 | 最小値:0.074 | - |
平均:0.098 | 平均:0.081 | |||
最大値:0.119 | 最大値:0.086 | |||
14 | 丸山公園 (山崎) | 最小値:0.058 | 最小値:0.067 | 0.063 |
平均:0.082 | 平均:0.079 | |||
最大値:0.094 | 最大値:0.086 | |||
15 | 弁天前公園 (山崎) | 最小値:0.085 | 最小値:0.081 | - |
平均:0.090 | 平均:0.087 | |||
最大値:0.097 | 最大値:0.093 | |||
16 | 鷹匠街区公園 (城内町) | 最小値:0.060 | 最小値:0.058 | 0.050 |
平均:0.067 | 平均:0.067 | |||
最大値:0.080 | 最大値:0.080 | |||
17 | 根古谷公園 (城内町) | 最小値:0.073 | 最小値:0.074 | 0.046 |
平均:0.077 | 平均:0.078 | |||
最大値:0.083 | 最大値:0.081 | |||
18 | 西根古谷公園 (城内町) | 最小値:0.074 | 最小値:0.074 | - |
平均:0.083 | 平均:0.082 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.089 | |||
19 | 佐倉城址公園自由広場 (城内町) | 最小値:0.049 | 最小値:0.053 | - |
平均:0.074 | 平均:0.075 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.103 | |||
20 | 佐倉城址公園菖蒲田園路 (城内町) | 最小値:0.059 | 最小値:0.067 | - |
平均:0.073 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.079 | 最大値:0.084 | |||
21 | 佐倉城址公園本丸跡 (城内町) | 最小値:0.056 | 最小値:0.050 | - |
平均:0.077 | 平均:0.072 | |||
最大値:0.103 | 最大値:0.100 | |||
22 | 千成一号公園 (千成1丁目) | 最小値:0.089 | 最小値:0.074 | - |
平均:0.101 | 平均:0.090 | |||
最大値:0.127 | 最大値:0.104 | |||
23 | 千成二号公園 (大蛇町) | 最小値:0.077 | 最小値:0.074 | - |
平均:0.093 | 平均:0.08 | |||
最大値:0.106 | 最大値:0.084 | |||
24 | 千成三号公園 (大蛇町) | 最小値:0.07 | 最小値:0.076 | - |
平均:0.084 | 平均:0.087 | |||
最大値:0.100 | 最大値:0.099 | |||
25 | 千成四号公園 (大蛇町) | 最小値:0.068 | 最小値:0.062 | 0.075 |
平均:0.071 | 平均:0.067 | |||
最大値:0.077 | 最大値:0.071 | |||
26 | 千成五号公園 (千成3丁目) | 最小値:0.068 | 最小値:0.065 | - |
平均:0.076 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.082 | 最大値:0.085 | |||
27 | 千成六号公園 (千成3丁目) | 最小値:0.059 | 最小値:0.066 | - |
平均:0.085 | 平均:0.077 | |||
最大値:0.105 | 最大値:0.085 | |||
28 | 千成七号公園 (千成2丁目) | 最小値:0.073 | 最小値:0.061 | - |
平均:0.086 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.093 | 最大値:0.082 | |||
29 | 戸崎公園 (千成1丁目) | 最小値:0.072 | 最小値:0.079 | 0.050 |
平均:0.082 | 平均:0.086 | |||
最大値:0.093 | 最大値:0.101 | |||
30 | 東慶院前街区公園 (大蛇町) | 最小値:0.084 | 最小値:0.079 | 0.065 |
平均:0.093 | 平均:0.091 | |||
最大値:0.107 | 最大値:0.106 | |||
31 | みどり野街区公園 (大蛇町) | 最小値:0.073 | 最小値:0.066 | - |
平均:0.084 | 平均:0.08 | |||
最大値:0.100 | 最大値:0.095 | |||
32 | つくし野街区公園 (大蛇町) | 最小値:0.076 | 最小値:0.058 | 0.059 |
平均:0.082 | 平均:0.071 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.079 | |||
33 | 要行寺脇公園 (大蛇町) | 最小値:0.069 | 最小値:0.060 | - |
平均:0.073 | 平均:0.071 | |||
最大値:0.081 | 最大値:0.078 | |||
34 | 要行寺台公園 (大蛇町) | 最小値:0.069 | 最小値:0.065 | 0.063 |
平均:0.074 | 平均:0.075 | |||
最大値:0.082 | 最大値:0.086 | |||
35 | 天使の森公園 (大蛇町) | 最小値:0.073 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.078 | 平均:0.075 | |||
最大値:0.083 | 最大値:0.082 | |||
36 | 堀の内街区公園 (大蛇町) | 最小値:0.074 | 最小値:0.071 | 0.049 |
平均:0.089 | 平均:0.083 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.095 | |||
37 | 麦田街区公園 (鏑木町1丁目) | 最小値:0.081 | 最小値:0.071 | 0.059 |
平均:0.087 | 平均:0.076 | |||
最大値:0.095 | 最大値:0.08 | |||
38 | 仲田公園 (鏑木仲田町) | 最小値:0.069 | 最小値:0.06 | - |
平均:0.077 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.085 | 最大値:0.082 | |||
39 | 船尾余街区公園 (鏑木町) | 最小値:0.045 | 最小値:0.045 | 0.041 |
平均:0.089 | 平均:0.082 | |||
最大値:0.125 | 最大値:0.126 | |||
40 | 鏑木街区公園 (鏑木町) | 最小値:0.044 | 最小値:0.069 | 0.050 |
平均:0.073 | 平均:0.078 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.095 | |||
41 | さくら庭園 (鏑木町) | 最小値:0.084 | 最小値:0.077 | - |
平均:0.089 | 平均:0.083 | |||
最大値:0.097 | 最大値:0.089 | |||
42 | 小沼街区公園 (鏑木町2丁目) | 最小値:0.054 | 最小値:0.043 | 0.045 |
平均:0.080 | 平均:0.072 | |||
最大値:0.100 | 最大値:0.091 | |||
43 | 佐倉第二街区公園 (田町) | 最小値:0.072 | 最小値:0.067 | 0.104 |
平均:0.086 | 平均:0.076 | |||
最大値:0.118 | 最大値:0.09 | |||
44 | 八石道公園 (田町) | 最小値:0.069 | 最小値:0.07 | 0.032 |
平均:0.08 | 平均:0.078 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.082 | |||
45 | 鍋山南ノ切公園 (鍋山町) | 最小値:0.076 | 最小値:0.063 | 0.081 |
平均:0.079 | 平均:0.067 | |||
最大値:0.083 | 最大値:0.071 | |||
46 | 大廻公園 (白銀1丁目) | 最小値:0.061 | 最小値:0.051 | 0.060 |
平均:0.08 | 平均:0.072 | |||
最大値:0.092 | 最大値:0.084 | |||
47 | 白銀公園テニス壁打ち (白銀2丁目) | 最小値:0.010 | 最小値:0.074 | - |
平均:0.072 | 平均:0.085 | |||
最大値:0.098 | 最大値:0.096 | |||
48 | 白銀公園園路 (白銀2丁目) | 最小値:0.067 | 最小値:0.06 | - |
平均:0.077 | 平均:0.079 | |||
最大値:0.087 | 最大値:0.096 | |||
49 | 白銀公園遊具広場 (白銀2丁目) | 最小値:0.086 | 最小値:0.076 | - |
平均:0.092 | 平均:0.079 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.085 | |||
50 | 堀上公園 (白銀3丁目) | 最小値:0.08 | 最小値:0.081 | 0.047 |
平均:0.102 | 平均:0.091 | |||
最大値:0.15 | 最大値:0.115 | |||
51 | 大福寺公園 (白銀3丁目) | 最小値:0.074 | 最小値:0.069 | 0.044 |
平均:0.087 | 平均:0.081 | |||
最大値:0.1 | 最大値:0.093 | |||
52 | 尾山公園 (白銀4丁目) | 最小値:0.079 | 最小値:0.074 | 0.044 |
平均:0.086 | 平均:0.08 | |||
最大値:0.091 | 最大値:0.084 | |||
53 | 本町街区公園 (本町) | 最小値:0.075 | 最小値:0.075 | - |
平均:0.083 | 平均:0.079 | |||
最大値:0.098 | 最大値:0.086 | |||
54 | 弥勒東公園 (弥勒町) | 最小値:0.077 | 最小値:0.065 | 0.055 |
平均:0.086 | 平均:0.075 | |||
最大値:0.102 | 最大値:0.084 | |||
55 | 弥勒公園 (弥勒町) | 最小値:0.082 | 最小値:0.069 | - |
平均:0.091 | 平均:0.08 | |||
最大値:0.11 | 最大値:0.091 |
施設名(住所) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 稲荷台公園 (稲荷台1丁目) | 最小値:0.147 | 最小値:0.130 | 0.122 |
平均:0.174 | 平均:0.164 | |||
最大値:0.205 | 最大値:0.212 | |||
2 | 五縄公園 (稲荷台2丁目) | 最小値:0.095 | 最小値:0.111 | 0.095 |
平均:0.121 | 平均:0.125 | |||
最大値:0.151 | 最大値:0.140 | |||
3 | 新堀公園 (稲荷台3丁目) | 最小値:0.137 | 最小値:0.121 | - |
平均:0.162 | 平均:0.145 | |||
最大値:0.183 | 最大値:0.170 | |||
4 | 大畑東公園 (稲荷台4丁目) | 最小値:0.153 | 最小値:0.132 | - |
平均:0.165 | 平均:0.145 | |||
最大値:0.183 | 最大値:0.162 | |||
5 | 大畑南公園 (稲荷台4丁目) | 最小値:0.150 | 最小値:0.138 | 0.097 |
平均:0.161 | 平均:0.147 | |||
最大値:0.175 | 最大値:0.163 | |||
6 | 大畑西公園 (稲荷台4丁目) | 最小値:0.130 | 最小値:0.123 | 0.167 |
平均:0.162 | 平均:0.139 | |||
最大値:0.220 | 最大値:0.172 | |||
7 | 長作東公園 (臼井) | 最小値:0.096 | 最小値:0.090 | - |
平均:0.117 | 平均:0.115 | |||
最大値:0.145 | 最大値:0.146 | |||
8 | 白井作南公園 (臼井) | 最小値:0.180 | 最小値:0.16 | - |
平均:0.186 | 平均:0.167 | |||
最大値:0.193 | 最大値:0.171 | |||
9 | 臼井城址公園花の広場 (臼井) | 最小値:0.139 | 最小値:0.145 | - |
平均:0.162 | 平均:0.161 | |||
最大値:0.184 | 最大値:0.176 | |||
10 | 臼井城址公園展望広場 (臼井) | 最小値:0.124 | 最小値:0.120 | - |
平均:0.157 | 平均:0.145 | |||
最大値:0.202 | 最大値:0.165 | |||
11 | 寺前南公園 (臼井) | 最小値:0.095 | 最小値:0.101 | - |
平均:0.145 | 平均:0.132 | |||
最大値:0.169 | 最大値:0.148 | |||
12 | 間野公園 (臼井) | 最小値:0.110 | 最小値:0.101 | 0.102 |
平均:0.111 | 平均:0.102 | |||
最大値:0.113 | 最大値:0.104 | |||
13 | 臼井の丘公園 (臼井) | 最小値:0.106 | 最小値:0.096 | - |
平均:0.123 | 平均:0.118 | |||
最大値:0.141 | 最大値:0.146 | |||
14 | 手繰街区公園 (臼井台) | 最小値:0.134 | 最小値:0.126 | 0.182 |
平均:0.154 | 平均:0.148 | |||
最大値:0.178 | 最大値:0.172 | |||
15 | 長谷津東公園 (臼井台) | 最小値:0.119 | 最小値:0.12 | 0.119 |
平均:0.136 | 平均:0.131 | |||
最大値:0.152 | 最大値:0.137 | |||
16 | 寺前公園 (臼井台) | 最小値:0.082 | 最小値:0.089 | - |
平均:0.119 | 平均:0.119 | |||
最大値:0.191 | 最大値:0.161 | |||
17 | 野口公園 (臼井台) | 最小値:0.135 | 最小値:0.136 | - |
平均:0.160 | 平均:0.143 | |||
最大値:0.177 | 最大値:0.148 | |||
18 | 白井作匠公園 (臼井台) | 最小値:0.116 | 最小値:0.107 | - |
平均:0.129 | 平均:0.122 | |||
最大値:0.151 | 最大値:0.128 | |||
19 | 浜田公園 (臼井田) | 最小値:0.079 | 最小値:0.101 | - |
平均:0.101 | 平均:0.109 | |||
最大値:0.122 | 最大値:0.125 | |||
20 | 宿内公園 (臼井田) | 最小値:0.141 | 最小値:0.135 | - |
平均:0.181 | 平均:0.179 | |||
最大値:0.202 | 最大値:0.199 | |||
21 | うすい東ガ丘公園 (臼井田) | 最小値:0.122 | 最小値:0.105 | - |
平均:0.147 | 平均:0.120 | |||
最大値:0.199 | 最大値:0.148 | |||
22 | うすい東ガ丘第二公園 (臼井田) | 最小値:0.147 | 最小値:0.142 | - |
平均:0.169 | 平均:0.159 | |||
最大値:0.186 | 最大値:0.170 | |||
23 | 佐倉ふるさと広場テラス (臼井田) | 最小値:0.086 | 最小値:0.079 | - |
平均:0.090 | 平均:0.082 | |||
最大値:0.095 | 最大値:0.088 | |||
24 | 佐倉ふるさと広場広場 (臼井田) | 最小値:0.095 | 最小値:0.086 | - |
平均:0.101 | 平均:0.095 | |||
最大値:0.107 | 最大値:0.098 | |||
25 | 佐倉ふるさと広場畑 (臼井田) | 最小値:0.068 | 最小値:0.067 | - |
平均:0.076 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.095 | 最大値:0.088 | |||
26 | 御伊勢公園 (王子台1丁目) | 最小値:0.103 | 最小値:0.130 | 0.120 |
平均:0.150 | 平均:0.149 | |||
最大値:0.196 | 最大値:0.177 | |||
27 | 間野台公園 (王子台2丁目) | 最小値:0.137 | 最小値:0.014 | - |
平均:0.174 | 平均:0.131 | |||
最大値:0.221 | 最大値:0.181 | |||
28 | 忍公園 (王子台3丁目) | 最小値:0.113 | 最小値:0.106 | - |
平均:0.148 | 平均:0.138 | |||
最大値:0.198 | 最大値:0.18 | |||
29 | 一夜城公園 (王子台3丁目) | 最小値:0.130 | 最小値:0.155 | 0.111 |
平均:0.168 | 平均:0.161 | |||
最大値:0.200 | 最大値:0.168 | |||
30 | 生谷公園 (王子台4丁目) | 最小値:0.14 | 最小値:0.129 | - |
平均:0.165 | 平均:0.149 | |||
最大値:0.218 | 最大値:0.183 | |||
31 | 石神公園 (王子台5丁目) | 最小値:0.101 | 最小値:0.107 | - |
平均:0.137 | 平均:0.135 | |||
最大値:0.166 | 最大値:0.160 | |||
32 | 宮田公園 (王子台5丁目) | 最小値:0.104 | 最小値:0.120 | 0.098 |
平均:0.142 | 平均:0.146 | |||
最大値:0.179 | 最大値:0.182 | |||
33 | 大林公園 (王子台6丁目) | 最小値:0.116 | 最小値:0.118 | - |
平均:0.155 | 平均:0.146 | |||
最大値:0.183 | 最大値:0.169 | |||
34 | 松山公園 (王子台6丁目) | 最小値:0.080 | 最小値:0.092 | 0.093 |
平均:0.134 | 平均:0.130 | |||
最大値:0.187 | 最大値:0.168 | |||
35 | 角来湧水公園 (角来) | 最小値:0.151 | 最小値:0.100 | - |
平均:0.152 | 平均:0.102 | |||
最大値:0.153 | 最大値:0.103 | |||
36 | 千代田公園 (角来) | 最小値:0.158 | 最小値:0.135 | - |
平均:0.160 | 平均:0.137 | |||
最大値:0.162 | 最大値:0.139 | |||
37 | やがい公園 (江原) | 最小値:0.105 | 最小値:0.099 | - |
平均:0.106 | 平均:0.101 | |||
最大値:0.108 | 最大値:0.103 | |||
38 | 江原台一号公園 (江原台1丁目) | 最小値:0.146 | 最小値:0.133 | - |
平均:0.167 | 平均:0.148 | |||
最大値:0.196 | 最大値:0.168 | |||
39 | 江原台二号公園 (江原台2丁目) | 最小値:0.016 | 最小値:0.071 | - |
平均:0.107 | 平均:0.119 | |||
最大値:0.203 | 最大値:0.211 | |||
40 | 江原台三号公園 (江原台1丁目) | 最小値:0.048 | 最小値:0.051 | 0.106 |
平均:0.121 | 平均:0.111 | |||
最大値:0.157 | 最大値:0.145 | |||
41 | 長作西公園 (新臼井田) | 最小値:0.105 | 最小値:0.108 | - |
平均:0.132 | 平均:0.142 | |||
最大値:0.166 | 最大値:0.164 | |||
42 | 長作中央公園 (新臼井田) | 最小値:0.109 | 最小値:0.111 | 0.091 |
平均:0.110 | 平均:0.113 | |||
最大値:0.111 | 最大値:0.115 | |||
43 | 長谷津街区公園 (南臼井台) | 最小値:0.097 | 最小値:0.102 | 0.115 |
平均:0.133 | 平均:0.131 | |||
最大値:0.15 | 最大値:0.154 | |||
44 | 八幡台一号公園 (八幡台1丁目) | 最小値:0.071 | 最小値:0.132 | - |
平均:0.145 | 平均:0.144 | |||
最大値:0.178 | 最大値:0.153 | |||
45 | 八幡台二号公園 (八幡台2丁目) | 最小値:0.128 | 最小値:0.160 | 0.087 |
平均:0.129 | 平均:0.161 | |||
最大値:0.131 | 最大値:0.163 | |||
46 | 八幡台三号公園 (八幡台3丁目) | 最小値:0.128 | 最小値:0.120 | - |
平均:0.150 | 平均:0.142 | |||
最大値:0.182 | 最大値:0.174 | |||
47 | 八幡台四号公園 (八幡台3丁目) | 最小値:0.107 | 最小値:0.102 | 0.125 |
平均:0.108 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.109 | 最大値:0.104 | |||
48 | 八幡台五号公園 (八幡台3丁目) | 最小値:0.142 | 最小値:0.141 | - |
平均:0.165 | 平均:0.164 | |||
最大値:0.197 | 最大値:0.204 |
単位
μSv/h(マイクロシーベルト/時間):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ
使用機器
空間線量計:富士電機株式会社製シンチレーションサーベイメータNHC7(検出器:NaI(Tl)シンチレータ)
(平成24年 9月27日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成24年 6月 5日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成24年 2月 2日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月26日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 草ぶえの丘・市民農園)の結果はこちら
(平成23年 7月26日から27日実施分 公共施設)の結果はこちら
(平成23年 6月14日及び16日実施分 小学校・公園)の結果はこちら
私たちの身の回りにある岩石や土砂、空気中にも放射線を出す物質(放射性物質)が広く存在しており、これらは絶え間なく放射線を放出し続けています。また宇宙からは宇宙線と呼ばれる放射線も地球上に降り注いでおり、自然界には放射線が存在しています。今回の結果には自然界に存在する放射線量も含まれています。
また放射線量は測定する機器や場所、測定時の気象条件によって異なります。
<問い合わせ先>
公園の測定については公園緑地課:電話484-6165(直通)
放射線については生活環境課:電話484-6150(直通)
<リンク>
佐倉市放射性物質除染計画について
福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(文部科学省へのリンク)
(福島県向けの文書ですが、同日付で全国の都道府県知事宛てにも通知されています)
放射線に関する各種情報(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構へのリンク)
放射線関連情報(千葉県へのリンク)
公園(佐倉・臼井地区)空間放射線量率の測定(平成24年8月7日から10月26日まで実施分)への別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.