公園(志津地区)空間放射線量率の測定(平成24年8月7日から10月26日まで実施分)
[2014年1月1日]
ID:7836
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成24年8月7日から10月26日に佐倉市内の283公園において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。うち志津地区127公園の測定結果は以下のとおりです。
施設名(住所) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 小竹原ヶ作公園 (ユーカリが丘1丁目) | 最小値:0.108 | 最小値:0.124 | - |
平均:0.152 | 平均:0.149 | |||
最大値:0.185 | 最大値:0.173 | |||
2 | 西ヶ作公園 (ユーカリが丘1丁目) | 最小値:0.142 | 最小値:0.128 | 0.101 |
平均:0.168 | 平均:0.149 | |||
最大値:0.18 | 最大値:0.173 | |||
3 | 上座原ヶ作公園 (ユーカリが丘1丁目) | 最小値:0.129 | 最小値:0.106 | 0.085 |
平均:0.152 | 平均:0.140 | |||
最大値:0.177 | 最大値:0.174 | |||
4 | 萱橋公園 (ユーカリが丘2丁目) | 最小値:0.119 | 最小値:0.108 | - |
平均:0.167 | 平均:0.152 | |||
最大値:0.222 | 最大値:0.195 | |||
5 | 古山公園 (ユーカリが丘2丁目) | 最小値:0.142 | 最小値:0.132 | - |
平均:0.166 | 平均:0.148 | |||
最大値:0.189 | 最大値:0.164 | |||
6 | 上座西谷津公園 (ユーカリが丘3丁目) | 最小値:0.123 | 最小値:0.125 | 0.075 |
平均:0.159 | 平均:0.150 | |||
最大値:0.184 | 最大値:0.179 | |||
7 | 上座新山公園 (ユーカリが丘4丁目) | 最小値:0.144 | 最小値:0.140 | - |
平均:0.163 | 平均:0.153 | |||
最大値:0.180 | 最大値:0.167 | |||
8 | ユーカリが丘南公園広場 (ユーカリが丘6丁目) | 最小値:0.122 | 最小値:0.151 | - |
平均:0.161 | 平均:0.169 | |||
最大値:0.202 | 最大値:0.183 | |||
9 | ユーカリが丘南公園エントランス (ユーカリが丘6丁目) | 最小値:0.090 | 最小値:0.094 | - |
平均:0.110 | 平均:0.114 | |||
最大値:0.163 | 最大値:0.135 | |||
10 | ユーカリが丘南公園遊具広場 (ユーカリが丘6丁目) | 最小値:0.080 | 最小値:0.077 | - |
平均:0.123 | 平均:0.126 | |||
最大値:0.185 | 最大値:0.172 | |||
11 | 井野一里塚公園 (ユーカリが丘6丁目) | 最小値:0.123 | 最小値:0.123 | 0.109 |
平均:0.141 | 平均:0.140 | |||
最大値:0.155 | 最大値:0.153 | |||
12 | 井野南作公園 (ユーカリが丘7丁目) | 最小値:0.129 | 最小値:0.127 | - |
平均:0.165 | 平均:0.144 | |||
最大値:0.186 | 最大値:0.170 | |||
13 | 外山東公園 (ユーカリが丘7丁目) | 最小値:0.155 | 最小値:0.140 | 0.088 |
平均:0.168 | 平均:0.148 | |||
最大値:0.178 | 最大値:0.157 | |||
14 | 加賀清水公園 (井野) | 最小値:0.082 | 最小値:0.101 | - |
平均:0.178 | 平均:0.157 | |||
最大値:0.180 | 最大値:0.168 | |||
15 | 外山北公園 (井野) | 最小値:0.103 | 最小値:0.105 | - |
平均:0.136 | 平均:0.136 | |||
最大値:0.168 | 最大値:0.165 | |||
16 | 外山公園 (井野) | 最小値:0.143 | 最小値:0.116 | - |
平均:0.157 | 平均:0.123 | |||
最大値:0.178 | 最大値:0.141 | |||
17 | 富士見台街区公園 (井野) | 最小値:0.103 | 最小値:0.103 | 0.086 |
平均:0.113 | 平均:0.116 | |||
最大値:0.124 | 最大値:0.122 | |||
18 | 井野借地公園 (井野) | 最小値:0.142 | 最小値:0.136 | - |
平均:0.161 | 平均:0.147 | |||
最大値:0.167 | 最大値:0.165 | |||
19 | 油免公園 (井野) | 最小値:0.127 | 最小値:0.115 | 0.088 |
平均:0.145 | 平均:0.120 | |||
最大値:0.165 | 最大値:0.127 | |||
20 | 新山東公園 (井野) | 最小値:0.141 | 最小値:0.117 | 0.086 |
平均:0.154 | 平均:0.138 | |||
最大値:0.163 | 最大値:0.149 | |||
21 | 井野ふれ愛公園 (井野) | 最小値:0.062 | 最小値:0.066 | 0.124 |
平均:0.101 | 平均:0.105 | |||
最大値:0.121 | 最大値:0.125 | |||
22 | 清水公園 (井野) | 最小値:0.084 | 最小値:0.076 | - |
平均:0.136 | 平均:0.121 | |||
最大値:0.205 | 最大値:0.165 | |||
23 | 大野公園 (井野) | 最小値:0.076 | 最小値:0.095 | - |
平均:0.109 | 平均:0.102 | |||
最大値:0.124 | 最大値:0.113 | |||
24 | 加賀公園 (井野) | 最小値:0.094 | 最小値:0.085 | - |
平均:0.121 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.187 | 最大値:0.143 | |||
25 | 加賀清水北公園 (井野) | 最小値:0.104 | 最小値:0.086 | 0.132 |
平均:0.110 | 平均:0.096 | |||
最大値:0.126 | 最大値:0.105 | |||
26 | いずみ東公園 (井野) | 最小値:0.100 | 最小値:0.097 | - |
平均:0.135 | 平均:0.113 | |||
最大値:0.211 | 最大値:0.143 | |||
27 | いずみ西公園 (井野) | 最小値:0.082 | 最小値:0.097 | - |
平均:0.131 | 平均:0.112 | |||
最大値:0.196 | 最大値:0.137 | |||
28 | 清水台東公園 (井野) | 最小値:0.111 | 最小値:0.092 | - |
平均:0.117 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.125 | 最大値:0.117 | |||
29 | 清水台公園 (井野) | 最小値:0.077 | 最小値:0.072 | - |
平均:0.089 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.100 | 最大値:0.090 | |||
30 | 井野一里塚西公園 (井野南土地区画整理) | 最小値:0.112 | 最小値:0.109 | - |
平均:0.135 | 平均:0.131 | |||
最大値:0.166 | 最大値:0.151 | |||
31 | 青菅大塚公園 (宮ノ台1丁目) | 最小値:0.118 | 最小値:0.101 | - |
平均:0.132 | 平均:0.115 | |||
最大値:0.168 | 最大値:0.125 | |||
32 | 前野公園 (宮ノ台1丁目) | 最小値:0.136 | 最小値:0.128 | - |
平均:0.142 | 平均:0.140 | |||
最大値:0.161 | 最大値:0.157 | |||
33 | 北門原公園 (宮ノ台2丁目) | 最小値:0.080 | 最小値:0.112 | - |
平均:0.096 | 平均:0.116 | |||
最大値:0.106 | 最大値:0.120 | |||
34 | 南門原公園 (宮ノ台2丁目) | 最小値:0.122 | 最小値:0.124 | - |
平均:0.133 | 平均:0.129 | |||
最大値:0.150 | 最大値:0.137 | |||
35 | 上谷津公園 (宮ノ台3丁目) | 最小値:0.141 | 最小値:0.140 | - |
平均:0.156 | 平均:0.156 | |||
最大値:0.169 | 最大値:0.173 | |||
36 | ユーカリが丘北公園広場 (宮ノ台4丁目) | 最小値:0.107 | 最小値:0.145 | - |
平均:0.175 | 平均:0.163 | |||
最大値:0.209 | 最大値:0.193 | |||
37 | ユーカリが丘北公園遊具広場 (宮ノ台4丁目) | 最小値:0.152 | 最小値:0.142 | - |
平均:0.179 | 平均:0.158 | |||
最大値:0.211 | 最大値:0.188 | |||
38 | ユーカリが丘北公園エントランス (宮ノ台4丁目) | 最小値:0.095 | 最小値:0.096 | - |
平均:0.112 | 平均:0.114 | |||
最大値:0.129 | 最大値:0.124 | |||
39 | 木ノ宮公園 (宮ノ台4丁目) | 最小値:0.114 | 最小値:0.105 | - |
平均:0.139 | 平均:0.126 | |||
最大値:0.157 | 最大値:0.158 | |||
40 | 子ノ神公園 (宮ノ台5丁目) | 最小値:0.116 | 最小値:0.123 | - |
平均:0.150 | 平均:0.140 | |||
最大値:0.181 | 最大値:0.169 | |||
41 | 井野西谷津公園 (宮ノ台5丁目) | 最小値:0.131 | 最小値:0.127 | - |
平均:0.153 | 平均:0.139 | |||
最大値:0.180 | 最大値:0.151 | |||
42 | 宮の杜公園 (宮ノ台6丁目) | 最小値:0.148 | 最小値:0.148 | - |
平均:0.170 | 平均:0.163 | |||
最大値:0.182 | 最大値:0.178 | |||
43 | 井野向原公園 (西ユーカリが丘1丁目) | 最小値:0.126 | 最小値:0.116 | - |
平均:0.136 | 平均:0.130 | |||
最大値:0.149 | 最大値:0.145 | |||
44 | 井野っ子山公園 (西ユーカリが丘3丁目) | 最小値:0.129 | 最小値:0.114 | - |
平均:0.158 | 平均:0.139 | |||
最大値:0.191 | 最大値:0.161 | |||
45 | 長割西公園 (西ユーカリが丘4丁目) | 最小値:0.104 | 最小値:0.105 | - |
平均:0.142 | 平均:0.132 | |||
最大値:0.176 | 最大値:0.153 | |||
46 | 安坂山公園 (西ユーカリが丘4丁目) | 最小値:0.095 | 最小値:0.104 | - |
平均:0.124 | 平均:0.119 | |||
最大値:0.145 | 最大値:0.129 | |||
47 | 長割公園 (西ユーカリが丘5丁目) | 最小値:0.139 | 最小値:0.130 | - |
平均:0.149 | 平均:0.141 | |||
最大値:0.156 | 最大値:0.153 | |||
48 | 上座総合公園交通公園 (上座) | 最小値:0.020 | 最小値:0.145 | - |
平均:0.132 | 平均:0.156 | |||
最大値:0.164 | 最大値:0.17 | |||
49 | 上座総合公園交通公園奥 (上座) | 最小値:0.141 | 最小値:0.151 | - |
平均:0.160 | 平均:0.160 | |||
最大値:0.174 | 最大値:0.180 | |||
50 | 上座総合公園芝生広場西側 (上座) | 最小値:0.144 | 最小値:0.124 | - |
平均:0.160 | 平均:0.149 | |||
最大値:0.175 | 最大値:0.164 | |||
51 | 上座総合公園芝生広場東側 (上座) | 最小値:0.140 | 最小値:0.145 | - |
平均:0.174 | 平均:0.160 | |||
最大値:0.206 | 最大値:0.174 | |||
52 | 上座総合公園多目的広場西側 (上座) | 最小値:0.071 | 最小値:0.069 | - |
平均:0.099 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.122 | 最大値:0.131 | |||
53 | 上座総合公園多目的広場東側 (上座) | 最小値:0.073 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.109 | 平均:0.107 | |||
最大値:0.132 | 最大値:0.132 | |||
54 | 上座総合公園遊具広場 (上座) | 最小値:0.109 | 最小値:0.103 | - |
平均:0.119 | 平均:0.115 | |||
最大値:0.139 | 最大値:0.128 | |||
55 | 原ヶ作南公園 (上座) | 最小値:0.161 | 最小値:0.131 | - |
平均:0.178 | 平均:0.149 | |||
最大値:0.197 | 最大値:0.165 | |||
56 | 原ヶ作東公園 (上座) | 最小値:0.146 | 最小値:0.123 | - |
平均:0.158 | 平均:0.145 | |||
最大値:0.173 | 最大値:0.153 | |||
57 | 遠山街区公園 (上座) | 最小値:0.105 | 最小値:0.111 | - |
平均:0.147 | 平均:0.139 | |||
最大値:0.176 | 最大値:0.166 | |||
58 | 元気一番公園 (上座) | 最小値:0.130 | 最小値:0.151 | - |
平均:0.165 | 平均:0.160 | |||
最大値:0.192 | 最大値:0.176 | |||
59 | 新山街区公園 (上座) | 最小値:0.090 | 最小値:0.102 | 0.087 |
平均:0.128 | 平均:0.122 | |||
最大値:0.160 | 最大値:0.143 | |||
60 | 上座並木公園 (上座) | 最小値:0.135 | 最小値:0.117 | - |
平均:0.153 | 平均:0.131 | |||
最大値:0.174 | 最大値:0.141 | |||
61 | たけのこ公園 (上座) | 最小値:0.136 | 最小値:0.120 | - |
平均:0.149 | 平均:0.134 | |||
最大値:0.171 | 最大値:0.158 | |||
62 | 六所北公園 (上座) | 最小値:0.117 | 最小値:0.090 | - |
平均:0.146 | 平均:0.124 | |||
最大値:0.178 | 最大値:0.138 | |||
63 | 六所公園 (上座) | 最小値:0.138 | 最小値:0.117 | 0.110 |
平均:0.165 | 平均:0.139 | |||
最大値:0.201 | 最大値:0.159 | |||
64 | 荒具公園 (上座) | 最小値:0.118 | 最小値:0.114 | - |
平均:0.132 | 平均:0.123 | |||
最大値:0.140 | 最大値:0.143 | |||
65 | やなぎさわ公園 (上座) | 最小値:0.043 | 最小値:0.044 | - |
平均:0.051 | 平均:0.053 | |||
最大値:0.065 | 最大値:0.062 | |||
66 | 一番原街区公園 (上座) | 最小値:0.112 | 最小値:0.129 | - |
平均:0.140 | 平均:0.141 | |||
最大値:0.155 | 最大値:0.154 | |||
67 | 上座遠山公園 (上座) | 最小値:0.137 | 最小値:0.130 | - |
平均:0.159 | 平均:0.145 | |||
最大値:0.186 | 最大値:0.165 | |||
68 | 萱橋南公園 (上座) | 最小値:0.135 | 最小値:0.104 | - |
平均:0.153 | 平均:0.125 | |||
最大値:0.165 | 最大値:0.148 | |||
69 | 萱橋西公園 (上座) | 最小値:0.096 | 最小値:0.099 | 0.097 |
平均:0.124 | 平均:0.113 | |||
最大値:0.144 | 最大値:0.139 | |||
70 | 鍬ノ作公園 (上座) | 最小値:0.051 | 最小値:0.053 | - |
平均:0.071 | 平均:0.073 | |||
最大値:0.093 | 最大値:0.091 | |||
71 | 矢橋街区公園 (上座) | 最小値:0.108 | 最小値:0.113 | 0.107 |
平均:0.162 | 平均:0.146 | |||
最大値:0.190 | 最大値:0.168 | |||
72 | 矢橋台南公園 (上志津) | 最小値:0.141 | 最小値:0.126 | - |
平均:0.174 | 平均:0.161 | |||
最大値:0.201 | 最大値:0.213 | |||
73 | 往来向公園 (上志津) | 最小値:0.093 | 最小値:0.09 | - |
平均:0.114 | 平均:0.110 | |||
最大値:0.130 | 最大値:0.128 | |||
74 | のびのび公園 (上志津) | 最小値:0.063 | 最小値:0.058 | - |
平均:0.085 | 平均:0.075 | |||
最大値:0.117 | 最大値:0.095 | |||
75 | 深作街区公園 (上志津) | 最小値:0.115 | 最小値:0.101 | 0.213 |
平均:0.134 | 平均:0.108 | |||
最大値:0.145 | 最大値:0.116 | |||
76 | 入ノ郷公園 (上志津) | 最小値:0.121 | 最小値:0.101 | - |
平均:0.134 | 平均:0.118 | |||
最大値:0.152 | 最大値:0.126 | |||
77 | 下向公園 (上志津) | 最小値:0.094 | 最小値:0.094 | - |
平均:0.122 | 平均:0.112 | |||
最大値:0.147 | 最大値:0.126 | |||
78 | 原山公園 (上志津) | 最小値:0.101 | 最小値:0.097 | - |
平均:0.123 | 平均:0.105 | |||
最大値:0.139 | 最大値:0.116 | |||
79 | 大堀公園 (上志津) | 最小値:0.107 | 最小値:0.103 | - |
平均:0.120 | 平均:0.115 | |||
最大値:0.132 | 最大値:0.135 | |||
80 | 房向台西公園 (上志津) | 最小値:0.087 | 最小値:0.082 | - |
平均:0.112 | 平均:0.106 | |||
最大値:0.160 | 最大値:0.150 | |||
81 | 房向台東公園 (上志津) | 最小値:0.080 | 最小値:0.064 | 0.054 |
平均:0.097 | 平均:0.082 | |||
最大値:0.124 | 最大値:0.106 | |||
82 | 房向台街区公園 (上志津) | 最小値:0.106 | 最小値:0.105 | 0.107 |
平均:0.117 | 平均:0.117 | |||
最大値:0.134 | 最大値:0.134 | |||
83 | 房向台南公園 (上志津) | 最小値:0.088 | 最小値:0.081 | - |
平均:0.105 | 平均:0.092 | |||
最大値:0.121 | 最大値:0.113 | |||
84 | 赤弥陀公園 (上志津) | 最小値:0.01 | 最小値:0.086 | - |
平均:0.084 | 平均:0.092 | |||
最大値:0.106 | 最大値:0.096 | |||
85 | 上志津自然園 (上志津) | 最小値:0.105 | 最小値:0.112 | - |
平均:0.135 | 平均:0.121 | |||
最大値:0.146 | 最大値:0.140 | |||
86 | 志津自然園 (上志津) | 最小値:0.113 | 最小値:0.111 | - |
平均:0.125 | 平均:0.127 | |||
最大値:0.140 | 最大値:0.158 | |||
87 | 矢橋台公園 (上志津) | 最小値:0.099 | 最小値:0.100 | - |
平均:0.115 | 平均:0.112 | |||
最大値:0.130 | 最大値:0.126 | |||
88 | 上志津つつじ広場 (上志津) | 最小値:0.113 | 最小値:0.096 | - |
平均:0.136 | 平均:0.107 | |||
最大値:0.157 | 最大値:0.110 | |||
89 | 矢橋台北公園 (上志津) | 最小値:0.123 | 最小値:0.115 | - |
平均:0.139 | 平均:0.122 | |||
最大値:0.147 | 最大値:0.131 | |||
90 | 遠間作公園 (南ユーカリが丘) | 最小値:0.115 | 最小値:0.094 | - |
平均:0.141 | 平均:0.134 | |||
最大値:0.182 | 最大値:0.175 | |||
91 | 南中野公園 (上志津原) | 最小値:0.146 | 最小値:0.134 | - |
平均:0.159 | 平均:0.145 | |||
最大値:0.172 | 最大値:0.154 | |||
92 | 上志津原街区公園 (上志津原) | 最小値:0.099 | 最小値:0.101 | - |
平均:0.143 | 平均:0.130 | |||
最大値:0.185 | 最大値:0.162 | |||
93 | 幸野ふれあい公園 (上志津原) | 最小値:0.137 | 最小値:0.130 | - |
平均:0.146 | 平均:0.139 | |||
最大値:0.153 | 最大値:0.145 | |||
94 | 幸野公園 (上志津原) | 最小値:0.114 | 最小値:0.099 | - |
平均:0.123 | 平均:0.114 | |||
最大値:0.138 | 最大値:0.125 | |||
95 | 幸野はらっぱ公園 (上志津原) | 最小値:0.115 | 最小値:0.104 | - |
平均:0.121 | 平均:0.114 | |||
最大値:0.135 | 最大値:0.121 | |||
96 | 上志津原南公園 (上志津原) | 最小値:0.108 | 最小値:0.100 | - |
平均:0.127 | 平均:0.117 | |||
最大値:0.144 | 最大値:0.131 | |||
97 | コブシの広場 (西志津1丁目) | 最小値:0.119 | 最小値:0.106 | - |
平均:0.133 | 平均:0.110 | |||
最大値:0.145 | 最大値:0.112 | |||
98 | 御塚山もえぎ公園 (西志津1丁目) | 最小値:0.071 | 最小値:0.078 | 0.111 |
平均:0.127 | 平均:0.116 | |||
最大値:0.170 | 最大値:0.139 | |||
99 | 庚申前公園 (西志津2丁目) | 最小値:0.089 | 最小値:0.095 | 0.130 |
平均:0.109 | 平均:0.105 | |||
最大値:0.126 | 最大値:0.123 | |||
100 | 北林すおう公園 (西志津2丁目) | 最小値:0.107 | 最小値:0.112 | 0.118 |
平均:0.137 | 平均:0.125 | |||
最大値:0.159 | 最大値:0.134 | |||
101 | ハナミズキの広場 (西志津2丁目) | 最小値:0.110 | 最小値:0.115 | - |
平均:0.125 | 平均:0.126 | |||
最大値:0.133 | 最大値:0.139 | |||
102 | サルスベリの広場 (西志津3丁目) | 最小値:0.120 | 最小値:0.102 | - |
平均:0.131 | 平均:0.114 | |||
最大値:0.141 | 最大値:0.136 | |||
103 | 萌の広場 (西志津4丁目) | 最小値:0.132 | 最小値:0.117 | - |
平均:0.145 | 平均:0.137 | |||
最大値:0.155 | 最大値:0.155 | |||
104 | 大林やまぶき公園 (西志津4丁目) | 最小値:0.110 | 最小値:0.104 | 0.115 |
平均:0.136 | 平均:0.122 | |||
最大値:0.147 | 最大値:0.136 | |||
105 | モチノキの広場 (西志津4丁目) | 最小値:0.100 | 最小値:0.100 | - |
平均:0.123 | 平均:0.115 | |||
最大値:0.137 | 最大値:0.125 | |||
106 | 東沢街区公園 (西志津5丁目) | 最小値:0.117 | 最小値:0.111 | - |
平均:0.135 | 平均:0.121 | |||
最大値:0.150 | 最大値:0.133 | |||
107 | サクラの広場 (西志津5丁目) | 最小値:0.125 | 最小値:0.131 | - |
平均:0.139 | 平均:0.138 | |||
最大値:0.149 | 最大値:0.145 | |||
108 | 大塚街区公園 (西志津5丁目) | 最小値:0.067 | 最小値:0.071 | 0.119 |
平均:0.110 | 平均:0.100 | |||
最大値:0.137 | 最大値:0.122 | |||
109 | 大塚あさぎ公園 (西志津5丁目) | 最小値:0.079 | 最小値:0.090 | 0.101 |
平均:0.102 | 平均:0.099 | |||
最大値:0.119 | 最大値:0.107 | |||
110 | タイサンボクの広場 (西志津6丁目) | 最小値:0.111 | 最小値:0.114 | - |
平均:0.127 | 平均:0.120 | |||
最大値:0.138 | 最大値:0.126 | |||
111 | 大堀あかね公園 (西志津6丁目) | 最小値:0.112 | 最小値:0.110 | - |
平均:0.136 | 平均:0.127 | |||
最大値:0.157 | 最大値:0.136 | |||
112 | トウカエデの広場 (西志津7丁目) | 最小値:0.114 | 最小値:0.102 | - |
平均:0.125 | 平均:0.114 | |||
最大値:0.135 | 最大値:0.124 | |||
113 | 芋窪ときわ公園 (西志津8丁目) | 最小値:0.108 | 最小値:0.095 | 0.123 |
平均:0.140 | 平均:0.119 | |||
最大値:0.189 | 最大値:0.153 | |||
114 | モクレンの広場 (西志津8丁目) | 最小値:0.108 | 最小値:0.095 | - |
平均:0.117 | 平均:0.109 | |||
最大値:0.123 | 最大値:0.121 | |||
115 | 南志津公園エントランス (西志津8丁目) | 最小値:0.093 | 最小値:0.090 | - |
平均:0.099 | 平均:0.102 | |||
最大値:0.115 | 最大値:0.112 | |||
116 | 南志津公園自由広場 (西志津8丁目) | 最小値:0.124 | 最小値:0.126 | - |
平均:0.130 | 平均:0.136 | |||
最大値:0.137 | 最大値:0.145 | |||
117 | 南志津公園芝生 (西志津8丁目) | 最小値:0.116 | 最小値:0.115 | - |
平均:0.135 | 平均:0.124 | |||
最大値:0.150 | 最大値:0.138 | |||
118 | 干場公園 (中志津1丁目) | 最小値:0.125 | 最小値:0.113 | - |
平均:0.153 | 平均:0.142 | |||
最大値:0.177 | 最大値:0.159 | |||
119 | 大山公園 (中志津1丁目) | 最小値:0.112 | 最小値:0.097 | 0.120 |
平均:0.132 | 平均:0.115 | |||
最大値:0.163 | 最大値:0.14 | |||
120 | なかの公園 (中志津7丁目) | 最小値:0.109 | 最小値:0.100 | 0.067 |
平均:0.125 | 平均:0.111 | |||
最大値:0.142 | 最大値:0.128 | |||
121 | 大境公園 (中志津2丁目) | 最小値:0.115 | 最小値:0.109 | 0.090 |
平均:0.141 | 平均:0.127 | |||
最大値:0.182 | 最大値:0.142 | |||
122 | 中志津中央公園 (中志津4丁目) | 最小値:0.083 | 最小値:0.085 | - |
平均:0.129 | 平均:0.128 | |||
最大値:0.193 | 最大値:0.198 | |||
123 | 中志津一号公園 (中志津1丁目) | 最小値:0.069 | 最小値:0.068 | 0.079 |
平均:0.084 | 平均:0.091 | |||
最大値:0.129 | 最大値:0.146 | |||
124 | 中志津二号公園 (中志津1丁目) | 最小値:0.124 | 最小値:0.107 | - |
平均:0.142 | 平均:0.125 | |||
最大値:0.156 | 最大値:0.145 | |||
125 | 中志津三号公園 (中志津4丁目) | 最小値:0.076 | 最小値:0.078 | - |
平均:0.092 | 平均:0.092 | |||
最大値:0.107 | 最大値:0.111 | |||
126 | 中志津四号公園 (中志津4丁目) | 最小値:0.093 | 最小値:0.093 | - |
平均:0.115 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.131 | 最大値:0.120 | |||
127 | 中志津五号公園 (中志津5丁目) | 最小値:0.099 | 最小値:0.094 | 0.107 |
平均:0.109 | 平均:0.102 | |||
最大値:0.125 | 最大値:0.109 | |||
128 | 中志津六号公園 (中志津5丁目) | 最小値:0.107 | 最小値:0.078 | - |
平均:0.119 | 平均:0.100 | |||
最大値:0.136 | 最大値:0.115 | |||
129 | 中志津七号公園 (中志津6丁目) | 最小値:0.08 | 最小値:0.088 | 0.076 |
平均:0.122 | 平均:0.118 | |||
最大値:0.151 | 最大値:0.138 | |||
130 | 中志津八号公園 (中志津6丁目) | 最小値:0.081 | 最小値:0.088 | - |
平均:0.109 | 平均:0.105 | |||
最大値:0.152 | 最大値:0.113 | |||
131 | 中志津九号公園 (中志津7丁目) | 最小値:0.127 | 最小値:0.122 | 0.103 |
平均:0.151 | 平均:0.131 | |||
最大値:0.165 | 最大値:0.15 | |||
132 | 中志津十号公園 (中志津7丁目) | 最小値:0.124 | 最小値:0.124 | 0.071 |
平均:0.139 | 平均:0.130 | |||
最大値:0.151 | 最大値:0.139 | |||
133 | 中志津十一号公園 (中志津7丁目) | 最小値:0.129 | 最小値:0.115 | 0.082 |
平均:0.144 | 平均:0.128 | |||
最大値:0.165 | 最大値:0.138 | |||
134 | 中志津十二号公園 (中志津1丁目) | 最小値:0.125 | 最小値:0.120 | 0.092 |
平均:0.144 | 平均:0.135 | |||
最大値:0.17 | 最大値:0.148 | |||
135 | 中志津十三号公園 (上志津) | 最小値:0.100 | 最小値:0.107 | - |
平均:0.146 | 平均:0.144 | |||
最大値:0.202 | 最大値:0.172 | |||
136 | 中志津十四号公園 (中志津7丁目) | 最小値:0.135 | 最小値:0.135 | - |
平均:0.146 | 平均:0.144 | |||
最大値:0.17 | 最大値:0.153 | |||
137 | 中志津十五号公園 (中志津2丁目) | 最小値:0.142 | 最小値:0.127 | - |
平均:0.147 | 平均:0.143 | |||
最大値:0.154 | 最大値:0.155 | |||
138 | 中志津十六号公園 (中志津3丁目) | 最小値:0.103 | 最小値:0.097 | - |
平均:0.130 | 平均:0.113 | |||
最大値:0.156 | 最大値:0.128 | |||
139 | 中志津十七号公園 (中志津3丁目) | 最小値:0.096 | 最小値:0.084 | 0.098 |
平均:0.128 | 平均:0.116 | |||
最大値:0.157 | 最大値:0.140 |
単位
μSv/h(マイクロシーベルト/時間):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ
使用機器
空間線量計:富士電機株式会社製シンチレーションサーベイメータNHC7(検出器:NaI(Tl)シンチレータ)
(平成24年 9月27日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成24年 6月 5日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成24年 2月 2日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月26日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 草ぶえの丘・市民農園)の結果はこちら
(平成23年 7月26日から27日実施分 公共施設)の結果はこちら
(平成23年 6月14日及び16日実施分 小学校・公園)の結果はこちら
私たちの身の回りにある岩石や土砂、空気中にも放射線を出す物質(放射性物質)が広く存在しており、これらは絶え間なく放射線を放出し続けています。また宇宙からは宇宙線と呼ばれる放射線も地球上に降り注いでおり、自然界には放射線が存在しています。今回の結果には自然界に存在する放射線量も含まれています。
また放射線量は測定する機器や場所、測定時の気象条件によって異なります。
<問い合わせ先>
公園の測定については公園緑地課:電話484-6165(直通)
放射線については生活環境課:電話484-6150(直通)
<リンク>
佐倉市放射性物質除染計画について
福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(文部科学省へのリンク)
(福島県向けの文書ですが、同日付で全国の都道府県知事宛てにも通知されています)
放射線に関する各種情報(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構へのリンク)
放射線関連情報(千葉県へのリンク)
公園(志津地区)空間放射線量率の測定(平成24年8月7日から10月26日まで実施分)への別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.