公園(千代田・根郷・和田・弥富地区)空間放射線量率の測定(平成24年8月7日から10月26日まで実施分)
[2014年1月1日]
ID:7859
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成24年8月7日から10月26日に佐倉市内の283公園において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。うち千代田地区17公園、根郷地区44公園、和田地区1公園及び弥富地区1公園の測定結果は以下のとおりです。
下記施設において空間放射線量率の測定を行いました。
(公園内において5点、砂場では中央部1点で測定)
施設名(住所) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 中里公園 (吉見) | 最小値:0.108 | 最小値:0.094 | - |
平均:0.115 | 平均:0.104 | |||
最大値:0.120 | 最大値:0.109 | |||
2 | 臼井屋敷公園 (吉見) | 最小値:0.107 | 最小値:0.084 | - |
平均:0.118 | 平均:0.104 | |||
最大値:0.131 | 最大値:0.116 | |||
3 | 境堀公園 (生谷) | 最小値:0.124 | 最小値:0.098 | - |
平均:0.142 | 平均:0.127 | |||
最大値:0.160 | 最大値:0.140 | |||
4 | 境堀南公園 (生谷) | 最小値:0.126 | 最小値:0.111 | - |
平均:0.144 | 平均:0.132 | |||
最大値:0.156 | 最大値:0.149 | |||
5 | 花口公園 (生谷) | 最小値:0.105 | 最小値:0.097 | 0.089 |
平均:0.119 | 平均:0.107 | |||
最大値:0.130 | 最大値:0.122 | |||
6 | 染井野調整池広場 (染井野1丁目) | 最小値:0.124 | 最小値:0.126 | - |
平均:0.133 | 平均:0.132 | |||
最大値:0.143 | 最大値:0.138 | |||
7 | えのき公園 (染井野1丁目) | 最小値:0.141 | 最小値:0.141 | 0.079 |
平均:0.151 | 平均:0.159 | |||
最大値:0.160 | 最大値:0.171 | |||
8 | つきのき公園 (染井野1丁目) | 最小値:0.143 | 最小値:0.097 | - |
平均:0.155 | 平均:0.121 | |||
最大値:0.163 | 最大値:0.138 | |||
9 | しらかし公園 (染井野3丁目) | 最小値:0.162 | 最小値:0.139 | 0.094 |
平均:0.172 | 平均:0.160 | |||
最大値:0.180 | 最大値:0.183 | |||
10 | 七井戸公園遊具広場 (染井野4丁目) | 最小値:0.078 | 最小値:0.087 | - |
平均:0.139 | 平均:0.133 | |||
最大値:0.189 | 最大値:0.164 | |||
11 | 七井戸公園メインエントランス (染井野4丁目) | 最小値:0.095 | 最小値:0.085 | - |
平均:0.108 | 平均:0.104 | |||
最大値:0.131 | 最大値:0.127 | |||
12 | 七井戸公園花の谷 (染井野4丁目) | 最小値:0.109 | 最小値:0.089 | - |
平均:0.130 | 平均:0.127 | |||
最大値:0.166 | 最大値:0.164 | |||
13 | 七井戸公園芝生広場 (染井野4丁目) | 最小値:0.143 | 最小値:0.120 | - |
平均:0.149 | 平均:0.137 | |||
最大値:0.152 | 最大値:0.150 | |||
14 | ねむのき公園 (染井野5丁目) | 最小値:0.13 | 最小値:0.118 | - |
平均:0.174 | 平均:0.156 | |||
最大値:0.200 | 最大値:0.174 | |||
15 | みずき公園 (染井野5丁目) | 最小値:0.16 | 最小値:0.153 | 0.070 |
平均:0.178 | 平均:0.170 | |||
最大値:0.190 | 最大値:0.185 | |||
16 | にれのき公園 (染井野5丁目) | 最小値:0.141 | 最小値:0.124 | 0.096 |
平均:0.150 | 平均:0.137 | |||
最大値:0.162 | 最大値:0.152 | |||
17 | すずかけ公園 (染井野6丁目) | 最小値:0.087 | 最小値:0.086 | 0.075 |
平均:0.110 | 平均:0.101 | |||
最大値:0.133 | 最大値:0.116 | |||
18 | ゆりのき公園 (染井野7丁目) | 最小値:0.119 | 最小値:0.105 | 0.117 |
平均:0.130 | 平均:0.117 | |||
最大値:0.153 | 最大値:0.138 | |||
19 | 吉見台公園芝生広場 (染井野7丁目) | 最小値:0.134 | 最小値:0.110 | - |
平均:0.142 | 平均:0.120 | |||
最大値:0.151 | 最大値:0.130 | |||
20 | 吉見台公園遊具広場 (染井野7丁目) | 最小値:0.114 | 最小値:0.109 | 0.059 |
平均:0.136 | 平均:0.119 | |||
最大値:0.159 | 最大値:0.130 | |||
21 | 畔田公園 (畔田) | 最小値:0.096 | 最小値:0.095 | - |
平均:0.122 | 平均:0.113 | |||
最大値:0.149 | 最大値:0.123 |
施設名(住所) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 広町公園 (山王1丁目) | 最小値:0.066 | 最小値:0.068 | - |
平均:0.078 | 平均:0.076 | |||
最大値:0.091 | 最大値:0.089 | |||
2 | 上の谷公園 (山王1丁目) | 最小値:0.080 | 最小値:0.070 | 0.072 |
平均:0.092 | 平均:0.086 | |||
最大値:0.102 | 最大値:0.097 | |||
3 | 高田公園 (山王2丁目) | 最小値:0.082 | 最小値:0.081 | 0.095 |
平均:0.092 | 平均:0.088 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.096 | |||
4 | 長作台公園 (山王2丁目) | 最小値:0.084 | 最小値:0.075 | 0.061 |
平均:0.093 | 平均:0.087 | |||
最大値:0.105 | 最大値:0.094 | |||
5 | 郷の台公園 (山王2丁目) | 最小値:0.083 | 最小値:0.075 | 0.066 |
平均:0.106 | 平均:0.090 | |||
最大値:0.174 | 最大値:0.130 | |||
6 | 山王公園エントランス (山王2丁目) | 最小値:0.067 | 最小値:0.080 | - |
平均:0.083 | 平均:0.084 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.090 | |||
7 | 山王公園芝生広場 (山王2丁目) | 最小値:0.071 | 最小値:0.078 | - |
平均:0.087 | 平均:0.087 | |||
最大値:0.097 | 最大値:0.097 | |||
8 | 山王公園遊具広場 (山王2丁目) | 最小値:0.080 | 最小値:0.080 | 0.068 |
平均:0.096 | 平均:0.087 | |||
最大値:0.115 | 最大値:0.093 | |||
9 | しいのき公園 (春路1丁目) | 最小値:0.054 | 最小値:0.052 | - |
平均:0.076 | 平均:0.068 | |||
最大値:0.131 | 最大値:0.102 | |||
10 | みはらし公園 (春路2丁目) | 最小値:0.078 | 最小値:0.077 | - |
平均:0.091 | 平均:0.087 | |||
最大値:0.102 | 最大値:0.107 | |||
11 | しろさわ公園 (春路2丁目) | 最小値:0.092 | 最小値:0.085 | 0.066 |
平均:0.098 | 平均:0.093 | |||
最大値:0.102 | 最大値:0.108 | |||
12 | 松ヶ丘一号公園 (城) | 最小値:0.077 | 最小値:0.070 | 0.056 |
平均:0.092 | 平均:0.085 | |||
最大値:0.099 | 最大値:0.099 | |||
13 | 松ヶ丘二号公園 (城) | 最小値:0.055 | 最小値:0.052 | - |
平均:0.076 | 平均:0.070 | |||
最大値:0.093 | 最大値:0.086 | |||
14 | 松ヶ丘三号公園 (城) | 最小値:0.068 | 最小値:0.066 | 0.058 |
平均:0.085 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.094 | 最大値:0.088 | |||
15 | 松ヶ丘四号公園 (城) | 最小値:0.065 | 最小値:0.065 | - |
平均:0.077 | 平均:0.071 | |||
最大値:0.084 | 最大値:0.076 | |||
16 | 松ヶ丘五号公園 (城) | 最小値:0.070 | 最小値:0.073 | 0.059 |
平均:0.070 | 平均:0.073 | |||
最大値:0.070 | 最大値:0.073 | |||
17 | 大栗公園 (城) | 最小値:0.071 | 最小値:0.079 | - |
平均:0.089 | 平均:0.086 | |||
最大値:0.12 | 最大値:0.094 | |||
18 | 城公園 (城) | 最小値:0.086 | 最小値:0.072 | - |
平均:0.104 | 平均:0.086 | |||
最大値:0.137 | 最大値:0.104 | |||
19 | 熊野谷津公園 (石川) | 最小値:0.085 | 最小値:0.078 | 0.054 |
平均:0.096 | 平均:0.088 | |||
最大値:0.113 | 最大値:0.108 | |||
20 | 石川神宿公園 (石川) | 最小値:0.082 | 最小値:0.062 | - |
平均:0.092 | 平均:0.077 | |||
最大値:0.104 | 最大値:0.087 | |||
21 | 春地南公園 (石川) | 最小値:0.073 | 最小値:0.076 | - |
平均:0.103 | 平均:0.098 | |||
最大値:0.127 | 最大値:0.111 | |||
22 | 織戸公園 (大崎台1丁目) | 最小値:0.077 | 最小値:0.071 | 0.055 |
平均:0.083 | 平均:0.078 | |||
最大値:0.090 | 最大値:0.087 | |||
23 | 町田南公園 (大崎台1丁目) | 最小値:0.070 | 最小値:0.062 | 0.048 |
平均:0.078 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.090 | 最大値:0.095 | |||
24 | 若宮台公園 (大崎台2丁目) | 最小値:0.076 | 最小値:0.077 | 0.054 |
平均:0.089 | 平均:0.081 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.090 | |||
25 | 前原公園 (大崎台3丁目) | 最小値:0.086 | 最小値:0.081 | 0.047 |
平均:0.093 | 平均:0.084 | |||
最大値:0.097 | 最大値:0.089 | |||
26 | 向原公園 (大崎台4丁目) | 最小値:0.091 | 最小値:0.086 | 0.051 |
平均:0.103 | 平均:0.097 | |||
最大値:0.114 | 最大値:0.109 | |||
27 | 駒返公園 (大崎台4丁目) | 最小値:0.079 | 最小値:0.079 | 0.061 |
平均:0.100 | 平均:0.096 | |||
最大値:0.129 | 最大値:0.120 | |||
28 | 城堀公園 (大崎台4丁目) | 最小値:0.085 | 最小値:0.084 | 0.048 |
平均:0.094 | 平均:0.091 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.097 | |||
29 | 上城堀公園 (大崎台5丁目) | 最小値:0.101 | 最小値:0.081 | 0.075 |
平均:0.110 | 平均:0.095 | |||
最大値:0.116 | 最大値:0.106 | |||
30 | 大崎台公園自由広場 (大崎台5丁目) | 最小値:0.081 | 最小値:0.072 | - |
平均:0.095 | 平均:0.087 | |||
最大値:0.107 | 最大値:0.098 | |||
31 | 大崎台公園遊具広場 (大崎台5丁目) | 最小値:0.077 | 最小値:0.073 | 0.064 |
平均:0.091 | 平均:0.083 | |||
最大値:0.098 | 最大値:0.100 | |||
32 | 大作公園 (大作2丁目) | 最小値:0.010 | 最小値:0.072 | - |
平均:0.065 | 平均:0.083 | |||
最大値:0.086 | 最大値:0.095 | |||
33 | 大作緑地公園 (大作2丁目) | 最小値:0.075 | 最小値:0.065 | - |
平均:0.081 | 平均:0.072 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.081 | |||
34 | 池の台公園 (大作2丁目) | 最小値:0.067 | 最小値:0.070 | - |
平均:0.078 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.093 | |||
35 | 藤治台西公園 (藤治台) | 最小値:0.078 | 最小値:0.070 | 0.045 |
平均:0.082 | 平均:0.078 | |||
最大値:0.087 | 最大値:0.085 | |||
36 | 藤治台東公園 (藤治台) | 最小値:0.010 | 最小値:0.061 | 0.067 |
平均:0.060 | 平均:0.077 | |||
最大値:0.083 | 最大値:0.088 | |||
37 | 磯部街区公園 (表町1丁目) | 最小値:0.083 | 最小値:0.074 | 0.040 |
平均:0.094 | 平均:0.084 | |||
最大値:0.103 | 最大値:0.097 | |||
38 | 高崎川南公園 (表町2丁目) | 最小値:0.073 | 最小値:0.065 | - |
平均:0.089 | 平均:0.081 | |||
最大値:0.114 | 最大値:0.097 | |||
39 | 浅間前公園 (表町3丁目) | 最小値:0.075 | 最小値:0.072 | - |
平均:0.086 | 平均:0.082 | |||
最大値:0.097 | 最大値:0.090 | |||
40 | 町田街区公園 (表町3丁目) | 最小値:0.057 | 最小値:0.057 | - |
平均:0.065 | 平均:0.068 | |||
最大値:0.075 | 最大値:0.076 | |||
41 | 山ノ下公園 (表町4丁目) | 最小値:0.082 | 最小値:0.079 | - |
平均:0.085 | 平均:0.084 | |||
最大値:0.093 | 最大値:0.089 | |||
42 | 木野子公園 (木野子) | 最小値:0.067 | 最小値:0.061 | - |
平均:0.077 | 平均:0.069 | |||
最大値:0.084 | 最大値:0.073 | |||
43 | 井戸作西公園 (六崎) | 最小値:0.099 | 最小値:0.079 | 0.079 |
平均:0.113 | 平均:0.093 | |||
最大値:0.119 | 最大値:0.101 | |||
44 | 井戸作東公園 (六崎) | 最小値:0.097 | 最小値:0.090 | 0.050 |
平均:0.119 | 平均:0.112 | |||
最大値:0.150 | 最大値:0.135 | |||
45 | 井戸作北公園 (六崎) | 最小値:0.063 | 最小値:0.070 | - |
平均:0.091 | 平均:0.079 | |||
最大値:0.112 | 最大値:0.091 | |||
46 | 井戸作南公園 (石川) | 最小値:0.092 | 最小値:0.078 | 0.050 |
平均:0.107 | 平均:0.092 | |||
最大値:0.134 | 最大値:0.105 | |||
47 | 落井街区公園 (六崎) | 最小値:0.076 | 最小値:0.073 | - |
平均:0.088 | 平均:0.084 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.094 |
施設名(住所) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 直弥公園テニスコート (直弥) | 最小値:0.103 | 最小値:0.092 | - |
平均:0.117 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.134 | 最大値:0.110 | |||
2 | 直弥公園管理棟前 (直弥) | 最小値:0.079 | 最小値:0.080 | - |
平均:0.095 | 平均:0.088 | |||
最大値:0.114 | 最大値:0.094 | |||
3 | 直弥公園四阿 (直弥) | 最小値:0.093 | 最小値:0.071 | - |
平均:0.101 | 平均:0.087 | |||
最大値:0.109 | 最大値:0.095 |
施設名(住所) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 西御門公園エントランス (西御門) | 最小値:0.083 | 最小値:0.082 | - |
平均:0.112 | 平均:0.102 | |||
最大値:0.130 | 最大値:0.110 | |||
2 | 西御門公園自由広場 (西御門) | 最小値:0.091 | 最小値:0.081 | - |
平均:0.099 | 平均:0.089 | |||
最大値:0.121 | 最大値:0.094 |
単位
μSv/h(マイクロシーベルト/時間):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ
使用機器
空間線量計:富士電機株式会社製シンチレーションサーベイメータNHC7(検出器:NaI(Tl)シンチレータ)
(平成24年 9月27日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成24年 6月 5日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成24年 2月 2日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月26日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 草ぶえの丘・市民農園)の結果はこちら
(平成23年 7月26日から27日実施分 公共施設)の結果はこちら
(平成23年 6月14日及び16日実施分 小学校・公園)の結果はこちら
私たちの身の回りにある岩石や土砂、空気中にも放射線を出す物質(放射性物質)が広く存在しており、これらは絶え間なく放射線を放出し続けています。また宇宙からは宇宙線と呼ばれる放射線も地球上に降り注いでおり、自然界には放射線が存在しています。今回の結果には自然界に存在する放射線量も含まれています。
また放射線量は測定する機器や場所、測定時の気象条件によって異なります。
<問い合わせ先>
公園の測定については公園緑地課:電話484-6165(直通)
放射線については生活環境課:電話484-6150(直通)
<リンク>
佐倉市放射性物質除染計画について
福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(文部科学省へのリンク)
(福島県向けの文書ですが、同日付で全国の都道府県知事宛てにも通知されています)
放射線に関する各種情報(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構へのリンク)
放射線関連情報(千葉県へのリンク)
公園(千代田・根郷・和田・弥富地区)空間放射線量率の測定(平成24年8月7日から10月26日まで実施分)への別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.