公園(臼井・佐倉地区)空間放射線量率の測定(平成25年4月4日から4月30日まで実施分)
[2014年1月1日]
ID:8867
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成25年4月4日から4月30日に佐倉市内の153公園において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。うち臼井地区45公園及び佐倉地区29公園の測定結果は以下のとおりです。
下記公園において空間放射線量率の測定を行いました。
(公園内において5点、砂場では中央部1点で測定)
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 稲荷台公園(稲荷台1丁目) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.104 | 最小値:0.106 | 0.130 |
平均:0.144 | 平均:0.138 | |||||
最大値:0.200 | 最大値:0.172 | |||||
2 | 五縄公園(稲荷台2丁目) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.084 | 最小値:0.087 | 0.086 |
平均:0.108 | 平均:0.104 | |||||
最大値:0.124 | 最大値:0.122 | |||||
3 | 新堀公園(稲荷台3丁目) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.101 | 最小値:0.088 | 0.086 |
平均:0.138 | 平均:0.126 | |||||
最大値:0.157 | 最大値:0.143 | |||||
4 | 大畑東公園(稲荷台4丁目) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.123 | 最小値:0.116 | - |
平均:0.141 | 平均:0.131 | |||||
最大値:0.163 | 最大値:0.154 | |||||
5 | 大畑南公園(稲荷台4丁目) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.140 | 最小値:0.116 | 0.091 |
平均:0.153 | 平均:0.130 | |||||
最大値:0.163 | 最大値:0.138 | |||||
6 | 大畑西公園(稲荷台4丁目) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.112 | 最小値:0.101 | 0.099 |
平均:0.135 | 平均:0.126 | |||||
最大値:0.170 | 最大値:0.167 | |||||
7 | 長作東公園(臼井) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.075 | 最小値:0.076 | 0.100 |
平均:0.098 | 平均:0.097 | |||||
最大値:0.131 | 最大値:0.124 | |||||
8 | 白井作南公園(臼井) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.157 | 最小値:0.118 | - |
平均:0.163 | 平均:0.148 | |||||
最大値:0.175 | 最大値:0.172 | |||||
9 | 臼井城址公園 花の広場(臼井) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.111 | 最小値:0.128 | - |
平均:0.137 | 平均:0.142 | |||||
最大値:0.161 | 最大値:0.153 | |||||
10 | 臼井城址公園 展望広場(臼井) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.121 | 最小値:0.125 | - |
平均:0.138 | 平均:0.134 | |||||
最大値:0.158 | 最大値:0.153 | |||||
11 | 寺前南公園(臼井) | 4月11日 | 晴れ | 最小値:0.118 | 最小値:0.117 | - |
平均:0.130 | 平均:0.127 | |||||
最大値:0.144 | 最大値:0.132 | |||||
12 | 間野公園(臼井) | 4月11日 | 晴れ | 最小値:0.103 | 最小値:0.096 | 0.089 |
平均:0.115 | 平均:0.114 | |||||
最大値:0.125 | 最大値:0.133 | |||||
13 | 臼井の丘公園(臼井) | 4月11日 | 晴れ | 最小値:0.122 | 最小値:0.094 | - |
平均:0.149 | 平均:0.125 | |||||
最大値:0.168 | 最大値:0.145 | |||||
14 | 手繰街区公園(臼井台) | 4月11日 | 晴れ | 最小値:0.124 | 最小値:0.099 | 0.100 |
平均:0.137 | 平均:0.125 | |||||
最大値:0.150 | 最大値:0.141 | |||||
15 | 長谷津東公園(臼井台) | 4月11日 | 晴れ | 最小値:0.101 | 最小値:0.096 | 0.099 |
平均:0.116 | 平均:0.112 | |||||
最大値:0.138 | 最大値:0.134 | |||||
16 | 寺前公園(臼井台) | 4月4日 | 晴れ | 最小値:0.053 | 最小値:0.065 | - |
平均:0.072 | 平均:0.078 | |||||
最大値:0.086 | 最大値:0.100 | |||||
17 | 野口公園(臼井台) | 4月11日 | 晴れ | 最小値:0.111 | 最小値:0.101 | - |
平均:0.121 | 平均:0.116 | |||||
最大値:0.128 | 最大値:0.123 | |||||
18 | 白井作匠公園(臼井台) | 4月11日 | 晴れ | 最小値:0.087 | 最小値:0.092 | - |
平均:0.112 | 平均:0.102 | |||||
最大値:0.130 | 最大値:0.118 | |||||
19 | 浜田公園(臼井田) | 4月11日 | 晴れ | 最小値:0.083 | 最小値:0.076 | 0.075 |
平均:0.091 | 平均:0.089 | |||||
最大値:0.110 | 最大値:0.107 | |||||
20 | 宿内公園(臼井田) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.116 | 最小値:0.122 | - |
平均:0.141 | 平均:0.141 | |||||
最大値:0.155 | 最大値:0.153 | |||||
21 | うすい東ガ丘公園(臼井田) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.095 | 最小値:0.094 | - |
平均:0.115 | 平均:0.109 | |||||
最大値:0.135 | 最大値:0.130 | |||||
22 | うすい東ガ丘第二公園(臼井田) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.155 | 最小値:0.142 | - |
平均:0.164 | 平均:0.147 | |||||
最大値:0.172 | 最大値:0.152 | |||||
23 | 佐倉ふるさと広場 テラス(臼井田) | 4月30日 | 曇り | 最小値:0.072 | 最小値:0.066 | - |
平均:0.082 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.089 | 最大値:0.080 | |||||
24 | 佐倉ふるさと広場 広場(臼井田) | 4月30日 | 曇り | 最小値:0.083 | 最小値:0.081 | - |
平均:0.101 | 平均:0.093 | |||||
最大値:0.115 | 最大値:0.111 | |||||
25 | 佐倉ふるさと広場 畑(臼井田) | 4月30日 | 曇り | 最小値:0.058 | 最小値:0.053 | - |
平均:0.065 | 平均:0.062 | |||||
最大値:0.075 | 最大値:0.068 | |||||
26 | 御伊勢公園(王子台1丁目) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.093 | 最小値:0.089 | 0.106 |
平均:0.147 | 平均:0.135 | |||||
最大値:0.175 | 最大値:0.148 | |||||
27 | 間野台公園(王子台2丁目) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.122 | 最小値:0.105 | 0.085 |
平均:0.147 | 平均:0.131 | |||||
最大値:0.177 | 最大値:0.152 | |||||
28 | 忍公園(王子台3丁目) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.076 | 最小値:0.082 | 0.095 |
平均:0.110 | 平均:0.115 | |||||
最大値:0.129 | 最大値:0.144 | |||||
29 | 一夜城公園(王子台3丁目) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.123 | 最小値:0.106 | 0.077 |
平均:0.142 | 平均:0.134 | |||||
最大値:0.158 | 最大値:0.150 | |||||
30 | 生谷公園(王子台4丁目) | 4月11日 | 晴れ | 最小値:0.093 | 最小値:0.085 | 0.120 |
平均:0.134 | 平均:0.129 | |||||
最大値:0.161 | 最大値:0.167 | |||||
31 | 石神公園(王子台5丁目) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.096 | 最小値:0.099 | 0.117 |
平均:0.127 | 平均:0.119 | |||||
最大値:0.157 | 最大値:0.136 | |||||
32 | 宮田公園(王子台5丁目) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.077 | 最小値:0.093 | 0.080 |
平均:0.138 | 平均:0.129 | |||||
最大値:0.184 | 最大値:0.148 | |||||
33 | 大林公園(王子台6丁目) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.117 | 最小値:0.099 | 0.133 |
平均:0.143 | 平均:0.123 | |||||
最大値:0.169 | 最大値:0.151 | |||||
34 | 松山公園(王子台6丁目) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.098 | 最小値:0.082 | 0.093 |
平均:0.126 | 平均:0.113 | |||||
最大値:0.157 | 最大値:0.130 | |||||
35 | 角来湧水公園(角来) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.090 | 最小値:0.090 | - |
平均:0.101 | 平均:0.098 | |||||
最大値:0.108 | 最大値:0.115 | |||||
36 | 千代田公園(角来) | 4月12日 | 晴れ | 最小値:0.132 | 最小値:0.110 | - |
平均:0.146 | 平均:0.125 | |||||
最大値:0.159 | 最大値:0.137 | |||||
37 | やがい公園(江原) | 4月15日 | 晴れ | 最小値:0.096 | 最小値:0.097 | - |
平均:0.109 | 平均:0.106 | |||||
最大値:0.118 | 最大値:0.124 | |||||
38 | 江原台一号公園(江原台1丁目) | 4月15日 | 晴れ | 最小値:0.115 | 最小値:0.115 | - |
平均:0.126 | 平均:0.123 | |||||
最大値:0.148 | 最大値:0.142 | |||||
39 | 江原台二号公園(江原台2丁目) | 4月15日 | 晴れ | 最小値:0.016 | 最小値:0.071 | 0.099 |
平均:0.107 | 平均:0.119 | |||||
最大値:0.203 | 最大値:0.211 | |||||
40 | 江原台三号公園(江原台1丁目) | 4月15日 | 晴れ | 最小値:0.043 | 最小値:0.051 | 0.094 |
平均:0.099 | 平均:0.095 | |||||
最大値:0.203 | 最大値:0.136 | |||||
41 | 長作西公園(新臼井田) | 4月15日 | 晴れ | 最小値:0.153 | 最小値:0.098 | 0.155 |
平均:0.127 | 平均:0.125 | |||||
最大値:0.168 | 最大値:0.152 | |||||
42 | 長作中央公園(新臼井田) | 4月15日 | 晴れ | 最小値:0.129 | 最小値:0.108 | 0.134 |
平均:0.159 | 平均:0.137 | |||||
最大値:0.177 | 最大値:0.152 | |||||
43 | 長谷津街区公園(南臼井台) | 4月15日 | 晴れ | 最小値:0.092 | 最小値:0.099 | 0.097 |
平均:0.134 | 平均:0.125 | |||||
最大値:0.166 | 最大値:0.141 | |||||
44 | 八幡台一号公園(八幡台1丁目) | 4月15日 | 晴れ | 最小値:0.112 | 最小値:0.108 | 0.082 |
平均:0.130 | 平均:0.131 | |||||
最大値:0.144 | 最大値:0.155 | |||||
45 | 八幡台二号公園(八幡台2丁目) | 4月15日 | 晴れ | 最小値:0.128 | 最小値:0.112 | 0.058 |
平均:0.140 | 平均:0.135 | |||||
最大値:0.149 | 最大値:0.148 | |||||
46 | 八幡台三号公園(八幡台3丁目) | 4月16日 | 晴れ | 最小値:0.102 | 最小値:0.099 | 0.077 |
平均:0.126 | 平均:0.120 | |||||
最大値:0.158 | 最大値:0.155 | |||||
47 | 八幡台四号公園(八幡台3丁目) | 4月16日 | 晴れ | 最小値:0.122 | 最小値:0.117 | 0.096 |
平均:0.131 | 平均:0.125 | |||||
最大値:0.144 | 最大値:0.133 | |||||
48 | 八幡台五号公園(八幡台3丁目) | 4月16日 | 晴れ | 最小値:0.141 | 最小値:0.129 | 0.123 |
平均:0.148 | 平均:0.137 | |||||
最大値:0.162 | 最大値:0.149 |
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 岩名運動公園 テニスコート(岩名) | 4月19日 | 曇り | 最小値:0.088 | 最小値:0.085 | - |
平均:0.125 | 平均:0.114 | |||||
最大値:0.164 | 最大値:0.143 | |||||
2 | 岩名運動公園 第二球場(岩名) | 4月19日 | 曇り | 最小値:0.094 | 最小値:0.086 | - |
平均:0.126 | 平均:0.119 | |||||
最大値:0.142 | 最大値:0.136 | |||||
3 | 岩名運動公園 芝生広場(岩名) | 4月22日 | 晴れ | 最小値:0.121 | 最小値:0.110 | - |
平均:0.124 | 平均:0.120 | |||||
最大値:0.130 | 最大値:0.129 | |||||
4 | 岩名運動公園 陸上競技場(岩名) | 4月22日 | 晴れ | 最小値:0.088 | 最小値:0.077 | 0.072 |
平均:0.104 | 平均:0.099 | |||||
最大値:0.125 | 最大値:0.120 | |||||
5 | 宮前中央公園(岩名) | 4月22日 | 晴れ | 最小値:0.070 | 最小値:0.058 | - |
平均:0.074 | 平均:0.070 | |||||
最大値:0.081 | 最大値:0.085 | |||||
6 | 宮前南公園(宮前1丁目) | 4月22日 | 晴れ | 最小値:0.055 | 最小値:0.064 | 0.050 |
平均:0.088 | 平均:0.084 | |||||
最大値:0.107 | 最大値:0.097 | |||||
7 | 宮前北公園(宮前2丁目) | 4月22日 | 晴れ | 最小値:0.083 | 最小値:0.070 | 0.051 |
平均:0.091 | 平均:0.081 | |||||
最大値:0.101 | 最大値:0.098 | |||||
8 | 宮前西公園(宮前2丁目) | 4月22日 | 晴れ | 最小値:0.058 | 最小値:0.060 | 0.057 |
平均:0.078 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.094 | 最大値:0.082 | |||||
9 | 宮前東公園(宮前2丁目) | 4月22日 | 晴れ | 最小値:0.080 | 最小値:0.081 | 0.061 |
平均:0.093 | 平均:0.091 | |||||
最大値:0.104 | 最大値:0.101 | |||||
10 | 山崎街区公園(宮前3丁目) | 4月22日 | 晴れ | 最小値:0.061 | 最小値:0.066 | 0.044 |
平均:0.072 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.081 | 最大値:0.081 | |||||
11 | 内郷街区公園(宮前3丁目) | 4月23日 | 晴れ | 最小値:0.081 | 最小値:0.064 | 0.047 |
平均:0.085 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.090 | 最大値:0.082 | |||||
12 | みどり街区公園(栄町) | 4月23日 | 晴れ | 最小値:0.080 | 最小値:0.073 | 0.072 |
平均:0.094 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.101 | 最大値:0.092 | |||||
13 | 押越公園(山崎) | 4月23日 | 晴れ | 最小値:0.083 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.104 | 平均:0.083 | |||||
最大値:0.112 | 最大値:0.097 | |||||
14 | 丸山公園(山崎) | 4月23日 | 晴れ | 最小値:0.074 | 最小値:0.056 | 0.036 |
平均:0.085 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.110 | 最大値:0.092 | |||||
15 | 弁天前公園(山崎) | 4月23日 | 晴れ | 最小値:0.095 | 最小値:0.086 | - |
平均:0.101 | 平均:0.094 | |||||
最大値:0.113 | 最大値:0.101 | |||||
16 | 鷹匠街区公園(城内町) | 4月23日 | 晴れ | 最小値:0.064 | 最小値:0.063 | 0.064 |
平均:0.078 | 平均:0.072 | |||||
最大値:0.085 | 最大値:0.080 | |||||
17 | 根古谷公園(城内町) | 4月23日 | 晴れ | 最小値:0.056 | 最小値:0.042 | 0.060 |
平均:0.072 | 平均:0.063 | |||||
最大値:0.082 | 最大値:0.079 | |||||
18 | 西根古谷公園(城内町) | 4月23日 | 曇り | 最小値:0.071 | 最小値:0.054 | - |
平均:0.076 | 平均:0.068 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.083 | |||||
19 | 佐倉城址公園 自由広場(城内町) | 4月25日 | 晴れ | 最小値:0.039 | 最小値:0.034 | - |
平均:0.067 | 平均:0.061 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.077 | |||||
20 | 佐倉城址公園 菖蒲田園路(城内町) | 4月25日 | 晴れ | 最小値:0.065 | 最小値:0.066 | - |
平均:0.076 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.101 | 最大値:0.080 | |||||
21 | 佐倉城址公園 本丸跡(城内町) | 4月25日 | 晴れ | 最小値:0.064 | 最小値:0.060 | - |
平均:0.084 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.107 | 最大値:0.082 | |||||
22 | 千成一号公園(千成1丁目) | 4月25日 | 晴れ | 最小値:0.085 | 最小値:0.085 | - |
平均:0.100 | 平均:0.093 | |||||
最大値:0.119 | 最大値:0.103 | |||||
23 | 千成二号公園(大蛇町) | 4月25日 | 晴れ | 最小値:0.064 | 最小値:0.074 | - |
平均:0.087 | 平均:0.085 | |||||
最大値:0.096 | 最大値:0.097 | |||||
24 | 千成三号公園(大蛇町) | 4月26日 | 晴れ | 最小値:0.076 | 最小値:0.066 | - |
平均:0.089 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.105 | 最大値:0.091 | |||||
25 | 千成四号公園(大蛇町) | 4月25日 | 晴れ | 最小値:0.055 | 最小値:0.046 | 0.051 |
平均:0.061 | 平均:0.055 | |||||
最大値:0.070 | 最大値:0.066 | |||||
26 | 千成五号公園(千成3丁目) | 4月25日 | 晴れ | 最小値:0.065 | 最小値:0.071 | - |
平均:0.077 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.089 | 最大値:0.085 | |||||
27 | 千成六号公園(千成3丁目) | 4月26日 | 晴れ | 最小値:0.079 | 最小値:0.073 | - |
平均:0.091 | 平均:0.078 | |||||
最大値:0.099 | 最大値:0.088 | |||||
28 | 千成七号公園(千成2丁目) | 4月26日 | 晴れ | 最小値:0.077 | 最小値:0.066 | - |
平均:0.083 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.091 | 最大値:0.080 | |||||
29 | 戸崎公園(千成1丁目) | 4月26日 | 晴れ | 最小値:0.075 | 最小値:0.074 | 0.079 |
平均:0.089 | 平均:0.082 | |||||
最大値:0.098 | 最大値:0.096 | |||||
30 | 東慶院前街区公園(大蛇町) | 4月26日 | 晴れ | 最小値:0.081 | 最小値:0.083 | 0.060 |
平均:0.098 | 平均:0.092 | |||||
最大値:0.117 | 最大値:0.101 | |||||
31 | みどり野街区公園(大蛇町) | 4月30日 | 曇り | 最小値:0.068 | 最小値:0.064 | - |
平均:0.081 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.099 | 最大値:0.082 | |||||
32 | つくし野街区公園(大蛇町) | 4月30日 | 曇り | 最小値:0.055 | 最小値:0.068 | 0.054 |
平均:0.070 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.082 | 最大値:0.082 | |||||
33 | 要行寺脇公園(大蛇町) | 4月30日 | 曇り | 最小値:0.043 | 最小値:0.047 | 0.039 |
平均:0.052 | 平均:0.051 | |||||
最大値:0.061 | 最大値:0.057 | |||||
34 | 要行寺台公園(大蛇町) | 4月30日 | 曇り | 最小値:0.040 | 最小値:0.044 | - |
平均:0.046 | 平均:0.046 | |||||
最大値:0.055 | 最大値:0.047 |
単位
μSv/h(マイクロシーベルト/時間):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ
使用機器
空間線量計:富士電機株式会社製シンチレーションサーベイメータNHC7(検出器:NaI(Tl)シンチレータ)
(平成25年1月25日まで実施分 通学路等)の結果はこちら
(平成25年1月23日まで実施分 道路側側溝等)の結果はこちら
(平成24年10月26日まで実施分 公園 千代田・根郷・和田・弥富地区)の結果はこちら
(平成24年10月26日まで実施分 公園 志津地区)の結果はこちら
(平成24年10月26日まで実施分 公園 佐倉・臼井地区)の結果はこちら
(平成24年 9月27日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成24年 6月 5日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成24年 2月 2日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月26日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 草ぶえの丘・市民農園)の結果はこちら
(平成23年 7月26日から27日実施分 公共施設)の結果はこちら
(平成23年 6月14日及び16日実施分 小学校・公園)の結果はこちら
私たちの身の回りにある岩石や土砂、空気中にも放射線を出す物質(放射性物質)が広く存在しており、これらは絶え間なく放射線を放出し続けています。また宇宙からは宇宙線と呼ばれる放射線も地球上に降り注いでおり、自然界には放射線が存在しています。今回の結果には自然界に存在する放射線量も含まれています。
また放射線量は測定する機器や場所、測定時の気象条件によって異なります。
<問い合わせ先>
公園については公園緑地課:電話484-6165(直通)
放射線については生活環境課:電話484-6150(直通)
<リンク>
佐倉市放射性物質除染計画について
福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(文部科学省へのリンク)
(福島県向けの文書ですが、同日付で全国の都道府県知事宛てにも通知されています)
放射線に関する各種情報(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構へのリンク)
放射線関連情報(千葉県へのリンク)
公園(臼井・佐倉地区)空間放射線量率の測定(平成25年4月4日から4月30日まで実施分) への別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.