公園(臼井・千代田地区)空間放射線量率の測定(平成25年9月20日から10月18日まで実施分)
[2014年1月1日]
ID:9876
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成25年9月19日から11月22日に佐倉市内の284公園において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。うち臼井地区45公園及び千代田地区17公園の測定結果は以下のとおりです。
下記公園において空間放射線量率の測定を行いました。
(公園内において5点、砂場では中央部1点で測定)
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 稲荷台公園 (稲荷台1丁目) | 9月20日 | 晴れ | 最小値:0.110 | 最小値:0.101 | 0.153 |
平均:0.137 | 平均:0.123 | |||||
最大値:0.181 | 最大値:0.171 | |||||
2 | 五縄公園 (稲荷台2丁目) | 9月20日 | 晴れ | 最小値:0.079 | 最小値:0.081 | 0.077 |
平均:0.113 | 平均:0.104 | |||||
最大値:0.145 | 最大値:0.122 | |||||
3 | 新堀公園 (稲荷台3丁目) | 9月20日 | 晴れ | 最小値:0.108 | 最小値:0.108 | 0.091 |
平均:0.127 | 平均:0.124 | |||||
最大値:0.141 | 最大値:0.140 | |||||
4 | 大畑東公園 (稲荷台4丁目) | 9月20日 | 晴れ | 最小値:0.115 | 最小値:0.092 | - |
平均:0.134 | 平均:0.108 | |||||
最大値:0.169 | 最大値:0.138 | |||||
5 | 大畑南公園 (稲荷台4丁目) | 9月20日 | 晴れ | 最小値:0.132 | 最小値:0.105 | 0.094 |
平均:0.142 | 平均:0.127 | |||||
最大値:0.159 | 最大値:0.137 | |||||
6 | 大畑西公園 (稲荷台4丁目) | 9月20日 | 晴れ | 最小値:0.093 | 最小値:0.092 | 0.092 |
平均:0.118 | 平均:0.106 | |||||
最大値:0.151 | 最大値:0.130 | |||||
7 | 長作東公園 (臼井) | 9月20日 | 晴れ | 最小値:0.071 | 最小値:0.074 | 0.122 |
平均:0.105 | 平均:0.099 | |||||
最大値:0.147 | 最大値:0.137 | |||||
8 | 白井作南公園 (臼井) | 9月20日 | 晴れ | 最小値:0.139 | 最小値:0.119 | - |
平均:0.150 | 平均:0.129 | |||||
最大値:0.163 | 最大値:0.141 | |||||
9 | 臼井城址公園 花の広場 (臼井) | 9月24日 | 曇り | 最小値:0.143 | 最小値:0.132 | - |
平均:0.152 | 平均:0.141 | |||||
最大値:0.160 | 最大値:0.156 | |||||
10 | 臼井城址公園 展望広場 (臼井) | 9月24日 | 曇り | 最小値:0.104 | 最小値:0.097 | - |
平均:0.148 | 平均:0.133 | |||||
最大値:0.193 | 最大値:0.164 | |||||
11 | 寺前南公園 (臼井) | 9月24日 | 晴れ | 最小値:0.081 | 最小値:0.104 | - |
平均:0.118 | 平均:0.116 | |||||
最大値:0.131 | 最大値:0.125 | |||||
12 | 間野公園 (臼井) | 9月24日 | 曇り | 最小値:0.101 | 最小値:0.105 | 0.095 |
平均:0.120 | 平均:0.113 | |||||
最大値:0.129 | 最大値:0.120 | |||||
13 | 臼井の丘公園 (臼井) | 9月24日 | 曇り | 最小値:0.100 | 最小値:0.107 | - |
平均:0.119 | 平均:0.109 | |||||
最大値:0.141 | 最大値:0.113 | |||||
14 | 手繰街区公園 (臼井台) | 9月24日 | 曇り | 最小値:0.118 | 最小値:0.104 | 0.112 |
平均:0.136 | 平均:0.114 | |||||
最大値:0.148 | 最大値:0.126 | |||||
15 | 長谷津東公園 (臼井台) | 9月24日 | 晴れ | 最小値:0.107 | 最小値:0.091 | 0.124 |
平均:0.117 | 平均:0.109 | |||||
最大値:0.138 | 最大値:0.135 | |||||
16 | 寺前公園 (臼井台) | 9月24日 | 曇り | 最小値:0.071 | 最小値:0.064 | - |
平均:0.076 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.082 | |||||
17 | 野口公園 (臼井台) | 9月27日 | 晴れ | 最小値:0.112 | 最小値:0.097 | - |
平均:0.124 | 平均:0.116 | |||||
最大値:0.151 | 最大値:0.127 | |||||
18 | 白井作匠公園 (臼井台) | 9月27日 | 晴れ | 最小値:0.101 | 最小値:0.077 | - |
平均:0.109 | 平均:0.092 | |||||
最大値:0.126 | 最大値:0.105 | |||||
19 | 浜田公園 (臼井田) | 9月27日 | 晴れ | 最小値:0.079 | 最小値:0.079 | 0.081 |
平均:0.090 | 平均:0.089 | |||||
最大値:0.098 | 最大値:0.105 | |||||
20 | 宿内公園 (臼井田) | 9月27日 | 晴れ | 最小値:0.123 | 最小値:0.127 | - |
平均:0.133 | 平均:0.135 | |||||
最大値:0.138 | 最大値:0.148 | |||||
21 | うすい東ガ丘公園 (臼井田) | 9月27日 | 晴れ | 最小値:0.110 | 最小値:0.095 | - |
平均:0.131 | 平均:0.113 | |||||
最大値:0.182 | 最大値:0.134 | |||||
22 | うすい東ガ丘第二公園 (臼井田) | 9月27日 | 晴れ | 最小値:0.150 | 最小値:0.134 | - |
平均:0.162 | 平均:0.143 | |||||
最大値:0.174 | 最大値:0.151 | |||||
23 | 佐倉ふるさと広場 テラス (臼井田) | 9月27日 | 晴れ | 最小値:0.084 | 最小値:0.068 | - |
平均:0.088 | 平均:0.078 | |||||
最大値:0.092 | 最大値:0.088 | |||||
24 | 佐倉ふるさと広場 広場 (臼井田) | 9月27日 | 晴れ | 最小値:0.076 | 最小値:0.074 | - |
平均:0.081 | 平均:0.084 | |||||
最大値:0.090 | 最大値:0.093 | |||||
25 | 佐倉ふるさと広場 畑 (臼井田) | 9月27日 | 晴れ | 最小値:0.068 | 最小値:0.060 | - |
平均:0.085 | 平均:0.077 | |||||
最大値:0.108 | 最大値:0.090 | |||||
26 | 御伊勢公園 (王子台1丁目) | 9月30日 | 晴れ | 最小値:0.108 | 最小値:0.117 | 0.090 |
平均:0.130 | 平均:0.131 | |||||
最大値:0.163 | 最大値:0.149 | |||||
27 | 間野台公園 (王子台2丁目) | 9月30日 | 晴れ | 最小値:0.111 | 最小値:0.104 | 0.069 |
平均:0.141 | 平均:0.127 | |||||
最大値:0.172 | 最大値:0.143 | |||||
28 | 忍公園 (王子台3丁目) | 9月30日 | 晴れ | 最小値:0.096 | 最小値:0.092 | 0.133 |
平均:0.127 | 平均:0.116 | |||||
最大値:0.172 | 最大値:0.133 | |||||
29 | 一夜城公園 (王子台3丁目) | 9月30日 | 晴れ | 最小値:0.115 | 最小値:0.123 | 0.195 |
平均:0.156 | 平均:0.144 | |||||
最大値:0.175 | 最大値:0.172 | |||||
30 | 生谷公園 (王子台4丁目) | 9月30日 | 晴れ | 最小値:0.093 | 最小値:0.096 | 0.135 |
平均:0.137 | 平均:0.121 | |||||
最大値:0.194 | 最大値:0.166 | |||||
31 | 石神公園 (王子台5丁目) | 9月30日 | 曇り | 最小値:0.091 | 最小値:0.104 | 0.151 |
平均:0.124 | 平均:0.121 | |||||
最大値:0.146 | 最大値:0.144 | |||||
32 | 宮田公園 (王子台5丁目) | 9月30日 | 晴れ | 最小値:0.149 | 最小値:0.129 | 0.102 |
平均:0.159 | 平均:0.138 | |||||
最大値:0.171 | 最大値:0.146 | |||||
33 | 大林公園 (王子台6丁目) | 9月30日 | 晴れ | 最小値:0.111 | 最小値:0.102 | 0.128 |
平均:0.127 | 平均:0.121 | |||||
最大値:0.139 | 最大値:0.143 | |||||
34 | 松山公園 (王子台6丁目) | 9月30日 | 晴れ | 最小値:0.094 | 最小値:0.090 | 0.082 |
平均:0.124 | 平均:0.117 | |||||
最大値:0.159 | 最大値:0.141 | |||||
35 | 角来湧水公園 (角来) | 10月8日 | 晴れ | 最小値:0.078 | 最小値:0.076 | - |
平均:0.095 | 平均:0.089 | |||||
最大値:0.117 | 最大値:0.097 | |||||
36 | 千代田公園 (角来) | 10月8日 | 晴れ | 最小値:0.136 | 最小値:0.119 | - |
平均:0.143 | 平均:0.124 | |||||
最大値:0.157 | 最大値:0.132 | |||||
37 | やがい公園 (江原) | 10月8日 | 晴れ | 最小値:0.091 | 最小値:0.082 | - |
平均:0.100 | 平均:0.094 | |||||
最大値:0.107 | 最大値:0.106 | |||||
38 | 江原台一号公園 (江原台1丁目) | 10月8日 | 晴れ | 最小値:0.108 | 最小値:0.111 | - |
平均:0.143 | 平均:0.127 | |||||
最大値:0.205 | 最大値:0.170 | |||||
39 | 江原台二号公園 (江原台2丁目) | 10月8日 | 晴れ | 最小値:0.055 | 最小値:0.051 | 0.097 |
平均:0.086 | 平均:0.081 | |||||
最大値:0.124 | 最大値:0.115 | |||||
40 | 江原台三号公園 (江原台3丁目) | 10月8日 | 晴れ | 最小値:0.042 | 最小値:0.036 | 0.096 |
平均:0.108 | 平均:0.096 | |||||
最大値:0.156 | 最大値:0.142 | |||||
41 | 長作西公園 | 10月8日 | 晴れ | 最小値:0.092 | 最小値:0.108 | 0.139 |
平均:0.123 | 平均:0.131 | |||||
最大値:0.153 | 最大値:0.152 | |||||
42 | 長作中央公園 (新臼井田) | 10月8日 | 晴れ | 最小値:0.108 | 最小値:0.112 | 0.097 |
平均:0.145 | 平均:0.133 | |||||
最大値:0.217 | 最大値:0.199 | |||||
43 | 長谷津街区公園 (南臼井台) | 10月10日 | 晴れ | 最小値:0.082 | 最小値:0.088 | 0.080 |
平均:0.115 | 平均:0.103 | |||||
最大値:0.155 | 最大値:0.112 | |||||
44 | 八幡台一号公園 (八幡台1丁目) | 10月10日 | 曇り | 最小値:0.112 | 最小値:0.105 | 0.087 |
平均:0.129 | 平均:0.119 | |||||
最大値:0.154 | 最大値:0.132 | |||||
45 | 八幡台二号公園 (八幡台2丁目) | 10月10日 | 晴れ | 最小値:0.098 | 最小値:0.114 | 0.071 |
平均:0.132 | 平均:0.126 | |||||
最大値:0.152 | 最大値:0.144 | |||||
46 | 八幡台三号公園 (八幡台3丁目) | 10月10日 | 晴れ | 最小値:0.096 | 最小値:0.108 | 0.105 |
平均:0.131 | 平均:0.127 | |||||
最大値:0.176 | 最大値:0.147 | |||||
47 | 八幡台四号公園 (八幡台3丁目) | 10月10日 | 曇り | 最小値:0.110 | 最小値:0.106 | 0.104 |
平均:0.123 | 平均:0.117 | |||||
最大値:0.155 | 最大値:0.144 | |||||
48 | 八幡台五号公園 (八幡台3丁目) | 10月10日 | 晴れ | 最小値:0.096 | 最小値:0.058 | 0.102 |
平均:0.138 | 平均:0.115 | |||||
最大値:0.168 | 最大値:0.137 |
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 中里公園 (吉見) | 10月10日 | 曇り | 最小値:0.103 | 最小値:0.077 | - |
平均:0.110 | 平均:0.095 | |||||
最大値:0.130 | 最大値:0.107 | |||||
2 | 臼井屋敷公園 (吉見) | 10月10日 | 曇り | 最小値:0.092 | 最小値:0.088 | - |
平均:0.111 | 平均:0.100 | |||||
最大値:0.122 | 最大値:0.114 | |||||
3 | 境堀公園 (生谷) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:0.097 | 最小値:0.090 | - |
平均:0.138 | 平均:0.127 | |||||
最大値:0.183 | 最大値:0.168 | |||||
4 | 境堀南公園 (生谷) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:0.120 | 最小値:0.102 | - |
平均:0.140 | 平均:0.115 | |||||
最大値:0.156 | 最大値:0.135 | |||||
5 | 花口公園 (生谷) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:0.088 | 最小値:0.080 | 0.096 |
平均:0.103 | 平均:0.098 | |||||
最大値:0.128 | 最大値:0.104 | |||||
6 | 染井野調整池広場 (染井野1丁目) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:0.107 | 最小値:0.095 | - |
平均:0.123 | 平均:0.114 | |||||
最大値:0.145 | 最大値:0.138 | |||||
7 | えのき公園 (染井野1丁目) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:0.104 | 最小値:0.095 | 0.089 |
平均:0.133 | 平均:0.122 | |||||
最大値:0.178 | 最大値:0.141 | |||||
8 | つきのき公園 (染井野1丁目) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:0.101 | 最小値:0.120 | - |
平均:0.128 | 平均:0.126 | |||||
最大値:0.158 | 最大値:0.140 | |||||
9 | しらかし公園 (染井野3丁目) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:0.083 | 最小値:0.072 | 0.100 |
平均:0.113 | 平均:0.108 | |||||
最大値:0.144 | 最大値:0.132 | |||||
10 | 七井戸公園 遊具広場 (染井野4丁目) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:0.071 | 最小値:0.065 | - |
平均:0.098 | 平均:0.093 | |||||
最大値:0.129 | 最大値:0.120 | |||||
11 | 七井戸公園 メインエントランス (染井野4丁目) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:0.088 | 最小値:0.069 | - |
平均:0.099 | 平均:0.084 | |||||
最大値:0.105 | 最大値:0.095 | |||||
12 | 七井戸公園 花の谷 (染井野4丁目) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:0.106 | 最小値:0.107 | - |
平均:0.137 | 平均:0.131 | |||||
最大値:0.202 | 最大値:0.163 | |||||
13 | 七井戸公園 芝生広場 (染井野4丁目) | 10月11日 | 晴れ | 最小値:.110 | 最小値:0.106 | - |
平均:0.125 | 平均:0.123 | |||||
最大値:0.133 | 最大値:0.140 | |||||
14 | ねむのき公園 (染井野5丁目) | 10月15日 | 曇り | 最小値:0.108 | 最小値:0.099 | 0.143 |
平均:0.134 | 平均:0.114 | |||||
最大値:0.149 | 最大値:0.127 | |||||
15 | みずき公園 (染井野5丁目) | 10月15日 | 曇り | 最小値:0.091 | 最小値:0.098 | 0.098 |
平均:0.119 | 平均:0.114 | |||||
最大値:0.161 | 最大値:0.139 | |||||
16 | にれのき公園 (染井野5丁目) | 10月15日 | 曇り | 最小値:0.106 | 最小値:0.100 | 0.093 |
平均:0.123 | 平均:0.112 | |||||
最大値:0.140 | 最大値:0.140 | |||||
17 | すずかけ公園 (染井野6丁目) | 10月15日 | 曇り | 最小値:0.080 | 最小値:0.083 | 0.075 |
平均:0.105 | 平均:0.096 | |||||
最大値:0.120 | 最大値:0.104 | |||||
18 | ゆりのき公園 (染井野7丁目) | 10月15日 | 曇り | 最小値:0.105 | 最小値:0.094 | 0.097 |
平均:0.111 | 平均:0.102 | |||||
最大値:0.116 | 最大値:0.112 | |||||
19 | 吉見台公園芝生広場 (染井野7丁目) | 10月15日 | 曇り | 最小値:0.108 | 最小値:0.106 | - |
平均:0.118 | 平均:0.117 | |||||
最大値:0.133 | 最大値:0.131 | |||||
20 | 吉見台公園遊具広場 (染井野7丁目) | 10月15日 | 曇り | 最小値:0.103 | 最小値:0.083 | 0.067 |
平均:0.118 | 平均:0.102 | |||||
最大値:0.141 | 最大値:0.117 | |||||
21 | 畔田公園 (畔田) | 10月18日 | 晴れ | 最小値:0.111 | 最小値:0.093 | - |
平均:0.115 | 平均:0.099 | |||||
最大値:0.118 | 最大値:0.111 |
単位
μSv/h(マイクロシーベルト/時間):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ
使用機器
空間線量計:富士電機株式会社製シンチレーションサーベイメータNHC7(検出器:NaI(Tl)シンチレータ)
(平成25年9月19日まで実施分 道路(歩道))の結果はこちら
(平成25年9月7日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成25年5月30日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成25年4月30日まで実施分 公園 志津・千代田地区)の結果はこちら
(平成25年4月30日まで実施分 公園 佐倉・臼井地区)の結果はこちら
(平成25年1月25日まで実施分 通学路等)の結果はこちら
(平成25年1月23日まで実施分 道路側側溝等)の結果はこちら
(平成24年10月26日まで実施分 公園 千代田・根郷・和田・弥富地区)の結果はこちら
(平成24年10月26日まで実施分 公園 志津地区)の結果はこちら
(平成24年10月26日まで実施分 公園 佐倉・臼井地区)の結果はこちら
(平成24年 9月27日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成24年 6月 5日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成24年 2月 2日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月26日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 草ぶえの丘・市民農園)の結果はこちら
(平成23年 7月26日から27日実施分 公共施設)の結果はこちら
(平成23年 6月14日及び16日実施分 小学校・公園)の結果はこちら
私たちの身の回りにある岩石や土砂、空気中にも放射線を出す物質(放射性物質)が広く存在しており、これらは絶え間なく放射線を放出し続けています。また宇宙からは宇宙線と呼ばれる放射線も地球上に降り注いでおり、自然界には放射線が存在しています。今回の結果には自然界に存在する放射線量も含まれています。
また放射線量は測定する機器や場所、測定時の気象条件によって異なります。
<問い合わせ先>
公園については公園緑地課:電話484-6165(直通)
放射線については生活環境課:電話484-6150(直通)
<リンク>
佐倉市放射性物質除染計画について
福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(文部科学省へのリンク)
(福島県向けの文書ですが、同日付で全国の都道府県知事宛てにも通知されています)
放射線に関する各種情報(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構へのリンク)
放射線関連情報(千葉県へのリンク)
公園(臼井・千代田地区)空間放射線量率の測定(平成25年9月20日から10月18日まで実施分)への別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.