道路側溝等 空間放射線量率の測定(平成26年10月28日から12月26日まで実施分)
[2014年12月27日]
ID:12674
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成26年10月28日から12月26日にかけて佐倉市内の道路側溝156箇所において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
1 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.095 | 最小値:0.086 | 最小値:0.117 |
平均:0.101 | 平均:0.091 | 平均:0.124 | |||
最大値:0.110 | 最大値:0.095 | 最大値:0.132 | |||
2 | 西志津三丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.071 | 最小値:0.068 | 最小値:0.090 |
平均:0.080 | 平均:0.081 | 平均:0.105 | |||
最大値:0.090 | 最大値:0.086 | 最大値:0.115 | |||
3 | 西志津六丁目地先 (南志津地下貯留調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.085 | 最小値:0.074 | 最小値:0.083 |
平均:0.091 | 平均:0.087 | 平均:0.094 | |||
最大値:0.099 | 最大値:0.097 | 最大値:0.112 | |||
4 | 西志津七丁目地先 (南志津地下貯留調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.098 | 最小値:0.084 | 最小値:0.108 |
平均:0.104 | 平均:0.091 | 平均:0.113 | |||
最大値:0.113 | 最大値:0.099 | 最大値:0.125 | |||
5 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.077 | 最小値:0.064 | 最小値:0.067 |
平均:0.079 | 平均:0.078 | 平均:0.073 | |||
最大値:0.082 | 最大値:0.092 | 最大値:0.078 | |||
6 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.088 | 最小値:0.071 | 最小値:0.083 |
平均:0.094 | 平均:0.082 | 平均:0.092 | |||
最大値:0.103 | 最大値:0.094 | 最大値:0.099 | |||
7 | 西志津三丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.082 | 最小値:0.074 | 最小値:0.071 |
平均:0.087 | 平均:0.085 | 平均:0.075 | |||
最大値:0.095 | 最大値:0.091 | 最大値:0.077 | |||
8 | 西志津六丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.087 | 最小値:0.069 | 最小値:0.092 |
平均:0.092 | 平均:0.083 | 平均:0.101 | |||
最大値:0.103 | 最大値:0.097 | 最大値:0.109 | |||
149 | 大作二丁目地先 (大作調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.094 | 最小値:0.079 | 最小値:0.095 |
平均:0.097 | 平均:0.082 | 平均:0.105 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.084 | 最大値:0.126 | |||
150 | 西御門地先 (舟木谷津調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.077 | 最小値:0.082 | 最小値:0.078 |
平均:0.086 | 平均:0.089 | 平均:0.087 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.096 | 最大値:0.095 | |||
151 | 白銀四丁目地先 (谷津堀調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.088 | 最小値:0.077 | 最小値:0.083 |
平均:0.096 | 平均:0.083 | 平均:0.106 | |||
最大値:0.108 | 最大値:0.093 | 最大値:0.117 | |||
152 | 大作二丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.085 | 最小値:0.068 | 最小値:0.091 |
平均:0.090 | 平均:0.076 | 平均:0.095 | |||
最大値:0.100 | 最大値:0.084 | 最大値:0.099 | |||
153 | 西御門地先 (明神台調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.068 | 最小値:0.048 | 最小値:0.135 |
平均:0.070 | 平均:0.056 | 平均:0.143 | |||
最大値:0.076 | 最大値:0.061 | 最大値:0.152 | |||
154 | 上勝田地先 | 道路側溝 | 最小値:0.061 | 最小値:0.061 | 最小値:0.059 |
平均:0.074 | 平均:0.069 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.076 | 最大値:0.089 | |||
155 | 上勝田地先 | 道路側溝 | 最小値:0.066 | 最小値:0.069 | 最小値:0.070 |
平均:0.076 | 平均:0.073 | 平均:0.078 | |||
最大値:0.091 | 最大値:0.084 | 最大値:0.088 | |||
156 | 瓜坪新田地先 | 道路側溝 | 最小値:0.067 | 最小値:0.064 | 最小値:0.061 |
平均:0.070 | 平均:0.068 | 平均:0.067 | |||
最大値:0.076 | 最大値:0.070 | 最大値:0.084 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
9 | 上志津地先 (上志津大堀調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.076 | 最小値:0.075 | 最小値:0.124 |
平均:0.091 | 平均:0.079 | 平均:0.137 | |||
最大値:0.106 | 最大値:0.086 | 最大値:0.150 | |||
10 | 井野地先 (井野外山調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.078 | 最小値:0.081 | 最小値:0.107 |
平均:0.090 | 平均:0.086 | 平均:0.113 | |||
最大値:0.099 | 最大値:0.091 | 最大値:0.121 | |||
11 | 井野地先 (加賀清水調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.068 | 最小値:0.066 | 最小値:0.064 |
平均:0.077 | 平均:0.077 | 平均:0.076 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.085 | 最大値:0.090 | |||
12 | 上志津地先 (南志津調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.069 | 最小値:0.059 | 最小値:0.076 |
平均:0.072 | 平均:0.074 | 平均:0.082 | |||
最大値:0.077 | 最大値:0.082 | 最大値:0.089 | |||
13 | 上志津原地先 (上志津原幸野調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.072 | 最小値:0.069 | 最小値:0.081 |
平均:0.082 | 平均:0.074 | 平均:0.090 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.083 | 最大値:0.104 | |||
139 | 大蛇町地先 (大蛇調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.073 | 最小値:0.072 | 最小値:0.091 |
平均:0.084 | 平均:0.081 | 平均:0.098 | |||
最大値:0.093 | 最大値:0.088 | 最大値:0.107 | |||
140 | 白銀二丁目地先 (白銀調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.072 | 最小値:0.070 | 最小値:0.065 |
平均:0.081 | 平均:0.076 | 平均:0.072 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.079 | 最大値:0.081 | |||
141 | 石川地先 (石川東土地区画整理地内調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.079 | 最小値:0.069 | 最小値:0.082 |
平均:0.084 | 平均:0.075 | 平均:0.091 | |||
最大値:0.090 | 最大値:0.080 | 最大値:0.097 | |||
142 | 石川地先 (石川神宿調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.060 | 最小値:0.060 | 最小値:0.072 |
平均:0.067 | 平均:0.069 | 平均:0.079 | |||
最大値:0.074 | 最大値:0.088 | 最大値:0.087 | |||
143 | 春路二丁目地先 (春路調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.078 | 最小値:0.063 | 最小値:0.080 |
平均:0.084 | 平均:0.071 | 平均:0.084 | |||
最大値:0.095 | 最大値:0.082 | 最大値:0.090 | |||
144 | 石川地先 (石川区画整理調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.076 | 最小値:0.070 | 最小値:0.067 |
平均:0.082 | 平均:0.074 | 平均:0.074 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.081 | 最大値:0.078 | |||
145 | 藤治台地先 (藤治台調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.088 | 最小値:0.070 | 最小値:0.080 |
平均:0.099 | 平均:0.082 | 平均:0.088 | |||
最大値:0.104 | 最大値:0.096 | 最大値:0.100 | |||
146 | 城地先 (松ヶ丘2号公園調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.080 | 最小値:0.079 | 最小値:0.071 |
平均:0.089 | 平均:0.088 | 平均:0.076 | |||
最大値:0.100 | 最大値:0.096 | 最大値:0.081 | |||
147 | 城地先 (次郎丸第2調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.073 | 最小値:0.057 | 最小値:0.067 |
平均:0.077 | 平均:0.065 | 平均:0.072 | |||
最大値:0.085 | 最大値:0.078 | 最大値:0.077 | |||
148 | 城地先 (次郎丸第1調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.097 | 最小値:0.067 | 最小値:0.109 |
平均:0.100 | 平均:0.083 | 平均:0.119 | |||
最大値:0.108 | 最大値:0.093 | 最大値:0.133 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
14 | 上志津原地先 (上志津原調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.097 | 最小値:0.083 | 最小値:0.157 |
平均:0.100 | 平均:0.090 | 平均:0.161 | |||
最大値:0.104 | 最大値:0.095 | 最大値:0.165 | |||
15 | 井野地先 (大野調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.100 | 最小値:0.094 | 最小値:0.104 |
平均:0.109 | 平均:0.105 | 平均:0.118 | |||
最大値:0.116 | 最大値:0.122 | 最大値:0.128 | |||
16 | 宮ノ台二丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.090 | 最小値:0.084 | 最小値:0.091 |
平均:0.094 | 平均:0.091 | 平均:0.096 | |||
最大値:0.098 | 最大値:0.097 | 最大値:0.101 | |||
17 | 宮ノ台四丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.092 | 最小値:0.095 | 最小値:0.135 |
平均:0.105 | 平均:0.105 | 平均:0.148 | |||
最大値:0.116 | 最大値:0.122 | 最大値:0.157 | |||
129 | 表町四丁目地先 (六崎区画整理調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.066 | 最小値:0.067 | 最小値:0.070 |
平均:0.072 | 平均:0.074 | 平均:0.077 | |||
最大値:0.082 | 最大値:0.084 | 最大値:0.090 | |||
130 | 六崎地先 | 道路側溝 | 最小値:0.063 | 最小値:0.059 | 最小値:0.069 |
平均:0.073 | 平均:0.061 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.081 | 最大値:0.064 | 最大値:0.097 | |||
131 | 石川地先 | 道路側溝 | 最小値:0.069 | 最小値:0.059 | 最小値:0.064 |
平均:0.073 | 平均:0.065 | 平均:0.069 | |||
最大値:0.077 | 最大値:0.069 | 最大値:0.075 | |||
132 | 城地先 (城大栗調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.081 | 最小値:0.077 | 最小値:0.087 |
平均:0.095 | 平均:0.083 | 平均:0.092 | |||
最大値:0.106 | 最大値:0.090 | 最大値:0.099 | |||
133 | 小篠塚地先 | 道路側溝 | 最小値:0.058 | 最小値:0.060 | 最小値:0.056 |
平均:0.073 | 平均:0.064 | 平均:0.063 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.067 | 最大値:0.077 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
18 | 西ユーカリが丘一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.109 | 最小値:0.086 | 最小値:0.105 |
平均:0.116 | 平均:0.102 | 平均:0.112 | |||
最大値:0.120 | 最大値:0.115 | 最大値:0.123 | |||
19 | 西ユーカリが丘四丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.105 | 最小値:0.092 | 最小値:0.129 |
平均:0.115 | 平均:0.104 | 平均:0.138 | |||
最大値:0.126 | 最大値:0.116 | 最大値:0.148 | |||
20 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.084 | 最小値:0.074 | 最小値:0.117 |
平均:0.093 | 平均:0.078 | 平均:0.128 | |||
最大値:0.098 | 最大値:0.085 | 最大値:0.139 | |||
21 | 井野地先 (油免調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.074 | 最小値:0.075 | 最小値:0.089 |
平均:0.082 | 平均:0.080 | 平均:0.099 | |||
最大値:0.095 | 最大値:0.085 | 最大値:0.118 | |||
22 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.070 | 最小値:0.079 | 最小値:0.092 |
平均:0.078 | 平均:0.084 | 平均:0.101 | |||
最大値:0.087 | 最大値:0.091 | 最大値:0.108 | |||
124 | 岩名地先 | 道路側溝 | 最小値:0.073 | 最小値:0.065 | 最小値:0.069 |
平均:0.077 | 平均:0.079 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.080 | 最大値:0.088 | 最大値:0.091 | |||
125 | 宮前二丁目地先 (宮前調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.069 | 最小値:0.067 | 最小値:0.085 |
平均:0.082 | 平均:0.073 | 平均:0.090 | |||
最大値:0.093 | 最大値:0.089 | 最大値:0.094 | |||
126 | 山崎地先 (山崎調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.056 | 最小値:0.058 | 最小値:0.059 |
平均:0.070 | 平均:0.063 | 平均:0.061 | |||
最大値:0.084 | 最大値:0.066 | 最大値:0.064 | |||
127 | 栄町地先 | 道路側溝 | 最小値:0.072 | 最小値:0.074 | 最小値:0.071 |
平均:0.084 | 平均:0.082 | 平均:0.081 | |||
最大値:0.092 | 最大値:0.095 | 最大値:0.094 | |||
128 | 鏑木仲田町地先 (鏑木仲田調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.079 | 最小値:0.067 | 最小値:0.087 |
平均:0.085 | 平均:0.072 | 平均:0.101 | |||
最大値:0.092 | 最大値:0.076 | 最大値:0.118 | |||
134 | 岩富地先 | 道路側溝 | 最小値:0.068 | 最小値:0.072 | 最小値:0.085 |
平均:0.081 | 平均:0.077 | 平均:0.092 | |||
最大値:0.091 | 最大値:0.083 | 最大値:0.101 | |||
135 | 坂戸地先 | 道路側溝 | 最小値:0.063 | 最小値:0.055 | 最小値:0.053 |
平均:0.068 | 平均:0.063 | 平均:0.068 | |||
最大値:0.074 | 最大値:0.069 | 最大値:0.087 | |||
136 | 飯塚地先 | 道路側溝 | 最小値:0.064 | 最小値:0.065 | 最小値:0.052 |
平均:0.070 | 平均:0.074 | 平均:0.059 | |||
最大値:0.084 | 最大値:0.083 | 最大値:0.069 | |||
137 | 内田地先 | 道路側溝 | 最小値:0.077 | 最小値:0.065 | 最小値:0.064 |
平均:0.084 | 平均:0.071 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.094 | 最大値:0.074 | 最大値:0.093 | |||
138 | 大蛇町地先 (石橋台調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.071 | 最小値:0.059 | 最小値:0.067 |
平均:0.077 | 平均:0.068 | 平均:0.076 | |||
最大値:0.085 | 最大値:0.072 | 最大値:0.088 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
23 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.087 | 最小値:0.084 | 最小値:0.103 |
平均:0.094 | 平均:0.089 | 平均:0.111 | |||
最大値:0.107 | 最大値:0.098 | 最大値:0.120 | |||
24 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.090 | 最小値:0.073 | 最小値:0.142 |
平均:0.099 | 平均:0.082 | 平均:0.149 | |||
最大値:0.107 | 最大値:0.087 | 最大値:0.161 | |||
25 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.087 | 最小値:0.082 | 最小値:0.124 |
平均:0.103 | 平均:0.091 | 平均:0.133 | |||
最大値:0.129 | 最大値:0.108 | 最大値:0.140 | |||
26 | 上志津地先 (上志津南台調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.078 | 最小値:0.082 | 最小値:0.072 |
平均:0.084 | 平均:0.089 | 平均:0.076 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.096 | 最大値:0.083 | |||
27 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.075 | 最小値:0.066 | 最小値:0.100 |
平均:0.081 | 平均:0.076 | 平均:0.105 | |||
最大値:0.090 | 最大値:0.084 | 最大値:0.116 | |||
28 | 上志津原地先 | 道路側溝 | 最小値:0.075 | 最小値:0.070 | 最小値:0.055 |
平均:0.080 | 平均:0.083 | 平均:0.062 | |||
最大値:0.083 | 最大値:0.093 | 最大値:0.080 | |||
29 | 上志津原地先 | 道路側溝 | 最小値:0.085 | 最小値:0.086 | 最小値:0.067 |
平均:0.093 | 平均:0.093 | 平均:0.079 | |||
最大値:0.097 | 最大値:0.099 | 最大値:0.088 | |||
30 | 上志津原地先 | 道路側溝 | 最小値:0.071 | 最小値:0.077 | 最小値:0.091 |
平均:0.083 | 平均:0.082 | 平均:0.097 | |||
最大値:0.090 | 最大値:0.087 | 最大値:0.115 | |||
31 | 上志津原地先 | 道路側溝 | 最小値:0.068 | 最小値:0.071 | 最小値:0.070 |
平均:0.075 | 平均:0.080 | 平均:0.078 | |||
最大値:0.085 | 最大値:0.089 | 最大値:0.083 | |||
32 | 西ユーカリが丘三丁目地先 (井野長割西調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.072 | 最小値:0.070 | 最小値:0.091 |
平均:0.080 | 平均:0.084 | 平均:0.097 | |||
最大値:0.089 | 最大値:0.092 | 最大値:0.101 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
33 | 上志津地先 (深作調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.113 | 最小値:0.091 | 最小値:0.120 |
平均:0.118 | 平均:0.097 | 平均:0.127 | |||
最大値:0.126 | 最大値:0.106 | 最大値:0.134 | |||
34 | 上志津地先 (房向調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.094 | 最小値:0.092 | 最小値:0.076 |
平均:0.098 | 平均:0.100 | 平均:0.087 | |||
最大値:0.106 | 最大値:0.107 | 最大値:0.101 | |||
35 | 上志津地先 (上志津原山調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.077 | 最小値:0.089 | 最小値:0.090 |
平均:0.087 | 平均:0.103 | 平均:0.097 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.112 | 最大値:0.103 | |||
36 | 先崎地先 | 道路側溝 | 最小値:0.072 | 最小値:0.063 | 最小値:0.079 |
平均:0.077 | 平均:0.070 | 平均:0.085 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.082 | 最大値:0.094 | |||
37 | 青菅地先 | 道路側溝 | 最小値:0.084 | 最小値:0.070 | 最小値:0.094 |
平均:0.092 | 平均:0.083 | 平均:0.097 | |||
最大値:0.104 | 最大値:0.089 | 最大値:0.100 | |||
38 | 宮ノ台一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.103 | 最小値:0.106 | 最小値:0.080 |
平均:0.113 | 平均:0.112 | 平均:0.085 | |||
最大値:0.120 | 最大値:0.119 | 最大値:0.092 | |||
39 | 宮ノ台六丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.116 | 最小値:0.125 | 最小値:0.105 |
平均:0.127 | 平均:0.128 | 平均:0.109 | |||
最大値:0.140 | 最大値:0.134 | 最大値:0.117 | |||
40 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.093 | 最小値:0.095 | 最小値:0.094 |
平均:0.119 | 平均:0.102 | 平均:0.107 | |||
最大値:0.193 | 最大値:0.112 | 最大値:0.120 | |||
41 | 西ユーカリが丘五丁目地先 (井野長割東調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.099 | 最小値:0.084 | 最小値:0.098 |
平均:0.101 | 平均:0.091 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.106 | 最大値:0.096 | 最大値:0.107 | |||
42 | 西ユーカリが丘四丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.096 | 最小値:0.100 | 最小値:0.102 |
平均:0.108 | 平均:0.104 | 平均:0.108 | |||
最大値:0.123 | 最大値:0.110 | 最大値:0.114 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
119 | 山王一丁目地先 (太田調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.082 | 最小値:0.080 | 最小値:0.087 |
平均:0.091 | 平均:0.087 | 平均:0.092 | |||
最大値:0.098 | 最大値:0.093 | 最大値:0.099 | |||
120 | 田町地先 (田町調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.061 | 最小値:0.058 | 最小値:0.056 |
平均:0.072 | 平均:0.064 | 平均:0.063 | |||
最大値:0.083 | 最大値:0.073 | 最大値:0.077 | |||
121 | 寺崎地先 (寺崎南部調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.041 | 最小値:0.051 | 最小値:0.036 |
平均:0.051 | 平均:0.059 | 平均:0.041 | |||
最大値:0.064 | 最大値:0.067 | 最大値:0.046 | |||
122 | 大崎台四丁目地先 (大崎台調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.077 | 最小値:0.069 | 最小値:0.100 |
平均:0.089 | 平均:0.088 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.099 | 最大値:0.097 | 最大値:0.111 | |||
123 | 太田地先 (佐倉第二工業団地調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.076 | 最小値:0.067 | 最小値:0.075 |
平均:0.081 | 平均:0.073 | 平均:0.080 | |||
最大値:0.084 | 最大値:0.079 | 最大値:0.084 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
43 | 井野地先 | 道路側溝 | 最小値:0.093 | 最小値:0.084 | 最小値:0.123 |
平均:0.098 | 平均:0.092 | 平均:0.135 | |||
最大値:0.105 | 最大値:0.103 | 最大値:0.145 | |||
44 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.070 | 最小値:0.056 | 最小値:0.081 |
平均:0.073 | 平均:0.069 | 平均:0.093 | |||
最大値:0.076 | 最大値:0.086 | 最大値:0.099 | |||
45 | 中志津一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.065 | 最小値:0.063 | 最小値:0.068 |
平均:0.077 | 平均:0.069 | 平均:0.071 | |||
最大値:0.090 | 最大値:0.072 | 最大値:0.076 | |||
46 | 中志津五丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.079 | 最小値:0.071 | 最小値:0.102 |
平均:0.092 | 平均:0.079 | 平均:0.108 | |||
最大値:0.104 | 最大値:0.085 | 最大値:0.116 | |||
47 | 上志津地先 | 道路側溝 | 最小値:0.077 | 最小値:0.077 | 最小値:0.072 |
平均:0.083 | 平均:0.084 | 平均:0.079 | |||
最大値:0.093 | 最大値:0.092 | 最大値:0.083 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
48 | 宮ノ台六丁目地先 (ユーカリが丘北部調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.108 | 最小値:0.088 | 最小値:0.095 |
平均:0.112 | 平均:0.102 | 平均:0.103 | |||
最大値:0.119 | 最大値:0.110 | 最大値:0.110 | |||
49 | 西ユーカリが丘六丁目地先 (一里塚調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.110 | 最小値:0.086 | 最小値:0.104 |
平均:0.113 | 平均:0.092 | 平均:0.151 | |||
最大値:0.116 | 最大値:0.101 | 最大値:0.169 | |||
50 | 上座地先 (上座新山調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.094 | 最小値:0.083 | 最小値:0.118 |
平均:0.097 | 平均:0.086 | 平均:0.133 | |||
最大値:0.103 | 最大値:0.089 | 最大値:0.141 | |||
51 | 中志津一丁目地先 (中志津調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.082 | 最小値:0.091 | 最小値:0.093 |
平均:0.090 | 平均:0.097 | 平均:0.101 | |||
最大値:0.097 | 最大値:0.103 | 最大値:0.107 | |||
52 | ユーカリが丘五丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.111 | 最小値:0.088 | 最小値:0.084 |
平均:0.113 | 平均:0.100 | 平均:0.088 | |||
最大値:0.115 | 最大値:0.112 | 最大値:0.096 | |||
53 | ユーカリが丘二丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.090 | 最小値:0.067 | 最小値:0.094 |
平均:0.095 | 平均:0.076 | 平均:0.097 | |||
最大値:0.098 | 最大値:0.081 | 最大値:0.102 | |||
54 | ユーカリが丘六丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.081 | 最小値:0.074 | 最小値:0.082 |
平均:0.084 | 平均:0.077 | 平均:0.085 | |||
最大値:0.086 | 最大値:0.082 | 最大値:0.088 | |||
55 | 上座地先 | 道路側溝 | 最小値:0.122 | 最小値:0.105 | 最小値:0.159 |
平均:0.128 | 平均:0.116 | 平均:0.183 | |||
最大値:0.135 | 最大値:0.123 | 最大値:0.194 | |||
56 | 南ユーカリが丘地先 | 道路側溝 | 最小値:0.085 | 最小値:0.085 | 最小値:0.096 |
平均:0.095 | 平均:0.090 | 平均:0.099 | |||
最大値:0.099 | 最大値:0.093 | 最大値:0.102 | |||
57 | 中志津二丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.111 | 最小値:0.089 | 最小値:0.135 |
平均:0.119 | 平均:0.104 | 平均:0.143 | |||
最大値:0.125 | 最大値:0.112 | 最大値:0.153 | |||
109 | 臼井地先 (臼井第二調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.112 | 最小値:0.098 | 最小値:0.163 |
平均:0.124 | 平均:0.102 | 平均:0.172 | |||
最大値:0.139 | 最大値:0.107 | 最大値:0.179 | |||
110 | 染井野四丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.091 | 最小値:0.093 | 最小値:0.093 |
平均:0.102 | 平均:0.102 | 平均:0.098 | |||
最大値:0.111 | 最大値:0.108 | 最大値:0.109 | |||
111 | 吉見地先 | 道路側溝 | 最小値:0.076 | 最小値:0.078 | 最小値:0.090 |
平均:0.083 | 平均:0.083 | 平均:0.098 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.091 | 最大値:0.115 | |||
112 | 染井野一丁目地先 (染井野調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.103 | 最小値:0.099 | 最小値:0.096 |
平均:0.110 | 平均:0.103 | 平均:0.112 | |||
最大値:0.114 | 最大値:0.112 | 最大値:0.126 | |||
113 | 江原台一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.117 | 最小値:0.102 | 最小値:0.119 |
平均:0.125 | 平均:0.115 | 平均:0.133 | |||
最大値:0.131 | 最大値:0.131 | 最大値:0.145 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
58 | 中志津三丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.078 | 最小値:0.065 | 最小値:0.093 |
平均:0.084 | 平均:0.078 | 平均:0.099 | |||
最大値:0.088 | 最大値:0.087 | 最大値:0.107 | |||
59 | 中志津七丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.062 | 最小値:0.056 | 最小値:0.052 |
平均:0.066 | 平均:0.066 | 平均:0.054 | |||
最大値:0.071 | 最大値:0.072 | 最大値:0.056 | |||
60 | ユーカリが丘一丁目地先 (ユーカリが丘南部調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.093 | 最小値:0.086 | 最小値:0.092 |
平均:0.096 | 平均:0.091 | 平均:0.094 | |||
最大値:0.101 | 最大値:0.094 | 最大値:0.096 | |||
61 | 南ユーカリが丘地先 (第二ユーカリが丘調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.102 | 最小値:0.125 | 最小値:0.095 |
平均:0.111 | 平均:0.141 | 平均:0.100 | |||
最大値:0.124 | 最大値:0.150 | 最大値:0.104 |
測定場所(目標物) | 調査場所 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 地上5cm(μSv/h) | |
62 | ユーカリが丘一丁目地先 | 道路側溝 | 最小値:0.088 | 最小値:0.086 | 最小値:0.093 |
平均:0.092 | 平均:0.094 | 平均:0.097 | |||
最大値:0.096 | 最大値:0.100 | 最大値:0.100 | |||
63 | 上座地先 (原ヶ作調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.075 | 最小値:0.067 | 最小値:0.098 |
平均:0.078 | 平均:0.071 | 平均:0.106 | |||
最大値:0.082 | 最大値:0.076 | 最大値:0.112 | |||
64 | 上座地先 | 道路側溝 | 最小値:0.091 | 最小値:0.084 | 最小値:0.128 |
平均:0.096 | 平均:0.087 | 平均:0.148 | |||
最大値:0.098 | 最大値:0.090 | 最大値:0.160 | |||
65 | 上座地先 | 道路側溝 | 最小値:0.079 | 最小値:0.077 | 最小値:0.088 |
平均:0.085 | 平均:0.086 | 平均:0.092 | |||
最大値:0.091 | 最大値:0.092 | 最大値:0.095 | |||
66 | 上座地先 | 道路側溝 | 最小値:0.094 | 最小値:0.082 | 最小値:0.113 |
平均:0.096 | 平均:0.083 | 平均:0.121 | |||
最大値:0.100 | 最大値:0.086 | 最大値:0.127 | |||
67 | 下志津原地先 | 道路側溝 | 最小値:0.073 | 最小値:0.064 | 最小値:0.080 |
平均:0.076 | 平均:0.073 | 平均:0.082 | |||
最大値:0.079 | 最大値:0.081 | 最大値:0.084 | |||
68 | 上座地先 (上座荒貝調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.080 | 最小値:0.067 | 最小値:0.068 |
平均:0.084 | 平均:0.076 | 平均:0.077 | |||
最大値:0.087 | 最大値:0.081 | 最大値:0.090 | |||
69 | 上座地先 (鍬ノ作調整池) | 道路側溝 | 最小値:0.066 | 最小値:0.065 | 最小値:0.070 |
平均:0.069 | 平均:0.068 | 平均:0.073 | |||
