公園(志津地区)空間放射線量率の測定(平成27年1月20日から3月31日まで実施分)
[2015年3月31日]
ID:13066
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成27年1月20日から3月31日に佐倉市内の287公園において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。うち志津地区127公園の測定結果は以下のとおりです。
下記公園において空間放射線量率の測定を行いました。
(公園内において5点、砂場では中央部1点で測定)
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 小竹原ヶ作公園 (ユーカリが丘1丁目) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.069 | 最小値:0.077 | - |
平均:0.088 | 平均:0.087 | |||||
最大値:0.107 | 最大値:0.095 | |||||
2 | 西ヶ作公園 (ユーカリが丘1丁目) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.086 | 最小値:0.088 | 0.056 |
平均:0.103 | 平均:0.095 | |||||
最大値:0.119 | 最大値:0.105 | |||||
3 | 上座原ヶ作公園 (ユーカリが丘1丁目) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.090 | 最小値:0.068 | 0.067 |
平均:0.096 | 平均:0.086 | |||||
最大値:0.101 | 最大値:0.096 | |||||
4 | 萱橋公園 (ユーカリが丘2丁目) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.075 | 最小値:0.070 | 0.064 |
平均:0.096 | 平均:0.085 | |||||
最大値:0.139 | 最大値:0.116 | |||||
5 | 古山公園 (ユーカリが丘2丁目) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.087 | 最小値:0.079 | - |
平均:0.105 | 平均:0.092 | |||||
最大値:0.133 | 最大値:0.107 | |||||
6 | 上座西谷津公園 (ユーカリが丘3丁目) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.073 | 最小値:0.062 | 0.058 |
平均:0.099 | 平均:0.087 | |||||
最大値:0.114 | 最大値:0.095 | |||||
7 | 上座新山公園 | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.105 | 最小値:0.091 | - |
平均:0.109 | 平均:0.101 | |||||
最大値:0.111 | 最大値:0.107 | |||||
8 | ユーカリが丘南公園 自由広場 (ユーカリが丘6丁目) | 1月23日 | 曇 | 最小値:0.058 | 最小値:0.072 | - |
平均:0.094 | 平均:0.089 | |||||
最大値:0.112 | 最大値:0.098 | |||||
9 | ユーカリが丘南公園 エントランス (ユーカリが丘6丁目) | 1月23日 | 晴 | 最小値:0.056 | 最小値:0.061 | - |
平均:0.071 | 平均:0.076 | |||||
最大値:0.087 | 最大値:0.093 | |||||
10 | ユーカリが丘南公園 遊具広場 (ユーカリが丘6丁目) | 1月23日 | 曇 | 最小値:0.056 | 最小値:0.052 | 0.064 |
平均:0.075 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.097 | 最大値:0.091 | |||||
11 | 井野一里塚公園 (ユーカリが丘6丁目) | 1月26日 | 曇 | 最小値:0.067 | 最小値:0.060 | 0.069 |
平均:0.093 | 平均:0.086 | |||||
最大値:0.112 | 最大値:0.103 | |||||
12 | 井野南作公園 | 1月26日 | 晴 | 最小値:0.093 | 最小値:0.078 | 0.054 |
平均:0.100 | 平均:0.084 | |||||
最大値:0.107 | 最大値:0.089 | |||||
13 | 外山東公園 (ユーカリが丘7丁目) | 1月26日 | 曇 | 最小値:0.075 | 最小値:0.068 | 0.068 |
平均:0.101 | 平均:0.084 | |||||
最大値:0.118 | 最大値:0.100 | |||||
14 | 加賀清水公園 (井野) | 1月27日 | 曇 | 最小値:0.059 | 最小値:0.046 | - |
平均:0.077 | 平均:0.070 | |||||
最大値:0.110 | 最大値:0.093 | |||||
15 | 外山北公園 (井野) | 1月26日 | 曇 | 最小値:0.082 | 最小値:0.071 | - |
平均:0.096 | 平均:0.080 | |||||
最大値:0.118 | 最大値:0.089 | |||||
16 | 外山公園 (井野) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.078 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.086 | 平均:0.072 | |||||
最大値:0.093 | 最大値:0.080 | |||||
17 | 富士見台街区公園 (井野) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.066 | 最小値:0.063 | 0.066 |
平均:0.081 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.111 | 最大値:0.085 | |||||
18 | 井野借地公園 (井野) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.074 | 最小値:0.072 | - |
平均:0.092 | 平均:0.080 | |||||
最大値:0.107 | 最大値:0.091 | |||||
19 | 油免公園 (井野) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.072 | 最小値:0.069 | 0.047 |
平均:0.087 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.110 | 最大値:0.080 | |||||
20 | 新山東公園 (井野) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.067 | 最小値:0.070 | 0.055 |
平均:0.091 | 平均:0.082 | |||||
最大値:0.109 | 最大値:0.090 | |||||
21 | 井野ふれ愛公園 (井野) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.045 | 最小値:0.049 | 0.062 |
平均:0.084 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.114 | 最大値:0.105 | |||||
22 | 清水公園 (井野) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.061 | 最小値:0.054 | - |
平均:0.108 | 平均:0.097 | |||||
最大値:0.167 | 最大値:0.136 | |||||
23 | 大野公園 (井野) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.058 | 最小値:0.057 | - |
平均:0.063 | 平均:0.062 | |||||
最大値:0.072 | 最大値:0.069 | |||||
24 | 加賀公園 (井野) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.033 | 最小値:0.030 | - |
平均:0.041 | 平均:0.039 | |||||
最大値:0.056 | 最大値:0.054 | |||||
25 | 加賀清水北公園 (井野) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.058 | 最小値:0.060 | 0.061 |
平均:0.072 | 平均:0.066 | |||||
最大値:0.086 | 最大値:0.076 | |||||
26 | いずみ東公園 (井野) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.068 | 最小値:0.068 | - |
平均:0.094 | 平均:0.086 | |||||
最大値:0.115 | 最大値:0.115 | |||||
27 | いずみ西公園 (井野) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.056 | 最小値:0.069 | - |
平均:0.074 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.098 | 最大値:0.080 | |||||
28 | 清水台東公園 (井野) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.051 | 最小値:0.060 | - |
平均:0.071 | 平均:0.063 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.066 | |||||
29 | 清水台公園 (井野) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.051 | 最小値:0.056 | - |
平均:0.063 | 平均:0.067 | |||||
最大値:0.082 | 最大値:0.078 | |||||
30 | 井野一里塚西公園 (井野南土地区画整理) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.059 | 最小値:0.066 | - |
平均:0.081 | 平均:0.077 | |||||
最大値:0.109 | 最大値:0.096 | |||||
31 | 青菅大塚公園 (宮ノ台1丁目) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.053 | 最小値:0.057 | 0.056 |
平均:0.063 | 平均:0.065 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.078 | |||||
32 | 前野公園 (宮ノ台1丁目) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.082 | 最小値:0.068 | 0.055 |
平均:0.097 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.118 | 最大値:0.090 | |||||
33 | 北門原公園 (宮ノ台2丁目) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.059 | 最小値:0.057 | - |
平均:0.068 | 平均:0.067 | |||||
最大値:0.086 | 最大値:0.076 | |||||
34 | 南門原公園 (宮ノ台2丁目) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.074 | 最小値:0.069 | 0.043 |
平均:0.087 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.103 | 最大値:0.083 | |||||
35 | 上谷津公園 (宮ノ台3丁目) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.072 | 最小値:0.073 | - |
平均:0.079 | 平均:0.081 | |||||
最大値:0.085 | 最大値:0.091 | |||||
36 | ユーカリが丘北公園 自由広場 (宮ノ台4丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.091 | 最小値:0.077 | - |
平均:0.098 | 平均:0.083 | |||||
最大値:0.107 | 最大値:0.089 | |||||
37 | ユーカリが丘北公園 遊具広場 (宮ノ台4丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.095 | 最小値:0.081 | 0.050 |
平均:0.110 | 平均:0.099 | |||||
最大値:0.120 | 最大値:0.114 | |||||
38 | ユーカリが丘北公園 エントランス (宮ノ台4丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.067 | 最小値:0.070 | - |
平均:0.077 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.088 | 最大値:0.076 | |||||
39 | 木ノ宮公園 (宮ノ台4丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.067 | 最小値:0.061 | 0.055 |
平均:0.091 | 平均:0.081 | |||||
最大値:0.111 | 最大値:0.099 | |||||
40 | 子ノ神公園 (宮ノ台5丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.066 | 最小値:0.068 | 0.064 |
平均:0.087 | 平均:0.082 | |||||
最大値:0.094 | 最大値:0.094 | |||||
41 | 井野西谷津公園 (宮ノ台5丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.081 | 最小値:0.074 | 0.071 |
平均:0.086 | 平均:0.078 | |||||
最大値:0.094 | 最大値:0.084 | |||||
42 | 宮の杜公園 (宮ノ台6丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.090 | 最小値:0.087 | - |
平均:0.105 | 平均:0.100 | |||||
最大値:0.118 | 最大値:0.115 | |||||
43 | 井野向原公園 (西ユーカリが丘1丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.056 | 最小値:0.064 | - |
平均:0.073 | 平均:0.071 | |||||
最大値:0.094 | 最大値:0.074 | |||||
44 | 井野っ子山公園 (西ユーカリが丘3丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.080 | 最小値:0.069 | - |
平均:0.107 | 平均:0.094 | |||||
最大値:0.119 | 最大値:0.111 | |||||
45 | 長割西公園 (西ユーカリが丘4丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.051 | 最小値:0.061 | - |
平均:0.068 | 平均:0.066 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.072 | |||||
46 | 安坂山公園 (西ユーカリが丘4丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.066 | 最小値:0.054 | - |
平均:0.078 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.092 | 最大値:0.082 | |||||
47 | 長割公園 (西ユーカリが丘5丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.080 | 最小値:0.076 | - |
平均:0.087 | 平均:0.084 | |||||
最大値:0.098 | 最大値:0.091 | |||||
48 | 上座総合公園 交通公園 (上座) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.083 | 最小値:0.078 | 0.081 |
平均:0.091 | 平均:0.088 | |||||
最大値:0.097 | 最大値:0.108 | |||||
49 | 上座総合公園 交通公園奥 (上座) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.085 | 最小値:0.078 | - |
平均:0.096 | 平均:0.090 | |||||
最大値:0.113 | 最大値:0.103 | |||||
50 | 上座総合公園 芝生広場西側 (上座) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.088 | 最小値:0.080 | - |
平均:0.097 | 平均:0.087 | |||||
最大値:0.109 | 最大値:0.097 | |||||
51 | 上座総合公園 芝生広場東側 (上座) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.071 | 最小値:0.051 | - |
平均:0.087 | 平均:0.077 | |||||
最大値:0.117 | 最大値:0.103 | |||||
52 | 上座総合公園 多目的広場西側 (上座) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.053 | 最小値:0.045 | - |
平均:0.072 | 平均:0.071 | |||||
最大値:0.100 | 最大値:0.114 | |||||
53 | 上座総合公園 多目的広場東側 (上座) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.065 | 最小値:0.055 | - |
平均:0.104 | 平均:0.088 | |||||
最大値:0.193 | 最大値:0.156 | |||||
54 | 上座総合公園 遊具広場 (上座) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.053 | 最小値:0.056 | 0.055 |
平均:0.068 | 平均:0.069 | |||||
最大値:0.083 | 最大値:0.076 | |||||
55 | 原ヶ作南公園 (上座) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.093 | 最小値:0.082 | - |
平均:0.102 | 平均:0.089 | |||||
最大値:0.112 | 最大値:0.093 | |||||
56 | 原ヶ作東公園 (上座) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.077 | 最小値:0.073 | - |
平均:0.085 | 平均:0.082 | |||||
最大値:0.094 | 最大値:0.089 | |||||
57 | 遠山街区公園 (上座) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.093 | 最小値:0.088 | 0.087 |
平均:0.105 | 平均:0.097 | |||||
最大値:0.118 | 最大値:0.107 | |||||
58 | 元気一番公園 (上座) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.087 | 最小値:0.082 | - |
平均:0.099 | 平均:0.089 | |||||
最大値:0.109 | 最大値:0.094 | |||||
59 | 新山街区公園 (上座) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.061 | 最小値:0.066 | 0.061 |
平均:0.081 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.123 | 最大値:0.099 | |||||
60 | 上座並木公園 (上座) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.088 | 最小値:0.076 | - |
平均:0.093 | 平均:0.084 | |||||
最大値:0.099 | 最大値:0.098 | |||||
61 | たけのこ公園 (上座) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.083 | 最小値:0.077 | - |
平均:0.091 | 平均:0.084 | |||||
最大値:0.101 | 最大値:0.095 | |||||
62 | 六所北公園 (上座) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.071 | 最小値:0.071 | - |
平均:0.082 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.105 | 最大値:0.079 | |||||
63 | 六所公園 (上座) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.071 | 最小値:0.065 | 0.057 |
平均:0.103 | 平均:0.081 | |||||
最大値:0.134 | 最大値:0.099 | |||||
64 | 荒具公園 (上座) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.063 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.075 | 平均:0.069 | |||||
最大値:0.085 | 最大値:0.078 | |||||
65 | やなぎさわ公園 (上座) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.033 | 最小値:0.031 | - |
平均:0.038 | 平均:0.037 | |||||
最大値:0.043 | 最大値:0.047 | |||||
66 | 一番原街区公園 (上座) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.074 | 最小値:0.072 | - |
平均:0.087 | 平均:0.077 | |||||
最大値:0.103 | 最大値:0.086 | |||||
67 | 上座遠山公園 (上座) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.079 | 最小値:0.072 | - |
平均:0.085 | 平均:0.077 | |||||
最大値:0.089 | 最大値:0.083 | |||||
68 | 萱橋南公園 (上座) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.083 | 最小値:0.076 | - |
平均:0.095 | 平均:0.080 | |||||
最大値:0.104 | 最大値:0.084 | |||||
69 | 萱橋西公園 (上座) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.092 | 最小値:0.060 | 0.061 |
平均:0.102 | 平均:0.085 | |||||
最大値:0.127 | 最大値:0.101 | |||||
70 | 鍬ノ作公園 (上座) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.055 | 最小値:0.050 | - |
平均:0.063 | 平均:0.061 | |||||
最大値:0.070 | 最大値:0.073 | |||||
71 | 矢橋街区公園 (上座) | 2月20日 | 曇 | 最小値:0.072 | 最小値:0.061 | 0.102 |
平均:0.093 | 平均:0.085 | |||||
最大値:0.119 | 最大値:0.113 | |||||
72 | 矢橋台南公園 (上志津) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.090 | 最小値:0.086 | - |
平均:0.108 | 平均:0.096 | |||||
最大値:0.120 | 最大値:0.111 | |||||
73 | 往来向公園 (上志津) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.065 | 最小値:0.059 | - |
平均:0.074 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.092 | 最大値:0.092 | |||||
74 | のびのび公園 (上志津) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.044 | 最小値:0.038 | - |
平均:0.057 | 平均:0.051 | |||||
最大値:0.072 | 最大値:0.062 | |||||
75 | 深作街区公園 (上志津) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.074 | 最小値:0.072 | 0.085 |
平均:0.089 | 平均:0.084 | |||||
最大値:0.102 | 最大値:0.094 | |||||
76 | 入ノ郷公園 (上志津) | 2月23日 | 曇 | 最小値:0.075 | 最小値:0.061 | - |
平均:0.075 | 平均:0.065 | |||||
最大値:0.075 | 最大値:0.072 | |||||
77 | 下向公園 (上志津) | 2月23日 | 曇 | 最小値:0.059 | 最小値:0.060 | - |
平均:0.081 | 平均:0.071 | |||||
最大値:0.092 | 最大値:0.084 | |||||
78 | 原山公園 (上志津) | 2月23日 | 晴 | 最小値:0.061 | 最小値:0.056 | - |
平均:0.073 | 平均:0.064 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.074 | |||||
79 | 大堀公園 (上志津) | 2月23日 | 晴 | 最小値:0.065 | 最小値:0.055 | - |
平均:0.072 | 平均:0.065 | |||||
最大値:0.078 | 最大値:0.077 | |||||
80 | 房向台西公園 (A 土) (上志津) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.064 | 最小値:0.062 | - |
平均:0.084 | 平均:0.071 | |||||
最大値:0.119 | 最大値:0.093 | |||||
81 | 房向台西公園 (B コンクリート) (上志津) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.060 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.076 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.088 | 最大値:0.082 | |||||
82 | 房向台東公園 (上志津) | 2月23日 | 晴 | 最小値:0.046 | 最小値:0.041 | 0.057 |
平均:0.066 | 平均:0.056 | |||||
最大値:0.102 | 最大値:0.070 | |||||
83 | 房向台街区公園 (上志津) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.065 | 最小値:0.061 | 0.067 |
平均:0.078 | 平均:0.069 | |||||
最大値:0.090 | 最大値:0.081 | |||||
84 | 房向台南公園 (上志津) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.065 | 最小値:0.060 | - |
平均:0.075 | 平均:0.069 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.078 | |||||
85 | 赤弥陀公園 (上志津) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.057 | 最小値:0.051 | - |
平均:0.068 | 平均:0.062 | |||||
最大値:0.076 | 最大値:0.077 | |||||
86 | 志津自然園 (上志津) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.073 | 最小値:0.060 | - |
平均:0.079 | 平均:0.068 | |||||
最大値:0.087 | 最大値:0.073 | |||||
87 | 上志津自然園 (上志津) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.065 | 最小値:0.061 | - |
平均:0.078 | 平均:0.068 | |||||
最大値:0.088 | 最大値:0.076 | |||||
88 | 矢橋台公園 (上志津) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.062 | 最小値:0.059 | - |
平均:0.077 | 平均:0.071 | |||||
最大値:0.089 | 最大値:0.087 | |||||
89 | 上志津つつじ広場 (上志津) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.087 | 最小値:0.070 | - |
平均:0.093 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.103 | 最大値:0.078 | |||||
90 | 矢橋台北公園 (上志津) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.092 | 最小値:0.081 | - |
平均:0.097 | 平均:0.087 | |||||
最大値:0.101 | 最大値:0.093 | |||||
91 | 遠間作公園 (南ユーカリが丘) | 2月27日 | 晴 | 最小値:0.074 | 最小値:0.051 | 0.051 |
平均:0.097 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.150 | 最大値:0.104 | |||||
92 | 南中野公園 (上志津原) | 2月27日 | 晴 | 最小値:0.077 | 最小値:0.073 | - |
平均:0.085 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.095 | 最大値:0.086 | |||||
93 | 上志津原街区公園 (上志津原) | 2月27日 | 晴 | 最小値:0.059 | 最小値:0.066 | 0.050 |
平均:0.081 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.107 | 最大値:0.102 | |||||
94 | 幸野ふれあい公園 (上志津原) | 2月27日 | 晴 | 最小値:0.074 | 最小値:0.077 | - |
平均:0.091 | 平均:0.080 | |||||
最大値:0.102 | 最大値:0.087 | |||||
95 | 幸野公園 (上志津原) | 2月27日 | 晴 | 最小値:0.062 | 最小値:0.066 | - |
平均:0.079 | 平均:0.071 | |||||
最大値:0.090 | 最大値:0.078 | |||||
96 | 幸野はらっぱ公園 (上志津原) | 3月13日 | 晴 | 最小値:0.066 | 最小値:0.065 | - |
平均:0.076 | 平均:0.068 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.075 | |||||
97 | 上志津原南公園 (上志津原) | 3月13日 | 晴 | 最小値:0.083 | 最小値:0.069 | - |
平均:0.092 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.108 | 最大値:0.085 | |||||
98 | コブシの広場 (西志津1丁目) | 3月13日 | 晴 | 最小値:0.076 | 最小値:0.069 | - |
平均:0.086 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.101 | 最大値:0.090 | |||||
99 | 御塚山もえぎ公園 (西志津1丁目) | 3月13日 | 晴 | 最小値:0.066 | 最小値:0.056 | 0.067 |
平均:0.089 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.127 | 最大値:0.092 | |||||
100 | 庚申前公園 | 3月13日 | 晴 | 最小値:0.062 | 最小値:0.067 | 0.071 |
平均:0.078 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.094 | 最大値:0.079 | |||||
101 | 北林すおう公園 (西志津2丁目) | 3月13日 | 晴 | 最小値:0.063 | 最小値:0.068 | 0.059 |
平均:0.081 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.095 | 最大値:0.091 | |||||
102 | ハナミズキの広場 (西志津2丁目) | 3月13日 | 晴 | 最小値:0.067 | 最小値:0.064 | - |
平均:0.072 | 平均:0.070 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.079 | |||||
103 | サルスベリの広場 (西志津3丁目) | 3月13日 | 晴 | 最小値:0.076 | 最小値:0.080 | - |
平均:0.088 | 平均:0.085 | |||||
最大値:0.102 | 最大値:0.090 | |||||
104 | 萌の広場 (西志津4丁目) | 3月13日 | 晴 | 最小値:0.081 | 最小値:0.087 | - |
平均:0.095 | 平均:0.096 | |||||
最大値:0.114 | 最大値:0.111 | |||||
105 | 大林やまぶき公園 (西志津4丁目) | 3月13日 | 晴 | 最小値:0.066 | 最小値:0.051 | 0.054 |
平均:0.082 | 平均:0.078 | |||||
最大値:0.099 | 最大値:0.089 | |||||
106 | モチノキの広場 (西志津4丁目) | 3月16日 | 曇 | 最小値:0.069 | 最小値:0.075 | - |
平均:0.088 | 平均:0.082 | |||||
最大値:0.097 | 最大値:0.088 | |||||
107 | 東沢街区公園 (西志津5丁目) | 3月16日 | 曇 | 最小値:0.069 | 最小値:0.064 | - |
平均:0.079 | 平均:0.069 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.077 | |||||
108 | サクラの広場 (西志津5丁目) | 3月16日 | 曇 | 最小値:0.095 | 最小値:0.081 | - |
平均:0.100 | 平均:0.090 | |||||
最大値:0.108 | 最大値:0.100 | |||||
109 | 大塚街区公園 (西志津5丁目) | 3月16日 | 曇 | 最小値:0.047 | 最小値:0.050 | 0.063 |
平均:0.063 | 平均:0.067 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.095 | |||||
110 | 大塚あさぎ公園 (西志津5丁目) | 3月16日 | 曇 | 最小値:0.061 | 最小値:0.062 | 0.065 |
平均:0.075 | 平均:0.072 | |||||
最大値:0.100 | 最大値:0.088 | |||||
111 | タイサンボクの広場 (西志津6丁目) | 3月16日 | 曇 | 最小値:0.074 | 最小値:0.076 | - |
平均:0.082 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.094 | 最大値:0.082 | |||||
112 | 大堀あかね公園 (西志津6丁目) | 3月16日 | 曇 | 最小値:0.080 | 最小値:0.076 | 0.088 |
平均:0.085 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.092 | 最大値:0.084 | |||||
113 | トウカエデの広場 (西志津7丁目) | 3月16日 | 曇 | 最小値:0.075 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.079 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.087 | 最大値:0.079 | |||||
114 | 芋窪ときわ公園 (西志津8丁目) | 3月16日 | 曇 | 最小値:0.071 | 最小値:0.054 | 0.066 |
平均:0.079 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.100 | 最大値:0.087 | |||||
115 | モクレンの広場 (西志津8丁目) | 3月16日 | 曇 | 最小値:0.059 | 最小値:0.057 | - |
平均:0.068 | 平均:0.064 | |||||
最大値:0.076 | 最大値:0.074 | |||||
116 | 南志津公園 エントランス (西志津8丁目) | 3月17日 | 晴 | 最小値:0.064 | 最小値:0.056 | - |
平均:0.070 | 平均:0.064 | |||||
最大値:0.073 | 最大値:0.084 | |||||
117 | 南志津公園 自由広場 (西志津8丁目) | 3月17日 | 晴 | 最小値:0.075 | 最小値:0.066 | - |
平均:0.088 | 平均:0.082 | |||||
最大値:0.106 | 最大値:0.095 | |||||
118 | 南志津公園 芝生 (西志津8丁目) | 3月17日 | 晴 | 最小値:0.067 | 最小値:0.052 | - |
平均:0.077 | 平均:0.078 | |||||
最大値:0.088 | 最大値:0.095 | |||||
119 | 干場公園 (中志津1丁目) | 3月17日 | 晴 | 最小値:0.071 | 最小値:0.064 | - |
平均:0.081 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.092 | 最大値:0.086 | |||||
120 | 大山公園 (中志津1丁目) | 3月17日 | 晴 | 最小値:0.061 | 最小値:0.059 | 0.072 |
平均:0.091 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.110 | 最大値:0.103 | |||||
121 | なかの公園 (中志津7丁目) | 3月17日 | 晴 | 最小値:0.061 | 最小値:0.061 | 0.072 |
平均:0.071 | 平均:0.069 | |||||
最大値:0.091 | 最大値:0.078 | |||||
122 | 大境公園 (中志津2丁目) | 3月17日 | 晴 | 最小値:0.078 | 最小値:0.069 | 0.055 |
平均:0.084 | 平均:0.078 | |||||
最大値:0.090 | 最大値:0.083 | |||||
123 | 中志津中央公園 (中志津4丁目) | 3月17日 | 晴 | 最小値:0.048 | 最小値:0.045 | - |
平均:0.090 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.147 | 最大値:0.126 | |||||
124 | 中志津一号公園 【1】砂場あり (中志津1丁目) | 3月17日 | 晴 | 最小値:0.039 | 最小値:0.040 | 0.049 |
平均:0.048 | 平均:0.047 | |||||
最大値:0.066 | 最大値:0.054 | |||||
125 | 中志津一号公園 【2】砂場なし (中志津1丁目) | 3月17日 | 晴 | 最小値:0.036 | 最小値:0.033 | - |
平均:0.049 | 平均:0.048 | |||||
最大値:0.057 | 最大値:0.059 | |||||
126 | 中志津二号公園 (中志津1丁目) | 3月23日 | 曇 | 最小値:0.082 | 最小値:0.056 | - |
平均:0.101 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.124 | 最大値:0.090 | |||||
127 | 中志津三号公園 (中志津4丁目) | 3月23日 | 曇 | 最小値:0.055 | 最小値:0.059 | - |
平均:0.068 | 平均:0.062 | |||||
最大値:0.076 | 最大値:0.067 | |||||
128 | 中志津四号公園 (中志津4丁目) | 3月23日 | 曇 | 最小値:0.065 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.071 | 平均:0.067 | |||||
最大値:0.077 | 最大値:0.071 | |||||
129 | 中志津五号公園 (中志津5丁目) | 3月23日 | 曇 | 最小値:0.062 | 最小値:0.057 | 0.072 |
平均:0.064 | 平均:0.063 | |||||
最大値:0.066 | 最大値:0.070 | |||||
130 | 中志津六号公園 (中志津5丁目) | 3月23日 | 曇 | 最小値:0.059 | 最小値:0.062 | - |
平均:0.077 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.103 | 最大値:0.084 | |||||
131 | 中志津七号公園 (中志津6丁目) | 3月24日 | 晴 | 最小値:0.060 | 最小値:0.045 | 0.062 |
平均:0.079 | 平均:0.068 | |||||
最大値:0.110 | 最大値:0.087 | |||||
132 | 中志津八号公園 (中志津6丁目) | 3月24日 | 晴 | 最小値:0.057 | 最小値:0.055 | - |
平均:0.067 | 平均:0.065 | |||||
最大値:0.081 | 最大値:0.078 | |||||
133 | 中志津九号公園 (中志津7丁目) | 3月24日 | 晴 | 最小値:0.067 | 最小値:0.075 | 0.080 |
平均:0.085 | 平均:0.079 | |||||
最大値:0.104 | 最大値:0.092 | |||||
134 | 中志津十号公園 (中志津7丁目) | 3月24日 | 晴 | 最小値:0.085 | 最小値:0.076 | 0.050 |
