公園(佐倉・根郷・和田・弥富地区)空間放射線量率の測定(平成27年1月20日から2月27日まで実施分)
[2015年3月31日]
ID:13067
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成27年1月20日から3月31日に佐倉市内の287公園において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。うち佐倉地区49公園、根郷地区46公園、和田地区1公園、弥富地区1公園の測定結果は以下のとおりです。
下記公園において空間放射線量率の測定を行いました。
(公園内において5点、砂場では中央部1点で測定)
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 岩名運動公園 テニスコート (岩名) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.056 | 最小値:0.053 | - |
平均:0.081 | 平均:0.076 | |||||
最大値:0.097 | 最大値:0.097 | |||||
2 | 岩名運動公園 芝生広場 (岩名) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.070 | 最小値:0.076 | - |
平均:0.083 | 平均:0.082 | |||||
最大値:0.099 | 最大値:0.088 | |||||
3 | 岩名運動公園 第二球場 (岩名) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.062 | 最小値:0.059 | - |
平均:0.086 | 平均:0.082 | |||||
最大値:0.112 | 最大値:0.108 | |||||
4 | 岩名運動公園 陸上競技場 (岩名) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.060 | 最小値:0.059 | 0.061 |
平均:0.079 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.106 | 最大値:0.085 | |||||
5 | 宮前中央公園 (岩名) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.049 | 最小値:0.046 | - |
平均:0.061 | 平均:0.055 | |||||
最大値:0.078 | 最大値:0.066 | |||||
6 | 宮前南公園 (宮前1丁目) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.062 | 最小値:0.062 | 0.063 |
平均:0.076 | 平均:0.065 | |||||
最大値:0.087 | 最大値:0.068 | |||||
7 | 宮前北公園 (宮前2丁目) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.061 | 最小値:0.055 | 0.047 |
平均:0.068 | 平均:0.070 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.077 | |||||
8 | 宮前西公園 (宮前2丁目) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.063 | 最小値:0.055 | 0.058 |
平均:0.066 | 平均:0.062 | |||||
最大値:0.070 | 最大値:0.073 | |||||
9 | 宮前東公園 (宮前2丁目) | 1月20日 | 晴 | 最小値:0.076 | 最小値:0.065 | 0.050 |
平均:0.082 | 平均:0.076 | |||||
最大値:0.090 | 最大値:0.089 | |||||
10 | 山崎街区公園 (宮前3丁目) | 1月23日 | 曇 | 最小値:0.057 | 最小値:0.060 | 0.049 |
平均:0.070 | 平均:0.067 | |||||
最大値:0.081 | 最大値:0.070 | |||||
11 | 内郷街区公園 (宮前3丁目) | 1月23日 | 曇 | 最小値:0.053 | 最小値:0.056 | 0.041 |
平均:0.071 | 平均:0.063 | |||||
最大値:0.081 | 最大値:0.075 | |||||
12 | 上柏葉公園 (新) (宮前3丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.038 | 最小値:0.036 | - |
平均:0.044 | 平均:0.042 | |||||
最大値:0.047 | 最大値:0.048 | |||||
13 | みどり街区公園 (栄町) | 1月23日 | 晴 | 最小値:0.064 | 最小値:0.070 | 0.043 |
平均:0.076 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.087 | 最大値:0.076 | |||||
14 | 押越公園 (山崎) | 1月23日 | 曇 | 最小値:0.076 | 最小値:0.067 | - |
平均:0.084 | 平均:0.077 | |||||
最大値:0.093 | 最大値:0.101 | |||||
15 | 丸山公園 (山崎) | 1月23日 | 晴 | 最小値:0.049 | 最小値:0.062 | 0.046 |
平均:0.065 | 平均:0.065 | |||||
最大値:0.082 | 最大値:0.070 | |||||
16 | 弁天前公園 (山崎) | 1月23日 | 晴 | 最小値:0.067 | 最小値:0.060 | - |
平均:0.072 | 平均:0.069 | |||||
最大値:0.078 | 最大値:0.075 | |||||
17 | 鷹匠街区公園 (城内町) | 1月26日 | 曇 | 最小値:0.062 | 最小値:0.054 | 0.058 |
平均:0.065 | 平均:0.061 | |||||
最大値:0.069 | 最大値:0.069 | |||||
18 | 根古谷公園 (城内町) | 1月26日 | 曇 | 最小値:0.044 | 最小値:0.048 | 0.047 |
平均:0.053 | 平均:0.054 | |||||
最大値:0.065 | 最大値:0.063 | |||||
19 | 西根古谷公園 (城内町) | 1月26日 | 曇 | 最小値:0.064 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.070 | 平均:0.064 | |||||
最大値:0.076 | 最大値:0.065 | |||||
20 | 佐倉城址公園 自由広場 (城内町) | 1月26日 | 曇 | 最小値:0.055 | 最小値:0.048 | - |
平均:0.070 | 平均:0.063 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.074 | |||||
21 | 佐倉城址公園 菖蒲田園路 (城内町) | 1月26日 | 晴 | 最小値:0.051 | 最小値:0.055 | - |
平均:0.060 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.065 | |||||
22 | 佐倉城址公園 本丸跡 (城内町) | 1月26日 | 曇 | 最小値:0.061 | 最小値:0.056 | - |
平均:0.065 | 平均:0.063 | |||||
最大値:0.074 | 最大値:0.067 | |||||
23 | 千成一号公園 (千成1丁目) | 1月26日 | 晴 | 最小値:0.047 | 最小値:0.051 | - |
平均:0.064 | 平均:0.064 | |||||
最大値:0.074 | 最大値:0.077 | |||||
24 | 千成二号公園 (大蛇町) | 1月26日 | 晴 | 最小値:0.077 | 最小値:0.064 | - |
平均:0.080 | 平均:0.071 | |||||
最大値:0.083 | 最大値:0.077 | |||||
25 | 千成三号公園 (大蛇町) | 1月26日 | 晴 | 最小値:0.052 | 最小値:0.046 | - |
平均:0.061 | 平均:0.062 | |||||
最大値:0.077 | 最大値:0.074 | |||||
26 | 千成四号公園 (大蛇町) | 1月26日 | 晴 | 最小値:0.042 | 最小値:0.046 | 0.045 |
平均:0.053 | 平均:0.054 | |||||
最大値:0.062 | 最大値:0.065 | |||||
27 | 千成五号公園 (千成3丁目) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.044 | 最小値:0.049 | - |
平均:0.060 | 平均:0.062 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.069 | |||||
28 | 千成六号公園 (千成3丁目) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.049 | 最小値:0.042 | - |
平均:0.059 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.066 | 最大値:0.073 | |||||
29 | 千成七号公園 (千成2丁目) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.069 | 最小値:0.055 | - |
平均:0.074 | 平均:0.065 | |||||
最大値:0.083 | 最大値:0.076 | |||||
30 | 戸崎公園 (千成1丁目) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.048 | 最小値:0.050 | 0.044 |
平均:0.068 | 平均:0.062 | |||||
最大値:0.090 | 最大値:0.081 | |||||
31 | 東慶院前街区公園 (大蛇町) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.057 | 最小値:0.058 | 0.060 |
平均:0.077 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.092 | 最大値:0.084 | |||||
32 | みどり野街区公園 (大蛇町) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.050 | 最小値:0.049 | - |
平均:0.061 | 平均:0.064 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.089 | |||||
33 | つくし野街区公園 | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.054 | 最小値:0.055 | 0.044 |
平均:0.064 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.072 | 最大値:0.068 | |||||
34 | 要行寺脇公園 (大蛇町) | 1月29日 | 曇 | 最小値:0.045 | 最小値:0.042 | - |
平均:0.055 | 平均:0.054 | |||||
最大値:0.071 | 最大値:0.072 | |||||
35 | 要行寺台公園 (大蛇町) | 1月29日 | 曇 | 最小値:0.059 | 最小値:0.051 | 0.049 |
平均:0.061 | 平均:0.056 | |||||
最大値:0.066 | 最大値:0.067 | |||||
36 | 天使の森公園 (大蛇町) | 1月29日 | 晴 | 最小値:0.062 | 最小値:0.050 | - |
平均:0.067 | 平均:0.059 | |||||
最大値:0.072 | 最大値:0.072 | |||||
37 | 堀の内街区公園 (大蛇町) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.059 | 最小値:0.059 | 0.038 |
平均:0.074 | 平均:0.070 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.082 | |||||
38 | 麦田街区公園 (鏑木1丁目) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.059 | 最小値:0.050 | 0.041 |
平均:0.065 | 平均:0.057 | |||||
最大値:0.071 | 最大値:0.068 | |||||
39 | 仲田公園 (鏑木仲田町) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.062 | 最小値:0.049 | - |
平均:0.068 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.073 | 最大値:0.071 | |||||
40 | 船尾余街区公園 (鏑木町) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.068 | 最小値:0.070 | 0.057 |
平均:0.081 | 平均:0.076 | |||||
最大値:0.102 | 最大値:0.095 | |||||
41 | 鏑木街区公園 (鏑木町) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.066 | 最小値:0.055 | 0.047 |
平均:0.072 | 平均:0.064 | |||||
最大値:0.077 | 最大値:0.070 | |||||
42 | さくら庭園 (鏑木町) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.051 | 最小値:0.054 | - |
平均:0.059 | 平均:0.061 | |||||
最大値:0.064 | 最大値:0.075 | |||||
43 | 小沼街区公園 (鏑木町2丁目) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.053 | 最小値:0.057 | 0.042 |
平均:0.063 | 平均:0.065 | |||||
最大値:0.068 | 最大値:0.072 | |||||
44 | 佐倉第二街区公園 (田町) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.065 | 最小値:0.054 | 0.052 |
平均:0.067 | 平均:0.068 | |||||
最大値:0.074 | 最大値:0.079 | |||||
45 | 八石道公園 (田町) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.055 | 最小値:0.057 | 0.050 |
平均:0.069 | 平均:0.064 | |||||
最大値:0.086 | 最大値:0.069 | |||||
46 | 鍋山南ノ切公園 (鍋山町) | 2月12日 | 晴 | 最小値:0.049 | 最小値:0.048 | - |
平均:0.060 | 平均:0.055 | |||||
最大値:0.069 | 最大値:0.063 | |||||
47 | 大廻公園 (白銀1丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.050 | 最小値:0.049 | 0.039 |
平均:0.064 | 平均:0.063 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.076 | |||||
48 | 白銀公園 テニス壁打ち (白銀2丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.074 | 最小値:0.065 | - |
平均:0.079 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.078 | |||||
49 | 白銀公園 園路 (白銀2丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.058 | 最小値:0.060 | - |
平均:0.076 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.088 | 最大値:0.084 | |||||
50 | 白銀公園 遊具広場 (白銀2丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.069 | 最小値:0.057 | 0.053 |
平均:0.074 | 平均:0.064 | |||||
最大値:0.078 | 最大値:0.073 | |||||
51 | 堀上公園 (白銀3丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.071 | 最小値:0.061 | 0.056 |
平均:0.080 | 平均:0.068 | |||||
最大値:0.098 | 最大値:0.072 | |||||
52 | 大福寺公園 (白銀3丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.064 | 最小値:0.067 | 0.050 |
平均:0.074 | 平均:0.071 | |||||
最大値:0.085 | 最大値:0.079 | |||||
53 | 尾山公園 (白銀4丁目) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.048 | 最小値:0.052 | 0.042 |
平均:0.058 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.069 | 最大値:0.067 | |||||
54 | 本町街区公園 (本町) | 2月13日 | 曇 | 最小値:0.057 | 最小値:0.051 | - |
平均:0.066 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.073 | 最大値:0.067 | |||||
55 | 弥勒東公園 (弥勒町) | 2月13日 | 曇 | 最小値:0.052 | 最小値:0.042 | 0.059 |
平均:0.065 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.086 | 最大値:0.086 | |||||
56 | 弥勒公園 (弥勒町) | 2月13日 | 晴 | 最小値:0.053 | 最小値:0.056 | - |
平均:0.066 | 平均:0.063 | |||||
最大値:0.075 | 最大値:0.076 |
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 広町公園 (山王1丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.047 | 最小値:0.051 | - |
平均:0.060 | 平均:0.062 | |||||
最大値:0.074 | 最大値:0.079 | |||||
2 | 上の谷公園 (山王1丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.069 | 最小値:0.055 | 0.055 |
平均:0.082 | 平均:0.066 | |||||
最大値:0.095 | 最大値:0.073 | |||||
3 | 高田公園 (山王2丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.062 | 最小値:0.055 | 0.069 |
平均:0.073 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.083 | 最大値:0.090 | |||||
4 | 長作台公園 (山王2丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.061 | 最小値:0.069 | 0.064 |
平均:0.079 | 平均:0.074 | |||||
最大値:0.095 | 最大値:0.077 | |||||
5 | 郷の台公園 (山王2丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.075 | 最小値:0.070 | 0.076 |
平均:0.088 | 平均:0.080 | |||||
最大値:0.118 | 最大値:0.096 | |||||
6 | 山王公園 エントランス (山王2丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.050 | 最小値:0.048 | - |
平均:0.061 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.067 | 最大値:0.066 | |||||
7 | 山王公園 芝生広場 (山王2丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.061 | 最小値:0.055 | - |
平均:0.063 | 平均:0.068 | |||||
最大値:0.066 | 最大値:0.077 | |||||
8 | 山王公園 遊具広場 (山王2丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.060 | 最小値:0.062 | 0.057 |
平均:0.068 | 平均:0.067 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.072 | |||||
9 | しいのき公園 (春路1丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.027 | 最小値:0.034 | - |
平均:0.056 | 平均:0.057 | |||||
最大値:0.087 | 最大値:0.075 | |||||
10 | みはらし公園 (春路1丁目) | 2月16日 | 晴 | 最小値:0.058 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.068 | 平均:0.072 | |||||
最大値:0.076 | 最大値:0.081 | |||||
11 | しろさわ公園 (春路2丁目) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.055 | 最小値:0.057 | 0.055 |
平均:0.067 | 平均:0.066 | |||||
最大値:0.077 | 最大値:0.074 | |||||
12 | 松ヶ丘一号公園 (城) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.061 | 最小値:0.056 | 0.052 |
平均:0.072 | 平均:0.068 | |||||
最大値:0.089 | 最大値:0.081 | |||||
13 | 松ヶ丘二号公園 (城) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.054 | 最小値:0.042 | - |
平均:0.060 | 平均:0.056 | |||||
最大値:0.069 | 最大値:0.070 | |||||
14 | 松ヶ丘三号公園 (城) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.051 | 最小値:0.050 | 0.048 |
平均:0.062 | 平均:0.058 | |||||
最大値:0.071 | 最大値:0.065 | |||||
15 | 松ヶ丘四号公園 (城) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.053 | 最小値:0.053 | - |
平均:0.058 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.061 | 最大値:0.066 | |||||
16 | 松ヶ丘五号公園 (城) | 2月19日 | 晴 | 最小値:0.046 | 最小値:0.055 | 0.051 |
平均:0.057 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.071 | 最大値:0.064 | |||||
17 | 大栗公園 (城) | 2月20日 | 曇 | 最小値:0.064 | 最小値:0.062 | - |
平均:0.072 | 平均:0.067 | |||||
最大値:0.083 | 最大値:0.076 | |||||
18 | 城公園 (城) | 2月20日 | 曇 | 最小値:0.076 | 最小値:0.079 | - |
平均:0.086 | 平均:0.083 | |||||
最大値:0.091 | 最大値:0.094 | |||||
19 | 熊野谷津公園 (石川) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.064 | 最小値:0.065 | 0.069 |
平均:0.080 | 平均:0.078 | |||||
最大値:0.118 | 最大値:0.110 | |||||
20 | 石川神宿公園 (石川) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.054 | 最小値:0.055 | - |
平均:0.066 | 平均:0.067 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.077 | |||||
21 | 春地南公園 (石川) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.067 | 最小値:0.062 | - |
平均:0.085 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.111 | 最大値:0.085 | |||||
22 | 織戸公園 (大崎台1丁目) | 2月20日 | 晴 | 最小値:0.065 | 最小値:0.051 | 0.040 |
平均:0.072 | 平均:0.062 | |||||
最大値:0.076 | 最大値:0.076 | |||||
23 | 町田南公園 (大崎台1丁目) | 2月20日 | 曇 | 最小値:0.064 | 最小値:0.051 | 0.056 |
平均:0.069 | 平均:0.059 | |||||
最大値:0.073 | 最大値:0.071 | |||||
24 | 若宮台公園 (大崎台2丁目) | 2月20日 | 曇 | 最小値:0.057 | 最小値:0.060 | 0.052 |
平均:0.067 | 平均:0.065 | |||||
最大値:0.077 | 最大値:0.069 | |||||
25 | 前原公園 (大崎台3丁目) | 2月20日 | 曇 | 最小値:0.056 | 最小値:0.054 | 0.062 |
平均:0.070 | 平均:0.066 | |||||
最大値:0.083 | 最大値:0.095 | |||||
26 | 向原公園 (大崎台4丁目) | 2月20日 | 曇 | 最小値:0.070 | 最小値:0.070 | 0.051 |
平均:0.081 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.094 | 最大値:0.086 | |||||
27 | 駒返公園 (大崎台4丁目) | 2月23日 | 曇 | 最小値:0.063 | 最小値:0.063 | 0.046 |
平均:0.077 | 平均:0.072 | |||||
最大値:0.088 | 最大値:0.082 | |||||
28 | 城堀公園 (大崎台4丁目) | 2月23日 | 曇 | 最小値:0.049 | 最小値:0.053 | 0.052 |
平均:0.075 | 平均:0.069 | |||||
最大値:0.084 | 最大値:0.082 | |||||
29 | 上城堀公園 (大崎台5丁目) | 2月23日 | 晴 | 最小値:0.078 | 最小値:0.070 | 0.052 |
平均:0.085 | 平均:0.075 | |||||
最大値:0.090 | 最大値:0.078 | |||||
30 | 大崎台公園 自由広場 (大崎台5丁目) | 2月23日 | 晴 | 最小値:0.055 | 最小値:0.058 | - |
平均:0.069 | 平均:0.064 | |||||
最大値:0.079 | 最大値:0.073 | |||||
31 | 大崎台公園 遊具広場 (大崎台5丁目) | 2月23日 | 曇 | 最小値:0.065 | 最小値:0.060 | 0.049 |
平均:0.070 | 平均:0.070 | |||||
最大値:0.081 | 最大値:0.078 | |||||
32 | 大作公園 (大作2丁目) | 2月23日 | 曇 | 最小値:0.055 | 最小値:0.056 | - |
平均:0.062 | 平均:0.060 | |||||
最大値:0.074 | 最大値:0.067 | |||||
33 | 大作緑地公園 (大作2丁目) | 2月23日 | 曇 | 最小値:0.044 | 最小値:0.050 | - |
平均:0.055 | 平均:0.056 | |||||
最大値:0.064 | 最大値:0.062 | |||||
34 | 池の台公園 (大作2丁目) | 2月23日 | 曇 | 最小値:0.047 | 最小値:0.043 | - |
平均:0.054 | 平均:0.053 | |||||
最大値:0.062 | 最大値:0.065 | |||||
35 | 藤治台西公園 (藤治台) | 2月23日 | 曇 | 最小値:0.048 | 最小値:0.046 | 0.058 |
平均:0.059 | 平均:0.056 | |||||
最大値:0.064 | 最大値:0.060 | |||||
36 | 藤治台東公園 (藤治台) | 2月23日 | 曇 | 最小値:0.055 | 最小値:0.050 | 0.054 |
平均:0.063 | 平均:0.061 | |||||
最大値:0.076 | 最大値:0.079 | |||||
37 | 寺崎こぶしのはら公園(新)(寺崎) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.028 | 最小値:0.036 | - |
平均:0.039 | 平均:0.039 | |||||
最大値:0.045 | 最大値:0.044 | |||||
38 | 磯部街区公園 (表町1丁目) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.054 | 最小値:0.058 | 0.039 |
平均:0.065 | 平均:0.061 | |||||
最大値:0.078 | 最大値:0.066 | |||||
39 | 高崎川南公園 (表町2丁目) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.063 | 最小値:0.051 | - |
平均:0.078 | 平均:0.070 | |||||
最大値:0.108 | 最大値:0.088 | |||||
40 | 浅間前公園 (表町3丁目) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.067 | 最小値:0.057 | - |
平均:0.073 | 平均:0.067 | |||||
最大値:0.083 | 最大値:0.077 | |||||
41 | 町田街区公園 (表町3丁目) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.054 | 最小値:0.057 | - |
平均:0.064 | 平均:0.063 | |||||
最大値:0.072 | 最大値:0.072 | |||||
42 | 山ノ下公園 (表町4丁目) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.067 | 最小値:0.059 | - |
平均:0.073 | 平均:0.066 | |||||
最大値:0.078 | 最大値:0.075 | |||||
43 | 木野子公園 (木野子) | 2月24日 | 曇 | 最小値:0.047 | 最小値:0.049 | - |
平均:0.055 | 平均:0.053 | |||||
最大値:0.058 | 最大値:0.060 | |||||
44 | 井戸作西公園 (六崎) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.060 | 最小値:0.059 | 0.058 |
平均:0.075 | 平均:0.073 | |||||
最大値:0.095 | 最大値:0.087 | |||||
45 | 井戸作東公園 (六崎) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.079 | 最小値:0.067 | 0.052 |
平均:0.107 | 平均:0.096 | |||||
最大値:0.174 | 最大値:0.146 | |||||
46 | 井戸作北公園 (六崎) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.070 | 最小値:0.056 | - |
平均:0.081 | 平均:0.070 | |||||
最大値:0.094 | 最大値:0.086 | |||||
47 | 井戸作南公園 (石川) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.055 | 最小値:0.061 | 0.053 |
平均:0.066 | 平均:0.066 | |||||
最大値:0.080 | 最大値:0.076 | |||||
48 | 落井街区公園 (六崎) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.066 | 最小値:0.066 | - |
平均:0.069 | 平均:0.069 | |||||
最大値:0.073 | 最大値:0.076 | |||||
49 | 馬渡公園 (新) (馬渡) | 2月27日 | 晴 | 最小値:0.034 | 最小値:0.040 | - |
平均:0.040 | 平均:0.044 | |||||
最大値:0.045 | 最大値:0.048 |
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 直弥公園 テニスコート (直弥) | 2月27日 | 晴 | 最小値:0.079 | 最小値:0.080 | - |
平均:0.089 | 平均:0.085 | |||||
最大値:0.098 | 最大値:0.092 | |||||
2 | 直弥公園 管理棟前 (直弥) | 2月27日 | 晴 | 最小値:0.065 | 最小値:0.063 | - |
平均:0.078 | 平均:0.071 | |||||
最大値:0.086 | 最大値:0.079 | |||||
3 | 直弥公園 四阿 (直弥) | 2月27日 | 晴 | 最小値:0.067 | 最小値:0.064 | - |
平均:0.071 | 平均:0.069 | |||||
最大値:0.076 | 最大値:0.073 |
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) | 砂場5cm(μSv/h) | |
1 | 西御門公園 エントランス (西御門) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.054 | 最小値:0.052 | - |
平均:0.070 | 平均:0.068 | |||||
最大値:0.081 | 最大値:0.083 | |||||
2 | 西御門公園 自由広場 (西御門) | 2月27日 | 曇 | 最小値:0.056 | 最小値:0.048 | - |
平均:0.062 | 平均:0.059 | |||||
最大値:0.067 | 最大値:0.067 |
単位
μSv/h(マイクロシーベルト/時間):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ
使用機器
空間線量計:富士電機株式会社製シンチレーションサーベイメータNHC7(検出器:NaI(Tl)シンチレータ)
(平成27年3月31日まで実施分 公園 志津地区)の結果はこちら
(平成27年3月31日まで実施分 公園 臼井・千代田地区)の結果はこちら
(平成27年12月26日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成26年10月24日まで実施分 道路(歩道))の結果はこちら
(平成26年8月22日まで実施分 公園 佐倉・根郷・和田・弥富地区)の結果はこちら
(平成26年8月22日まで実施分 公園 志津地区)の結果はこちら
(平成26年8月22日まで実施分 公園 臼井・千代田地区)の結果はこちら
(平成26年3月28日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成26年3月10日対応分まで)側溝・雨樋下等において対策目標値を上回った箇所についてはこちら
(平成25年11月22日まで実施分 公園 佐倉・根郷・和田・弥富地区)の結果はこちら
(平成25年11月22日まで実施分 公園 志津地区)の結果はこちら
(平成25年11月22日まで実施分 公園 臼井・千代田地区)の結果はこちら
(平成25年9月19日まで実施分 道路(歩道))の結果はこちら
(平成25年9月7日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成25年5月30日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成25年4月30日まで実施分 公園 志津・千代田地区)の結果はこちら
(平成25年4月30日まで実施分 公園 佐倉・臼井地区)の結果はこちら
(平成25年1月25日まで実施分 通学路等)の結果はこちら
(平成25年1月23日まで実施分 道路側側溝等)の結果はこちら
(平成24年10月26日まで実施分 公園 千代田・根郷・和田・弥富地区)の結果はこちら
(平成24年10月26日まで実施分 公園 志津地区)の結果はこちら
(平成24年10月26日まで実施分 公園 佐倉・臼井地区)の結果はこちら
(平成24年 9月27日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成24年 6月 5日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成24年 2月 2日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月18日から11月25日まで実施分 道路側溝・調整池等)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成23年10月14日まで実施分 草ぶえの丘・市民農園)の結果はこちら
(平成23年 7月26日から27日実施分 公共施設)の結果はこちら
(平成23年 6月14日及び16日実施分 小学校・公園)の結果はこちら
私たちの身の回りにある岩石や土砂、空気中にも放射線を出す物質(放射性物質)が広く存在しており、これらは絶え間なく放射線を放出し続けています。また宇宙からは宇宙線と呼ばれる放射線も地球上に降り注いでおり、自然界には放射線が存在しています。今回の結果には自然界に存在する放射線量も含まれています。
また放射線量は測定する機器や場所、測定時の気象条件によって異なります。
<問い合わせ先>
公園については公園緑地課:電話484-6165(直通)
放射線については生活環境課:電話484-6150(直通)
<リンク>
佐倉市放射性物質除染計画について
福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(文部科学省へのリンク)
(福島県向けの文書ですが、同日付で全国の都道府県知事宛てにも通知されています)
放射線に関する各種情報(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構へのリンク)
放射線関連情報(千葉県へのリンク)
公園(佐倉・根郷・和田・弥富地区)空間放射線量率の測定(平成27年1月20日から2月27日まで実施分)への別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.