道路側溝等 空間放射線量率の測定(平成30年4月20日から10月18日まで実施分)
[2018年10月19日]
ID:20197
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成30年4月20日から10月18日にかけて佐倉市内の道路側溝156箇所において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)
NO | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上1m(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | ||||
1 | 井野地先 | 4月20日 | 晴 | 0.074 | 0.081 | 0.095 | 0.062 | 0.071 | 0.078 | 0.083 | 0.089 | 0.096 |
2 | 西志津三丁目地先 | 4月23日 | 曇 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.064 | 0.075 | 0.084 |
3 | 西志津六丁目地先 (南志津地下貯留調整池) | 4月23日 | 曇 | 0.054 | 0.059 | 0.064 | 0.058 | 0.067 | 0.073 | 0.066 | 0.073 | 0.082 |
4 | 西志津七丁目地先 (南志津地下貯留調整池) | 4月23日 | 曇 | 0.054 | 0.063 | 0.075 | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.070 | 0.075 | 0.079 |
5 | 井野地先 | 5月25日 | 晴 | 0.064 | 0.072 | 0.085 | 0.058 | 0.074 | 0.087 | 0.061 | 0.071 | 0.081 |
6 | 井野地先 | 5月25日 | 晴 | 0.068 | 0.075 | 0.082 | 0.061 | 0.070 | 0.075 | 0.069 | 0.082 | 0.091 |
7 | 西志津三丁目地先 | 5月28日 | 曇 | 0.050 | 0.065 | 0.076 | 0.061 | 0.070 | 0.078 | 0.053 | 0.058 | 0.062 |
8 | 西志津六丁目地先 | 5月28日 | 曇 | 0.068 | 0.074 | 0.082 | 0.056 | 0.061 | 0.068 | 0.063 | 0.066 | 0.071 |
9 | 上志津地先 (上志津大堀調整池) | 5月28日 | 曇 | 0.066 | 0.080 | 0.089 | 0.054 | 0.065 | 0.076 | 0.107 | 0.120 | 0.130 |
10 | 井野地先 (井野外山調整池) | 4月26日 | 晴 | 0.053 | 0.059 | 0.067 | 0.062 | 0.068 | 0.074 | 0.072 | 0.085 | 0.100 |
11 | 井野地先 (加賀清水調整池) | 5月22日 | 晴 | 0.071 | 0.081 | 0.091 | 0.060 | 0.073 | 0.082 | 0.067 | 0.077 | 0.085 |
12 | 上志津地先 (南志津調整池) | 5月28日 | 曇 | 0.060 | 0.067 | 0.071 | 0.063 | 0.071 | 0.079 | 0.082 | 0.090 | 0.101 |
13 | 上志津原地先 (上志津原幸野調整池) | 6月14日 | 曇 | 0.053 | 0.059 | 0.069 | 0.044 | 0.057 | 0.067 | 0.058 | 0.060 | 0.061 |
14 | 上志津原地先 (上志津原調整池) | 6月14日 | 曇 | 0.069 | 0.073 | 0.078 | 0.060 | 0.065 | 0.070 | 0.071 | 0.086 | 0.093 |
15 | 井野地先 (大野調整池) | 4月27日 | 晴 | 0.075 | 0.076 | 0.078 | 0.061 | 0.066 | 0.072 | 0.079 | 0.090 | 0.099 |
16 | 宮ノ台二丁目地先 | 4月24日 | 晴 | 0.051 | 0.059 | 0.065 | 0.046 | 0.052 | 0.061 | 0.052 | 0.063 | 0.075 |
17 | 宮ノ台四丁目地先 | 4月24日 | 曇 | 0.067 | 0.077 | 0.082 | 0.067 | 0.072 | 0.083 | 0.079 | 0.089 | 0.102 |
18 | 西ユーカリが丘一丁目地先 | 4月24日 | 曇 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.056 | 0.064 | 0.071 | 0.070 | 0.074 | 0.084 |
19 | 西ユーカリが丘四丁目地先 | 4月26日 | 晴 | 0.072 | 0.081 | 0.086 | 0.062 | 0.071 | 0.083 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
20 | 井野地先 | 4月27日 | 晴 | 0.049 | 0.059 | 0.065 | 0.059 | 0.063 | 0.070 | 0.066 | 0.071 | 0.077 |
21 | 井野地先 (油免調整池) | 4月27日 | 晴 | 0.070 | 0.075 | 0.078 | 0.063 | 0.073 | 0.082 | 0.075 | 0.085 | 0.097 |
22 | 井野地先 | 5月22日 | 晴 | 0.057 | 0.065 | 0.072 | 0.057 | 0.072 | 0.090 | 0.069 | 0.075 | 0.086 |
23 | 上志津地先 | 5月25日 | 晴 | 0.055 | 0.061 | 0.070 | 0.056 | 0.062 | 0.073 | 0.065 | 0.078 | 0.083 |
24 | 上志津地先 | 5月25日 | 晴 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.057 | 0.060 | 0.063 | 0.068 | 0.076 | 0.080 |
25 | 上志津地先 | 5月28日 | 曇 | 0.057 | 0.065 | 0.070 | 0.047 | 0.059 | 0.067 | 0.050 | 0.055 | 0.057 |
26 | 上志津地先 (上志津南台調整池) | 5月28日 | 曇 | 0.047 | 0.049 | 0.051 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.043 | 0.054 | 0.065 |
27 | 上志津地先 | 5月28日 | 曇 | 0.049 | 0.057 | 0.068 | 0.059 | 0.063 | 0.070 | 0.053 | 0.068 | 0.082 |
28 | 上志津原地先 | 5月28日 | 曇 | 0.058 | 0.064 | 0.074 | 0.056 | 0.064 | 0.073 | 0.043 | 0.048 | 0.054 |
29 | 上志津原地先 | 6月14日 | 曇 | 0.057 | 0.061 | 0.067 | 0.058 | 0.066 | 0.069 | 0.050 | 0.058 | 0.068 |
30 | 上志津原地先 | 6月14日 | 曇 | 0.047 | 0.057 | 0.064 | 0.059 | 0.060 | 0.061 | 0.065 | 0.069 | 0.073 |
31 | 上志津原地先 | 6月14日 | 晴 | 0.048 | 0.053 | 0.058 | 0.048 | 0.054 | 0.057 | 0.049 | 0.060 | 0.073 |
32 | 西ユーカリが丘三丁目地先 (井野長割西調整池) | 4月27日 | 晴 | 0.068 | 0.076 | 0.087 | 0.065 | 0.073 | 0.088 | 0.079 | 0.093 | 0.108 |
33 | 上志津地先 (深作調整池) | 6月22日 | 晴 | 0.060 | 0.068 | 0.077 | 0.058 | 0.068 | 0.078 | 0.052 | 0.070 | 0.081 |
34 | 上志津地先 (房向調整池) | 6月25日 | 晴 | 0.070 | 0.080 | 0.088 | 0.088 | 0.093 | 0.108 | 0.071 | 0.079 | 0.097 |
35 | 上志津地先 (上志津原山調整池) | 6月25日 | 晴 | 0.070 | 0.077 | 0.087 | 0.074 | 0.078 | 0.083 | 0.075 | 0.083 | 0.091 |
36 | 先崎地先 | 6月14日 | 曇 | 0.050 | 0.054 | 0.058 | 0.044 | 0.051 | 0.054 | 0.053 | 0.060 | 0.066 |
37 | 青菅地先 | 6月14日 | 曇 | 0.063 | 0.068 | 0.072 | 0.045 | 0.057 | 0.066 | 0.067 | 0.073 | 0.079 |
38 | 宮ノ台一丁目地先 | 5月29日 | 晴 | 0.057 | 0.065 | 0.073 | 0.060 | 0.068 | 0.075 | 0.039 | 0.047 | 0.051 |
39 | 宮ノ台六丁目地先 | 5月29日 | 晴 | 0.084 | 0.093 | 0.100 | 0.077 | 0.088 | 0.100 | 0.071 | 0.086 | 0.100 |
40 | 井野地先 | 6月14日 | 晴 | 0.073 | 0.083 | 0.092 | 0.066 | 0.079 | 0.087 | 0.064 | 0.076 | 0.085 |
41 | 西ユーカリが丘五丁目地先 (井野長割東調整池) | 6月14日 | 晴 | 0.062 | 0.070 | 0.080 | 0.059 | 0.071 | 0.079 | 0.079 | 0.092 | 0.109 |
42 | 西ユーカリが丘四丁目地先 | 6月18日 | 曇 | 0.064 | 0.074 | 0.080 | 0.062 | 0.072 | 0.079 | 0.079 | 0.084 | 0.090 |
43 | 井野地先 | 6月19日 | 晴 | 0.083 | 0.091 | 0.096 | 0.074 | 0.084 | 0.094 | 0.085 | 0.090 | 0.102 |
44 | 上志津地先 | 6月22日 | 晴 | 0.074 | 0.082 | 0.088 | 0.061 | 0.069 | 0.074 | 0.066 | 0.081 | 0.098 |
45 | 中志津一丁目地先 | 6月25日 | 晴 | 0.052 | 0.065 | 0.072 | 0.057 | 0.065 | 0.076 | 0.054 | 0.064 | 0.072 |
46 | 中志津五丁目地先 | 6月25日 | 晴 | 0.063 | 0.074 | 0.083 | 0.060 | 0.065 | 0.070 | 0.077 | 0.086 | 0.096 |
47 | 上志津地先 | 6月25日 | 晴 | 0.050 | 0.060 | 0.068 | 0.048 | 0.061 | 0.070 | 0.056 | 0.062 | 0.071 |
48 | 宮ノ台六丁目地先 (ユーカリが丘北部調整池) | 6月14日 | 曇 | 0.057 | 0.063 | 0.069 | 0.063 | 0.071 | 0.076 | 0.062 | 0.070 | 0.077 |
49 | 西ユーカリが丘六丁目地先 (一里塚調整池) | 6月18日 | 曇 | 0.066 | 0.076 | 0.088 | 0.064 | 0.071 | 0.081 | 0.096 | 0.104 | 0.117 |
50 | 上座地先 (上座新山調整池) | 6月22日 | 晴 | 0.064 | 0.071 | 0.075 | 0.056 | 0.068 | 0.083 | 0.087 | 0.101 | 0.112 |
51 | 中志津一丁目地先 (中志津調整池) | 6月25日 | 晴 | 0.073 | 0.082 | 0.088 | 0.080 | 0.092 | 0.112 | 0.080 | 0.088 | 0.097 |
52 | ユーカリが丘五丁目地先 | 6月25日 | 晴 | 0.071 | 0.079 | 0.095 | 0.067 | 0.071 | 0.077 | 0.065 | 0.073 | 0.082 |
53 | ユーカリが丘二丁目地先 | 6月26日 | 晴 | 0.056 | 0.065 | 0.075 | 0.062 | 0.072 | 0.086 | 0.064 | 0.076 | 0.084 |
54 | ユーカリが丘六丁目地先 | 6月26日 | 晴 | 0.059 | 0.072 | 0.084 | 0.065 | 0.076 | 0.094 | 0.076 | 0.086 | 0.097 |
55 | 上座地先 | 6月26日 | 晴 | 0.113 | 0.120 | 0.125 | 0.103 | 0.119 | 0.139 | 0.120 | 0.136 | 0.148 |
56 | 南ユーカリが丘地先 | 6月26日 | 晴 | 0.050 | 0.058 | 0.068 | 0.064 | 0.072 | 0.076 | 0.065 | 0.077 | 0.088 |
57 | 中志津二丁目地先 | 6月29日 | 晴 | 0.094 | 0.103 | 0.111 | 0.067 | 0.073 | 0.079 | 0.094 | 0.106 | 0.125 |
58 | 中志津三丁目地先 | 6月29日 | 晴 | 0.075 | 0.082 | 0.090 | 0.056 | 0.067 | 0.078 | 0.071 | 0.084 | 0.092 |
59 | 中志津七丁目地先 | 6月29日 | 晴 | 0.058 | 0.067 | 0.077 | 0.050 | 0.053 | 0.060 | 0.040 | 0.044 | 0.048 |
60 | ユーカリが丘一丁目地先 (ユーカリが丘南部調整池) | 6月26日 | 晴 | 0.063 | 0.069 | 0.076 | 0.060 | 0.071 | 0.093 | 0.063 | 0.073 | 0.081 |
61 | 南ユーカリが丘地先 (第二ユーカリが丘調整池) | 6月29日 | 晴 | 0.080 | 0.088 | 0.095 | 0.060 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.089 | 0.096 |
62 | ユーカリが丘一丁目地先 | 6月26日 | 晴 | 0.073 | 0.078 | 0.088 | 0.075 | 0.083 | 0.098 | 0.091 | 0.095 | 0.101 |
63 | 上座地先 (原ヶ作調整池) | 6月26日 | 晴 | 0.067 | 0.074 | 0.080 | 0.065 | 0.074 | 0.079 | 0.081 | 0.089 | 0.103 |
64 | 上座地先 | 6月26日 | 晴 | 0.067 | 0.071 | 0.078 | 0.062 | 0.072 | 0.091 | 0.091 | 0.100 | 0.104 |
65 | 上座地先 | 6月26日 | 晴 | 0.052 | 0.058 | 0.070 | 0.060 | 0.067 | 0.071 | 0.051 | 0.072 | 0.083 |
66 | 上座地先 | 6月26日 | 晴 | 0.047 | 0.054 | 0.060 | 0.063 | 0.068 | 0.075 | 0.047 | 0.066 | 0.085 |
67 | 下志津原地先 | 6月29日 | 晴 | 0.052 | 0.058 | 0.071 | 0.044 | 0.049 | 0.061 | 0.040 | 0.056 | 0.069 |
68 | 上座地先 (上座荒貝調整池) | 6月29日 | 晴 | 0.072 | 0.080 | 0.085 | 0.062 | 0.068 | 0.072 | 0.055 | 0.075 | 0.088 |
69 | 上座地先 (鍬ノ作調整池) | 6月29日 | 晴 | 0.066 | 0.072 | 0.077 | 0.050 | 0.055 | 0.063 | 0.053 | 0.064 | 0.071 |
70 | 上座地先 (志津調整池(左岸)) | 6月29日 | 晴 | 0.074 | 0.082 | 0.090 | 0.050 | 0.056 | 0.065 | 0.068 | 0.073 | 0.087 |
71 | 下志津地先 (志津調整池(右岸)) | 6月29日 | 晴 | 0.090 | 0.097 | 0.107 | 0.071 | 0.074 | 0.079 | 0.085 | 0.099 | 0.110 |
72 | 上座地先 | 6月29日 | 晴 | 0.080 | 0.090 | 0.109 | 0.057 | 0.070 | 0.077 | 0.069 | 0.107 | 0.134 |
73 | 下志津地先 | 6月29日 | 晴 | 0.071 | 0.085 | 0.091 | 0.070 | 0.076 | 0.082 | 0.108 | 0.119 | 0.123 |
74 | 八幡台一丁目地先 | 8月27日 | 晴 | 0.082 | 0.089 | 0.094 | 0.065 | 0.079 | 0.093 | 0.092 | 0.097 | 0.107 |
75 | 八幡台三丁目地先 | 8月27日 | 晴 | 0.087 | 0.095 | 0.104 | 0.072 | 0.080 | 0.089 | 0.082 | 0.086 | 0.090 |
76 | 臼井台地先 | 8月27日 | 晴 | 0.068 | 0.080 | 0.086 | 0.070 | 0.076 | 0.082 | 0.064 | 0.068 | 0.077 |
77 | 南臼井台地先 | 8月27日 | 晴 | 0.082 | 0.094 | 0.101 | 0.070 | 0.080 | 0.085 | 0.079 | 0.089 | 0.092 |
78 | 稲荷台四丁目地先 | 7月19日 | 晴 | 0.066 | 0.073 | 0.084 | 0.056 | 0.066 | 0.081 | 0.066 | 0.074 | 0.082 |
79 | 下志津地先 | 7月24日 | 晴 | 0.053 | 0.067 | 0.081 | 0.053 | 0.066 | 0.081 | 0.055 | 0.060 | 0.065 |
80 | 畔田地先 | 6月29日 | 晴 | 0.073 | 0.081 | 0.094 | 0.054 | 0.067 | 0.076 | 0.068 | 0.079 | 0.090 |
81 | 臼井田地先 | 8月27日 | 晴 | 0.074 | 0.089 | 0.101 | 0.072 | 0.078 | 0.084 | 0.076 | 0.080 | 0.084 |
82 | 臼井地先 | 8月27日 | 晴 | 0.070 | 0.077 | 0.090 | 0.072 | 0.075 | 0.079 | 0.099 | 0.102 | 0.107 |
83 | 臼井地先 | 8月27日 | 晴 | 0.071 | 0.078 | 0.090 | 0.078 | 0.082 | 0.086 | 0.083 | 0.090 | 0.100 |
84 | 稲荷台一丁目地先 | 8月27日 | 晴 | 0.094 | 0.098 | 0.105 | 0.082 | 0.087 | 0.095 | 0.111 | 0.116 | 0.125 |
85 | 王子台三丁目地先 | 7月19日 | 晴 | 0.108 | 0.112 | 0.117 | 0.114 | 0.120 | 0.130 | 0.075 | 0.084 | 0.089 |
86 | 王子台六丁目地先 | 7月24日 | 晴 | 0.083 | 0.093 | 0.101 | 0.074 | 0.084 | 0.090 | 0.097 | 0.108 | 0.123 |
87 | 王子台六丁目地先 | 7月24日 | 晴 | 0.088 | 0.092 | 0.101 | 0.063 | 0.075 | 0.090 | 0.081 | 0.094 | 0.101 |
88 | 臼井田地先 | 7月24日 | 晴 | 0.075 | 0.080 | 0.089 | 0.062 | 0.075 | 0.088 | 0.081 | 0.084 | 0.087 |
89 | 臼井田地先 | 7月26日 | 曇 | 0.055 | 0.064 | 0.075 | 0.056 | 0.065 | 0.080 | 0.047 | 0.054 | 0.059 |
90 | 王子台一丁目地先 | 7月19日 | 晴 | 0.068 | 0.084 | 0.102 | 0.073 | 0.083 | 0.089 | 0.075 | 0.086 | 0.098 |
91 | 王子台三丁目地先 | 7月19日 | 晴 | 0.084 | 0.089 | 0.094 | 0.076 | 0.080 | 0.085 | 0.071 | 0.080 | 0.093 |
92 | 王子台四丁目地先 | 7月20日 | 晴 | 0.076 | 0.080 | 0.085 | 0.077 | 0.083 | 0.090 | 0.081 | 0.088 | 0.096 |
93 | 生谷地先 | 7月20日 | 晴 | 0.092 | 0.104 | 0.118 | 0.070 | 0.086 | 0.096 | 0.095 | 0.106 | 0.113 |
94 | 王子台六丁目地先 | 7月23日 | 晴 | 0.070 | 0.080 | 0.087 | 0.065 | 0.086 | 0.101 | 0.089 | 0.095 | 0.106 |
95 | 生谷地先 | 7月23日 | 晴 | 0.098 | 0.104 | 0.118 | 0.068 | 0.072 | 0.074 | 0.102 | 0.111 | 0.122 |
96 | 生谷地先 | 7月19日 | 晴 | 0.038 | 0.043 | 0.050 | 0.036 | 0.046 | 0.051 | 0.060 | 0.064 | 0.069 |
97 | 生谷地先 (間野調整池) | 7月20日 | 晴 | 0.063 | 0.068 | 0.074 | 0.053 | 0.058 | 0.061 | 0.057 | 0.061 | 0.065 |
98 | 生谷地先 (間野第二調整池) | 7月31日 | 晴 | 0.065 | 0.074 | 0.091 | 0.055 | 0.067 | 0.072 | 0.081 | 0.091 | 0.102 |
99 | 染井野六丁目地先 | 7月23日 | 晴 | 0.086 | 0.100 | 0.109 | 0.087 | 0.095 | 0.107 | 0.093 | 0.101 | 0.105 |
100 | 臼井田地先 | 7月23日 | 晴 | 0.086 | 0.092 | 0.104 | 0.085 | 0.093 | 0.109 | 0.089 | 0.094 | 0.104 |
101 | 臼井地先 | 7月23日 | 晴 | 0.073 | 0.083 | 0.096 | 0.075 | 0.079 | 0.088 | 0.072 | 0.077 | 0.085 |
102 | 生谷地先 | 7月26日 | 晴 | 0.061 | 0.067 | 0.079 | 0.060 | 0.069 | 0.083 | 0.062 | 0.076 | 0.083 |
103 | 生谷地先 | 7月31日 | 晴 | 0.065 | 0.076 | 0.085 | 0.063 | 0.068 | 0.078 | 0.080 | 0.086 | 0.091 |
104 | 染井野四丁目地先 | 8月23日 | 晴 | 0.076 | 0.083 | 0.090 | 0.068 | 0.079 | 0.093 | 0.063 | 0.071 | 0.081 |
105 | 染井野七丁目地先 | 8月23日 | 晴 | 0.075 | 0.083 | 0.088 | 0.064 | 0.068 | 0.071 | 0.081 | 0.096 | 0.107 |
106 | 臼井地先 (臼井調整池) | 7月26日 | 晴 | 0.060 | 0.072 | 0.078 | 0.056 | 0.062 | 0.067 | 0.076 | 0.083 | 0.090 |
107 | 染井野四丁目地先 (七井戸調整池) | 7月31日 | 晴 | 0.066 | 0.079 | 0.089 | 0.061 | 0.068 | 0.076 | 0.067 | 0.075 | 0.087 |
108 | 臼井地先 | 7月20日 | 晴 | 0.077 | 0.086 | 0.094 | 0.075 | 0.079 | 0.083 | 0.066 | 0.073 | 0.078 |
109 | 臼井地先 (臼井第二調整池) | 7月26日 | 晴 | 0.077 | 0.080 | 0.088 | 0.065 | 0.074 | 0.077 | 0.085 | 0.097 | 0.103 |
110 | 染井野四丁目地先 | 7月31日 | 晴 | 0.083 | 0.090 | 0.100 | 0.076 | 0.081 | 0.086 | 0.076 | 0.082 | 0.087 |
111 | 吉見地先 | 8月23日 | 晴 | 0.069 | 0.072 | 0.078 | 0.054 | 0.060 | 0.067 | 0.064 | 0.075 | 0.084 |
112 | 染井野一丁目地先 (染井野調整池) | 8月23日 | 晴 | 0.085 | 0.091 | 0.098 | 0.079 | 0.083 | 0.087 | 0.072 | 0.075 | 0.084 |
113 | 江原台一丁目地先 | 8月23日 | 晴 | 0.084 | 0.091 | 0.098 | 0.084 | 0.086 | 0.089 | 0.065 | 0.075 | 0.085 |
114 | 羽鳥地先 | 8月23日 | 晴 | 0.076 | 0.087 | 0.097 | 0.065 | 0.072 | 0.079 | 0.093 | 0.099 | 0.104 |
115 | 江原台二丁目地先 | 8月23日 | 晴 | 0.084 | 0.096 | 0.112 | 0.062 | 0.077 | 0.089 | 0.081 | 0.093 | 0.104 |
116 | 江原台一丁目地先 | 8月23日 | 晴 | 0.076 | 0.090 | 0.102 | 0.069 | 0.080 | 0.085 | 0.103 | 0.110 | 0.126 |
117 | 角来地先 | 8月23日 | 晴 | 0.069 | 0.074 | 0.082 | 0.064 | 0.077 | 0.085 | 0.058 | 0.066 | 0.076 |
118 | 山王一丁目地先 | 8月30日 | 晴 | 0.057 | 0.065 | 0.072 | 0.052 | 0.062 | 0.072 | 0.058 | 0.066 | 0.075 |
119 | 山王一丁目地先 (太田調整池) | 8月30日 | 晴 | 0.065 | 0.079 | 0.091 | 0.068 | 0.075 | 0.080 | 0.075 | 0.082 | 0.090 |
120 | 田町地先 (田町調整池) | 7月19日 | 晴 | 0.054 | 0.060 | 0.063 | 0.059 | 0.062 | 0.068 | 0.044 | 0.050 | 0.055 |
121 | 寺崎地先 (寺崎南部調整池) | 8月28日 | 晴 | 0.048 | 0.053 | 0.056 | 0.045 | 0.054 | 0.060 | 0.053 | 0.062 | 0.075 |
122 | 大崎台四丁目地先 (大崎台調整池) | 8月28日 | 晴 | 0.073 | 0.085 | 0.091 | 0.069 | 0.074 | 0.081 | 0.096 | 0.101 | 0.109 |
123 | 太田地先 (佐倉第二工業団地調整池) | 8月28日 | 晴 | 0.068 | 0.079 | 0.092 | 0.066 | 0.070 | 0.075 | 0.074 | 0.083 | 0.094 |
124 | 岩名地先 | 8月28日 | 晴 | 0.064 | 0.074 | 0.084 | 0.064 | 0.074 | 0.084 | 0.062 | 0.068 | 0.081 |
125 | 宮前二丁目地先 (宮前調整池) | 8月28日 | 晴 | 0.060 | 0.070 | 0.078 | 0.069 | 0.075 | 0.084 | 0.053 | 0.062 | 0.068 |
126 | 山崎地先 (山崎調整池) | 8月30日 | 晴 | 0.064 | 0.071 | 0.077 | 0.060 | 0.066 | 0.076 | 0.050 | 0.065 | 0.080 |
127 | 栄町地先 | 8月31日 | 晴 | 0.076 | 0.084 | 0.094 | 0.068 | 0.075 | 0.082 | 0.071 | 0.082 | 0.090 |
128 | 鏑木仲田町地先 (鏑木仲田調整池) | 9月20日 | 曇 | 0.066 | 0.075 | 0.087 | 0.060 | 0.069 | 0.085 | 0.072 | 0.081 | 0.089 |
129 | 表町四丁目地先 (六崎区画整理調整池) | 9月28日 | 晴 | 0.067 | 0.074 | 0.079 | 0.064 | 0.068 | 0.073 | 0.067 | 0.074 | 0.079 |
130 | 六崎地先 | 8月31日 | 晴 | 0.052 | 0.060 | 0.071 | 0.050 | 0.059 | 0.065 | 0.066 | 0.071 | 0.077 |
131 | 石川地先 | 9月26日 | 曇 | 0.049 | 0.056 | 0.069 | 0.050 | 0.055 | 0.063 | 0.050 | 0.055 | 0.064 |
132 | 城地先 (城大栗調整池) | 9月26日 | 曇 | 0.065 | 0.077 | 0.081 | 0.056 | 0.082 | 0.101 | 0.069 | 0.081 | 0.091 |
133 | 小篠塚地先 | 8月31日 | 晴 | 0.068 | 0.079 | 0.085 | 0.067 | 0.078 | 0.084 | 0.071 | 0.085 | 0.098 |
134 | 岩富地先 | 10月16日 | 曇 | 0.068 | 0.078 | 0.087 | 0.066 | 0.076 | 0.081 | 0.070 | 0.078 | 0.086 |
135 | 坂戸地先 | 8月31日 | 晴 | 0.066 | 0.073 | 0.080 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.067 | 0.075 | 0.080 |
136 | 飯塚地先 | 8月31日 | 晴 | 0.072 | 0.079 | 0.089 | 0.061 | 0.074 | 0.089 | 0.071 | 0.084 | 0.090 |
137 | 内田地先 | 4月26日 | 晴 | 0.046 | 0.061 | 0.072 | 0.052 | 0.061 | 0.066 | 0.050 | 0.065 | 0.078 |
138 | 大蛇町地先 (石橋台調整池) | 9月26日 | 曇 | 0.059 | 0.068 | 0.077 | 0.057 | 0.063 | 0.069 | 0.075 | 0.080 | 0.087 |
139 | 大蛇町地先 (大蛇調整池) | 10月18日 | 晴 | 0.066 | 0.078 | 0.086 | 0.059 | 0.066 | 0.073 | 0.066 | 0.079 | 0.097 |
140 | 白銀二丁目地先 (白銀調整池) | 8月29日 | 晴 | 0.073 | 0.078 | 0.084 | 0.069 | 0.075 | 0.078 | 0.080 | 0.089 | 0.100 |
141 | 石川地先 (石川東土地区画整理地内調整池) | 10月16日 | 曇 | 0.060 | 0.072 | 0.080 | 0.063 | 0.067 | 0.074 | 0.070 | 0.076 | 0.080 |
142 | 石川地先 (石川神宿調整池) | 10月16日 | 曇 | 0.054 | 0.061 | 0.066 | 0.048 | 0.064 | 0.079 | 0.055 | 0.061 | 0.065 |
143 | 春路二丁目地先 (春路調整池) | 10月16日 | 曇 | 0.059 | 0.063 | 0.066 | 0.046 | 0.058 | 0.070 | 0.071 | 0.081 | 0.087 |
144 | 石川地先 (石川区画整理調整池) | 10月16日 | 曇 | 0.064 | 0.070 | 0.079 | 0.059 | 0.065 | 0.075 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
145 | 藤治台地先 (藤治台調整池) | 10月16日 | 晴 | 0.048 | 0.060 | 0.066 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.044 | 0.049 | 0.057 |
146 | 城地先 (松ヶ丘2号公園調整池) | 10月18日 | 晴 | 0.072 | 0.079 | 0.094 | 0.059 | 0.070 | 0.086 | 0.075 | 0.086 | 0.104 |
147 | 城地先 (次郎丸第2調整池) | 10月18日 | 晴 | 0.058 | 0.065 | 0.072 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | 0.059 | 0.070 | 0.074 |
148 | 城地先 (次郎丸第1調整池) | 10月16日 | 晴 | 0.073 | 0.083 | 0.093 | 0.061 | 0.068 | 0.077 | 0.072 | 0.083 | 0.097 |
149 | 大作二丁目地先 (大作調整池) | 10月18日 | 晴 | 0.066 | 0.074 | 0.083 | 0.064 | 0.073 | 0.080 | 0.072 | 0.076 | 0.080 |
150 | 西御門地先 (舟木谷津調整池) | 4月16日 | 晴 | 0.051 | 0.061 | 0.072 | 0.052 | 0.059 | 0.063 | 0.059 | 0.069 | 0.076 |
151 | 白銀四丁目地先 (谷津堀調整池) | 10月18日 | 晴 | 0.070 | 0.078 | 0.092 | 0.059 | 0.076 | 0.081 | 0.066 | 0.083 | 0.091 |
152 | 大作二丁目地先 | 8月31日 | 晴 | 0.072 | 0.077 | 0.081 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.077 | 0.080 | 0.089 |
153 | 西御門地 | 4月26日 | 晴 | 0.041 | 0.045 | 0.051 | 0.038 | 0.044 | 0.056 | 0.041 | 0.043 | 0.047 |
154 | 上勝田地先 | 10月18日 | 晴 | 0.061 | 0.064 | 0.066 | 0.054 | 0.058 | 0.067 | 0.077 | 0.083 | 0.089 |
155 | 上勝田地先 | 10月18日 | 晴 | 0.062 | 0.070 | 0.083 | 0.056 | 0.063 | 0.074 | 0.058 | 0.064 | 0.069 |
156 | 瓜坪新田地先 | 10月18日 | 晴 | 0.054 | 0.067 | 0.076 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | 0.056 | 0.061 | 0.068 |
単位
μSv/h(マイクロシーベルト/時間):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ
使用機器
空間線量計:富士電機株式会社製シンチレーションサーベイメータNHC7(検出器:NaI(Tl)シンチレータ)
【これまでの測定結果】
(平成30年10月22日まで実施分 公園)の結果はこちら
(平成30年2月15日まで実施分 道路(歩道))の結果はこちら
(平成29年8月25日まで実施分 道路側溝等)の結果はこちら
(平成29年8月25日まで実施分 公園 佐倉・根郷・和田・弥富地区)の結果はこちら
(平成29年7月18日まで実施分 公園 志津地区)の結果はこちら
(平成29年7月21日まで実施分 公園 臼井・千代田地区)の結果はこちら
(平成29年4月10日まで実施分 道路(歩道))の結果はこちら
(平成28年11月29日まで実施分 公園 佐倉・根郷・和田・弥富地区)の結果はこちら
(平成28年9月30日まで実施分 公園 志津地区)の結果はこちら
