空間放射線量率の測定 保育園等 平成28年度実施分
[2019年4月10日]
ID:24124
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成 28年 4月から平成29年3月に佐倉市内の公立・民間・認可外の保育園、子どもの遊び場など計45施設において、サーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
下記施設において空間放射線量率の測定を行いました。
(グラウンド・園庭については5点、砂場では中央部1点で測定)
単位:μSv/h(マイクロシーベルト/時間)【1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ】
施設名 | 測定日 | 天気 | 地上50cm | 地上1m | 砂場5cm | ||||
最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | ||||
佐倉保育園 | 3月9日 | 晴 | 0.038 | 0.042 | 0.048 | 0.047 | 0.052 | 0.055 | 0.040 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 3月10日 | 晴 | 0.036 | 0.040 | 0.047 | 0.031 | 0.044 | 0.057 | - |
南志津保育園 | 3月2日 | 曇 | 0.042 | 0.056 | 0.096 | 0.025 | 0.058 | 0.134 | 0.048 |
志津保育園 | 3月2日 | 曇 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.048 | 0.063 | 0.075 | 0.060 |
北志津保育園 | 3月7日 | 晴 | 0.038 | 0.048 | 0.063 | 0.032 | 0.049 | 0.076 | 0.040 |
臼井保育園 | 3月6日 | 曇 | 0.044 | 0.058 | 0.078 | 0.054 | 0.064 | 0.080 | 0.044 |
根郷保育園 | 3月9日 | 晴 | 0.035 | 0.044 | 0.052 | 0.040 | 0.048 | 0.063 | 0.035 |
馬渡保育園 | 3月9日 | 晴 | 0.033 | 0.042 | 0.055 | 0.030 | 0.039 | 0.047 | 0.033 |
すみれ保育園 | 3月7日 | 曇 | 0.052 | 0.065 | 0.095 | 0.052 | 0.063 | 0.069 | 0.095 |
みくに保育園 | 3月2日 | 曇 | 0.050 | 0.056 | 0.065 | 0.056 | 0.063 | 0.071 | 0.050 |
青葉保育園 | 3月9日 | 晴 | 0.046 | 0.055 | 0.077 | 0.047 | 0.058 | 0.077 | 0.057 |
第2青葉保育園 | 3月9日 | 晴 | 0.039 | 0.053 | 0.069 | 0.054 | 0.064 | 0.089 | 0.039 |
光の子保育園 | 3月2日 | 曇 | 0.046 | 0.057 | 0.068 | 0.046 | 0.062 | 0.070 | 0.054 |
ユーカリハローキッズ | 3月2日 | 曇 | 0.049 | 0.064 | 0.079 | 0.047 | 0.063 | 0.080 | 0.069 |
ソラストさくら | 3月2日 | 曇 | 0.041 | 0.054 | 0.064 | 0.048 | 0.054 | 0.062 | 0.041 |
にじいろ保育園佐倉 | 3月10日 | 晴 | 0.047 | 0.052 | 0.064 | 0.043 | 0.056 | 0.067 | 0.048 |
おひさま保育園 | 3月9日 | 晴 | 0.058 | 0.070 | 0.085 | 0.066 | 0.079 | 0.091 | 0.058 |
レイクサイドインターナショナル | 3月9日 | 晴 | 0.053 | 0.074 | 0.096 | 0.062 | 0.078 | 0.097 | 0.053 |
みやのもりハローキッズ | 3月7日 | 曇 | 0.036 | 0.039 | 0.045 | 0.034 | 0.039 | 0.048 | 0.037 |
上志津学童保育所 | 3月7日 | 晴 | 0.050 | 0.059 | 0.065 | 0.061 | 0.063 | 0.071 | 0.050 |
北志津児童センター | 3月7日 | 曇 | 0.055 | 0.068 | 0.080 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.055 |
南部児童センター | 3月9日 | 晴 | 0.052 | 0.067 | 0.088 | 0.058 | 0.070 | 0.080 | - |
佐倉老幼の館 | 3月10日 | 晴 | 0.044 | 0.050 | 0.058 | 0.043 | 0.048 | 0.056 | 0.048 |
臼井老幼の館 | 3月9日 | 晴 | 0.056 | 0.069 | 0.084 | 0.065 | 0.079 | 0.089 | 0.056 |
ユーカリ優都ぴあ | 3月7日 | 曇 | 0.059 | 0.067 | 0.073 | 0.063 | 0.075 | 0.082 | - |
すみれにこにこホーム | 3月7日 | 曇 | 0.064 | 0.066 | 0.070 | 0.064 | 0.068 | 0.071 | - |
のびのびハウス | 3月9日 | 晴 | 0.035 | 0.048 | 0.058 | 0.044 | 0.049 | 0.066 | 0.053 |
リトルベアー佐倉ルーム | 3月2日 | 曇 | 0.051 | 0.057 | 0.067 | 0.047 | 0.058 | 0.073 | 0.055 |
リトルエンジェル | 3月9日 | 晴 | 0.038 | 0.060 | 0.083 | 0.037 | 0.047 | 0.068 | 0.074 |
先崎子どもの遊び場 | 3月6日 | 曇 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.065 | 0.080 | 0.093 | 0.075 |
井野子どもの遊び場 | 3月7日 | 晴 | 0.057 | 0.063 | 0.069 | 0.053 | 0.067 | 0.082 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 3月7日 | 曇 | 0.064 | 0.070 | 0.076 | 0.058 | 0.073 | 0.102 | - |
生谷子どもの遊び場 | 3月9日 | 晴 | 0.064 | 0.075 | 0.086 | 0.075 | 0.090 | 0.115 | - |
真野台子どもの遊び場 | 3月9日 | 晴 | 0.045 | 0.052 | 0.062 | 0.036 | 0.047 | 0.060 | 0.045 |
山崎子どもの遊び場 | 3月10日 | 晴 | 0.048 | 0.057 | 0.068 | 0.055 | 0.062 | 0.067 | 0.068 |
吉見子どもの遊び場 | 3月9日 | 晴 | 0.047 | 0.051 | 0.058 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.058 |
吉見光の子保育園 | 3月9日 | 晴 | 0.038 | 0.043 | 0.054 | 0.045 | 0.049 | 0.057 | 0.039 |
さくらんぼ園 | 3月9日 | 晴 | 0.049 | 0.060 | 0.072 | 0.053 | 0.058 | 0.063 | 0.049 |
さくら敬愛保育園 | 3月9日 | 晴 | 0.063 | 0.075 | 0.081 | 0.074 | 0.080 | 0.093 | 0.081 |
えがおの森保育園・いの | 3月7日 | 曇 | 0.047 | 0.054 | 0.069 | 0.056 | 0.061 | 0.070 | 0.047 |
はくすい保育園 | 3月10日 | 晴 | 0.034 | 0.038 | 0.044 | 0.029 | 0.038 | 0.047 | 0.044 |
志津駅前マミーさくら保育園 | 3月2日 | 曇 | 0.055 | 0.058 | 0.065 | 0.067 | 0.075 | 0.091 | 0.057 |
あい・あい保育園ユーカリが丘園 | 3月7日 | 曇 | 0.051 | 0.054 | 0.057 | 0.059 | 0.068 | 0.077 | 0.054 |
青少年体育館 | 3月9日 | 晴 | 0.063 | 0.068 | 0.073 | 0.066 | 0.072 | 0.089 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 3月2日 | 曇 | 0.072 | 0.075 | 0.077 | 0.076 | 0.079 | 0.081 | - |
佐倉保育園 | 2月10日 | 晴 | 0.041 | 0.046 | 0.053 | 0.040 | 0.044 | 0.047 | 0.041 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 2月10日 | 曇 | 0.037 | 0.043 | 0.048 | 0.036 | 0.043 | 0.050 | - |
南志津保育園 | 2月2日 | 晴 | 0.033 | 0.041 | 0.051 | 0.032 | 0.043 | 0.058 | 0.033 |
志津保育園 | 2月2日 | 晴 | 0.059 | 0.064 | 0.070 | 0.062 | 0.067 | 0.077 | 0.065 |
北志津保育園 | 2月3日 | 晴 | 0.036 | 0.048 | 0.072 | 0.037 | 0.050 | 0.075 | 0.040 |
臼井保育園 | 2月3日 | 晴 | 0.046 | 0.057 | 0.069 | 0.049 | 0.060 | 0.072 | 0.046 |
根郷保育園 | 2月10日 | 晴 | 0.034 | 0.043 | 0.050 | 0.041 | 0.048 | 0.056 | 0.034 |
馬渡保育園 | 2月10日 | 晴 | 0.029 | 0.035 | 0.047 | 0.035 | 0.039 | 0.050 | 0.031 |
すみれ保育園 | 2月3日 | 晴 | 0.044 | 0.058 | 0.072 | 0.061 | 0.068 | 0.079 | 0.072 |
みくに保育園 | 2月2日 | 晴 | 0.045 | 0.051 | 0.066 | 0.039 | 0.052 | 0.071 | 0.066 |
青葉保育園 | 2月6日 | 晴 | 0.043 | 0.049 | 0.064 | 0.037 | 0.050 | 0.070 | 0.047 |
第2青葉保育園 | 2月6日 | 晴 | 0.037 | 0.052 | 0.070 | 0.048 | 0.056 | 0.075 | 0.037 |
光の子保育園 | 2月2日 | 晴 | 0.039 | 0.051 | 0.072 | 0.039 | 0.050 | 0.065 | 0.039 |
ユーカリハローキッズ | 2月2日 | 晴 | 0.045 | 0.061 | 0.075 | 0.042 | 0.060 | 0.084 | 0.063 |
ソラストさくら | 2月2日 | 晴 | 0.047 | 0.050 | 0.053 | 0.045 | 0.052 | 0.060 | 0.047 |
にじいろ保育園佐倉 | 2月10日 | 晴 | 0.047 | 0.051 | 0.058 | 0.048 | 0.050 | 0.055 | 0.047 |
おひさま保育園 | 2月6日 | 晴 | 0.030 | 0.063 | 0.080 | 0.073 | 0.078 | 0.088 | 0.030 |
レイクサイドインターナショナル | 2月3日 | 晴 | 0.042 | 0.065 | 0.091 | 0.072 | 0.083 | 0.095 | 0.042 |
みやのもりハローキッズ | 2月3日 | 晴 | 0.036 | 0.041 | 0.055 | 0.036 | 0.037 | 0.041 | 0.038 |
上志津学童保育所 | 2月2日 | 晴 | 0.049 | 0.060 | 0.066 | 0.056 | 0.061 | 0.064 | 0.049 |
北志津児童センター | 2月3日 | 晴 | 0.050 | 0.062 | 0.076 | 0.061 | 0.070 | 0.080 | 0.050 |
南部児童センター | 2月10日 | 晴 | 0.047 | 0.059 | 0.078 | 0.059 | 0.071 | 0.084 | - |
佐倉老幼の館 | 2月10日 | 晴 | 0.053 | 0.055 | 0.059 | 0.050 | 0.053 | 0.057 | 0.054 |
臼井老幼の館 | 2月3日 | 晴 | 0.051 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.071 | 0.097 | 0.053 |
ユーカリ優都ぴあ | 2月3日 | 晴 | 0.064 | 0.067 | 0.069 | 0.067 | 0.076 | 0.088 | - |
すみれにこにこホーム | 2月3日 | 晴 | 0.049 | 0.061 | 0.076 | 0.056 | 0.063 | 0.071 | - |
のびのびハウス | 2月6日 | 晴 | 0.040 | 0.044 | 0.055 | 0.039 | 0.050 | 0.060 | 0.043 |
リトルベアー佐倉ルーム | 2月2日 | 晴 | 0.045 | 0.049 | 0.056 | 0.043 | 0.053 | 0.060 | 0.052 |
リトルエンジェル | 2月10日 | 晴 | 0.042 | 0.056 | 0.070 | 0.030 | 0.048 | 0.068 | 0.070 |
先崎子どもの遊び場 | 2月3日 | 晴 | 0.068 | 0.068 | 0.070 | 0.060 | 0.061 | 0.063 | 0.068 |
井野子どもの遊び場 | 2月3日 | 晴 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 2月3日 | 晴 | 0.066 | 0.082 | 0.099 | 0.058 | 0.082 | 0.126 | - |
生谷子どもの遊び場 | 2月3日 | 晴 | 0.057 | 0.070 | 0.084 | 0.073 | 0.086 | 0.111 | - |
真野台子どもの遊び場 | 2月6日 | 晴 | 0.048 | 0.053 | 0.063 | 0.044 | 0.058 | 0.082 | 0.049 |
山崎子どもの遊び場 | 2月6日 | 晴 | 0.044 | 0.049 | 0.055 | 0.049 | 0.060 | 0.068 | 0.044 |
吉見子どもの遊び場 | 2月6日 | 晴 | 0.031 | 0.041 | 0.047 | 0.036 | 0.051 | 0.060 | 0.047 |
吉見光の子保育園 | 2月6日 | 晴 | 0.034 | 0.039 | 0.043 | 0.035 | 0.042 | 0.052 | 0.043 |
さくらんぼ園 | 2月10日 | 晴 | 0.042 | 0.049 | 0.058 | 0.041 | 0.049 | 0.057 | 0.045 |
さくら敬愛保育園 | 2月10日 | 晴 | 0.058 | 0.065 | 0.072 | 0.077 | 0.084 | 0.093 | 0.062 |
えがおの森保育園・いの | 2月3日 | 晴 | 0.031 | 0.046 | 0.052 | 0.049 | 0.056 | 0.061 | 0.031 |
はくすい保育園 | 2月10日 | 曇 | 0.034 | 0.042 | 0.050 | 0.037 | 0.042 | 0.047 | 0.047 |
志津駅前マミーさくら保育園 | 2月2日 | 晴 | 0.047 | 0.052 | 0.062 | 0.047 | 0.058 | 0.067 | 0.062 |
あい・あい保育園ユーカリが丘園 | 2月2日 | 晴 | 0.037 | 0.050 | 0.062 | 0.055 | 0.061 | 0.074 | 0.062 |
青少年体育館 | 2月6日 | 晴 | 0.059 | 0.067 | 0.082 | 0.058 | 0.069 | 0.076 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 2月2日 | 晴 | 0.067 | 0.070 | 0.074 | 0.070 | 0.072 | 0.078 | - |
佐倉保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.043 | 0.046 | 0.054 | 0.036 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 1月6日 | 晴 | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.042 | 0.046 | 0.053 | - |
南志津保育園 | 1月4日 | 晴 | 0.039 | 0.046 | 0.053 | 0.031 | 0.045 | 0.059 | 0.051 |
志津保育園 | 1月4日 | 晴 | 0.057 | 0.067 | 0.084 | 0.059 | 0.067 | 0.083 | 0.057 |
北志津保育園 | 1月5日 | 晴 | 0.040 | 0.051 | 0.070 | 0.040 | 0.050 | 0.072 | 0.041 |
臼井保育園 | 1月4日 | 晴 | 0.045 | 0.057 | 0.068 | 0.058 | 0.061 | 0.066 | 0.045 |
根郷保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.043 | 0.050 | 0.054 | 0.041 | 0.049 | 0.057 | 0.043 |
馬渡保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.031 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.038 | 0.045 | 0.031 |
すみれ保育園 | 1月5日 | 晴 | 0.059 | 0.069 | 0.077 | 0.055 | 0.062 | 0.070 | 0.077 |
みくに保育園 | 1月4日 | 晴 | 0.056 | 0.062 | 0.067 | 0.053 | 0.067 | 0.080 | 0.065 |
青葉保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.045 | 0.055 | 0.066 | 0.040 | 0.060 | 0.088 | 0.053 |
第2青葉保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.026 | 0.050 | 0.069 | 0.048 | 0.058 | 0.075 | 0.026 |
光の子保育園 | 1月4日 | 晴 | 0.042 | 0.050 | 0.068 | 0.040 | 0.057 | 0.070 | 0.042 |
ユーカリハローキッズ | 1月4日 | 晴 | 0.042 | 0.059 | 0.067 | 0.046 | 0.065 | 0.087 | 0.061 |
ソラストさくら | 1月4日 | 晴 | 0.041 | 0.050 | 0.056 | 0.047 | 0.051 | 0.060 | 0.041 |
にじいろ保育園佐倉 | 1月6日 | 晴 | 0.038 | 0.045 | 0.050 | 0.044 | 0.051 | 0.055 | 0.048 |
おひさま保育園 | 1月5日 | 晴 | 0.055 | 0.069 | 0.083 | 0.074 | 0.081 | 0.092 | 0.055 |
レイクサイドインターナショナル | 1月6日 | 晴 | 0.062 | 0.075 | 0.087 | 0.064 | 0.085 | 0.110 | 0.062 |
みやのもりハローキッズ | 1月5日 | 晴 | 0.038 | 0.042 | 0.046 | 0.031 | 0.042 | 0.047 | 0.042 |
上志津学童保育所 | 1月4日 | 晴 | 0.050 | 0.056 | 0.069 | 0.063 | 0.068 | 0.073 | 0.052 |
北志津児童センター | 1月5日 | 晴 | 0.057 | 0.065 | 0.073 | 0.060 | 0.072 | 0.080 | 0.057 |
南部児童センター | 1月6日 | 晴 | 0.062 | 0.067 | 0.078 | 0.062 | 0.073 | 0.086 | - |
佐倉老幼の館 | 1月6日 | 晴 | 0.030 | 0.049 | 0.059 | 0.034 | 0.047 | 0.057 | 0.053 |
臼井老幼の館 | 1月5日 | 晴 | 0.045 | 0.066 | 0.086 | 0.057 | 0.077 | 0.095 | 0.045 |
ユーカリ優都ぴあ | 1月5日 | 晴 | 0.065 | 0.069 | 0.073 | 0.065 | 0.074 | 0.085 | - |
すみれにこにこホーム | 1月5日 | 晴 | 0.055 | 0.065 | 0.072 | 0.063 | 0.075 | 0.084 | - |
のびのびハウス | 1月6日 | 晴 | 0.043 | 0.050 | 0.058 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.058 |
リトルベアー佐倉ルーム | 1月4日 | 晴 | 0.050 | 0.055 | 0.069 | 0.050 | 0.058 | 0.072 | 0.050 |
リトルエンジェル | 1月6日 | 晴 | 0.045 | 0.068 | 0.101 | 0.030 | 0.050 | 0.069 | 0.081 |
先崎子どもの遊び場 | 1月5日 | 晴 | 0.066 | 0.071 | 0.081 | 0.066 | 0.078 | 0.101 | 0.066 |
井野子どもの遊び場 | 1月5日 | 晴 | 0.052 | 0.055 | 0.058 | 0.044 | 0.071 | 0.091 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 1月4日 | 晴 | 0.061 | 0.072 | 0.083 | 0.058 | 0.080 | 0.120 | - |
生谷子どもの遊び場 | 1月6日 | 晴 | 0.072 | 0.074 | 0.077 | 0.066 | 0.084 | 0.115 | - |
真野台子どもの遊び場 | 1月6日 | 晴 | 0.038 | 0.048 | 0.067 | 0.045 | 0.058 | 0.082 | 0.038 |
山崎子どもの遊び場 | 1月6日 | 晴 | 0.050 | 0.057 | 0.065 | 0.051 | 0.057 | 0.061 | 0.056 |
吉見子どもの遊び場 | 1月6日 | 晴 | 0.047 | 0.052 | 0.056 | 0.042 | 0.055 | 0.071 | 0.056 |
吉見光の子保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.040 | 0.047 | 0.057 | 0.042 | 0.044 | 0.050 | 0.057 |
さくらんぼ園 | 1月6日 | 晴 | 0.036 | 0.053 | 0.064 | 0.053 | 0.063 | 0.073 | 0.036 |
さくら敬愛保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.051 | 0.070 | 0.085 | 0.073 | 0.088 | 0.097 | 0.051 |
えがおの森保育園・いの | 1月5日 | 晴 | 0.029 | 0.049 | 0.060 | 0.059 | 0.062 | 0.068 | 0.029 |
はくすい保育園 | 1月11日 | 晴 | 0.034 | 0.040 | 0.049 | 0.032 | 0.036 | 0.039 | 0.034 |
志津駅前マミーさくら保育園 | 1月4日 | 晴 | 0.050 | 0.055 | 0.063 | 0.046 | 0.063 | 0.073 | 0.063 |
あい・あい保育園ユーカリが丘園 | 1月4日 | 晴 | 0.043 | 0.053 | 0.069 | 0.046 | 0.055 | 0.067 | 0.052 |
青少年体育館 | 1月6日 | 晴 | 0.048 | 0.056 | 0.064 | 0.052 | 0.062 | 0.071 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 1月4日 | 晴 | 0.069 | 0.073 | 0.075 | 0.073 | 0.079 | 0.089 | - |
佐倉保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.034 | 0.040 | 0.044 | 0.037 | 0.040 | 0.044 | 0.038 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 12月12日 | 晴 | 0.030 | 0.042 | 0.051 | 0.034 | 0.039 | 0.047 | - |
南志津保育園 | 12月2日 | 晴 | 0.043 | 0.057 | 0.079 | 0.033 | 0.062 | 0.098 | 0.043 |
志津保育園 | 12月2日 | 晴 | 0.047 | 0.060 | 0.067 | 0.063 | 0.068 | 0.075 | 0.047 |
北志津保育園 | 12月6日 | 晴 | 0.045 | 0.054 | 0.070 | 0.036 | 0.053 | 0.072 | 0.045 |
臼井保育園 | 12月6日 | 晴 | 0.049 | 0.056 | 0.066 | 0.054 | 0.057 | 0.060 | 0.049 |
根郷保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.039 | 0.044 | 0.050 | 0.041 | 0.047 | 0.054 | 0.041 |
馬渡保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.025 | 0.036 | 0.054 | 0.027 | 0.034 | 0.044 | 0.025 |
すみれ保育園 | 12月6日 | 晴 | 0.053 | 0.063 | 0.071 | 0.057 | 0.061 | 0.067 | 0.071 |
みくに保育園 | 12月2日 | 晴 | 0.056 | 0.059 | 0.062 | 0.047 | 0.062 | 0.070 | 0.060 |
青葉保育園 | 12月9日 | 晴 | 0.040 | 0.053 | 0.068 | 0.034 | 0.050 | 0.066 | 0.049 |
第2青葉保育園 | 12月9日 | 晴 | 0.030 | 0.050 | 0.061 | 0.048 | 0.059 | 0.073 | 0.030 |
光の子保育園 | 12月5日 | 晴 | 0.041 | 0.055 | 0.073 | 0.045 | 0.055 | 0.070 | 0.041 |
ユーカリハローキッズ | 12月5日 | 晴 | 0.048 | 0.066 | 0.079 | 0.039 | 0.066 | 0.087 | 0.059 |
ソラストさくら | 12月2日 | 晴 | 0.038 | 0.050 | 0.064 | 0.045 | 0.054 | 0.063 | 0.040 |
にじいろ保育園佐倉 | 12月12日 | 晴 | 0.041 | 0.046 | 0.050 | 0.040 | 0.046 | 0.050 | 0.041 |
おひさま保育園 | 12月9日 | 晴 | 0.046 | 0.065 | 0.082 | 0.062 | 0.073 | 0.086 | 0.046 |
レイクサイドインターナショナル | 12月9日 | 晴 | 0.046 | 0.068 | 0.087 | 0.063 | 0.077 | 0.094 | 0.046 |
みやのもりハローキッズ | 12月6日 | 晴 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.034 | 0.035 | 0.040 | 0.035 |
上志津学童保育所 | 12月5日 | 晴 | 0.059 | 0.065 | 0.069 | 0.065 | 0.072 | 0.083 | 0.069 |
北志津児童センター | 12月6日 | 晴 | 0.050 | 0.063 | 0.073 | 0.064 | 0.072 | 0.080 | 0.057 |
南部児童センター | 12月12日 | 晴 | 0.066 | 0.073 | 0.077 | 0.071 | 0.077 | 0.083 | - |
佐倉老幼の館 | 12月12日 | 晴 | 0.037 | 0.044 | 0.049 | 0.033 | 0.045 | 0.064 | 0.047 |
臼井老幼の館 | 12月9日 | 晴 | 0.053 | 0.068 | 0.084 | 0.058 | 0.077 | 0.093 | 0.053 |
ユーカリ優都ぴあ | 12月6日 | 晴 | 0.060 | 0.067 | 0.079 | 0.065 | 0.070 | 0.077 | - |
すみれにこにこホーム | 12月6日 | 晴 | 0.059 | 0.063 | 0.071 | 0.058 | 0.068 | 0.075 | - |
のびのびハウス | 12月9日 | 晴 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.041 | 0.051 | 0.062 | 0.053 |
リトルベアー佐倉ルーム | 12月2日 | 晴 | 0.050 | 0.058 | 0.073 | 0.046 | 0.062 | 0.073 | 0.052 |
リトルエンジェル | 12月12日 | 晴 | 0.041 | 0.062 | 0.081 | 0.027 | 0.045 | 0.057 | 0.070 |
先崎子どもの遊び場 | 12月5日 | 晴 | 0.064 | 0.069 | 0.075 | 0.056 | 0.071 | 0.081 | 0.075 |
井野子どもの遊び場 | 12月6日 | 晴 | 0.063 | 0.064 | 0.065 | 0.051 | 0.066 | 0.083 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 12月6日 | 晴 | 0.059 | 0.072 | 0.086 | 0.059 | 0.079 | 0.117 | - |
生谷子どもの遊び場 | 12月9日 | 晴 | 0.050 | 0.062 | 0.075 | 0.064 | 0.071 | 0.084 | - |
真野台子どもの遊び場 | 12月9日 | 晴 | 0.044 | 0.055 | 0.063 | 0.040 | 0.065 | 0.079 | 0.044 |
山崎子どもの遊び場 | 12月12日 | 晴 | 0.054 | 0.059 | 0.066 | 0.055 | 0.059 | 0.063 | 0.057 |
吉見子どもの遊び場 | 12月9日 | 晴 | 0.040 | 0.049 | 0.060 | 0.048 | 0.053 | 0.057 | 0.060 |
吉見光の子保育園 | 12月9日 | 晴 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.040 | 0.050 | 0.059 | 0.038 |
さくらんぼ園 | 12月12日 | 晴 | 0.051 | 0.055 | 0.058 | 0.054 | 0.062 | 0.074 | 0.051 |
さくら敬愛保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.048 | 0.067 | 0.097 | 0.064 | 0.084 | 0.096 | 0.048 |
えがおの森保育園・いの | 12月6日 | 晴 | 0.042 | 0.054 | 0.070 | 0.056 | 0.060 | 0.066 | 0.042 |
はくすい保育園 | 12月9日 | 晴 | 0.029 | 0.036 | 0.039 | 0.032 | 0.037 | 0.047 | 0.038 |
志津駅前マミーさくら保育園 | 12月2日 | 晴 | 0.053 | 0.058 | 0.067 | 0.054 | 0.061 | 0.071 | 0.060 |
あい・あい保育園ユーカリが丘園 | 12月5日 | 晴 | 0.046 | 0.054 | 0.058 | 0.051 | 0.062 | 0.070 | 0.058 |
青少年体育館 | 12月9日 | 晴 | 0.055 | 0.063 | 0.072 | 0.054 | 0.062 | 0.072 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 12月2日 | 晴 | 0.065 | 0.068 | 0.072 | 0.075 | 0.076 | 0.078 | - |
佐倉保育園 | 11月17日 | 晴 | 0.039 | 0.042 | 0.049 | 0.041 | 0.046 | 0.052 | 0.041 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 11月17日 | 晴 | 0.029 | 0.040 | 0.046 | 0.033 | 0.047 | 0.059 | - |
南志津保育園 | 11月7日 | 晴 | 0.046 | 0.051 | 0.060 | 0.031 | 0.054 | 0.085 | 0.046 |
志津保育園 | 11月7日 | 晴 | 0.054 | 0.065 | 0.077 | 0.059 | 0.069 | 0.077 | 0.055 |
北志津保育園 | 11月8日 | 晴・曇 | 0.051 | 0.059 | 0.068 | 0.043 | 0.057 | 0.078 | 0.051 |
臼井保育園 | 11月8日 | 晴・曇 | 0.045 | 0.059 | 0.071 | 0.051 | 0.065 | 0.071 | 0.045 |
根郷保育園 | 11月17日 | 晴 | 0.039 | 0.043 | 0.050 | 0.043 | 0.048 | 0.057 | 0.041 |
馬渡保育園 | 11月17日 | 晴 | 0.031 | 0.039 | 0.052 | 0.031 | 0.042 | 0.055 | 0.031 |
すみれ保育園 | 11月8日 | 晴・曇 | 0.055 | 0.062 | 0.081 | 0.052 | 0.058 | 0.065 | 0.081 |
みくに保育園 | 11月7日 | 晴 | 0.038 | 0.055 | 0.069 | 0.042 | 0.055 | 0.071 | 0.054 |
青葉保育園 | 11月15日 | 曇 | 0.041 | 0.045 | 0.058 | 0.037 | 0.054 | 0.077 | 0.042 |
第2青葉保育園 | 11月15日 | 曇 | 0.038 | 0.051 | 0.064 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | 0.038 |
光の子保育園 | 11月7日 | 晴 | 0.037 | 0.045 | 0.054 | 0.042 | 0.050 | 0.053 | 0.043 |
ユーカリハローキッズ | 11月7日 | 晴 | 0.040 | 0.060 | 0.082 | 0.046 | 0.064 | 0.089 | 0.048 |
ソラストさくら | 11月7日 | 晴 | 0.043 | 0.048 | 0.053 | 0.045 | 0.051 | 0.062 | 0.043 |
にじいろ保育園佐倉 | 11月17日 | 晴 | 0.044 | 0.054 | 0.063 | 0.045 | 0.052 | 0.065 | 0.047 |
おひさま保育園 | 11月10日 | 曇 | 0.053 | 0.071 | 0.080 | 0.072 | 0.081 | 0.090 | 0.053 |
レイクサイドインターナショナル | 11月10日 | 曇 | 0.046 | 0.066 | 0.081 | 0.077 | 0.085 | 0.100 | 0.046 |
みやのもりハローキッズ | 11月8日 | 晴・曇 | 0.039 | 0.045 | 0.052 | 0.039 | 0.042 | 0.045 | 0.039 |
上志津学童保育所 | 11月7日 | 晴 | 0.047 | 0.059 | 0.069 | 0.058 | 0.067 | 0.074 | 0.047 |
北志津児童センター | 11月8日 | 晴・曇 | 0.050 | 0.069 | 0.085 | 0.065 | 0.076 | 0.089 | 0.050 |
南部児童センター | 11月17日 | 晴 | 0.061 | 0.065 | 0.071 | 0.052 | 0.078 | 0.094 | - |
佐倉老幼の館 | 11月17日 | 晴 | 0.039 | 0.048 | 0.063 | 0.032 | 0.047 | 0.067 | 0.044 |
臼井老幼の館 | 11月10日 | 曇 | 0.053 | 0.063 | 0.079 | 0.060 | 0.077 | 0.091 | 0.055 |
ユーカリ優都ぴあ | 11月8日 | 晴・曇 | 0.057 | 0.063 | 0.067 | 0.060 | 0.070 | 0.077 | - |
すみれにこにこホーム | 11月8日 | 晴・曇 | 0.060 | 0.066 | 0.074 | 0.066 | 0.073 | 0.087 | - |
のびのびハウス | 11月15日 | 曇 | 0.041 | 0.048 | 0.057 | 0.041 | 0.053 | 0.059 | 0.057 |
リトルベアー佐倉ルーム | 11月7日 | 晴 | 0.040 | 0.051 | 0.063 | 0.051 | 0.059 | 0.072 | 0.046 |
リトルエンジェル | 11月17日 | 晴 | 0.051 | 0.064 | 0.085 | 0.029 | 0.046 | 0.058 | 0.085 |
