空間放射線量率の測定 保育園等 平成25年度実施分
[2019年4月10日]
ID:24127
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成 25年 4月から平成26年3月に佐倉市内の公立・民間・認可外の保育園、子どもの遊び場など計45施設において、サーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
下記施設において空間放射線量率の測定を行いました。
(グラウンド・園庭については5点、砂場では中央部1点で測定)
単位:μSv/h(マイクロシーベルト/時間)【1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ】
施設名 | 測定日 | 天気 | 地上50cm | 地上1m | 砂場5cm | ||||
最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | ||||
佐倉保育園 | 3月6日 | 晴 | 0.040 | 0.046 | 0.051 | 0.040 | 0.049 | 0.064 | 0.046 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 3月6日 | 晴 | 0.039 | 0.057 | 0.089 | 0.054 | 0.067 | 0.105 | 0.039 |
南志津保育園 | 3月7日 | 晴 | 0.051 | 0.062 | 0.079 | 0.046 | 0.065 | 0.084 | 0.051 |
志津保育園 | 3月7日 | 晴 | 0.069 | 0.083 | 0.095 | 0.084 | 0.089 | 0.101 | 0.092 |
北志津保育園 | 3月7日 | 晴 | 0.069 | 0.079 | 0.093 | 0.051 | 0.079 | 0.107 | 0.069 |
臼井保育園 | 3月4日 | 晴 | 0.073 | 0.084 | 0.110 | 0.076 | 0.092 | 0.127 | 0.073 |
根郷保育園 | 3月6日 | 晴 | 0.053 | 0.059 | 0.071 | 0.049 | 0.060 | 0.078 | 0.053 |
馬渡保育園 | 3月6日 | 晴 | 0.037 | 0.043 | 0.056 | 0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.037 |
すみれ保育園 | 3月4日 | 晴 | 0.076 | 0.091 | 0.119 | 0.080 | 0.090 | 0.101 | 0.119 |
みくに保育園 | 3月7日 | 晴 | 0.066 | 0.079 | 0.090 | 0.065 | 0.084 | 0.103 | 0.086 |
青葉保育園 | 3月4日 | 晴 | 0.054 | 0.074 | 0.110 | 0.051 | 0.081 | 0.144 | 0.068 |
第2青葉保育園 | 3月4日 | 晴 | 0.044 | 0.076 | 0.111 | 0.070 | 0.088 | 0.122 | 0.044 |
光の子保育園 | 3月7日 | 晴 | 0.057 | 0.070 | 0.076 | 0.059 | 0.083 | 0.117 | 0.076 |
ユーカリハローキッズ | 3月7日 | 晴 | 0.065 | 0.090 | 0.109 | 0.050 | 0.087 | 0.112 | 0.109 |
ソラストさくら(旧 マミーズハンドさくら) | 3月7日 | 晴 | 0.071 | 0.086 | 0.102 | 0.087 | 0.094 | 0.112 | 0.102 |
にじいろ保育園佐倉 | 3月6日 | 晴 | 0.045 | 0.057 | 0.063 | 0.048 | 0.057 | 0.062 | 0.045 |
おひさま保育園 | 3月4日 | 晴 | 0.081 | 0.105 | 0.126 | 0.085 | 0.103 | 0.113 | 0.081 |
レイクサイドインターナショナル | 3月4日 | 晴 | 0.066 | 0.102 | 0.139 | 0.096 | 0.122 | 0.151 | 0.066 |
みやのもりハローキッズ | 3月6日 | 晴 | 0.026 | 0.048 | 0.068 | 0.041 | 0.046 | 0.052 | 0.026 |
上志津学童保育所(旧志津児童センター) | 3月7日 | 晴 | 0.071 | 0.079 | 0.090 | 0.076 | 0.085 | 0.091 | 0.071 |
北志津児童センター | 3月6日 | 晴 | 0.075 | 0.091 | 0.105 | 0.087 | 0.104 | 0.125 | 0.075 |
南部児童センター | 3月6日 | 晴 | 0.070 | 0.075 | 0.086 | 0.069 | 0.079 | 0.087 | - |
佐倉老幼の館 | 3月6日 | 晴 | 0.049 | 0.062 | 0.075 | 0.046 | 0.054 | 0.071 | 0.049 |
臼井老幼の館 | 3月4日 | 晴 | 0.063 | 0.089 | 0.115 | 0.072 | 0.114 | 0.150 | 0.063 |
ユーカリ優都ぴあ | 3月7日 | 晴 | 0.092 | 0.101 | 0.109 | 0.090 | 0.108 | 0.117 | - |
すみれにこにこホーム | 3月4日 | 晴 | 0.088 | 0.107 | 0.118 | 0.095 | 0.106 | 0.121 | - |
のびのびハウス | 3月4日 | 晴 | 0.064 | 0.070 | 0.080 | 0.059 | 0.076 | 0.101 | 0.064 |
リトルベアー佐倉ルーム | 3月7日 | 晴 | 0.065 | 0.075 | 0.080 | 0.065 | 0.084 | 0.098 | 0.065 |
夢の広場保育園 | 3月6日 | 晴 | 0.059 | 0.061 | 0.068 | 0.057 | 0.062 | 0.070 | - |
リトルエンジェル | 3月6日 | 晴 | 0.028 | 0.041 | 0.049 | 0.056 | 0.058 | 0.060 | 0.028 |
先崎子どもの遊び場 | 3月7日 | 晴 | 0.088 | 0.092 | 0.095 | 0.092 | 0.093 | 0.095 | 0.088 |
井野子どもの遊び場 | 3月7日 | 晴 | 0.073 | 0.080 | 0.088 | 0.067 | 0.081 | 0.099 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 3月4日 | 晴 | 0.046 | 0.063 | 0.080 | 0.079 | 0.123 | 0.204 | - |
生谷子どもの遊び場 | 3月4日 | 晴 | 0.082 | 0.105 | 0.128 | 0.099 | 0.121 | 0.157 | - |
真野台子どもの遊び場 | 3月4日 | 晴 | 0.057 | 0.084 | 0.105 | 0.076 | 0.092 | 0.114 | 0.057 |
山崎子どもの遊び場 | 3月6日 | 晴 | 0.052 | 0.062 | 0.070 | 0.068 | 0.070 | 0.074 | 0.065 |
吉見子どもの遊び場 | 3月4日 | 晴 | 0.064 | 0.071 | 0.083 | 0.064 | 0.071 | 0.084 | 0.083 |
吉見光の子保育園 | 3月4日 | 晴 | 0.040 | 0.046 | 0.055 | 0.043 | 0.049 | 0.057 | 0.043 |
さくらんぼ園 | 3月6日 | 晴 | 0.065 | 0.069 | 0.077 | 0.062 | 0.071 | 0.081 | 0.071 |
さくら敬愛保育園 | 3月6日 | 晴 | 0.043 | 0.082 | 0.113 | 0.065 | 0.087 | 0.097 | 0.043 |
青少年体育館 | 3月4日 | 晴 | 0.077 | 0.085 | 0.104 | 0.088 | 0.097 | 0.109 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 3月7日 | 晴 | 0.090 | 0.104 | 0.124 | 0.097 | 0.107 | 0.119 | - |
佐倉保育園 | 2月7日 | 晴 | 0.044 | 0.050 | 0.056 | 0.039 | 0.047 | 0.051 | 0.050 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 2月7日 | 晴 | 0.059 | 0.063 | 0.071 | 0.062 | 0.070 | 0.082 | 0.062 |
南志津保育園 | 2月6日 | 曇 | 0.057 | 0.072 | 0.091 | 0.049 | 0.069 | 0.090 | 0.057 |
志津保育園 | 2月6日 | 曇 | 0.082 | 0.090 | 0.098 | 0.080 | 0.089 | 0.102 | 0.098 |
北志津保育園 | 2月7日 | 晴 | 0.057 | 0.075 | 0.106 | 0.056 | 0.084 | 0.111 | 0.057 |
臼井保育園 | 2月3日 | 曇 | 0.065 | 0.088 | 0.118 | 0.069 | 0.089 | 0.133 | 0.065 |
根郷保育園 | 2月7日 | 晴 | 0.032 | 0.054 | 0.068 | 0.054 | 0.067 | 0.083 | 0.032 |
馬渡保育園 | 2月7日 | 晴 | 0.037 | 0.041 | 0.047 | 0.035 | 0.041 | 0.053 | 0.037 |
すみれ保育園 | 2月3日 | 曇 | 0.077 | 0.101 | 0.135 | 0.079 | 0.107 | 0.144 | 0.135 |
みくに保育園 | 2月6日 | 曇 | 0.077 | 0.084 | 0.090 | 0.071 | 0.094 | 0.117 | 0.085 |
青葉保育園 | 2月6日 | 曇 | 0.052 | 0.068 | 0.107 | 0.056 | 0.081 | 0.144 | 0.052 |
第2青葉保育園 | 2月6日 | 曇 | 0.049 | 0.077 | 0.095 | 0.076 | 0.083 | 0.101 | 0.049 |
光の子保育園 | 2月7日 | 晴 | 0.057 | 0.077 | 0.106 | 0.063 | 0.081 | 0.120 | 0.088 |
ユーカリハローキッズ | 2月7日 | 晴 | 0.064 | 0.091 | 0.112 | 0.057 | 0.088 | 0.127 | 0.100 |
ソラストさくら(旧 マミーズハンドさくら) | 2月6日 | 曇 | 0.079 | 0.082 | 0.093 | 0.076 | 0.107 | 0.127 | 0.079 |
にじいろ保育園佐倉 | 2月7日 | 晴 | 0.064 | 0.068 | 0.072 | 0.065 | 0.072 | 0.082 | 0.072 |
おひさま保育園 | 2月3日 | 曇 | 0.097 | 0.120 | 0.177 | 0.092 | 0.114 | 0.129 | 0.097 |
レイクサイドインターナショナル | 2月6日 | 曇 | 0.080 | 0.109 | 0.145 | 0.085 | 0.125 | 0.157 | 0.080 |
みやのもりハローキッズ | 2月7日 | 晴 | 0.031 | 0.048 | 0.059 | 0.050 | 0.055 | 0.069 | 0.031 |
上志津学童保育所(旧志津児童センター) | 2月6日 | 曇 | 0.074 | 0.082 | 0.096 | 0.070 | 0.083 | 0.093 | 0.075 |
北志津児童センター | 2月7日 | 晴 | 0.086 | 0.102 | 0.115 | 0.086 | 0.113 | 0.126 | 0.086 |
南部児童センター | 2月7日 | 晴 | 0.073 | 0.080 | 0.089 | 0.082 | 0.085 | 0.090 | - |
佐倉老幼の館 | 2月7日 | 晴 | 0.054 | 0.060 | 0.065 | 0.054 | 0.063 | 0.083 | 0.064 |
臼井老幼の館 | 2月3日 | 曇 | 0.070 | 0.093 | 0.116 | 0.079 | 0.109 | 0.134 | 0.070 |
ユーカリ優都ぴあ | 2月7日 | 晴 | 0.111 | 0.114 | 0.120 | 0.109 | 0.117 | 0.126 | - |
すみれにこにこホーム | 2月3日 | 曇 | 0.086 | 0.109 | 0.140 | 0.093 | 0.113 | 0.151 | - |
のびのびハウス | 2月3日 | 晴 | 0.058 | 0.072 | 0.084 | 0.053 | 0.079 | 0.112 | 0.058 |
リトルベアー佐倉ルーム | 2月6日 | 曇 | 0.056 | 0.075 | 0.089 | 0.061 | 0.087 | 0.099 | 0.056 |
夢の広場保育園 | 2月4日 | 曇 | 0.059 | 0.068 | 0.079 | 0.061 | 0.066 | 0.070 | - |
リトルエンジェル | 2月7日 | 晴 | 0.032 | 0.052 | 0.068 | 0.055 | 0.060 | 0.066 | 0.032 |
先崎子どもの遊び場 | 2月6日 | 曇 | 0.099 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.105 | 0.107 | 0.104 |
井野子どもの遊び場 | 2月7日 | 晴 | 0.083 | 0.085 | 0.088 | 0.096 | 0.100 | 0.110 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 2月3日 | 曇 | 0.075 | 0.117 | 0.160 | 0.073 | 0.117 | 0.185 | - |
生谷子どもの遊び場 | 2月6日 | 曇 | 0.096 | 0.113 | 0.130 | 0.107 | 0.136 | 0.194 | - |
真野台子どもの遊び場 | 2月6日 | 曇 | 0.054 | 0.073 | 0.098 | 0.077 | 0.085 | 0.094 | 0.054 |
山崎子どもの遊び場 | 2月7日 | 晴 | 0.063 | 0.068 | 0.072 | 0.083 | 0.088 | 0.092 | 0.070 |
吉見子どもの遊び場 | 2月6日 | 曇 | 0.071 | 0.080 | 0.089 | 0.068 | 0.075 | 0.088 | 0.089 |
吉見光の子保育園 | 2月6日 | 曇 | 0.040 | 0.052 | 0.060 | 0.044 | 0.050 | 0.064 | 0.040 |
さくらんぼ園 | 2月7日 | 晴 | 0.065 | 0.075 | 0.083 | 0.069 | 0.071 | 0.077 | 0.073 |
さくら敬愛保育園 | 2月7日 | 晴 | 0.049 | 0.088 | 0.104 | 0.088 | 0.101 | 0.116 | 0.049 |
青少年体育館 | 2月3日 | 晴 | 0.074 | 0.096 | 0.113 | 0.077 | 0.102 | 0.113 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 2月6日 | 曇 | 0.098 | 0.105 | 0.119 | 0.103 | 0.119 | 0.140 | - |
佐倉保育園 | 1月8日 | 晴 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.041 | 0.049 | 0.057 | 0.055 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 1月8日 | 晴 | 0.040 | 0.054 | 0.078 | 0.040 | 0.064 | 0.073 | 0.040 |
南志津保育園 | 1月7日 | 晴 | 0.056 | 0.073 | 0.084 | 0.046 | 0.069 | 0.087 | 0.070 |
志津保育園 | 1月7日 | 晴 | 0.081 | 0.097 | 0.109 | 0.078 | 0.095 | 0.105 | 0.109 |
北志津保育園 | 1月7日 | 晴 | 0.066 | 0.080 | 0.091 | 0.064 | 0.076 | 0.088 | 0.087 |
臼井保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.076 | 0.093 | 0.116 | 0.079 | 0.100 | 0.129 | 0.077 |
根郷保育園 | 1月8日 | 晴 | 0.061 | 0.071 | 0.077 | 0.056 | 0.073 | 0.106 | 0.075 |
馬渡保育園 | 1月8日 | 晴 | 0.030 | 0.044 | 0.061 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.030 |
すみれ保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.090 | 0.106 | 0.145 | 0.089 | 0.107 | 0.122 | 0.145 |
みくに保育園 | 1月7日 | 晴 | 0.073 | 0.085 | 0.095 | 0.064 | 0.085 | 0.102 | 0.095 |
青葉保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.060 | 0.075 | 0.105 | 0.070 | 0.089 | 0.109 | 0.060 |
第2青葉保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.054 | 0.082 | 0.102 | 0.079 | 0.090 | 0.106 | 0.054 |
光の子保育園 | 1月7日 | 晴 | 0.064 | 0.078 | 0.113 | 0.063 | 0.087 | 0.127 | 0.077 |
ユーカリハローキッズ | 1月7日 | 晴 | 0.068 | 0.090 | 0.118 | 0.064 | 0.086 | 0.128 | 0.118 |
ソラストさくら(旧 マミーズハンドさくら) | 1月7日 | 晴 | 0.088 | 0.099 | 0.116 | 0.091 | 0.112 | 0.120 | 0.095 |
にじいろ保育園佐倉 | 1月8日 | 晴 | 0.056 | 0.063 | 0.075 | 0.050 | 0.055 | 0.064 | 0.066 |
おひさま保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.090 | 0.112 | 0.132 | 0.112 | 0.126 | 0.133 | 0.090 |
レイクサイドインターナショナル | 1月6日 | 晴 | 0.078 | 0.110 | 0.156 | 0.115 | 0.133 | 0.168 | 0.078 |
みやのもりハローキッズ | 1月7日 | 晴 | 0.038 | 0.052 | 0.061 | 0.040 | 0.051 | 0.066 | 0.038 |
上志津学童保育所(旧志津児童センター) | 1月7日 | 晴 | 0.086 | 0.089 | 0.095 | 0.082 | 0.092 | 0.112 | 0.091 |
北志津児童センター | 1月7日 | 晴 | 0.076 | 0.093 | 0.113 | 0.096 | 0.121 | 0.139 | 0.076 |
南部児童センター | 1月8日 | 晴 | 0.075 | 0.082 | 0.089 | 0.088 | 0.094 | 0.102 | - |
佐倉老幼の館 | 1月8日 | 晴 | 0.049 | 0.055 | 0.060 | 0.047 | 0.057 | 0.071 | 0.060 |
臼井老幼の館 | 1月6日 | 晴 | 0.076 | 0.099 | 0.119 | 0.092 | 0.122 | 0.155 | 0.076 |
ユーカリ優都ぴあ | 1月7日 | 晴 | 0.103 | 0.112 | 0.119 | 0.114 | 0.120 | 0.134 | - |
すみれにこにこホーム | 1月6日 | 晴 | 0.098 | 0.109 | 0.116 | 0.094 | 0.113 | 0.128 | - |
のびのびハウス | 1月6日 | 晴 | 0.056 | 0.067 | 0.085 | 0.061 | 0.075 | 0.096 | 0.056 |
リトルベアー佐倉ルーム | 1月7日 | 晴 | 0.065 | 0.075 | 0.085 | 0.067 | 0.080 | 0.100 | 0.065 |
夢の広場保育園 | 1月8日 | 晴 | 0.058 | 0.067 | 0.075 | 0.063 | 0.072 | 0.077 | - |
リトルエンジェル | 1月8日 | 晴 | 0.035 | 0.057 | 0.074 | 0.059 | 0.062 | 0.066 | 0.035 |
先崎子どもの遊び場 | 1月7日 | 晴 | 0.098 | 0.101 | 0.108 | 0.096 | 0.101 | 0.111 | 0.099 |
井野子どもの遊び場 | 1月7日 | 晴 | 0.086 | 0.088 | 0.091 | 0.094 | 0.098 | 0.103 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 1月6日 | 晴 | 0.087 | 0.130 | 0.174 | 0.076 | 0.130 | 0.222 | - |
生谷子どもの遊び場 | 1月6日 | 晴 | 0.105 | 0.116 | 0.128 | 0.107 | 0.131 | 0.164 | - |
真野台子どもの遊び場 | 1月6日 | 晴 | 0.051 | 0.085 | 0.105 | 0.063 | 0.090 | 0.105 | 0.051 |
山崎子どもの遊び場 | 1月8日 | 晴 | 0.070 | 0.078 | 0.086 | 0.071 | 0.077 | 0.087 | 0.086 |
吉見子どもの遊び場 | 1月6日 | 晴 | 0.056 | 0.068 | 0.079 | 0.064 | 0.080 | 0.093 | 0.069 |
吉見光の子保育園 | 1月6日 | 晴 | 0.040 | 0.052 | 0.062 | 0.053 | 0.059 | 0.075 | 0.040 |
さくらんぼ園 | 1月8日 | 晴 | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.056 | 0.073 | 0.089 | 0.056 |
さくら敬愛保育園 | 1月8日 | 晴 | 0.056 | 0.077 | 0.094 | 0.080 | 0.099 | 0.113 | 0.056 |
青少年体育館 | 1月6日 | 晴 | 0.071 | 0.087 | 0.099 | 0.073 | 0.103 | 0.114 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 1月7日 | 晴 | 0.096 | 0.113 | 0.126 | 0.101 | 0.118 | 0.128 | - |
佐倉保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.041 | 0.049 | 0.056 | 0.040 | 0.045 | 0.052 | 0.041 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 12月12日 | 晴 | 0.042 | 0.055 | 0.071 | 0.045 | 0.064 | 0.087 | 0.042 |
南志津保育園 | 12月6日 | 曇 | 0.070 | 0.076 | 0.088 | 0.063 | 0.080 | 0.099 | 0.070 |
志津保育園 | 12月6日 | 曇 | 0.084 | 0.092 | 0.102 | 0.088 | 0.108 | 0.130 | 0.087 |
北志津保育園 | 12月6日 | 曇 | 0.068 | 0.079 | 0.099 | 0.055 | 0.082 | 0.117 | 0.070 |
臼井保育園 | 12月5日 | 晴 | 0.088 | 0.098 | 0.119 | 0.063 | 0.093 | 0.119 | 0.089 |
根郷保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.057 | 0.066 | 0.077 | 0.056 | 0.063 | 0.079 | 0.071 |
馬渡保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.031 | 0.045 | 0.056 | 0.039 | 0.041 | 0.046 | 0.031 |
すみれ保育園 | 12月5日 | 晴 | 0.095 | 0.107 | 0.135 | 0.099 | 0.104 | 0.113 | 0.135 |
みくに保育園 | 12月6日 | 曇 | 0.066 | 0.088 | 0.099 | 0.073 | 0.088 | 0.106 | 0.095 |
青葉保育園 | 12月5日 | 晴 | 0.042 | 0.070 | 0.094 | 0.068 | 0.095 | 0.115 | 0.042 |
第2青葉保育園 | 12月5日 | 晴 | 0.053 | 0.083 | 0.115 | 0.073 | 0.096 | 0.137 | 0.053 |
光の子保育園 | 12月6日 | 曇 | 0.077 | 0.087 | 0.120 | 0.084 | 0.103 | 0.148 | 0.077 |
ユーカリハローキッズ | 12月6日 | 曇 | 0.069 | 0.092 | 0.102 | 0.058 | 0.089 | 0.110 | 0.095 |
ソラストさくら(旧 マミーズハンドさくら) | 12月6日 | 曇 | 0.083 | 0.102 | 0.111 | 0.099 | 0.120 | 0.146 | 0.105 |
にじいろ保育園佐倉 | 12月12日 | 晴 | 0.052 | 0.062 | 0.072 | 0.050 | 0.060 | 0.068 | 0.052 |
おひさま保育園 | 12月5日 | 晴 | 0.099 | 0.111 | 0.119 | 0.115 | 0.133 | 0.157 | 0.099 |
レイクサイドインターナショナル | 12月12日 | 晴 | 0.078 | 0.110 | 0.137 | 0.114 | 0.132 | 0.168 | 0.078 |
みやのもりハローキッズ | 12月12日 | 晴 | 0.028 | 0.049 | 0.068 | 0.039 | 0.047 | 0.051 | 0.028 |
上志津学童保育所(旧志津児童センター) | 12月6日 | 曇 | 0.074 | 0.089 | 0.108 | 0.088 | 0.095 | 0.102 | 0.108 |
北志津児童センター | 12月12日 | 晴 | 0.094 | 0.103 | 0.115 | 0.081 | 0.101 | 0.117 | 0.094 |
南部児童センター | 12月12日 | 晴 | 0.067 | 0.086 | 0.099 | 0.086 | 0.093 | 0.104 | - |
佐倉老幼の館 | 12月12日 | 晴 | 0.052 | 0.058 | 0.065 | 0.050 | 0.061 | 0.089 | 0.054 |
臼井老幼の館 | 12月5日 | 晴 | 0.072 | 0.093 | 0.121 | 0.074 | 0.109 | 0.140 | 0.075 |
ユーカリ優都ぴあ | 12月6日 | 曇 | 0.095 | 0.113 | 0.122 | 0.098 | 0.124 | 0.137 | - |
すみれにこにこホーム | 12月5日 | 晴 | 0.104 | 0.117 | 0.143 | 0.109 | 0.125 | 0.153 | - |
のびのびハウス | 12月5日 | 晴 | 0.060 | 0.074 | 0.096 | 0.061 | 0.082 | 0.106 | 0.060 |
リトルベアー佐倉ルーム | 12月6日 | 曇 | 0.080 | 0.081 | 0.083 | 0.055 | 0.084 | 0.115 | 0.082 |
夢の広場保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.071 | 0.075 | 0.079 | 0.070 | 0.077 | 0.087 | - |
リトルエンジェル | 12月12日 | 晴 | 0.037 | 0.045 | 0.054 | 0.061 | 0.061 | 0.063 | 0.037 |
先崎子どもの遊び場 | 12月5日 | 晴 | 0.095 | 0.100 | 0.106 | 0.101 | 0.102 | 0.103 | 0.106 |
井野子どもの遊び場 | 12月6日 | 曇 | 0.070 | 0.082 | 0.095 | 0.076 | 0.096 | 0.115 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 12月5日 | 晴 | 0.097 | 0.104 | 0.111 | 0.078 | 0.096 | 0.114 | - |
生谷子どもの遊び場 | 12月5日 | 晴 | 0.091 | 0.114 | 0.137 | 0.108 | 0.129 | 0.169 | - |
真野台子どもの遊び場 | 12月5日 | 晴 | 0.064 | 0.094 | 0.118 | 0.080 | 0.104 | 0.117 | 0.064 |
山崎子どもの遊び場 | 12月12日 | 晴 | 0.064 | 0.067 | 0.074 | 0.075 | 0.080 | 0.089 | 0.065 |
吉見子どもの遊び場 | 12月5日 | 晴 | 0.071 | 0.079 | 0.085 | 0.056 | 0.075 | 0.091 | 0.085 |
吉見光の子保育園 | 12月5日 | 晴 | 0.038 | 0.054 | 0.069 | 0.047 | 0.057 | 0.064 | 0.038 |
さくらんぼ園 | 12月12日 | 晴 | 0.063 | 0.072 | 0.089 | 0.067 | 0.073 | 0.087 | 0.089 |
さくら敬愛保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.056 | 0.080 | 0.108 | 0.080 | 0.098 | 0.122 | 0.056 |
青少年体育館 | 12月5日 | 晴 | 0.073 | 0.088 | 0.099 | 0.072 | 0.094 | 0.112 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 12月6日 | 曇 | 0.106 | 0.117 | 0.133 | 0.108 | 0.121 | 0.135 | - |
佐倉保育園 | 11月6日 | 晴 | 0.036 | 0.049 | 0.056 | 0.046 | 0.051 | 0.061 | 0.036 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 11月6日 | 晴 | 0.035 | 0.059 | 0.077 | 0.054 | 0.069 | 0.100 | 0.035 |
南志津保育園 | 11月5日 | 晴 | 0.054 | 0.072 | 0.090 | 0.045 | 0.075 | 0.089 | 0.054 |
志津保育園 | 11月5日 | 晴 | 0.067 | 0.087 | 0.109 | 0.081 | 0.096 | 0.122 | 0.067 |
北志津保育園 | 11月5日 | 晴 | 0.077 | 0.090 | 0.112 | 0.074 | 0.091 | 0.119 | 0.091 |
臼井保育園 | 11月1日 | 晴 | 0.080 | 0.094 | 0.117 | 0.079 | 0.096 | 0.109 | 0.080 |
根郷保育園 | 11月6日 | 晴 | 0.056 | 0.076 | 0.099 | 0.053 | 0.075 | 0.096 | 0.099 |
馬渡保育園 | 11月6日 | 晴 | 0.045 | 0.049 | 0.053 | 0.043 | 0.049 | 0.059 | 0.045 |
すみれ保育園 | 11月1日 | 晴 | 0.056 | 0.089 | 0.115 | 0.085 | 0.102 | 0.127 | 0.056 |
みくに保育園 | 11月5日 | 晴 | 0.083 | 0.096 | 0.109 | 0.076 | 0.089 | 0.107 | 0.109 |
青葉保育園 | 11月1日 | 晴 | 0.067 | 0.083 | 0.106 | 0.065 | 0.096 | 0.161 | 0.080 |
第2青葉保育園 | 11月1日 | 晴 | 0.068 | 0.085 | 0.117 | 0.081 | 0.099 | 0.136 | 0.068 |
光の子保育園 | 11月5日 | 晴 | 0.062 | 0.089 | 0.124 | 0.074 | 0.093 | 0.122 | 0.076 |
ユーカリハローキッズ | 11月5日 | 晴 | 0.076 | 0.102 | 0.114 | 0.061 | 0.099 | 0.124 | 0.114 |
ソラストさくら(旧 マミーズハンドさくら) | 11月5日 | 晴 | 0.072 | 0.089 | 0.106 | 0.085 | 0.108 | 0.126 | 0.072 |
にじいろ保育園佐倉 | 11月6日 | 晴 | 0.061 | 0.068 | 0.074 | 0.058 | 0.065 | 0.077 | 0.067 |
おひさま保育園 | 11月1日 | 晴 | 0.094 | 0.113 | 0.125 | 0.095 | 0.123 | 0.140 | 0.107 |
レイクサイドインターナショナル | 11月1日 | 晴 | 0.082 | 0.111 | 0.124 | 0.118 | 0.126 | 0.134 | 0.082 |
みやのもりハローキッズ | 11月6日 | 晴 | 0.037 | 0.053 | 0.063 | 0.043 | 0.059 | 0.069 | 0.037 |
上志津学童保育所(旧志津児童センター) | 11月5日 | 晴 | 0.072 | 0.081 | 0.090 | 0.080 | 0.085 | 0.095 | 0.072 |
北志津児童センター | 11月6日 | 晴 | 0.088 | 0.105 | 0.130 | 0.076 | 0.120 | 0.153 | 0.090 |
南部児童センター | 11月6日 | 晴 | 0.073 | 0.085 | 0.101 | 0.090 | 0.095 | 0.104 | - |
佐倉老幼の館 | 11月6日 | 晴 | 0.060 | 0.061 | 0.063 | 0.039 | 0.058 | 0.080 | 0.060 |
臼井老幼の館 | 11月1日 | 晴 | 0.076 | 0.103 | 0.132 | 0.103 | 0.129 | 0.147 | 0.076 |
ユーカリ優都ぴあ | 11月6日 | 晴 | 0.099 | 0.109 | 0.122 | 0.110 | 0.122 | 0.140 | - |
すみれにこにこホーム | 11月1日 | 晴 | 0.123 | 0.134 | 0.149 | 0.105 | 0.126 | 0.159 | - |
のびのびハウス | 11月1日 | 晴 | 0.055 | 0.070 | 0.092 | 0.068 | 0.093 | 0.139 | 0.055 |
リトルベアー佐倉ルーム | 11月5日 | 晴 | 0.065 | 0.084 | 0.097 | 0.069 | 0.080 | 0.099 | 0.082 |
夢の広場保育園 | 11月6日 | 晴 | 0.067 | 0.070 | 0.078 | 0.068 | 0.073 | 0.082 | - |
リトルエンジェル | 11月6日 | 晴 | 0.042 | 0.057 | 0.072 | 0.063 | 0.067 | 0.074 | 0.042 |
先崎子どもの遊び場 | 11月5日 | 晴 | 0.084 | 0.107 | 0.133 | 0.094 | 0.105 | 0.114 | 0.133 |
井野子どもの遊び場 | 11月5日 | 晴 | 0.088 | 0.095 | 0.103 | 0.092 | 0.109 | 0.126 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 11月1日 | 晴 | 0.105 | 0.124 | 0.143 | 0.105 | 0.106 | 0.109 | - |
生谷子どもの遊び場 | 11月1日 | 晴 | 0.110 | 0.126 | 0.142 | 0.112 | 0.134 | 0.168 | - |
真野台子どもの遊び場 | 11月1日 | 晴 | 0.058 | 0.082 | 0.107 | 0.088 | 0.100 | 0.114 | 0.058 |
山崎子どもの遊び場 | 11月6日 | 晴 | 0.067 | 0.076 | 0.083 | 0.074 | 0.079 | 0.083 | 0.083 |
吉見子どもの遊び場 | 11月1日 | 晴 | 0.072 | 0.074 | 0.079 | 0.074 | 0.078 | 0.083 | 0.079 |
吉見光の子保育園 | 11月1日 | 晴 | 0.036 | 0.052 | 0.071 | 0.052 | 0.059 | 0.065 | 0.036 |
さくらんぼ園 | 11月6日 | 晴 | 0.064 | 0.075 | 0.089 | 0.055 | 0.067 | 0.082 | 0.064 |
さくら敬愛保育園 | 11月6日 | 晴 | 0.054 | 0.084 | 0.110 | 0.096 | 0.101 | 0.110 | 0.054 |
青少年体育館 | 11月1日 | 晴 | 0.088 | 0.091 | 0.094 | 0.076 | 0.101 | 0.115 | - |
