空間放射線量率の測定 保育園等 平成24年度実施分
[2020年6月25日]
ID:24128
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成 24年 4月から平成25年3月に佐倉市内の公立・民間・認可外の保育園、子どもの遊び場など計39施設において、サーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
下記施設において空間放射線量率の測定を行いました。
(グラウンド・園庭については5点、砂場では中央部1点で測定)
単位:μSv/h(マイクロシーベルト/時間)【1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ】
施設名 | 測定日 | 天気 | 地上50cm | 地上1m | 砂場5cm | ||||
最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | ||||
佐倉保育園 | 3月6日 | 晴 | 0.035 | 0.038 | 0.042 | 0.043 | 0.049 | 0.061 | 0.041 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 3月6日 | 晴 | 0.043 | 0.058 | 0.092 | 0.062 | 0.068 | 0.083 | 0.044 |
南志津保育園 | 3月5日 | 晴 | 0.075 | 0.088 | 0.106 | 0.055 | 0.078 | 0.099 | 0.081 |
志津保育園 | 3月5日 | 晴 | 0.079 | 0.095 | 0.114 | 0.104 | 0.116 | 0.131 | 0.079 |
北志津保育園 | 3月5日 | 晴 | 0.081 | 0.098 | 0.143 | 0.075 | 0.104 | 0.152 | 0.089 |
臼井保育園 | 3月4日 | 曇 | 0.091 | 0.115 | 0.136 | 0.084 | 0.111 | 0.146 | 0.105 |
根郷保育園 | 3月6日 | 晴 | 0.065 | 0.071 | 0.079 | 0.065 | 0.075 | 0.092 | 0.072 |
馬渡保育園 | 3月6日 | 晴 | 0.035 | 0.041 | 0.052 | 0.038 | 0.043 | 0.049 | - |
すみれ保育園 | 3月4日 | 曇 | 0.102 | 0.118 | 0.135 | 0.098 | 0.115 | 0.157 | 0.135 |
みくに保育園 | 3月5日 | 晴 | 0.086 | 0.107 | 0.123 | 0.089 | 0.116 | 0.157 | 0.103 |
青葉保育園 | 3月4日 | 曇 | 0.077 | 0.095 | 0.131 | 0.077 | 0.117 | 0.178 | 0.082 |
第2青葉保育園 | 3月4日 | 曇 | 0.077 | 0.097 | 0.120 | 0.082 | 0.102 | 0.139 | 0.080 |
光の子保育園 | 3月5日 | 晴 | 0.067 | 0.090 | 0.126 | 0.076 | 0.107 | 0.136 | 0.067 |
ユーカリハローキッズ | 3月5日 | 晴 | 0.078 | 0.111 | 0.129 | 0.077 | 0.109 | 0.141 | 0.103 |
ソラストさくら(旧 マミーズハンドさくら) | 3月5日 | 晴 | 0.088 | 0.098 | 0.117 | 0.102 | 0.118 | 0.130 | 0.088 |
にじいろ保育園佐倉 | 3月6日 | 晴 | 0.056 | 0.066 | 0.072 | 0.056 | 0.064 | 0.076 | 0.056 |
おひさま保育園 | 3月4日 | 曇 | 0.116 | 0.137 | 0.155 | 0.136 | 0.143 | 0.152 | 0.116 |
レイクサイドインターナショナル | 3月4日 | 曇 | 0.086 | 0.126 | 0.162 | 0.135 | 0.152 | 0.174 | 0.086 |
みやのもりハローキッズ | 3月5日 | 晴 | 0.045 | 0.056 | 0.069 | 0.045 | 0.057 | 0.067 | 0.045 |
上志津学童保育所(旧志津児童センター) | 3月5日 | 晴 | 0.075 | 0.096 | 0.111 | 0.094 | 0.104 | 0.124 | 0.075 |
北志津児童センター | 3月5日 | 晴 | 0.093 | 0.133 | 0.156 | 0.125 | 0.149 | 0.168 | 0.093 |
南部児童センター | 3月6日 | 晴 | 0.076 | 0.088 | 0.111 | 0.081 | 0.091 | 0.102 | - |
佐倉老幼の館 | 3月6日 | 晴 | 0.040 | 0.058 | 0.069 | 0.058 | 0.066 | 0.078 | 0.040 |
臼井老幼の館 | 3月4日 | 曇 | 0.086 | 0.107 | 0.134 | 0.088 | 0.123 | 0.163 | 0.086 |
ユーカリ優都ぴあ | 3月5日 | 晴 | 0.140 | 0.146 | 0.151 | 0.136 | 0.158 | 0.172 | - |
すみれにこにこホーム | 3月4日 | 曇 | 0.115 | 0.135 | 0.155 | 0.115 | 0.137 | 0.156 | - |
のびのびハウス | 3月4日 | 曇 | 0.064 | 0.080 | 0.105 | 0.071 | 0.089 | 0.137 | 0.064 |
リトルベアー佐倉ルーム | 3月5日 | 晴 | 0.072 | 0.092 | 0.107 | 0.080 | 0.104 | 0.134 | 0.072 |
夢の広場保育園 | 3月6日 | 晴 | 0.065 | 0.072 | 0.079 | 0.077 | 0.080 | 0.083 | - |
リトルエンジェル | 3月6日 | 晴 | 0.042 | 0.056 | 0.079 | 0.057 | 0.068 | 0.084 | 0.042 |
先崎子どもの遊び場 | 3月5日 | 晴 | 0.095 | 0.115 | 0.129 | 0.117 | 0.127 | 0.133 | 0.095 |
井野子どもの遊び場 | 3月5日 | 晴 | 0.096 | 0.108 | 0.121 | 0.083 | 0.123 | 0.150 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 3月4日 | 曇 | 0.108 | 0.128 | 0.149 | 0.106 | 0.128 | 0.151 | - |
生谷子どもの遊び場 | 3月4日 | 曇 | 0.139 | 0.148 | 0.158 | 0.148 | 0.163 | 0.188 | - |
真野台子どもの遊び場 | 3月4日 | 曇 | 0.065 | 0.105 | 0.128 | 0.103 | 0.122 | 0.141 | 0.065 |
山崎子どもの遊び場 | 3月6日 | 晴 | 0.060 | 0.064 | 0.072 | 0.076 | 0.078 | 0.083 | 0.072 |
吉見子どもの遊び場 | 3月4日 | 曇 | 0.076 | 0.086 | 0.091 | 0.068 | 0.087 | 0.098 | 0.091 |
青少年体育館 | 3月4日 | 曇 | 0.098 | 0.105 | 0.112 | 0.099 | 0.110 | 0.123 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 3月5日 | 晴 | 0.117 | 0.117 | 0.118 | 0.122 | 0.137 | 0.155 | - |
佐倉保育園 | 2月8日 | 晴 | 0.048 | 0.056 | 0.062 | 0.042 | 0.052 | 0.060 | 0.048 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 2月8日 | 晴 | 0.052 | 0.069 | 0.101 | 0.053 | 0.079 | 0.109 | 0.054 |
南志津保育園 | 2月5日 | 晴 | 0.075 | 0.085 | 0.102 | 0.077 | 0.086 | 0.113 | 0.083 |
志津保育園 | 2月5日 | 晴 | 0.059 | 0.084 | 0.117 | 0.080 | 0.108 | 0.129 | 0.102 |
北志津保育園 | 2月5日 | 晴 | 0.068 | 0.100 | 0.139 | 0.068 | 0.102 | 0.154 | 0.068 |
臼井保育園 | 2月4日 | 晴 | 0.100 | 0.114 | 0.149 | 0.100 | 0.118 | 0.149 | 0.101 |
根郷保育園 | 2月8日 | 晴 | 0.076 | 0.090 | 0.119 | 0.077 | 0.091 | 0.125 | 0.079 |
馬渡保育園 | 2月8日 | 晴 | 0.045 | 0.054 | 0.069 | 0.050 | 0.055 | 0.061 | - |
すみれ保育園 | 2月4日 | 晴 | 0.105 | 0.129 | 0.150 | 0.106 | 0.130 | 0.160 | 0.147 |
みくに保育園 | 2月5日 | 晴 | 0.103 | 0.114 | 0.124 | 0.088 | 0.115 | 0.136 | 0.116 |
青葉保育園 | 2月4日 | 晴 | 0.066 | 0.101 | 0.155 | 0.096 | 0.120 | 0.177 | 0.066 |
第2青葉保育園 | 2月4日 | 晴 | 0.097 | 0.111 | 0.126 | 0.087 | 0.113 | 0.149 | 0.097 |
光の子保育園 | 2月5日 | 晴 | 0.068 | 0.096 | 0.130 | 0.062 | 0.105 | 0.141 | 0.068 |
ユーカリハローキッズ | 2月5日 | 晴 | 0.060 | 0.103 | 0.130 | 0.061 | 0.095 | 0.152 | 0.130 |
ソラストさくら(旧 マミーズハンドさくら) | 2月5日 | 晴 | 0.056 | 0.099 | 0.124 | 0.057 | 0.103 | 0.154 | 0.115 |
にじいろ保育園佐倉 | 2月8日 | 晴 | 0.068 | 0.082 | 0.095 | 0.072 | 0.080 | 0.091 | 0.068 |
おひさま保育園 | 2月4日 | 晴 | 0.124 | 0.143 | 0.156 | 0.152 | 0.164 | 0.182 | 0.124 |
レイクサイドインターナショナル | 2月4日 | 晴 | 0.043 | 0.058 | 0.082 | 0.056 | 0.075 | 0.100 | 0.043 |
みやのもりハローキッズ | 2月5日 | 晴 | 0.044 | 0.053 | 0.058 | 0.044 | 0.050 | 0.061 | 0.044 |
上志津学童保育所(旧志津児童センター) | 2月5日 | 晴 | 0.067 | 0.095 | 0.117 | 0.070 | 0.103 | 0.119 | 0.084 |
北志津児童センター | 2月5日 | 晴 | 0.093 | 0.134 | 0.159 | 0.118 | 0.148 | 0.163 | 0.093 |
南部児童センター | 2月8日 | 晴 | 0.067 | 0.088 | 0.106 | 0.073 | 0.103 | 0.119 | - |
佐倉老幼の館 | 2月8日 | 晴 | 0.067 | 0.076 | 0.083 | 0.062 | 0.072 | 0.093 | 0.067 |
臼井老幼の館 | 2月4日 | 晴 | 0.087 | 0.118 | 0.159 | 0.104 | 0.143 | 0.179 | 0.087 |
ユーカリ優都ぴあ | 2月5日 | 晴 | 0.111 | 0.137 | 0.148 | 0.151 | 0.163 | 0.174 | - |
すみれにこにこホーム | 2月4日 | 晴 | 0.111 | 0.138 | 0.161 | 0.122 | 0.147 | 0.178 | - |
のびのびハウス | 2月4日 | 晴 | 0.059 | 0.081 | 0.114 | 0.065 | 0.096 | 0.136 | 0.059 |
リトルベアー佐倉ルーム | 2月5日 | 晴 | 0.067 | 0.090 | 0.108 | 0.080 | 0.105 | 0.132 | 0.074 |
夢の広場保育園 | 2月8日 | 晴 | 0.075 | 0.078 | 0.082 | 0.075 | 0.082 | 0.094 | - |
リトルエンジェル | 2月8日 | 晴 | 0.043 | 0.061 | 0.075 | 0.066 | 0.071 | 0.074 | 0.043 |
先崎子どもの遊び場 | 2月5日 | 晴 | 0.087 | 0.110 | 0.123 | 0.130 | 0.138 | 0.146 | 0.087 |
井野子どもの遊び場 | 2月5日 | 晴 | 0.107 | 0.116 | 0.125 | 0.110 | 0.128 | 0.143 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 2月4日 | 晴 | 0.142 | 0.148 | 0.155 | 0.133 | 0.149 | 0.171 | - |
生谷子どもの遊び場 | 2月4日 | 晴 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | - |
真野台子どもの遊び場 | 2月4日 | 晴 | 0.061 | 0.107 | 0.132 | 0.109 | 0.128 | 0.141 | 0.061 |
山崎子どもの遊び場 | 2月8日 | 晴 | 0.093 | 0.101 | 0.108 | 0.103 | 0.106 | 0.109 | 0.108 |
吉見子どもの遊び場 | 2月4日 | 晴 | 0.043 | 0.061 | 0.076 | 0.064 | 0.070 | 0.079 | 0.065 |
青少年体育館 | 2月4日 | 晴 | 0.100 | 0.110 | 0.123 | 0.115 | 0.127 | 0.134 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 2月5日 | 晴 | 0.083 | 0.111 | 0.142 | 0.111 | 0.147 | 0.176 | - |
佐倉保育園 | 1月9日 | 晴 | 0.045 | 0.047 | 0.050 | 0.044 | 0.046 | 0.051 | 0.049 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 1月9日 | 晴 | 0.044 | 0.058 | 0.084 | 0.054 | 0.068 | 0.105 | 0.045 |
南志津保育園 | 1月8日 | 晴 | 0.075 | 0.085 | 0.099 | 0.064 | 0.088 | 0.105 | 0.075 |
志津保育園 | 1月8日 | 晴 | 0.093 | 0.109 | 0.137 | 0.090 | 0.113 | 0.164 | 0.117 |
北志津保育園 | 1月8日 | 晴 | 0.070 | 0.089 | 0.122 | 0.063 | 0.089 | 0.126 | 0.096 |
臼井保育園 | 1月7日 | 晴 | 0.078 | 0.094 | 0.116 | 0.088 | 0.106 | 0.135 | 0.078 |
根郷保育園 | 1月9日 | 晴 | 0.062 | 0.071 | 0.095 | 0.067 | 0.079 | 0.112 | 0.062 |
馬渡保育園 | 1月9日 | 晴 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.042 | 0.047 | 0.061 | - |
すみれ保育園 | 1月7日 | 晴 | 0.108 | 0.116 | 0.124 | 0.094 | 0.115 | 0.138 | 0.116 |
みくに保育園 | 1月8日 | 晴 | 0.081 | 0.087 | 0.100 | 0.079 | 0.099 | 0.115 | 0.081 |
青葉保育園 | 1月7日 | 晴 | 0.064 | 0.092 | 0.112 | 0.068 | 0.106 | 0.141 | 0.083 |
第2青葉保育園 | 1月7日 | 晴 | 0.077 | 0.093 | 0.115 | 0.078 | 0.098 | 0.122 | 0.080 |
光の子保育園 | 1月8日 | 晴 | 0.064 | 0.086 | 0.118 | 0.072 | 0.095 | 0.138 | 0.064 |
ユーカリハローキッズ | 1月8日 | 晴 | 0.072 | 0.097 | 0.112 | 0.062 | 0.097 | 0.129 | 0.101 |
ソラストさくら(旧 マミーズハンドさくら) | 1月8日 | 晴 | 0.081 | 0.093 | 0.105 | 0.082 | 0.103 | 0.121 | 0.081 |
にじいろ保育園佐倉 | 1月9日 | 晴 | 0.055 | 0.061 | 0.076 | 0.045 | 0.065 | 0.076 | 0.057 |
おひさま保育園 | 1月7日 | 晴 | 0.109 | 0.136 | 0.153 | 0.138 | 0.158 | 0.172 | 0.109 |
レイクサイドインターナショナル | 1月7日 | 晴 | 0.073 | 0.117 | 0.148 | 0.124 | 0.141 | 0.169 | 0.073 |
みやのもりハローキッズ | 1月8日 | 晴 | 0.039 | 0.054 | 0.068 | 0.046 | 0.056 | 0.073 | 0.039 |
上志津学童保育所(旧志津児童センター) | 1月8日 | 晴 | 0.082 | 0.091 | 0.103 | 0.082 | 0.095 | 0.120 | 0.091 |
北志津児童センター | 1月8日 | 晴 | 0.087 | 0.105 | 0.117 | 0.101 | 0.124 | 0.136 | 0.087 |
南部児童センター | 1月9日 | 晴 | 0.083 | 0.086 | 0.090 | 0.092 | 0.095 | 0.101 | - |
佐倉老幼の館 | 1月9日 | 晴 | 0.046 | 0.063 | 0.074 | 0.055 | 0.059 | 0.064 | 0.046 |
臼井老幼の館 | 1月7日 | 晴 | 0.076 | 0.105 | 0.144 | 0.100 | 0.127 | 0.168 | 0.076 |
ユーカリ優都ぴあ | 1月8日 | 晴 | 0.111 | 0.124 | 0.133 | 0.131 | 0.135 | 0.143 | - |
すみれにこにこホーム | 1月7日 | 晴 | 0.130 | 0.137 | 0.145 | 0.111 | 0.132 | 0.141 | - |
のびのびハウス | 1月7日 | 晴 | 0.070 | 0.081 | 0.102 | 0.086 | 0.099 | 0.138 | 0.070 |
リトルベアー佐倉ルーム | 1月8日 | 晴 | 0.070 | 0.084 | 0.094 | 0.068 | 0.085 | 0.108 | 0.076 |
夢の広場保育園 | 1月9日 | 晴 | 0.057 | 0.066 | 0.077 | 0.063 | 0.068 | 0.077 | - |
リトルエンジェル | 1月9日 | 晴 | 0.032 | 0.053 | 0.069 | 0.053 | 0.061 | 0.073 | 0.032 |
先崎子どもの遊び場 | 1月8日 | 晴 | 0.077 | 0.093 | 0.111 | 0.105 | 0.108 | 0.110 | 0.077 |
井野子どもの遊び場 | 1月8日 | 晴 | 0.086 | 0.092 | 0.098 | 0.102 | 0.115 | 0.128 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 1月7日 | 晴 | 0.116 | 0.125 | 0.134 | 0.117 | 0.127 | 0.134 | - |
生谷子どもの遊び場 | 1月7日 | 晴 | 0.115 | 0.131 | 0.148 | 0.129 | 0.149 | 0.169 | - |
真野台子どもの遊び場 | 1月7日 | 晴 | 0.085 | 0.109 | 0.128 | 0.121 | 0.123 | 0.125 | 0.085 |
山崎子どもの遊び場 | 1月9日 | 晴 | 0.072 | 0.077 | 0.085 | 0.077 | 0.083 | 0.089 | 0.085 |
吉見子どもの遊び場 | 1月7日 | 晴 | 0.078 | 0.085 | 0.089 | 0.093 | 0.095 | 0.097 | 0.078 |
青少年体育館 | 1月7日 | 晴 | 0.091 | 0.096 | 0.110 | 0.095 | 0.111 | 0.128 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 1月8日 | 晴 | 0.107 | 0.120 | 0.126 | 0.106 | 0.130 | 0.157 | - |
佐倉保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.042 | 0.047 | 0.057 | 0.039 | 0.046 | 0.054 | 0.042 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 12月12日 | 晴 | 0.046 | 0.064 | 0.098 | 0.055 | 0.074 | 0.106 | 0.046 |
南志津保育園 | 12月11日 | 晴 | 0.068 | 0.085 | 0.100 | 0.070 | 0.093 | 0.114 | 0.068 |
志津保育園 | 12月11日 | 晴 | 0.078 | 0.092 | 0.101 | 0.096 | 0.115 | 0.132 | 0.078 |
北志津保育園 | 12月11日 | 晴 | 0.079 | 0.101 | 0.125 | 0.068 | 0.102 | 0.152 | 0.106 |
臼井保育園 | 12月10日 | 晴 | 0.087 | 0.101 | 0.123 | 0.083 | 0.110 | 0.145 | 0.099 |
根郷保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.070 | 0.081 | 0.111 | 0.089 |
馬渡保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.038 | 0.043 | 0.051 | 0.043 | 0.050 | 0.062 | - |
すみれ保育園 | 12月10日 | 晴 | 0.101 | 0.119 | 0.145 | 0.103 | 0.121 | 0.145 | 0.145 |
みくに保育園 | 12月11日 | 晴 | 0.087 | 0.097 | 0.107 | 0.096 | 0.109 | 0.132 | 0.087 |
青葉保育園 | 12月10日 | 晴 | 0.060 | 0.086 | 0.125 | 0.078 | 0.106 | 0.129 | 0.060 |
第2青葉保育園 | 12月10日 | 晴 | 0.071 | 0.094 | 0.111 | 0.078 | 0.106 | 0.133 | 0.071 |
光の子保育園 | 12月11日 | 晴 | 0.056 | 0.082 | 0.113 | 0.068 | 0.092 | 0.126 | 0.056 |
ユーカリハローキッズ | 12月11日 | 晴 | 0.070 | 0.094 | 0.107 | 0.068 | 0.100 | 0.125 | 0.094 |
ソラストさくら(旧 マミーズハンドさくら) | 12月11日 | 晴 | 0.083 | 0.105 | 0.119 | 0.096 | 0.113 | 0.128 | 0.102 |
にじいろ保育園佐倉 | 12月12日 | 晴 | 0.056 | 0.064 | 0.075 | 0.059 | 0.069 | 0.079 | 0.056 |
おひさま保育園 | 12月10日 | 晴 | 0.117 | 0.124 | 0.136 | 0.148 | 0.152 | 0.158 | 0.117 |
レイクサイドインターナショナル | 12月10日 | 晴 | 0.075 | 0.125 | 0.172 | 0.097 | 0.145 | 0.188 | 0.075 |
みやのもりハローキッズ | 12月11日 | 晴 | 0.037 | 0.053 | 0.079 | 0.046 | 0.052 | 0.061 | 0.037 |
上志津学童保育所(旧志津児童センター) | 12月11日 | 晴 | 0.079 | 0.093 | 0.107 | 0.088 | 0.093 | 0.104 | 0.079 |
北志津児童センター | 12月11日 | 晴 | 0.089 | 0.117 | 0.136 | 0.096 | 0.134 | 0.155 | 0.089 |
南部児童センター | 12月12日 | 晴 | 0.088 | 0.095 | 0.101 | 0.091 | 0.098 | 0.111 | - |
佐倉老幼の館 | 12月12日 | 晴 | 0.051 | 0.060 | 0.069 | 0.047 | 0.064 | 0.097 | 0.052 |
臼井老幼の館 | 12月10日 | 晴 | 0.081 | 0.111 | 0.153 | 0.098 | 0.143 | 0.201 | 0.081 |
ユーカリ優都ぴあ | 12月11日 | 晴 | 0.118 | 0.127 | 0.136 | 0.132 | 0.146 | 0.160 | - |
すみれにこにこホーム | 12月10日 | 晴 | 0.115 | 0.124 | 0.135 | 0.123 | 0.132 | 0.148 | - |
のびのびハウス | 12月10日 | 晴 | 0.055 | 0.081 | 0.107 | 0.080 | 0.095 | 0.128 | 0.055 |
リトルベアー佐倉ルーム | 12月11日 | 晴 | 0.070 | 0.090 | 0.106 | 0.070 | 0.098 | 0.119 | 0.070 |
夢の広場保育園 | 12月12日 | 晴 | 0.062 | 0.069 | 0.076 | 0.064 | 0.074 | 0.085 | - |
リトルエンジェル | 12月12日 | 晴 | 0.037 | 0.055 | 0.071 | 0.056 | 0.064 | 0.076 | 0.037 |
先崎子どもの遊び場 | 12月11日 | 晴 | 0.077 | 0.098 | 0.118 | 0.120 | 0.121 | 0.123 | 0.077 |
井野子どもの遊び場 | 12月11日 | 晴 | 0.100 | 0.101 | 0.102 | 0.107 | 0.125 | 0.138 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 12月10日 | 晴 | 0.111 | 0.128 | 0.145 | 0.112 | 0.125 | 0.143 | - |
生谷子どもの遊び場 | 12月10日 | 晴 | 0.116 | 0.130 | 0.145 | 0.125 | 0.149 | 0.194 | - |
真野台子どもの遊び場 | 12月10日 | 晴 | 0.070 | 0.099 | 0.115 | 0.088 | 0.114 | 0.138 | 0.070 |
山崎子どもの遊び場 | 12月12日 | 晴 | 0.068 | 0.073 | 0.078 | 0.078 | 0.090 | 0.101 | 0.068 |
吉見子どもの遊び場 | 12月10日 | 晴 | 0.079 | 0.085 | 0.097 | 0.082 | 0.087 | 0.093 | 0.081 |
青少年体育館 | 12月10日 | 晴 | 0.082 | 0.094 | 0.108 | 0.071 | 0.099 | 0.119 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 12月11日 | 晴 | 0.118 | 0.132 | 0.142 | 0.110 | 0.134 | 0.151 | - |
佐倉保育園 | 11月14日 | 晴 | 0.044 | 0.050 | 0.058 | 0.036 | 0.049 | 0.062 | 0.047 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 11月14日 | 晴 | 0.060 | 0.070 | 0.083 | 0.056 | 0.072 | 0.089 | 0.060 |
南志津保育園 | 11月13日 | 晴 | 0.076 | 0.087 | 0.098 | 0.064 | 0.093 | 0.117 | 0.084 |
志津保育園 | 11月13日 | 晴 | 0.069 | 0.094 | 0.110 | 0.084 | 0.099 | 0.113 | 0.097 |
北志津保育園 | 11月13日 | 晴 | 0.067 | 0.094 | 0.137 | 0.069 | 0.099 | 0.155 | 0.091 |
臼井保育園 | 11月15日 | 晴 | 0.079 | 0.095 | 0.132 | 0.068 | 0.097 | 0.126 | 0.079 |
根郷保育園 | 11月14日 | 晴 | 0.069 | 0.075 | 0.091 | 0.059 | 0.080 | 0.117 | 0.073 |
馬渡保育園 | 11月14日 | 晴 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.042 | 0.045 | 0.049 | - |
すみれ保育園 | 11月15日 | 晴 | 0.104 | 0.113 | 0.133 | 0.102 | 0.114 | 0.128 | 0.133 |
みくに保育園 | 11月13日 | 晴 | 0.090 | 0.100 | 0.112 | 0.087 | 0.105 | 0.137 | 0.090 |
青葉保育園 | 11月15日 | 晴 | 0.055 | 0.082 | 0.113 | 0.079 | 0.097 | 0.129 | 0.055 |
第2青葉保育園 | 11月15日 | 晴 | 0.063 | 0.093 | 0.125 | 0.087 | 0.105 | 0.131 | 0.063 |
光の子保育園 | 11月13日 | 晴 | 0.062 | 0.091 | 0.115 | 0.089 | 0.101 | 0.123 | 0.062 |
ユーカリハローキッズ | 11月13日 | 晴 | 0.075 | 0.107 | 0.127 | 0.058 | 0.098 | 0.131 | 0.111 |
ソラストさくら(旧 マミーズハンドさくら) | 11月13日 | 晴 | 0.086 | 0.105 | 0.122 | 0.101 | 0.111 | 0.128 | 0.122 |
にじいろ保育園佐倉 | 11月14日 | 晴 | 0.049 | 0.068 | 0.089 | 0.052 | 0.066 | 0.078 | 0.049 |
おひさま保育園 | 11月15日 | 晴 | 0.128 | 0.135 | 0.143 | 0.147 | 0.154 | 0.170 | 0.128 |
レイクサイドインターナショナル | 11月15日 | 晴 | 0.077 | 0.123 | 0.144 | 0.131 | 0.151 | 0.177 | 0.077 |
みやのもりハローキッズ | 11月13日 | 晴 | 0.030 | 0.054 | 0.069 | 0.039 | 0.051 | 0.064 | 0.030 |
上志津学童保育所(旧志津児童センター) | 11月13日 | 晴 | 0.080 | 0.087 | 0.099 | 0.081 | 0.095 | 0.107 | 0.099 |
北志津児童センター | 11月13日 | 晴 | 0.098 | 0.112 | 0.130 | 0.099 | 0.130 | 0.161 | 0.098 |
南部児童センター | 11月14日 | 晴 | 0.084 | 0.094 | 0.106 | 0.098 | 0.102 | 0.107 | - |
佐倉老幼の館 | 11月14日 | 晴 | 0.063 | 0.065 | 0.072 | 0.054 | 0.063 | 0.077 | 0.063 |
臼井老幼の館 | 11月15日 | 晴 | 0.069 | 0.104 | 0.126 | 0.088 | 0.121 | 0.151 | 0.069 |
ユーカリ優都ぴあ | 11月13日 | 晴 | 0.130 | 0.135 | 0.143 | 0.145 | 0.150 | 0.156 | - |
すみれにこにこホーム | 11月15日 | 晴 | 0.105 | 0.123 | 0.139 | 0.119 | 0.130 | 0.141 | - |
のびのびハウス | 11月15日 | 晴 | 0.055 | 0.084 | 0.111 | 0.080 | 0.095 | 0.130 | 0.055 |
リトルベアー佐倉ルーム | 11月13日 | 晴 | 0.076 | 0.085 | 0.090 | 0.073 | 0.086 | 0.095 | 0.076 |
夢の広場保育園 | 11月14日 | 晴 | 0.069 | 0.076 | 0.085 | 0.065 | 0.075 | 0.090 | - |
リトルエンジェル | 11月14日 | 晴 | 0.030 | 0.048 | 0.063 | 0.056 | 0.068 | 0.076 | 0.030 |
先崎子どもの遊び場 | 11月13日 | 晴 | 0.078 | 0.093 | 0.104 | 0.111 | 0.116 | 0.123 | 0.078 |
井野子どもの遊び場 | 11月13日 | 晴 | 0.096 | 0.098 | 0.101 | 0.092 | 0.111 | 0.125 | - |
臼井田子どもの遊び場 | 11月15日 | 晴 | 0.122 | 0.140 | 0.158 | 0.115 | 0.137 | 0.161 | - |
生谷子どもの遊び場 | 11月15日 | 晴 | 0.122 | 0.131 | 0.140 | 0.136 | 0.152 | 0.181 | - |
真野台子どもの遊び場 | 11月15日 | 晴 | 0.071 | 0.097 | 0.120 | 0.095 | 0.115 | 0.138 | 0.071 |
山崎子どもの遊び場 | 11月14日 | 晴 | 0.075 | 0.083 | 0.098 | 0.087 | 0.093 | 0.099 | 0.075 |
吉見子どもの遊び場 | 11月15日 | 晴 | 0.072 | 0.082 | 0.096 | 0.078 | 0.094 | 0.107 | 0.078 |
青少年体育館 | 11月15日 | 晴 | 0.087 | 0.098 | 0.114 | 0.078 | 0.109 | 0.122 | - |
西志津スポーツ等多目的広場 | 11月13日 | 晴 | 0.097 | 0.120 | 0.129 | 0.107 | 0.132 | 0.156 | - |
佐倉保育園 | 10月12日 | 晴 | 0.041 | 0.048 | 0.055 | 0.044 | 0.053 | 0.065 | 0.045 |
生活クラブ風の村保育園佐倉東 | 10月12日 | 晴 | 0.055 | 0.068 | 0.098 | 0.059 | 0.076 | 0.108 | 0.055 |
南志津保育園 | 10月10日 | 晴 | 0.076 | 0.085 | 0.102 | 0.061 | 0.090 | 0.117 | 0.077 |
志津保育園 | 10月10日 | 晴 | 0.087 | 0.099 | 0.107 | 0.108 | 0.118 | 0.135 | 0.094 |
北志津保育園 | 10月10日 | 晴 | 0.075 | 0.102 | 0.136 | 0.061 | 0.101 | 0.150 | 0.099 |
臼井保育園 | 10月9日 | 晴 | 0.092 | 0.109 | 0.139 | 0.072 | 0.113 | 0.159 | 0.092 |
根郷保育園 | 10月12日 | 晴 | 0.073 | 0.081 | 0.096 | 0.062 | 0.083 | 0.123 | 0.073 |
馬渡保育園 | 10月12日 | 晴 | 0.042 | 0.048 | 0.052 | 0.043 | 0.048 | 0.059 | - |
すみれ保育園 | 10月9日 | 晴 | 0.096 | 0.116 | 0.129 | 0.101 | 0.126 | 0.161 | 0.129 |
みくに保育園 | 10月10日 | 晴 | 0.080 | 0.101 | 0.119 | 0.079 | 0.110 | 0.144 | 0.092 |
青葉保育園 | 10月9日 | 晴 | 0.060 | 0.089 | 0.133 | 0.077 | 0.109 | 0.154 | 0.060 |
第2青葉保育園 | 10月9日 | 晴 | 0.060 | 0.097 | 0.132 | 0.094 | 0.115 | 0.147 | 0.060 |
光の子保育園 | 10月10日 | 晴 | 0.060 | 0.087 | 0.130 | 0.071 | 0.094 | 0.122 | 0.060 |
ユーカリハローキッズ | 10月10日 | 晴 | 0.080 | 0.113 | 0.127 | 0.069 | 0.109 | 0.139 | 0.118 |
