空間放射線量率の測定 幼稚園・学校等 平成26年度実施分
[2019年4月10日]
ID:24175
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成26年4月から平成27年3月に佐倉市内の公立・私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、短期大学など計52施設において、サーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
下記施設において空間放射線量率の測定を行いました。
(グラウンド・園庭については5点、砂場では中央部1点で測定)
※定点観測とは、各地区の代表測定地点です。
単位:μSv/h(マイクロシーベルト/時間)【1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ】
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm | 地上1m | 砂場5cm | ||||
最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | ||||
佐倉小学校(新町)※定点観測 | 3月2日 | 晴 | 0.026 | 0.039 | 0.050 | 0.032 | 0.040 | 0.056 | 0.040 |
内郷小学校(岩名) | 3月3日 | 曇 | 0.051 | 0.066 | 0.091 | 0.049 | 0.065 | 0.086 | 0.044 |
臼井小学校(臼井田)※定点観測 | 3月3日 | 曇 | 0.071 | 0.090 | 0.105 | 0.068 | 0.078 | 0.091 | 0.048 |
印南小学校(印南) | 3月12日 | 晴 | 0.043 | 0.071 | 0.093 | 0.056 | 0.069 | 0.093 | 0.040 |
千代田小学校(吉見)※定点観測 | 3月12日 | 晴 | 0.031 | 0.054 | 0.071 | 0.042 | 0.050 | 0.059 | 0.045 |
上志津小学校(上志津) | 3月10日 | 曇 | 0.091 | 0.104 | 0.116 | 0.095 | 0.101 | 0.107 | 0.081 |
志津小学校(上座)※定点観測 | 3月6日 | 曇 | 0.064 | 0.072 | 0.076 | 0.063 | 0.073 | 0.087 | 0.041 |
下志津小学校(中志津四丁目) | 3月10日 | 晴 | 0.052 | 0.063 | 0.072 | 0.057 | 0.062 | 0.064 | 0.045 |
南志津小学校(下志津原) | 3月10日 | 晴 | 0.049 | 0.068 | 0.082 | 0.042 | 0.070 | 0.085 | 0.054 |
根郷小学校(城)※定点観測 | 3月5日 | 晴 | 0.037 | 0.048 | 0.062 | 0.031 | 0.046 | 0.058 | 0.048 |
和田小学校(直弥)※定点観測 | 3月5日 | 晴 | 0.036 | 0.051 | 0.064 | 0.041 | 0.051 | 0.060 | 0.052 |
弥富小学校(岩富町)※定点観測 | 3月5日 | 晴 | 0.045 | 0.061 | 0.080 | 0.056 | 0.061 | 0.070 | 0.042 |
井野小学校(井野) | 3月12日 | 晴 | 0.057 | 0.071 | 0.098 | 0.056 | 0.064 | 0.069 | 0.060 |
佐倉東小学校(将門町) | 3月2日 | 晴 | 0.093 | 0.106 | 0.133 | 0.078 | 0.094 | 0.116 | 0.061 |
西志津小学校(西志津七丁目) | 3月6日 | 曇 | 0.074 | 0.083 | 0.096 | 0.068 | 0.073 | 0.081 | 0.046 |
小竹小学校(ユーカリが丘五丁目) | 3月6日 | 晴 | 0.047 | 0.072 | 0.099 | 0.056 | 0.070 | 0.084 | 0.059 |
間野台小学校(王子台二丁目) | 3月12日 | 晴 | 0.075 | 0.097 | 0.134 | 0.080 | 0.090 | 0.108 | 0.077 |
王子台小学校(王子台五丁目) | 3月3日 | 曇 | 0.063 | 0.072 | 0.083 | 0.053 | 0.061 | 0.070 | 0.038 |
青菅小学校(宮ノ台一丁目) | 3月6日 | 晴 | 0.070 | 0.078 | 0.099 | 0.065 | 0.073 | 0.099 | 0.062 |
寺崎小学校(大崎台四丁目) | 3月5日 | 晴 | 0.056 | 0.064 | 0.076 | 0.046 | 0.062 | 0.073 | 0.046 |
山王小学校(山王一丁目) | 3月3日 | 曇 | 0.062 | 0.094 | 0.119 | 0.072 | 0.088 | 0.104 | 0.041 |
染井野小学校(染井野一丁目) | 3月12日 | 晴 | 0.040 | 0.052 | 0.070 | 0.039 | 0.050 | 0.066 | 0.046 |
白銀小学校(白銀一丁目) | 3月2日 | 晴 | 0.048 | 0.064 | 0.085 | 0.050 | 0.057 | 0.069 | 0.053 |
佐倉中学校(城内町) | 3月2日 | 晴 | 0.032 | 0.060 | 0.075 | 0.030 | 0.053 | 0.071 | 0.043 |
志津中学校(井野) | 3月12日 | 晴 | 0.079 | 0.096 | 0.104 | 0.093 | 0.100 | 0.111 | 0.094 |
上志津中学校(上志津) | 3月10日 | 晴 | 0.059 | 0.080 | 0.123 | 0.052 | 0.081 | 0.103 | 0.052 |
南部中学校(神門) | 3月5日 | 晴 | 0.039 | 0.050 | 0.067 | 0.045 | 0.049 | 0.058 | 0.039 |
臼井中学校(臼井) | 3月12日 | 晴 | 0.065 | 0.076 | 0.085 | 0.075 | 0.081 | 0.095 | 0.060 |
井野中学校(宮ノ台三丁目) | 3月6日 | 晴 | 0.049 | 0.075 | 0.111 | 0.056 | 0.071 | 0.100 | 0.047 |
佐倉東中学校(高岡) | 3月2日 | 晴 | 0.084 | 0.093 | 0.104 | 0.083 | 0.087 | 0.097 | 0.056 |
臼井西中学校(臼井台) | 3月3日 | 曇 | 0.082 | 0.122 | 0.193 | 0.080 | 0.106 | 0.159 | 0.062 |
西志津中学校(西志津四丁目) | 3月6日 | 曇 | 0.045 | 0.062 | 0.084 | 0.046 | 0.055 | 0.072 | 0.054 |
臼井南中学校(染井野四丁目) | 3月12日 | 晴 | 0.062 | 0.093 | 0.122 | 0.069 | 0.093 | 0.119 | 0.064 |
根郷中学校(山王二丁目) | 3月5日 | 晴 | 0.049 | 0.057 | 0.072 | 0.034 | 0.051 | 0.067 | 0.062 |
佐倉幼稚園(鏑木町) | 3月2日 | 晴 | 0.044 | 0.060 | 0.074 | 0.043 | 0.054 | 0.066 | 0.058 |
和田幼稚園(直弥) | 3月5日 | 晴 | 0.038 | 0.050 | 0.060 | 0.042 | 0.052 | 0.058 | 0.056 |
弥富幼稚園(岩富町) | 3月5日 | 晴 | 0.050 | 0.055 | 0.065 | 0.039 | 0.047 | 0.058 | 0.051 |
志津わかば幼稚園(上志津) | 3月10日 | 晴 | 0.057 | 0.075 | 0.100 | 0.049 | 0.065 | 0.086 | 0.037 |
さくら幼稚園(西志津二丁目) | 3月6日 | 曇 | 0.048 | 0.057 | 0.064 | 0.045 | 0.051 | 0.061 | 0.056 |
志津幼稚園(井野) | 3月12日 | 晴 | 0.048 | 0.055 | 0.066 | 0.044 | 0.048 | 0.057 | 0.051 |
小竹幼稚園(小竹) | 3月6日 | 晴 | 0.058 | 0.065 | 0.074 | 0.055 | 0.064 | 0.069 | 0.052 |
臼井幼稚園(臼井田) | 3月3日 | 曇 | 0.061 | 0.071 | 0.081 | 0.050 | 0.063 | 0.073 | 0.069 |
臼井たんぽぽ幼稚園(王子台一丁目) | 3月12日 | 晴 | 0.063 | 0.078 | 0.104 | 0.060 | 0.077 | 0.116 | 0.060 |
千成幼稚園(千成三丁目) | 3月2日 | 晴 | 0.065 | 0.082 | 0.098 | 0.067 | 0.078 | 0.087 | 0.038 |
慈光幼稚園(本町) | 3月2日 | 晴 | 0.049 | 0.058 | 0.067 | 0.046 | 0.056 | 0.062 | 0.046 |
佐倉城南幼稚園(鏑木町一丁目) | 3月5日 | 晴 | 0.040 | 0.049 | 0.058 | 0.038 | 0.045 | 0.050 | 0.043 |
佐倉くるみ幼稚園(石川) | 3月5日 | 晴 | 0.054 | 0.061 | 0.087 | 0.046 | 0.053 | 0.058 | 0.057 |
佐倉高等学校(鍋山町) | 3月2日 | 晴 | 0.040 | 0.079 | 0.095 | 0.046 | 0.074 | 0.090 | 0.054 |
佐倉東高等学校(城内町) | 3月2日 | 晴 | 0.048 | 0.073 | 0.111 | 0.044 | 0.071 | 0.087 | 0.075 |
佐倉西高等学校(下志津) | 3月12日 | 晴 | 0.079 | 0.092 | 0.103 | 0.077 | 0.084 | 0.102 | - |
佐倉南高等学校(太田) | 3月3日 | 曇 | 0.050 | 0.080 | 0.110 | 0.055 | 0.075 | 0.090 | 0.054 |
千葉敬愛短期大学(山王一丁目) | 3月3日 | 曇 | 0.050 | 0.067 | 0.085 | 0.046 | 0.064 | 0.073 | 0.101 |
佐倉小学校(新町) ※定点観測 | 3月23日 | 曇 | 0.032 | 0.051 | 0.074 | 0.031 | 0.048 | 0.066 | 0.054 |
志津小学校(上座) ※定点観測 | 3月23日 | 晴 | 0.052 | 0.065 | 0.089 | 0.056 | 0.061 | 0.074 | 0.036 |
臼井小学校(臼井田) ※定点観測 | 3月23日 | 晴 | 0.066 | 0.081 | 0.089 | 0.068 | 0.075 | 0.084 | 0.048 |
根郷小学校(城) ※定点観測 | 3月23日 | 晴 | 0.050 | 0.055 | 0.066 | 0.042 | 0.052 | 0.066 | 0.048 |
和田小学校(直弥) ※定点観測 | 3月23日 | 曇 | 0.032 | 0.054 | 0.067 | 0.039 | 0.053 | 0.060 | 0.054 |
弥富小学校(岩富町) ※定点観測 | 3月23日 | 晴 | 0.040 | 0.065 | 0.083 | 0.042 | 0.063 | 0.079 | 0.029 |
千代田小学校(吉見) ※定点観測 | 3月23日 | 晴 | 0.039 | 0.067 | 0.087 | 0.038 | 0.060 | 0.075 | 0.048 |
佐倉小学校(新町)※定点観測 | 2月2日 | 晴 | 0.031 | 0.045 | 0.058 | 0.030 | 0.041 | 0.057 | 0.041 |
内郷小学校(岩名) | 2月3日 | 晴 | 0.044 | 0.070 | 0.088 | 0.035 | 0.064 | 0.078 | 0.050 |
臼井小学校(臼井田)※定点観測 | 2月3日 | 晴 | 0.064 | 0.079 | 0.089 | 0.062 | 0.077 | 0.100 | 0.034 |
印南小学校(印南) | 2月10日 | 晴 | 0.061 | 0.086 | 0.127 | 0.054 | 0.070 | 0.090 | 0.044 |
千代田小学校(吉見)※定点観測 | 2月10日 | 晴 | 0.034 | 0.054 | 0.068 | 0.042 | 0.052 | 0.061 | 0.047 |
上志津小学校(上志津) | 2月10日 | 晴 | 0.082 | 0.096 | 0.116 | 0.086 | 0.095 | 0.104 | 0.049 |
志津小学校(上座)※定点観測 | 2月9日 | 曇 | 0.052 | 0.069 | 0.083 | 0.045 | 0.064 | 0.076 | 0.044 |
下志津小学校(中志津四丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.061 | 0.075 | 0.085 | 0.058 | 0.067 | 0.074 | 0.046 |
南志津小学校(下志津原) | 2月10日 | 晴 | 0.068 | 0.079 | 0.084 | 0.067 | 0.083 | 0.096 | 0.053 |
根郷小学校(城)※定点観測 | 2月6日 | 晴 | 0.033 | 0.052 | 0.090 | 0.031 | 0.045 | 0.061 | - |
和田小学校(直弥)※定点観測 | 2月6日 | 晴 | 0.039 | 0.050 | 0.056 | 0.030 | 0.047 | 0.060 | 0.047 |
弥富小学校(岩富町)※定点観測 | 2月6日 | 晴 | 0.025 | 0.054 | 0.068 | 0.036 | 0.055 | 0.066 | 0.047 |
井野小学校(井野) | 2月10日 | 晴 | 0.056 | 0.074 | 0.098 | 0.057 | 0.074 | 0.100 | 0.057 |
佐倉東小学校(将門町) | 2月2日 | 晴 | 0.082 | 0.101 | 0.125 | 0.073 | 0.088 | 0.115 | 0.052 |
西志津小学校(西志津七丁目) | 2月9日 | 晴 | 0.052 | 0.080 | 0.105 | 0.040 | 0.069 | 0.100 | 0.035 |
小竹小学校(ユーカリが丘五丁目) | 2月9日 | 曇 | 0.049 | 0.069 | 0.082 | 0.052 | 0.069 | 0.080 | 0.063 |
間野台小学校(王子台二丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.071 | 0.079 | 0.090 | 0.058 | 0.073 | 0.092 | 0.057 |
王子台小学校(王子台五丁目) | 2月3日 | 晴 | 0.063 | 0.071 | 0.081 | 0.069 | 0.074 | 0.085 | 0.048 |
青菅小学校(宮ノ台一丁目) | 2月9日 | 晴 | 0.056 | 0.080 | 0.101 | 0.055 | 0.073 | 0.096 | 0.084 |
寺崎小学校(大崎台四丁目) | 2月6日 | 晴 | 0.057 | 0.063 | 0.068 | 0.039 | 0.055 | 0.071 | 0.039 |
山王小学校(山王一丁目) | 2月3日 | 晴 | 0.063 | 0.102 | 0.118 | 0.065 | 0.082 | 0.101 | 0.047 |
染井野小学校(染井野一丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.055 | 0.063 | 0.079 | 0.044 | 0.056 | 0.071 | 0.083 |
白銀小学校(白銀一丁目) | 2月2日 | 晴 | 0.051 | 0.066 | 0.091 | 0.044 | 0.063 | 0.070 | 0.057 |
佐倉中学校(城内町) | 2月2日 | 晴 | 0.041 | 0.051 | 0.060 | 0.039 | 0.051 | 0.063 | 0.054 |
志津中学校(井野) | 2月10日 | 晴 | 0.097 | 0.113 | 0.125 | 0.088 | 0.095 | 0.107 | 0.101 |
上志津中学校(上志津) | 2月10日 | 晴 | 0.064 | 0.075 | 0.088 | 0.060 | 0.071 | 0.086 | 0.048 |
南部中学校(神門) | 2月6日 | 晴 | 0.037 | 0.043 | 0.054 | 0.034 | 0.040 | 0.048 | 0.035 |
臼井中学校(臼井) | 2月10日 | 晴 | 0.056 | 0.070 | 0.085 | 0.061 | 0.068 | 0.077 | 0.057 |
井野中学校(宮ノ台三丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.054 | 0.090 | 0.118 | 0.053 | 0.086 | 0.116 | 0.052 |
佐倉東中学校(高岡) | 2月2日 | 晴 | 0.073 | 0.087 | 0.106 | 0.073 | 0.081 | 0.089 | 0.048 |
臼井西中学校(臼井台) | 2月3日 | 晴 | 0.058 | 0.101 | 0.132 | 0.066 | 0.089 | 0.107 | 0.063 |
西志津中学校(西志津四丁目) | 2月9日 | 晴 | 0.040 | 0.064 | 0.105 | 0.038 | 0.058 | 0.085 | 0.060 |
臼井南中学校(染井野四丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.047 | 0.081 | 0.117 | 0.047 | 0.070 | 0.096 | 0.058 |
根郷中学校(山王二丁目) | 2月6日 | 晴 | 0.039 | 0.050 | 0.062 | 0.043 | 0.047 | 0.058 | 0.049 |
佐倉幼稚園(鏑木町) | 2月2日 | 晴 | 0.040 | 0.058 | 0.069 | 0.043 | 0.055 | 0.075 | 0.053 |
和田幼稚園(直弥) | 2月6日 | 晴 | 0.047 | 0.053 | 0.064 | 0.041 | 0.045 | 0.052 | 0.036 |
弥富幼稚園(岩富町) | 2月6日 | 晴 | 0.044 | 0.053 | 0.066 | 0.041 | 0.044 | 0.050 | 0.052 |
志津わかば幼稚園(上志津) | 2月10日 | 晴 | 0.053 | 0.072 | 0.110 | 0.052 | 0.069 | 0.088 | 0.034 |
さくら幼稚園(西志津二丁目) | 2月9日 | 晴 | 0.045 | 0.057 | 0.063 | 0.044 | 0.051 | 0.058 | 0.051 |
志津幼稚園(井野) | 2月10日 | 晴 | 0.044 | 0.053 | 0.061 | 0.039 | 0.050 | 0.060 | 0.042 |
小竹幼稚園(小竹) | 2月6日 | 晴 | 0.054 | 0.064 | 0.074 | 0.047 | 0.057 | 0.063 | 0.043 |
臼井幼稚園(臼井田) | 2月3日 | 晴 | 0.062 | 0.072 | 0.101 | 0.055 | 0.067 | 0.080 | 0.059 |
臼井たんぽぽ幼稚園(王子台一丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.062 | 0.067 | 0.072 | 0.065 |
千成幼稚園(千成三丁目) | 2月2日 | 晴 | 0.057 | 0.064 | 0.073 | 0.050 | 0.066 | 0.077 | 0.042 |
慈光幼稚園(本町) | 2月2日 | 晴 | 0.050 | 0.066 | 0.082 | 0.043 | 0.053 | 0.067 | 0.053 |
佐倉城南幼稚園(鏑木町一丁目) | 2月6日 | 晴 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.036 | 0.047 | 0.055 | 0.033 |
佐倉くるみ幼稚園(石川) | 2月3日 | 晴 | 0.046 | 0.061 | 0.100 | 0.048 | 0.053 | 0.066 | 0.041 |
佐倉高等学校(鍋山町) | 2月2日 | 晴 | 0.039 | 0.072 | 0.096 | 0.036 | 0.076 | 0.098 | 0.059 |
佐倉東高等学校(城内町) | 2月2日 | 晴 | 0.052 | 0.072 | 0.097 | 0.041 | 0.067 | 0.092 | 0.047 |
佐倉西高等学校(下志津) | 2月10日 | 晴 | 0.077 | 0.089 | 0.105 | 0.077 | 0.088 | 0.102 | - |
佐倉南高等学校(太田) | 2月3日 | 晴 | 0.054 | 0.079 | 0.100 | 0.063 | 0.076 | 0.085 | 0.040 |
千葉敬愛短期大学(山王一丁目) | 2月3日 | 晴 | 0.045 | 0.067 | 0.110 | 0.049 | 0.069 | 0.114 | 0.064 |
佐倉小学校(新町) ※定点観測 | 2月24日 | 曇 | 0.032 | 0.049 | 0.068 | 0.032 | 0.044 | 0.055 | 0.049 |
志津小学校(上座) ※定点観測 | 2月24日 | 曇 | 0.049 | 0.062 | 0.085 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.032 |
臼井小学校(臼井田) ※定点観測 | 2月24日 | 曇 | 0.056 | 0.079 | 0.095 | 0.056 | 0.072 | 0.100 | 0.056 |
根郷小学校(城) ※定点観測 | 2月24日 | 曇 | 0.041 | 0.055 | 0.080 | 0.043 | 0.055 | 0.086 | 0.051 |
和田小学校(直弥) ※定点観測 | 2月24日 | 曇 | 0.034 | 0.055 | 0.077 | 0.042 | 0.049 | 0.065 | 0.052 |
弥富小学校(岩富町) ※定点観測 | 2月24日 | 曇 | 0.039 | 0.056 | 0.069 | 0.049 | 0.058 | 0.070 | 0.039 |
千代田小学校(吉見) ※定点観測 | 2月24日 | 曇 | 0.031 | 0.061 | 0.082 | 0.037 | 0.060 | 0.071 | 0.062 |
佐倉小学校(新町)※定点観測 | 1月5日 | 晴 | 0.033 | 0.046 | 0.060 | 0.037 | 0.042 | 0.051 | 0.042 |
内郷小学校(岩名) | 1月6日 | 曇 | 0.042 | 0.079 | 0.119 | 0.043 | 0.076 | 0.104 | 0.063 |
臼井小学校(臼井田)※定点観測 | 1月6日 | 曇 | 0.066 | 0.083 | 0.100 | 0.063 | 0.083 | 0.107 | 0.051 |
印南小学校(印南) | 1月13日 | 晴 | 0.058 | 0.071 | 0.084 | 0.057 | 0.069 | 0.078 | 0.035 |
千代田小学校(吉見)※定点観測 | 1月13日 | 晴 | 0.036 | 0.059 | 0.079 | 0.034 | 0.059 | 0.072 | 0.051 |
上志津小学校(上志津) | 1月14日 | 晴 | 0.089 | 0.102 | 0.116 | 0.072 | 0.094 | 0.114 | 0.048 |
志津小学校(上座)※定点観測 | 1月9日 | 晴 | 0.063 | 0.073 | 0.091 | 0.062 | 0.070 | 0.087 | 0.046 |
下志津小学校(中志津四丁目) | 1月14日 | 晴 | 0.048 | 0.064 | 0.074 | 0.059 | 0.066 | 0.083 | 0.048 |
南志津小学校(下志津原) | 1月14日 | 晴 | 0.049 | 0.075 | 0.090 | 0.039 | 0.074 | 0.091 | 0.043 |
根郷小学校(城)※定点観測 | 1月8日 | 晴 | 0.042 | 0.063 | 0.100 | 0.041 | 0.057 | 0.080 | - |
和田小学校(直弥)※定点観測 | 1月8日 | 晴 | 0.041 | 0.057 | 0.079 | 0.037 | 0.051 | 0.062 | 0.040 |
弥富小学校(岩富町)※定点観測 | 1月8日 | 晴 | 0.043 | 0.058 | 0.077 | 0.039 | 0.050 | 0.065 | 0.044 |
井野小学校(井野) | 1月14日 | 晴 | 0.050 | 0.067 | 0.086 | 0.054 | 0.068 | 0.094 | 0.058 |
佐倉東小学校(将門町) | 1月5日 | 晴 | 0.093 | 0.104 | 0.119 | 0.098 | 0.103 | 0.107 | 0.063 |
西志津小学校(西志津七丁目) | 1月9日 | 晴 | 0.056 | 0.086 | 0.113 | 0.058 | 0.086 | 0.108 | 0.057 |
小竹小学校(ユーカリが丘五丁目) | 1月9日 | 晴 | 0.060 | 0.081 | 0.116 | 0.057 | 0.083 | 0.123 | 0.089 |
間野台小学校(王子台二丁目) | 1月13日 | 晴 | 0.065 | 0.083 | 0.112 | 0.061 | 0.076 | 0.101 | 0.066 |
王子台小学校(王子台五丁目) | 1月6日 | 曇 | 0.055 | 0.077 | 0.092 | 0.057 | 0.068 | 0.085 | 0.050 |
青菅小学校(宮ノ台一丁目) | 1月9日 | 晴 | 0.049 | 0.082 | 0.111 | 0.068 | 0.081 | 0.104 | 0.070 |
寺崎小学校(大崎台四丁目) | 1月8日 | 晴 | 0.062 | 0.071 | 0.084 | 0.050 | 0.064 | 0.076 | 0.046 |
山王小学校(山王一丁目) | 1月6日 | 曇 | 0.069 | 0.095 | 0.115 | 0.067 | 0.090 | 0.116 | 0.037 |
染井野小学校(染井野一丁目) | 1月13日 | 晴 | 0.044 | 0.050 | 0.063 | 0.047 | 0.055 | 0.067 | 0.048 |
白銀小学校(白銀一丁目) | 1月5日 | 晴 | 0.056 | 0.070 | 0.091 | 0.037 | 0.059 | 0.076 | 0.066 |
佐倉中学校(城内町) | 1月5日 | 晴 | 0.047 | 0.057 | 0.066 | 0.041 | 0.052 | 0.059 | 0.063 |
志津中学校(井野) | 1月14日 | 晴 | 0.080 | 0.093 | 0.103 | 0.088 | 0.100 | 0.110 | 0.090 |
上志津中学校(上志津) | 1月14日 | 晴 | 0.060 | 0.073 | 0.082 | 0.062 | 0.073 | 0.085 | 0.046 |
南部中学校(神門) | 1月8日 | 晴 | 0.042 | 0.054 | 0.070 | 0.038 | 0.050 | 0.059 | 0.064 |
臼井中学校(臼井) | 1月13日 | 晴 | 0.065 | 0.080 | 0.090 | 0.067 | 0.076 | 0.085 | 0.041 |
井野中学校(宮ノ台三丁目) | 1月9日 | 晴 | 0.052 | 0.091 | 0.128 | 0.053 | 0.081 | 0.120 | 0.055 |
佐倉東中学校(高岡) | 1月5日 | 晴 | 0.087 | 0.095 | 0.107 | 0.075 | 0.088 | 0.100 | 0.052 |
臼井西中学校(臼井台) | 1月6日 | 曇 | 0.080 | 0.108 | 0.124 | 0.078 | 0.100 | 0.114 | 0.060 |
西志津中学校(西志津四丁目) | 1月9日 | 晴 | 0.045 | 0.065 | 0.086 | 0.052 | 0.062 | 0.088 | 0.058 |
臼井南中学校(染井野四丁目) | 1月13日 | 晴 | 0.064 | 0.093 | 0.137 | 0.060 | 0.084 | 0.108 | 0.061 |
根郷中学校(山王二丁目) | 1月8日 | 晴 | 0.044 | 0.060 | 0.070 | 0.041 | 0.058 | 0.073 | 0.076 |
佐倉幼稚園(鏑木町) | 1月5日 | 晴 | 0.049 | 0.060 | 0.080 | 0.046 | 0.058 | 0.069 | 0.050 |
和田幼稚園(直弥) | 1月8日 | 晴 | 0.045 | 0.055 | 0.072 | 0.042 | 0.049 | 0.053 | 0.049 |
弥富幼稚園(岩富町) | 1月8日 | 晴 | 0.060 | 0.067 | 0.078 | 0.051 | 0.061 | 0.073 | 0.047 |
志津わかば幼稚園(上志津) | 1月14日 | 晴 | 0.056 | 0.073 | 0.094 | 0.041 | 0.065 | 0.087 | 0.047 |
さくら幼稚園(西志津二丁目) | 1月9日 | 晴 | 0.057 | 0.065 | 0.074 | 0.049 | 0.060 | 0.079 | 0.061 |
志津幼稚園(井野) | 1月14日 | 晴 | 0.039 | 0.049 | 0.057 | 0.038 | 0.047 | 0.054 | 0.046 |
小竹幼稚園(小竹) | 1月9日 | 晴 | 0.068 | 0.074 | 0.086 | 0.056 | 0.065 | 0.077 | 0.056 |
臼井幼稚園(臼井田) | 1月6日 | 曇 | 0.071 | 0.083 | 0.090 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.069 |
臼井たんぽぽ幼稚園(王子台一丁目) | 1月13日 | 晴 | 0.064 | 0.074 | 0.083 | 0.060 | 0.068 | 0.075 | 0.064 |
千成幼稚園(千成三丁目) | 1月5日 | 晴 | 0.065 | 0.079 | 0.086 | 0.056 | 0.071 | 0.081 | 0.044 |
慈光幼稚園(本町) | 1月5日 | 晴 | 0.044 | 0.061 | 0.078 | 0.048 | 0.057 | 0.067 | 0.053 |
佐倉城南幼稚園(鏑木町一丁目) | 1月8日 | 晴 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.042 | 0.050 | 0.057 | 0.039 |
佐倉くるみ幼稚園(石川) | 1月8日 | 晴 | 0.046 | 0.055 | 0.062 | 0.045 | 0.055 | 0.067 | 0.052 |
佐倉高等学校(鍋山町) | 1月5日 | 晴 | 0.043 | 0.080 | 0.109 | 0.047 | 0.076 | 0.099 | 0.056 |
佐倉東高等学校(城内町) | 1月5日 | 晴 | 0.064 | 0.079 | 0.098 | 0.053 | 0.076 | 0.092 | 0.062 |
佐倉西高等学校(下志津) | 1月13日 | 晴 | 0.060 | 0.077 | 0.100 | 0.061 | 0.076 | 0.116 | - |
佐倉南高等学校(太田) | 1月6日 | 曇 | 0.055 | 0.084 | 0.110 | 0.051 | 0.074 | 0.091 | 0.045 |
千葉敬愛短期大学(山王一丁目) | 1月6日 | 曇 | 0.040 | 0.060 | 0.089 | 0.047 | 0.061 | 0.096 | 0.054 |
佐倉小学校(新町) ※定点観測 | 1月23日 | 晴 | 0.033 | 0.043 | 0.050 | 0.031 | 0.041 | 0.053 | 0.046 |
志津小学校(上座) ※定点観測 | 1月23日 | 晴 | 0.069 | 0.072 | 0.083 | 0.062 | 0.065 | 0.070 | 0.036 |
臼井小学校(臼井田) ※定点観測 | 1月23日 | 晴 | 0.083 | 0.084 | 0.086 | 0.067 | 0.079 | 0.096 | 0.040 |
根郷小学校(城) ※定点観測 | 1月23日 | 晴 | 0.037 | 0.056 | 0.094 | 0.033 | 0.056 | 0.086 | - |
和田小学校(直弥) ※定点観測 | 1月23日 | 晴 | 0.040 | 0.051 | 0.055 | 0.041 | 0.054 | 0.066 | 0.037 |
弥富小学校(岩富町) ※定点観測 | 1月23日 | 晴 | 0.037 | 0.064 | 0.075 | 0.034 | 0.059 | 0.068 | 0.038 |
千代田小学校(吉見) ※定点観測 | 1月23日 | 晴 | 0.033 | 0.057 | 0.083 | 0.035 | 0.054 | 0.069 | 0.043 |
佐倉小学校(新町)※定点観測 | 12月2日 | 晴 | 0.034 | 0.044 | 0.054 | 0.037 | 0.045 | 0.052 | 0.043 |
内郷小学校(岩名) | 12月8日 | 晴 | 0.058 | 0.071 | 0.078 | 0.057 | 0.067 | 0.076 | 0.068 |
臼井小学校(臼井田)※定点観測 | 12月4日 | 曇 | 0.065 | 0.082 | 0.093 | 0.068 | 0.078 | 0.086 | 0.049 |
印南小学校(印南) | 12月12日 | 曇 | 0.056 | 0.065 | 0.079 | 0.054 | 0.064 | 0.075 | 0.046 |
千代田小学校(吉見)※定点観測 | 12月11日 | 曇 | 0.042 | 0.061 | 0.082 | 0.048 | 0.061 | 0.076 | 0.061 |
上志津小学校(上志津) | 12月15日 | 晴 | 0.087 | 0.098 | 0.110 | 0.083 | 0.095 | 0.105 | 0.064 |
志津小学校(上座)※定点観測 | 12月12日 | 曇 | 0.072 | 0.078 | 0.087 | 0.069 | 0.075 | 0.084 | 0.049 |
下志津小学校(中志津四丁目) | 12月15日 | 晴 | 0.054 | 0.065 | 0.075 | 0.057 | 0.063 | 0.067 | 0.048 |
南志津小学校(下志津原) | 12月15日 | 晴 | 0.053 | 0.077 | 0.088 | 0.052 | 0.074 | 0.089 | 0.055 |
根郷小学校(城)※定点観測 | 12月8日 | 晴 | 0.036 | 0.054 | 0.081 | 0.034 | 0.050 | 0.072 | - |
和田小学校(直弥)※定点観測 | 12月9日 | 晴 | 0.043 | 0.050 | 0.056 | 0.037 | 0.048 | 0.055 | 0.046 |
弥富小学校(岩富町)※定点観測 | 12月9日 | 晴 | 0.040 | 0.053 | 0.069 | 0.042 | 0.052 | 0.065 | 0.040 |
