空間放射線量率の測定 幼稚園・学校等 平成23年度実施分
[2019年4月10日]
ID:24181
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成23年10月から平成24年3月に佐倉市内の公立・私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、短期大学など計52施設において、サーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
下記施設において空間放射線量率の測定を行いました。
(グラウンド・園庭については5点、砂場では中央部1点で測定)
※定点観測とは、各地区の代表測定地点です。
単位:μSv/h(マイクロシーベルト/時間)【1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ】
施設名(住所) | 測定日 | 天気 | 地上50cm | 地上1m | 砂場5cm | ||||
最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | ||||
佐倉小学校(新町)※定点観測 | 3月1日 | 晴 | 0.041 | 0.095 | 0.152 | 0.047 | 0.083 | 0.111 | 0.076 |
内郷小学校(岩名) | 3月8日 | 曇 | 0.090 | 0.114 | 0.156 | 0.104 | 0.122 | 0.145 | 0.082 |
臼井小学校(臼井田)※定点観測 | 3月14日 | 晴 | 0.129 | 0.180 | 0.225 | 0.122 | 0.169 | 0.210 | 0.175 |
印南小学校(印南) | 3月8日 | 曇 | 0.085 | 0.129 | 0.161 | 0.100 | 0.125 | 0.155 | 0.079 |
千代田小学校(吉見)※定点観測 | 3月8日 | 曇 | 0.084 | 0.122 | 0.145 | 0.074 | 0.119 | 0.135 | 0.081 |
上志津小学校(上志津) | 3月12日 | 晴 | 0.161 | 0.176 | 0.195 | 0.138 | 0.164 | 0.182 | 0.084 |
志津小学校(上座)※定点観測 | 3月15日 | 晴 | 0.075 | 0.108 | 0.138 | 0.066 | 0.096 | 0.135 | 0.084 |
下志津小学校(中志津四丁目) | 3月12日 | 晴 | 0.077 | 0.107 | 0.161 | 0.068 | 0.109 | 0.166 | 0.092 |
南志津小学校(下志津原) | 3月12日 | 晴 | 0.092 | 0.110 | 0.138 | 0.090 | 0.110 | 0.141 | 0.096 |
根郷小学校(城)※定点観測 | 3月7日 | 曇 | 0.072 | 0.093 | 0.122 | 0.061 | 0.088 | 0.124 | 0.065 |
和田小学校(直弥)※定点観測 | 3月13日 | 晴 | 0.073 | 0.098 | 0.128 | 0.070 | 0.085 | 0.103 | 0.065 |
弥富小学校(岩富町)※定点観測 | 3月13日 | 晴 | 0.074 | 0.099 | 0.125 | 0.077 | 0.098 | 0.131 | 0.085 |
井野小学校(井野) | 3月14日 | 晴 | 0.111 | 0.158 | 0.184 | 0.133 | 0.152 | 0.174 | 0.149 |
佐倉東小学校(将門町) | 3月1日 | 晴 | 0.138 | 0.164 | 0.186 | 0.135 | 0.152 | 0.165 | 0.128 |
西志津小学校(西志津七丁目) | 3月12日 | 晴 | 0.135 | 0.178 | 0.221 | 0.129 | 0.164 | 0.199 | 0.184 |
小竹小学校(ユーカリが丘五丁目) | 3月14日 | 晴 | 0.122 | 0.156 | 0.181 | 0.121 | 0.163 | 0.189 | 0.146 |
間野台小学校(王子台二丁目) | 3月14日 | 晴 | 0.162 | 0.193 | 0.204 | 0.132 | 0.180 | 0.202 | 0.144 |
王子台小学校(王子台五丁目) | 3月15日 | 晴 | 0.099 | 0.127 | 0.201 | 0.095 | 0.123 | 0.168 | 0.124 |
青菅小学校(宮ノ台一丁目) | 3月15日 | 晴 | 0.171 | 0.197 | 0.238 | 0.150 | 0.179 | 0.203 | 0.194 |
寺崎小学校(大崎台四丁目) | 3月7日 | 曇 | 0.078 | 0.094 | 0.117 | 0.071 | 0.095 | 0.118 | 0.103 |
山王小学校(山王一丁目) | 3月7日 | 曇 | 0.124 | 0.157 | 0.199 | 0.125 | 0.145 | 0.165 | 0.119 |
染井野小学校(染井野一丁目) | 3月8日 | 曇 | 0.101 | 0.110 | 0.122 | 0.095 | 0.103 | 0.115 | 0.120 |
白銀小学校(白銀一丁目) | 3月1日 | 晴 | 0.065 | 0.099 | 0.122 | 0.076 | 0.095 | 0.109 | 0.095 |
佐倉中学校(城内町) | 3月1日 | 晴 | 0.070 | 0.081 | 0.087 | 0.068 | 0.082 | 0.092 | 0.095 |
志津中学校(井野) | 3月13日 | 晴 | 0.168 | 0.184 | 0.197 | 0.156 | 0.168 | 0.182 | 0.213 |
上志津中学校(上志津) | 3月12日 | 晴 | 0.117 | 0.152 | 0.191 | 0.119 | 0.148 | 0.179 | 0.119 |
南部中学校(神門) | 3月13日 | 晴 | 0.080 | 0.089 | 0.102 | 0.072 | 0.083 | 0.091 | 0.101 |
臼井中学校(臼井) | 3月14日 | 晴 | 0.101 | 0.109 | 0.127 | 0.093 | 0.106 | 0.122 | 0.105 |
井野中学校(宮ノ台三丁目) | 3月14日 | 晴 | 0.079 | 0.132 | 0.161 | 0.078 | 0.126 | 0.159 | 0.126 |
佐倉東中学校(高岡) | 3月1日 | 晴 | 0.111 | 0.142 | 0.176 | 0.129 | 0.142 | 0.175 | 0.145 |
臼井西中学校(臼井台) | 3月13日 | 晴 | 0.145 | 0.183 | 0.220 | 0.142 | 0.174 | 0.201 | 0.178 |
西志津中学校(西志津四丁目) | 3月12日 | 晴 | 0.098 | 0.124 | 0.161 | 0.110 | 0.133 | 0.166 | 0.119 |
臼井南中学校(染井野四丁目) | 3月8日 | 曇 | 0.118 | 0.156 | 0.173 | 0.138 | 0.155 | 0.170 | 0.124 |
根郷中学校(山王二丁目) | 3月7日 | 曇 | 0.080 | 0.097 | 0.117 | 0.063 | 0.087 | 0.103 | 0.093 |
佐倉幼稚園(鏑木町) | 3月1日 | 晴 | 0.077 | 0.093 | 0.107 | 0.076 | 0.085 | 0.098 | 0.080 |
和田幼稚園(直弥) | 3月13日 | 晴 | 0.068 | 0.089 | 0.110 | 0.078 | 0.085 | 0.105 | 0.078 |
弥富幼稚園(岩富町) | 3月13日 | 晴 | 0.084 | 0.094 | 0.100 | 0.078 | 0.087 | 0.099 | 0.103 |
志津わかば幼稚園(上志津) | 3月12日 | 晴 | 0.107 | 0.139 | 0.154 | 0.116 | 0.137 | 0.158 | 0.143 |
さくら幼稚園(西志津二丁目) | 3月12日 | 晴 | 0.073 | 0.102 | 0.151 | 0.081 | 0.101 | 0.131 | 0.136 |
志津幼稚園(井野) | 3月13日 | 晴 | 0.063 | 0.078 | 0.085 | 0.060 | 0.076 | 0.087 | 0.061 |
小竹幼稚園(小竹) | 3月14日 | 晴 | 0.132 | 0.151 | 0.173 | 0.127 | 0.142 | 0.170 | 0.078 |
臼井幼稚園(臼井田) | 3月14日 | 晴 | 0.087 | 0.112 | 0.141 | 0.089 | 0.114 | 0.148 | 0.128 |
臼井たんぽぽ幼稚園(王子台一丁目) | 3月13日 | 晴 | 0.120 | 0.137 | 0.155 | 0.115 | 0.130 | 0.147 | 0.132 |
千成幼稚園(千成三丁目) | 3月1日 | 晴 | 0.109 | 0.127 | 0.157 | 0.099 | 0.117 | 0.134 | 0.056 |
慈光幼稚園(本町) | 3月1日 | 晴 | 0.080 | 0.095 | 0.113 | 0.079 | 0.088 | 0.102 | 0.068 |
佐倉城南幼稚園(鏑木町一丁目) | 3月7日 | 曇 | 0.074 | 0.086 | 0.097 | 0.080 | 0.086 | 0.098 | 0.067 |
佐倉くるみ幼稚園(石川) | 3月7日 | 曇 | 0.089 | 0.106 | 0.121 | 0.090 | 0.103 | 0.127 | 0.060 |
佐倉高等学校(鍋山町) | 3月15日 | 晴 | 0.080 | 0.117 | 0.137 | 0.080 | 0.103 | 0.117 | 0.109 |
佐倉東高等学校(城内町) | 3月1日 | 晴 | 0.090 | 0.134 | 0.181 | 0.101 | 0.133 | 0.173 | 0.072 |
佐倉西高等学校(下志津) | 3月12日 | 晴 | 0.121 | 0.178 | 0.211 | 0.108 | 0.173 | 0.203 | - |
佐倉南高等学校(太田) | 3月7日 | 曇 | 0.100 | 0.135 | 0.153 | 0.106 | 0.128 | 0.146 | - |
千葉敬愛短期大学(山王一丁目) | 3月7日 | 曇 | 0.129 | 0.139 | 0.152 | 0.132 | 0.136 | 0.140 | 0.123 |
佐倉小学校(新町) ※定点観測 | 3月27日 | 晴 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.051 | 0.077 | 0.109 | 0.073 |
志津小学校(上座) ※定点観測 | 3月27日 | 晴 | 0.069 | 0.086 | 0.128 | 0.074 | 0.087 | 0.120 | 0.095 |
臼井小学校(臼井田) ※定点観測 | 3月27日 | 晴 | 0.109 | 0.177 | 0.229 | 0.114 | 0.171 | 0.213 | 0.089 |
根郷小学校(城) ※定点観測 | 3月27日 | 晴 | 0.057 | 0.077 | 0.102 | 0.056 | 0.076 | 0.098 | 0.063 |
和田小学校(直弥) ※定点観測 | 3月27日 | 晴 | 0.050 | 0.078 | 0.108 | 0.052 | 0.072 | 0.091 | 0.054 |
弥富小学校(岩富町) ※定点観測 | 3月27日 | 晴 | 0.053 | 0.084 | 0.106 | 0.050 | 0.077 | 0.090 | 0.049 |
千代田小学校(吉見) ※定点観測 | 3月27日 | 晴 | 0.072 | 0.116 | 0.142 | 0.067 | 0.110 | 0.135 | 0.071 |
佐倉小学校(新町)※定点観測 | 2月1日 | 晴 | 0.056 | 0.083 | 0.117 | 0.057 | 0.080 | 0.104 | 0.113 |
内郷小学校(岩名) | 2月9日 | 晴 | 0.093 | 0.123 | 0.163 | 0.090 | 0.119 | 0.150 | 0.065 |
臼井小学校(臼井田)※定点観測 | 2月8日 | 晴・曇 | 0.171 | 0.199 | 0.245 | 0.161 | 0.182 | 0.223 | 0.140 |
印南小学校(印南) | 2月8日 | 晴・曇 | 0.103 | 0.134 | 0.175 | 0.098 | 0.125 | 0.173 | 0.058 |
千代田小学校(吉見)※定点観測 | 2月8日 | 晴・曇 | 0.091 | 0.136 | 0.184 | 0.084 | 0.128 | 0.167 | 0.081 |
上志津小学校(上志津) | 2月2日 | 晴 | 0.161 | 0.182 | 0.209 | 0.138 | 0.162 | 0.185 | 0.130 |
志津小学校(上座)※定点観測 | 2月2日 | 晴 | 0.140 | 0.194 | 0.218 | 0.118 | 0.184 | 0.213 | 0.145 |
下志津小学校(中志津四丁目) | 2月3日 | 晴 | 0.080 | 0.104 | 0.139 | 0.082 | 0.103 | 0.144 | 0.113 |
南志津小学校(下志津原) | 2月3日 | 晴 | 0.075 | 0.103 | 0.122 | 0.078 | 0.102 | 0.118 | 0.092 |
根郷小学校(城)※定点観測 | 2月10日 | 晴 | 0.063 | 0.081 | 0.120 | 0.058 | 0.076 | 0.110 | 0.067 |
和田小学校(直弥)※定点観測 | 2月9日 | 晴 | 0.069 | 0.090 | 0.108 | 0.064 | 0.083 | 0.096 | 0.074 |
弥富小学校(岩富町)※定点観測 | 2月9日 | 晴 | 0.058 | 0.081 | 0.099 | 0.070 | 0.079 | 0.102 | 0.074 |
井野小学校(井野) | 2月3日 | 晴 | 0.146 | 0.168 | 0.209 | 0.128 | 0.153 | 0.170 | 0.154 |
佐倉東小学校(将門町) | 2月1日 | 晴 | 0.112 | 0.157 | 0.176 | 0.135 | 0.150 | 0.172 | 0.124 |
西志津小学校(西志津七丁目) | 2月2日 | 晴 | 0.104 | 0.157 | 0.207 | 0.115 | 0.154 | 0.203 | 0.194 |
小竹小学校(ユーカリが丘五丁目) | 2月3日 | 晴 | 0.175 | 0.199 | 0.238 | 0.165 | 0.194 | 0.219 | 0.183 |
間野台小学校(王子台二丁目) | 2月8日 | 晴・曇 | 0.127 | 0.182 | 0.219 | 0.133 | 0.173 | 0.195 | 0.139 |
王子台小学校(王子台五丁目) | 2月2日 | 晴 | 0.092 | 0.153 | 0.198 | 0.093 | 0.144 | 0.195 | 0.180 |
青菅小学校(宮ノ台一丁目) | 2月2日 | 晴 | 0.198 | 0.215 | 0.243 | 0.198 | 0.207 | 0.217 | 0.195 |
寺崎小学校(大崎台四丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.086 | 0.108 | 0.145 | 0.080 | 0.100 | 0.124 | 0.076 |
山王小学校(山王一丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.105 | 0.143 | 0.177 | 0.102 | 0.139 | 0.165 | 0.075 |
染井野小学校(染井野一丁目) | 2月8日 | 晴・曇 | 0.099 | 0.120 | 0.132 | 0.090 | 0.109 | 0.121 | 0.137 |
白銀小学校(白銀一丁目) | 2月9日 | 晴 | 0.050 | 0.104 | 0.128 | 0.062 | 0.103 | 0.127 | 0.093 |
佐倉中学校(城内町) | 2月1日 | 晴 | 0.078 | 0.105 | 0.129 | 0.073 | 0.093 | 0.109 | 0.104 |
志津中学校(井野) | 2月15日 | 曇 | 0.155 | 0.187 | 0.215 | 0.154 | 0.172 | 0.189 | 0.211 |
上志津中学校(上志津) | 2月3日 | 晴 | 0.133 | 0.157 | 0.199 | 0.135 | 0.152 | 0.187 | 0.144 |
南部中学校(神門) | 2月9日 | 晴 | 0.070 | 0.078 | 0.085 | 0.068 | 0.078 | 0.088 | 0.076 |
臼井中学校(臼井) | 2月8日 | 晴・曇 | 0.083 | 0.101 | 0.135 | 0.075 | 0.093 | 0.120 | 0.106 |
井野中学校(宮ノ台三丁目) | 2月3日 | 晴 | 0.114 | 0.135 | 0.167 | 0.136 | 0.150 | 0.165 | 0.130 |
佐倉東中学校(高岡) | 2月9日 | 晴 | 0.113 | 0.140 | 0.158 | 0.110 | 0.132 | 0.148 | 0.073 |
臼井西中学校(臼井台) | 2月6日 | 曇 | 0.117 | 0.175 | 0.211 | 0.114 | 0.160 | 0.215 | 0.176 |
西志津中学校(西志津四丁目) | 2月2日 | 晴 | 0.141 | 0.159 | 0.195 | 0.130 | 0.143 | 0.160 | 0.125 |
臼井南中学校(染井野四丁目) | 2月8日 | 晴・曇 | 0.156 | 0.175 | 0.201 | 0.145 | 0.162 | 0.182 | 0.145 |
根郷中学校(山王二丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.063 | 0.091 | 0.126 | 0.061 | 0.092 | 0.128 | 0.085 |
佐倉幼稚園(鏑木町) | 2月1日 | 晴 | 0.078 | 0.090 | 0.104 | 0.073 | 0.086 | 0.103 | 0.171 |
和田幼稚園(直弥) | 2月9日 | 晴 | 0.059 | 0.089 | 0.106 | 0.068 | 0.083 | 0.096 | 0.070 |
弥富幼稚園(岩富町) | 2月9日 | 晴 | 0.068 | 0.086 | 0.108 | 0.071 | 0.081 | 0.101 | 0.102 |
志津わかば幼稚園(上志津) | 2月3日 | 晴 | 0.107 | 0.134 | 0.163 | 0.103 | 0.127 | 0.147 | 0.131 |
さくら幼稚園(西志津二丁目) | 2月2日 | 晴 | 0.073 | 0.104 | 0.137 | 0.088 | 0.104 | 0.137 | 0.162 |
志津幼稚園(井野) | 2月15日 | 曇 | 0.071 | 0.076 | 0.082 | 0.059 | 0.069 | 0.079 | 0.066 |
小竹幼稚園(小竹) | 2月3日 | 晴 | 0.138 | 0.149 | 0.166 | 0.069 | 0.124 | 0.147 | 0.105 |
臼井幼稚園(臼井田) | 2月8日 | 晴・曇 | 0.101 | 0.123 | 0.149 | 0.098 | 0.116 | 0.130 | 0.134 |
臼井たんぽぽ幼稚園(王子台一丁目) | 2月6日 | 曇 | 0.131 | 0.140 | 0.153 | 0.130 | 0.135 | 0.148 | 0.111 |
千成幼稚園(千成三丁目) | 2月1日 | 晴 | 0.103 | 0.133 | 0.158 | 0.104 | 0.122 | 0.132 | 0.117 |
慈光幼稚園(本町) | 2月1日 | 晴 | 0.069 | 0.096 | 0.117 | 0.074 | 0.091 | 0.107 | 0.221 |
佐倉城南幼稚園(鏑木町一丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.085 | 0.099 | 0.105 | 0.078 | 0.084 | 0.095 | 0.045 |
佐倉くるみ幼稚園(石川) | 2月10日 | 晴 | 0.105 | 0.109 | 0.115 | 0.092 | 0.099 | 0.102 | 0.080 |
佐倉高等学校(鍋山町) | 2月1日 | 晴 | 0.104 | 0.115 | 0.138 | 0.091 | 0.110 | 0.126 | 0.067 |
佐倉東高等学校(城内町) | 2月1日 | 晴 | 0.104 | 0.141 | 0.187 | 0.105 | 0.126 | 0.162 | 0.067 |
佐倉西高等学校(下志津) | 2月3日 | 晴 | 0.173 | 0.189 | 0.202 | 0.169 | 0.184 | 0.196 | - |
佐倉南高等学校(太田) | 2月10日 | 晴 | 0.095 | 0.134 | 0.175 | 0.105 | 0.129 | 0.170 | - |
千葉敬愛短期大学(山王一丁目) | 2月10日 | 晴 | 0.094 | 0.114 | 0.153 | 0.081 | 0.110 | 0.144 | 0.100 |
佐倉小学校(新町) ※定点観測 | 2月22日 | 曇 | 0.057 | 0.094 | 0.120 | 0.056 | 0.085 | 0.119 | 0.064 |
志津小学校(上座) ※定点観測 | 2月22日 | 曇 | 0.108 | 0.160 | 0.214 | 0.123 | 0.175 | 0.216 | 0.104 |
臼井小学校(臼井田) ※定点観測 | 2月22日 | 曇 | 0.122 | 0.185 | 0.234 | 0.123 | 0.182 | 0.226 | 0.128 |
根郷小学校(城) ※定点観測 | 2月22日 | 曇 | 0.070 | 0.086 | 0.112 | 0.067 | 0.084 | 0.102 | 0.069 |
和田小学校(直弥) ※定点観測 | 2月22日 | 曇 | 0.061 | 0.086 | 0.103 | 0.075 | 0.090 | 0.109 | 0.081 |
弥富小学校(岩富町) ※定点観測 | 2月22日 | 曇 | 0.062 | 0.084 | 0.096 | 0.068 | 0.088 | 0.109 | 0.062 |
千代田小学校(吉見) ※定点観測 | 2月22日 | 曇 | 0.091 | 0.124 | 0.167 | 0.095 | 0.121 | 0.155 | 0.073 |
佐倉小学校(新町)※定点観測 | 1月13日 | 晴 | 0.051 | 0.077 | 0.112 | 0.048 | 0.074 | 0.102 | 0.082 |
内郷小学校(岩名) | 1月13日 | 晴 | 0.091 | 0.120 | 0.145 | 0.088 | 0.118 | 0.144 | 0.092 |
臼井小学校(臼井田)※定点観測 | 1月11日 | 晴 | 0.142 | 0.170 | 0.198 | 0.116 | 0.168 | 0.202 | 0.147 |
印南小学校(印南) | 1月11日 | 晴 | 0.116 | 0.137 | 0.164 | 0.103 | 0.127 | 0.151 | 0.090 |
千代田小学校(吉見)※定点観測 | 1月11日 | 晴 | 0.077 | 0.131 | 0.172 | 0.084 | 0.129 | 0.160 | 0.144 |
上志津小学校(上志津) | 1月12日 | 晴 | 0.144 | 0.149 | 0.154 | 0.129 | 0.145 | 0.163 | 0.080 |
志津小学校(上座)※定点観測 | 1月12日 | 晴 | 0.135 | 0.183 | 0.246 | 0.123 | 0.178 | 0.220 | 0.125 |
下志津小学校(中志津四丁目) | 1月12日 | 晴 | 0.072 | 0.088 | 0.113 | 0.074 | 0.085 | 0.105 | 0.104 |
南志津小学校(下志津原) | 1月16日 | 晴 | 0.089 | 0.116 | 0.136 | 0.094 | 0.109 | 0.126 | 0.086 |
根郷小学校(城)※定点観測 | 1月10日 | 晴 | 0.062 | 0.089 | 0.144 | 0.055 | 0.082 | 0.137 | 0.064 |
和田小学校(直弥)※定点観測 | 1月13日 | 晴 | 0.058 | 0.079 | 0.097 | 0.053 | 0.076 | 0.095 | 0.064 |
弥富小学校(岩富町)※定点観測 | 1月10日 | 晴 | 0.067 | 0.090 | 0.113 | 0.065 | 0.088 | 0.106 | 0.066 |
井野小学校(井野) | 1月17日 | 晴 | 0.138 | 0.151 | 0.175 | 0.132 | 0.145 | 0.176 | 0.135 |
佐倉東小学校(将門町) | 1月6日 | 晴 | 0.111 | 0.148 | 0.177 | 0.098 | 0.140 | 0.161 | 0.172 |
西志津小学校(西志津七丁目) | 1月16日 | 晴 | 0.114 | 0.149 | 0.192 | 0.109 | 0.144 | 0.182 | 0.185 |
小竹小学校(ユーカリが丘五丁目) | 1月12日 | 晴 | 0.149 | 0.168 | 0.193 | 0.148 | 0.164 | 0.177 | 0.131 |
間野台小学校(王子台二丁目) | 1月16日 | 晴 | 0.122 | 0.186 | 0.211 | 0.128 | 0.171 | 0.186 | 0.088 |
王子台小学校(王子台五丁目) | 1月12日 | 晴 | 0.162 | 0.201 | 0.254 | 0.168 | 0.190 | 0.216 | 0.149 |
青菅小学校(宮ノ台一丁目) | 1月17日 | 晴 | 0.171 | 0.210 | 0.260 | 0.189 | 0.211 | 0.246 | 0.143 |
寺崎小学校(大崎台四丁目) | 1月13日 | 晴 | 0.070 | 0.098 | 0.127 | 0.072 | 0.096 | 0.125 | 0.071 |
山王小学校(山王一丁目) | 1月10日 | 晴 | 0.110 | 0.147 | 0.174 | 0.103 | 0.142 | 0.170 | 0.106 |
染井野小学校(染井野一丁目) | 1月11日 | 晴 | 0.094 | 0.110 | 0.135 | 0.088 | 0.103 | 0.115 | 0.177 |
白銀小学校(白銀一丁目) | 1月13日 | 晴 | 0.066 | 0.103 | 0.132 | 0.084 | 0.097 | 0.116 | 0.113 |
佐倉中学校(城内町) | 1月6日 | 晴 | 0.083 | 0.096 | 0.113 | 0.084 | 0.091 | 0.096 | 0.100 |
志津中学校(井野) | 1月12日 | 晴 | 0.162 | 0.180 | 0.205 | 0.119 | 0.159 | 0.194 | 0.213 |
上志津中学校(上志津) | 1月16日 | 晴 | 0.133 | 0.161 | 0.184 | 0.117 | 0.148 | 0.162 | 0.123 |
南部中学校(神門) | 1月13日 | 晴 | 0.070 | 0.079 | 0.089 | 0.071 | 0.078 | 0.091 | 0.073 |
臼井中学校(臼井) | 1月11日 | 晴 | 0.091 | 0.114 | 0.157 | 0.084 | 0.105 | 0.141 | 0.086 |
井野中学校(宮ノ台三丁目) | 1月17日 | 晴 | 0.088 | 0.137 | 0.168 | 0.081 | 0.127 | 0.164 | 0.114 |
佐倉東中学校(高岡) | 1月13日 | 晴 | 0.129 | 0.141 | 0.150 | 0.123 | 0.127 | 0.135 | 0.096 |
臼井西中学校(臼井台) | 1月17日 | 晴 | 0.129 | 0.170 | 0.197 | 0.127 | 0.158 | 0.184 | 0.143 |
西志津中学校(西志津四丁目) | 1月16日 | 晴 | 0.110 | 0.134 | 0.168 | 0.105 | 0.123 | 0.154 | 0.098 |
臼井南中学校(染井野四丁目) | 1月11日 | 晴 | 0.133 | 0.165 | 0.192 | 0.116 | 0.156 | 0.189 | 0.167 |
根郷中学校(山王二丁目) | 1月10日 | 晴 | 0.067 | 0.090 | 0.106 | 0.069 | 0.090 | 0.111 | 0.106 |
佐倉幼稚園(鏑木町) | 1月6日 | 晴 | 0.075 | 0.089 | 0.097 | 0.075 | 0.084 | 0.091 | 0.110 |
和田幼稚園(直弥) | 1月13日 | 晴 | 0.061 | 0.076 | 0.086 | 0.062 | 0.075 | 0.088 | 0.063 |
弥富幼稚園(岩富町) | 1月10日 | 晴 | 0.088 | 0.102 | 0.123 | 0.090 | 0.097 | 0.107 | 0.053 |
志津わかば幼稚園(上志津) | 1月16日 | 晴 | 0.068 | 0.113 | 0.147 | 0.083 | 0.111 | 0.135 | 0.111 |
さくら幼稚園(西志津二丁目) | 1月16日 | 晴 | 0.073 | 0.106 | 0.158 | 0.085 | 0.095 | 0.126 | 0.132 |
志津幼稚園(井野) | 1月12日 | 晴 | 0.066 | 0.075 | 0.086 | 0.067 | 0.074 | 0.081 | 0.049 |
小竹幼稚園(小竹) | 1月12日 | 晴 | 0.129 | 0.143 | 0.157 | 0.124 | 0.133 | 0.137 | 0.085 |
臼井幼稚園(臼井田) | 1月11日 | 晴 | 0.010 | 0.098 | 0.145 | 0.101 | 0.117 | 0.139 | 0.130 |
臼井たんぽぽ幼稚園(王子台一丁目) | 1月11日 | 晴 | 0.110 | 0.127 | 0.140 | 0.116 | 0.127 | 0.138 | 0.145 |
千成幼稚園(千成三丁目) | 1月6日 | 晴 | 0.101 | 0.123 | 0.141 | 0.099 | 0.116 | 0.137 | 0.118 |
慈光幼稚園(本町) | 1月6日 | 晴 | 0.083 | 0.099 | 0.107 | 0.078 | 0.095 | 0.113 | 0.157 |
佐倉城南幼稚園(鏑木町一丁目) | 1月6日 | 晴 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.067 | 0.082 | 0.092 | 0.046 |
佐倉くるみ幼稚園(石川) | 1月10日 | 晴 | 0.104 | 0.113 | 0.126 | 0.085 | 0.104 | 0.122 | 0.073 |
佐倉高等学校(鍋山町) | 1月6日 | 晴 | 0.059 | 0.120 | 0.149 | 0.072 | 0.104 | 0.121 | 0.058 |
佐倉東高等学校(城内町) | 1月6日 | 晴 | 0.088 | 0.132 | 0.185 | 0.094 | 0.122 | 0.154 | 0.060 |
佐倉西高等学校(下志津) | 1月16日 | 晴 | 0.158 | 0.193 | 0.249 | 0.175 | 0.194 | 0.220 | - |
佐倉南高等学校(太田) | 1月10日 | 晴 | 0.099 | 0.146 | 0.197 | 0.109 | 0.138 | 0.187 | 0.137 |
千葉敬愛短期大学(山王一丁目) | 1月10日 | 晴 | 0.089 | 0.113 | 0.155 | 0.094 | 0.116 | 0.145 | 0.102 |
佐倉小学校(新町) ※定点観測 | 1月25日 | 晴 | 0.049 | 0.069 | 0.095 | 0.041 | 0.070 | 0.091 | 0.047 |
志津小学校(上座) ※定点観測 | 1月25日 | 晴 | 0.095 | 0.157 | 0.207 | 0.108 | 0.155 | 0.196 | 0.096 |
臼井小学校(臼井田) ※定点観測 | 1月25日 | 晴 | 0.155 | 0.174 | 0.194 | 0.130 | 0.171 | 0.202 | 0.152 |
根郷小学校(城) ※定点観測 | 1月25日 | 晴 | 0.065 | 0.084 | 0.112 | 0.054 | 0.077 | 0.112 | 0.065 |
和田小学校(直弥) ※定点観測 | 1月25日 | 晴 | 0.055 | 0.072 | 0.089 | 0.055 | 0.066 | 0.077 | 0.057 |
弥富小学校(岩富町) ※定点観測 | 1月25日 | 晴 | 0.063 | 0.078 | 0.087 | 0.053 | 0.078 | 0.094 | 0.067 |
千代田小学校(吉見) ※定点観測 | 1月25日 | 晴 | 0.072 | 0.113 | 0.150 | 0.070 | 0.109 | 0.150 | 0.076 |
佐倉小学校(新町)※定点観測 | 12月8日 | 晴・曇 | 0.070 | 0.097 | 0.132 | 0.049 | 0.083 | 0.121 | 0.082 |
内郷小学校(岩名) | 12月8日 | 晴・曇 | 0.092 | 0.100 | 0.113 | 0.079 | 0.096 | 0.112 | 0.098 |
臼井小学校(臼井田)※定点観測 | 12月6日 | 晴・曇 | 0.137 | 0.186 | 0.214 | 0.146 | 0.197 | 0.226 | 0.138 |
印南小学校(印南) | 12月8日 | 晴・曇 | 0.103 | 0.118 | 0.132 | 0.092 | 0.111 | 0.130 | 0.097 |
千代田小学校(吉見)※定点観測 | 12月6日 | 晴・曇 | 0.082 | 0.116 | 0.156 | 0.080 | 0.111 | 0.139 | 0.113 |
上志津小学校(上志津) | 12月7日 | 晴 | 0.140 | 0.162 | 0.187 | 0.136 | 0.159 | 0.179 | 0.087 |
志津小学校(上座)※定点観測 | 12月7日 | 晴 | 0.101 | 0.189 | 0.249 | 0.102 | 0.176 | 0.212 | 0.187 |
下志津小学校(中志津四丁目) | 12月7日 | 晴 | 0.075 | 0.085 | 0.095 | 0.062 | 0.083 | 0.105 | 0.087 |
南志津小学校(下志津原) | 12月7日 | 晴 | 0.184 | 0.197 | 0.214 | 0.168 | 0.182 | 0.208 | 0.104 |
根郷小学校(城)※定点観測 | 12月5日 | 晴・曇 | 0.074 | 0.098 | 0.138 | 0.067 | 0.088 | 0.124 | 0.080 |
和田小学校(直弥)※定点観測 | 12月8日 | 晴・曇 | 0.061 | 0.081 | 0.096 | 0.052 | 0.076 | 0.091 | 0.068 |
弥富小学校(岩富町)※定点観測 | 12月5日 | 晴・曇 | 0.069 | 0.109 | 0.128 | 0.061 | 0.101 | 0.122 | 0.079 |
井野小学校(井野) | 12月5日 | 晴・曇 | 0.129 | 0.157 | 0.178 | 0.127 | 0.156 | 0.188 | 0.154 |
佐倉東小学校(将門町) | 12月12日 | 晴・曇 | 0.084 | 0.137 | 0.160 | 0.105 | 0.140 | 0.154 | 0.129 |
