公園 空間放射線量率の測定(令和元年度実施分)
[2020年2月20日]
ID:26064
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成31年4月16日から令和2年1月30日に、佐倉市内の288公園において、佐倉市が購入したサーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。佐倉地区49公園、根郷地区46公園、和田地区1公園、弥富地区1公園、臼井地区46公園、千代田地区17公園、志津地区128公園の測定結果は以下のとおりです。
下記公園において空間放射線量率の測定を行いました。(公園内において5点、砂場では中央部1点で測定)
基準値の 0.223μSv/h を超過した地点はありませんでした。
単位μSv/h(マイクロシーベルト/時間):1時間当たり人が影響を受ける放射線の強さ
使用機器
空間線量計・富士電機株式会社製シンチレーションサーベイメータNHC7(8月9日まで)
・日立製作所製シンチレーションサーベイメータTCS-1172(8月27日から;少数第2位までの表示に変わりました)
公園名 | 測定日 | 天候 | 地上1m | 地上50cm | 地上5cm | ||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 砂場 | |||
岩名運動公園テニスコート | 6月27日 | 晴 | 0.070 | 0.057 | 0.048 | 0.077 | 0.062 | 0.051 | |
岩名運動公園芝生広場 | 6月27日 | 晴 | 0.061 | 0.055 | 0.048 | 0.058 | 0.055 | 0.050 | |
岩名運動公園第二球場 | 6月27日 | 晴 | 0.061 | 0.052 | 0.041 | 0.058 | 0.052 | 0.045 | |
岩名運動公園陸上競技場 | 6月27日 | 晴 | 0.062 | 0.059 | 0.054 | 0.078 | 0.069 | 0.058 | 0.060 |
宮前中央公園 | 6月27日 | 曇 | 0.050 | 0.039 | 0.030 | 0.045 | 0.040 | 0.034 | |
宮前南公園 | 6月27日 | 曇 | 0.065 | 0.057 | 0.051 | 0.061 | 0.051 | 0.041 | 0.043 |
宮前北公園 | 6月27日 | 曇 | 0.055 | 0.050 | 0.043 | 0.057 | 0.047 | 0.040 | 0.041 |
宮前西公園 | 6月27日 | 曇 | 0.054 | 0.042 | 0.035 | 0.052 | 0.046 | 0.040 | 0.039 |
宮前東公園 | 6月27日 | 晴 | 0.060 | 0.055 | 0.051 | 0.064 | 0.059 | 0.054 | 0.041 |
山崎街区公園 | 6月27日 | 晴 | 0.050 | 0.045 | 0.035 | 0.060 | 0.049 | 0.044 | 0.040 |
内郷街区公園 | 6月27日 | 晴 | 0.056 | 0.046 | 0.031 | 0.063 | 0.051 | 0.046 | 0.038 |
上柏葉公園 (新) | 8月8日 | 晴 | 0.040 | 0.037 | 0.034 | 0.042 | 0.035 | 0.032 | |
みどり街区公園 | 6月27日 | 晴 | 0.064 | 0.050 | 0.040 | 0.056 | 0.047 | 0.040 | 0.049 |
押越公園 | 6月27日 | 曇 | 0.060 | 0.057 | 0.053 | 0.075 | 0.063 | 0.055 | |
丸山公園 | 6月27日 | 曇 | 0.059 | 0.052 | 0.046 | 0.059 | 0.052 | 0.039 | 0.043 |
弁天前公園 | 6月27日 | 曇 | 0.065 | 0.058 | 0.052 | 0.070 | 0.061 | 0.054 | |
鷹匠街区公園 | 6月27日 | 曇 | 0.053 | 0.046 | 0.043 | 0.055 | 0.051 | 0.047 | 0.046 |
根古谷公園 | 7月26日 | 晴 | 0.045 | 0.041 | 0.036 | 0.050 | 0.044 | 0.039 | 0.036 |
西根古谷公園 | 7月26日 | 晴 | 0.051 | 0.045 | 0.037 | 0.052 | 0.048 | 0.042 | |
佐倉城址公園自由広場 | 7月26日 | 晴 | 0.045 | 0.039 | 0.033 | 0.048 | 0.043 | 0.039 | |
佐倉城址公園菖蒲田園路 | 7月26日 | 晴 | 0.053 | 0.046 | 0.041 | 0.058 | 0.045 | 0.037 | |
佐倉城址公園本丸跡 | 7月26日 | 晴 | 0.046 | 0.042 | 0.038 | 0.048 | 0.043 | 0.037 | |
千成一号公園 | 7月26日 | 晴 | 0.042 | 0.038 | 0.033 | 0.045 | 0.039 | 0.035 | |
千成二号公園 | 7月29日 | 晴 | 0.065 | 0.052 | 0.040 | 0.072 | 0.057 | 0.043 | |
千成三号公園 | 7月26日 | 晴 | 0.050 | 0.044 | 0.040 | 0.056 | 0.050 | 0.041 | |
千成四号公園 | 7月29日 | 晴 | 0.045 | 0.039 | 0.033 | 0.046 | 0.042 | 0.038 | 0.035 |
千成五号公園 | 7月29日 | 晴 | 0.049 | 0.042 | 0.037 | 0.067 | 0.052 | 0.046 | |
千成六号公園 | 7月29日 | 晴 | 0.049 | 0.044 | 0.037 | 0.051 | 0.047 | 0.044 | |
千成七号公園 | 7月29日 | 晴 | 0.056 | 0.050 | 0.045 | 0.063 | 0.053 | 0.047 | |
戸崎公園 | 7月29日 | 晴 | 0.050 | 0.043 | 0.038 | 0.056 | 0.051 | 0.045 | 0.042 |
東慶院前街区公園 | 7月29日 | 晴 | 0.067 | 0.057 | 0.050 | 0.069 | 0.060 | 0.048 | 0.055 |
みどり野街区公園 | 7月29日 | 晴 | 0.062 | 0.043 | 0.029 | 0.061 | 0.049 | 0.041 | |
つくし野街区公園 | 7月29日 | 晴 | 0.049 | 0.041 | 0.032 | 0.041 | 0.039 | 0.036 | 0.040 |
要行寺脇公園 | 7月29日 | 晴 | 0.042 | 0.035 | 0.029 | 0.060 | 0.043 | 0.033 | |
要行寺台公園 | 7月29日 | 晴 | 0.048 | 0.042 | 0.036 | 0.051 | 0.043 | 0.038 | 0.045 |
天使の森公園 | 7月29日 | 晴 | 0.050 | 0.046 | 0.042 | 0.055 | 0.047 | 0.040 | |
堀の内街区公園 | 7月30日 | 晴 | 0.058 | 0.052 | 0.046 | 0.066 | 0.055 | 0.044 | 0.036 |
麦田街区公園 | 7月30日 | 晴 | 0.052 | 0.045 | 0.043 | 0.055 | 0.050 | 0.045 | 0.041 |
仲田公園 | 7月30日 | 晴 | 0.064 | 0.049 | 0.040 | 0.062 | 0.051 | 0.043 | |
船尾余街区公園 | 7月30日 | 晴 | 0.067 | 0.058 | 0.050 | 0.080 | 0.068 | 0.056 | 0.038 |
鏑木街区公園 | 7月30日 | 晴 | 0.057 | 0.051 | 0.047 | 0.069 | 0.056 | 0.046 | 0.046 |
さくら庭園 | 7月30日 | 晴 | 0.056 | 0.040 | 0.029 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | |
小沼街区公園 | 7月30日 | 晴 | 0.055 | 0.045 | 0.036 | 0.055 | 0.049 | 0.044 | 0.044 |
佐倉第二街区公園 | 7月30日 | 晴 | 0.066 | 0.056 | 0.043 | 0.069 | 0.061 | 0.053 | 0.048 |
八石道公園 | 7月30日 | 晴 | 0.072 | 0.058 | 0.048 | 0.085 | 0.062 | 0.051 | 0.047 |
鍋山南ノ切公園 | 7月30日 | 晴 | 0.060 | 0.047 | 0.042 | 0.056 | 0.047 | 0.038 | |
大廻公園 | 7月30日 | 晴 | 0.053 | 0.045 | 0.036 | 0.052 | 0.046 | 0.037 | 0.044 |
白銀公園テニス壁打ち | 7月30日 | 晴 | 0.057 | 0.053 | 0.044 | 0.079 | 0.066 | 0.051 | |
白銀公園園路 | 7月30日 | 晴 | 0.051 | 0.049 | 0.044 | 0.062 | 0.051 | 0.043 | |
白銀公園遊具広場 | 7月30日 | 晴 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.045 | 0.042 | 0.040 | 0.031 |
堀上公園 | 7月30日 | 晴 | 0.062 | 0.050 | 0.041 | 0.060 | 0.048 | 0.040 | 0.033 |
大福寺公園 | 7月30日 | 晴 | 0.050 | 0.047 | 0.042 | 0.054 | 0.052 | 0.047 | 0.035 |
尾山公園 | 7月30日 | 晴 | 0.059 | 0.044 | 0.035 | 0.054 | 0.042 | 0.033 | 0.031 |
本町街区公園 | 7月30日 | 晴 | 0.049 | 0.042 | 0.036 | 0.059 | 0.051 | 0.044 | |
弥勒東公園 | 7月30日 | 晴 | 0.056 | 0.046 | 0.035 | 0.064 | 0.053 | 0.045 | 0.038 |
弥勒公園 | 7月30日 | 晴 | 0.048 | 0.044 | 0.040 | 0.047 | 0.045 | 0.042 |
公園名 | 測定日 | 天候 | 地上1m | 地上50cm | 地上5cm | ||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 砂場 | |||
広町公園 | 8月8日 | 晴 | 0.058 | 0.052 | 0.040 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | |
上の谷公園 | 8月8日 | 晴 | 0.063 | 0.052 | 0.043 | 0.070 | 0.050 | 0.035 | 0.046 |
高田公園 | 8月8日 | 晴 | 0.073 | 0.063 | 0.051 | 0.066 | 0.060 | 0.055 | 0.046 |
長作台公園 | 8月9日 | 晴 | 0.072 | 0.064 | 0.054 | 0.075 | 0.064 | 0.052 | 0.038 |
郷の台公園 | 8月9日 | 晴 | 0.066 | 0.057 | 0.050 | 0.071 | 0.063 | 0.060 | 0.040 |
山王公園エントランス | 8月9日 | 晴 | 0.060 | 0.046 | 0.039 | 0.057 | 0.052 | 0.043 | |
山王公園芝生広場 | 8月9日 | 晴 | 0.054 | 0.046 | 0.042 | 0.062 | 0.055 | 0.049 | |
山王公園遊具広場 | 8月9日 | 晴 | 0.061 | 0.055 | 0.049 | 0.059 | 0.054 | 0.047 | 0.045 |
しいのき公園 | 8月9日 | 晴 | 0.064 | 0.055 | 0.046 | 0.062 | 0.058 | 0.050 | |
みはらし公園 | 8月9日 | 晴 | 0.068 | 0.055 | 0.040 | 0.084 | 0.065 | 0.052 | |
しろさわ公園 | 8月9日 | 晴 | 0.054 | 0.045 | 0.034 | 0.063 | 0.046 | 0.035 | 0.061 |
松ヶ丘一号公園 | 8月9日 | 晴 | 0.064 | 0.057 | 0.053 | 0.065 | 0.059 | 0.053 | 0.035 |
松ヶ丘二号公園 | 8月9日 | 晴 | 0.057 | 0.043 | 0.026 | 0.067 | 0.047 | 0.026 | |
松ヶ丘三号公園 | 8月9日 | 晴 | 0.056 | 0.048 | 0.042 | 0.056 | 0.047 | 0.040 | 0.038 |
松ヶ丘四号公園 | 8月9日 | 晴 | 0.046 | 0.042 | 0.039 | 0.047 | 0.044 | 0.040 | |
松ヶ丘五号公園 | 8月9日 | 晴 | 0.049 | 0.045 | 0.041 | 0.049 | 0.046 | 0.044 | 0.048 |
大栗公園 | 8月9日 | 晴 | 0.058 | 0.048 | 0.039 | 0.059 | 0.054 | 0.046 | |
城公園 | 8月9日 | 晴 | 0.074 | 0.056 | 0.046 | 0.092 | 0.067 | 0.053 | |
熊野谷津公園 | 8月9日 | 晴 | 0.074 | 0.054 | 0.047 | 0.081 | 0.055 | 0.042 | 0.039 |
石川神宿公園 | 8月27日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |
春地南公園 | 8月27日 | 晴 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
織戸公園 | 8月27日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
町田南公園 | 8月27日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
若宮台公園 | 8月27日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
前原公園 | 8月27日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
向原公園 | 8月27日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
駒返公園 | 8月27日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
城堀公園 | 8月27日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
上城堀公園 | 8月27日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
大崎台公園自由広場 | 8月29日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
大崎台公園遊具広場 | 8月29日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
大作公園 | 8月27日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
大作緑地公園 | 8月27日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
池の台公園 | 8月27日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |
藤治台西公園 | 8月27日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
藤治台東公園 | 8月27日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
寺崎こぶしのはら公園 (新) | 9月13日 | 曇 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
磯部街区公園 | 8月27日 | 曇 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
高崎川南公園 | 8月27日 | 曇 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |
浅間前公園 | 8月29日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
町田街区公園 | 8月29日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
山ノ下公園 | 8月29日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
木野子公園 | 9月13日 | 曇 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
井戸作西公園 | 8月29日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
井戸作東公園 | 8月29日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
井戸作北公園 | 8月29日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
井戸作南公園 | 9月13日 | 曇 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
落井街区公園 | 9月13日 | 曇 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
馬渡公園 (新) | 9月13日 | 曇 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
公園名 | 測定日 | 天候 | 地上1m | 地上50cm | 地上5cm | ||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 砂場 | |||
直弥公園テニスコート | 9月13日 | 曇 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
直弥公園管理棟前 | 9月13日 | 曇 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
直弥公園四阿 | 9月13日 | 曇 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
公園名 | 測定日 | 天候 | 地上1m | 地上50cm | 地上5cm | ||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 砂場 | |||
西御門公園エントランス | 8月29日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | |
西御門公園自由広場 | 8月29日 | 晴 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
公園名 | 測定日 | 天候 | 地上1m | 地上50cm | 地上5cm | ||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 砂場 | |||
稲荷台公園 | 5月30日 | 晴 | 0.085 | 0.070 | 0.054 | 0.107 | 0.077 | 0.053 | 0.056 |
五縄公園 | 5月30日 | 晴 | 0.060 | 0.051 | 0.040 | 0.059 | 0.050 | 0.044 | 0.041 |
新堀公園 | 5月30日 | 晴 | 0.090 | 0.066 | 0.053 | 0.089 | 0.069 | 0.057 | 0.052 |
大畑東公園 | 5月30日 | 晴 | 0.068 | 0.063 | 0.058 | 0.081 | 0.071 | 0.059 | |
大畑南公園 | 5月30日 | 晴 | 0.085 | 0.075 | 0.060 | 0.094 | 0.075 | 0.058 | 0.054 |
大畑西公園 | 5月30日 | 晴 | 0.074 | 0.060 | 0.051 | 0.095 | 0.069 | 0.048 | 0.035 |
長作南公園 | 6月25日 | 晴 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.035 | 0.031 | 0.027 | |
長作東公園 | 5月30日 | 晴 | 0.063 | 0.051 | 0.045 | 0.066 | 0.052 | 0.044 | 0.051 |
白井作南公園 | 5月30日 | 晴 | 0.100 | 0.082 | 0.074 | 0.096 | 0.090 | 0.082 | |
臼井城址公園花の広場 | 5月31日 | 晴 | 0.080 | 0.071 | 0.065 | 0.079 | 0.068 | 0.056 | |
臼井城址公園展望広場 | 5月31日 | 曇 | 0.076 | 0.064 | 0.048 | 0.082 | 0.065 | 0.046 | |
寺前南公園 | 5月31日 | 曇 | 0.085 | 0.069 | 0.058 | 0.075 | 0.063 | 0.057 | |
間野公園 | 5月31日 | 曇 | 0.064 | 0.059 | 0.054 | 0.074 | 0.064 | 0.054 | 0.046 |
臼井の丘公園 | 5月31日 | 晴 | 0.076 | 0.064 | 0.055 | 0.072 | 0.064 | 0.049 | |
手繰街区公園 | 5月31日 | 曇 | 0.074 | 0.061 | 0.051 | 0.089 | 0.068 | 0.049 | 0.057 |
長谷津東公園 | 5月31日 | 曇 | 0.066 | 0.055 | 0.051 | 0.070 | 0.061 | 0.056 | 0.057 |
寺前公園 | 5月31日 | 曇 | 0.066 | 0.042 | 0.031 | 0.082 | 0.046 | 0.033 | |
野口公園 | 5月31日 | 曇 | 0.074 | 0.062 | 0.042 | 0.083 | 0.068 | 0.047 | |
白井作匠公園 | 5月31日 | 曇 | 0.065 | 0.053 | 0.042 | 0.076 | 0.060 | 0.042 | |
浜田公園 | 5月31日 | 曇 | 0.062 | 0.059 | 0.056 | 0.099 | 0.066 | 0.048 | 0.071 |
宿内公園 | 5月31日 | 晴 | 0.066 | 0.058 | 0.051 | 0.083 | 0.067 | 0.046 | |
うすい東ガ丘公園 | 5月31日 | 曇 | 0.075 | 0.067 | 0.057 | 0.085 | 0.073 | 0.060 | |
うすい東ガ丘第二公園 | 5月31日 | 曇 | 0.091 | 0.084 | 0.076 | 0.106 | 0.097 | 0.081 | |
佐倉ふるさと広場テラス | 5月31日 | 晴 | 0.071 | 0.066 | 0.061 | 0.084 | 0.079 | 0.077 | |
佐倉ふるさと広場広場 | 5月31日 | 曇 | 0.061 | 0.058 | 0.055 | 0.077 | 0.068 | 0.060 | |
佐倉ふるさと広場畑 | 5月31日 | 晴 | 0.048 | 0.039 | 0.037 | 0.069 | 0.055 | 0.042 | |
御伊勢公園 | 5月31日 | 晴 | 0.072 | 0.066 | 0.061 | 0.085 | 0.072 | 0.059 | 0.051 |
間野台公園 | 5月31日 | 曇 | 0.074 | 0.060 | 0.051 | 0.080 | 0.064 | 0.051 | 0.061 |
忍公園 | 5月31日 | 曇 | 0.080 | 0.065 | 0.050 | 0.072 | 0.062 | 0.046 | 0.058 |
一夜城公園 | 6月20日 | 曇 | 0.093 | 0.078 | 0.068 | 0.105 | 0.083 | 0.072 | 0.065 |
生谷公園 | 6月20日 | 曇 | 0.089 | 0.067 | 0.055 | 0.092 | 0.066 | 0.053 | 0.047 |
石神公園 | 6月20日 | 曇 | 0.078 | 0.065 | 0.058 | 0.076 | 0.069 | 0.060 | 0.053 |
宮田公園 | 6月20日 | 晴 | 0.077 | 0.066 | 0.053 | 0.096 | 0.074 | 0.051 | 0.053 |
大林公園 | 6月20日 | 晴 | 0.074 | 0.067 | 0.055 | 0.081 | 0.076 | 0.072 | 0.056 |
松山公園 | 6月20日 | 晴 | 0.076 | 0.062 | 0.051 | 0.091 | 0.071 | 0.050 | 0.051 |
角来湧水公園 | 6月20日 | 晴 | 0.059 | 0.052 | 0.041 | 0.071 | 0.061 | 0.054 | |
千代田公園 | 6月20日 | 晴 | 0.079 | 0.073 | 0.069 | 0.091 | 0.081 | 0.069 | |
やがい公園 | 6月25日 | 晴 | 0.065 | 0.050 | 0.041 | 0.061 | 0.051 | 0.042 | |
江原台一号公園 | 6月25日 | 晴 | 0.067 | 0.063 | 0.058 | 0.084 | 0.070 | 0.059 | |
江原台二号公園 | 6月20日 | 曇 | 0.076 | 0.059 | 0.044 | 0.081 | 0.061 | 0.041 | 0.051 |
江原台三号公園 | 6月20日 | 晴 | 0.059 | 0.049 | 0.033 | 0.074 | 0.062 | 0.044 | 0.054 |
長作西公園 | 6月20日 | 晴 | 0.083 | 0.073 | 0.065 | 0.093 | 0.081 | 0.069 | 0.060 |
長作中央公園 | 6月20日 | 晴 | 0.087 | 0.064 | 0.046 | 0.118 | 0.073 | 0.048 | 0.065 |
長谷津街区公園 | 6月20日 | 晴 | 0.073 | 0.054 | 0.046 | 0.081 | 0.059 | 0.046 | 0.041 |
八幡台一号公園 | 6月20日 | 晴 | 0.064 | 0.059 | 0.051 | 0.080 | 0.072 | 0.060 | 0.084 |
八幡台二号公園 | 6月20日 | 晴 | 0.069 | 0.064 | 0.051 | 0.079 | 0.071 | 0.063 | 0.047 |
八幡台三号公園 | 6月20日 | 晴 | 0.088 | 0.073 | 0.065 | 0.089 | 0.081 | 0.064 | 0.085 |
八幡台四号公園 | 6月25日 | 晴 | 0.077 | 0.061 | 0.046 | 0.094 | 0.077 | 0.061 | 0.075 |
八幡台五号公園 | 6月25日 | 晴 | 0.083 | 0.072 | 0.058 | 0.086 | 0.074 | 0.064 | 0.084 |
公園名 | 測定日 | 天候 | 地上1m | 地上50cm | 地上5cm | ||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 砂場 | |||
中里公園 | 6月21日 | 晴 | 0.063 | 0.059 | 0.056 | 0.080 | 0.064 | 0.056 | |
臼井屋敷公園 | 6月21日 | 晴 | 0.068 | 0.060 | 0.051 | 0.065 | 0.060 | 0.056 | |
境堀公園(公園立ち入り禁止) | 6月21日 | 曇 | 0.078 | 0.061 | 0.043 | 0.078 | 0.066 | 0.045 | |
境堀南公園 | 6月21日 | 曇 | 0.069 | 0.063 | 0.047 | 0.089 | 0.076 | 0.050 | |
花口公園 | 6月25日 | 晴 | 0.055 | 0.049 | 0.038 | 0.068 | 0.054 | 0.046 | 0.057 |
染井野調整池広場 | 6月21日 | 曇 | 0.076 | 0.065 | 0.053 | 0.081 | 0.070 | 0.050 | |
えのき公園 | 6月21日 | 曇 | 0.083 | 0.068 | 0.059 | 0.090 | 0.075 | 0.058 | 0.065 |
つきのき公園 | 6月21日 | 晴 | 0.111 | 0.091 | 0.058 | 0.134 | 0.110 | 0.073 | |
しらかし公園 | 6月21日 | 曇 | 0.083 | 0.059 | 0.038 | 0.081 | 0.065 | 0.050 | 0.035 |
七井戸公園遊具広場 | 6月25日 | 晴 | 0.059 | 0.050 | 0.034 | 0.077 | 0.062 | 0.053 | |
七井戸公園メインエントランス | 6月25日 | 晴 | 0.072 | 0.063 | 0.054 | 0.074 | 0.064 | 0.055 | |
七井戸公園花の谷 | 6月25日 | 晴 | 0.071 | 0.066 | 0.060 | 0.082 | 0.073 | 0.062 | |
七井戸公園芝生広場 | 6月25日 | 晴 | 0.074 | 0.063 | 0.057 | 0.078 | 0.072 | 0.066 | |
ねむのき公園 | 6月25日 | 晴 | 0.075 | 0.068 | 0.063 | 0.085 | 0.073 | 0.057 | 0.057 |
みずき公園 | 6月25日 | 晴 | 0.068 | 0.061 | 0.048 | 0.073 | 0.067 | 0.061 | 0.053 |
にれのき公園 | 6月25日 | 晴 | 0.071 | 0.064 | 0.055 | 0.085 | 0.068 | 0.055 | 0.050 |
すずかけ公園 | 6月25日 | 晴 | 0.061 | 0.053 | 0.039 | 0.073 | 0.055 | 0.037 | 0.040 |
ゆりのき公園 | 6月25日 | 晴 | 0.069 | 0.054 | 0.044 | 0.072 | 0.058 | 0.040 | 0.048 |
吉見台公園芝生広場 | 6月25日 | 晴 | 0.069 | 0.060 | 0.050 | 0.082 | 0.068 | 0.057 | |
吉見台公園遊具広場 | 6月25日 | 晴 | 0.066 | 0.059 | 0.052 | 0.077 | 0.069 | 0.055 | 0.041 |
畔田公園 | 6月25日 | 晴 | 0.055 | 0.051 | 0.042 | 0.066 | 0.057 | 0.043 |
公園名 | 測定日 | 天候 | 地上1m | 地上50cm | 地上5cm | ||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 砂場 | |||
小竹原ヶ作公園 | 4月16日 | 晴 | 0.073 | 0.062 | 0.050 | 0.072 | 0.066 | 0.058 | |
西ヶ作公園 | 4月16日 | 晴 | 0.076 | 0.066 | 0.062 | 0.089 | 0.076 | 0.063 | 0.046 |
上座原ヶ作公園 | 4月16日 | 晴 | 0.082 | 0.063 | 0.054 | 0.085 | 0.063 | 0.051 | 0.044 |
萱橋公園 | 4月16日 | 晴 | 0.069 | 0.060 | 0.052 | 0.085 | 0.063 | 0.051 | 0.050 |
古山公園 | 4月16日 | 晴 | 0.075 | 0.065 | 0.059 | 0.080 | 0.073 | 0.064 | |
上座西谷津公園 | 4月18日 | 晴 | 0.070 | 0.062 | 0.057 | 0.078 | 0.070 | 0.067 | 0.040 |
上座新山公園 | 4月18日 | 晴 | 0.072 | 0.065 | 0.060 | 0.080 | 0.075 | 0.068 | |
ユーカリが丘南公園自由広場 | 4月18日 | 晴 | 0.078 | 0.063 | 0.044 | 0.081 | 0.066 | 0.057 | |
ユーカリが丘南公園エントランス | 4月18日 | 晴 | 0.069 | 0.063 | 0.055 | 0.066 | 0.063 | 0.061 | |
ユーカリが丘南公園遊具広場 | 4月18日 | 晴 | 0.059 | 0.048 | 0.033 | 0.074 | 0.055 | 0.039 | 0.041 |
井野一里塚公園 | 4月18日 | 晴 | 0.073 | 0.062 | 0.052 | 0.070 | 0.062 | 0.056 | 0.065 |
井野南作公園 | 4月18日 | 晴 | 0.075 | 0.066 | 0.054 | 0.075 | 0.067 | 0.059 | 0.045 |
外山東公園 | 4月18日 | 晴 | 0.085 | 0.070 | 0.058 | 0.097 | 0.067 | 0.052 | 0.052 |
加賀清水公園 | 4月18日 | 晴 | 0.076 | 0.056 | 0.042 | 0.089 | 0.062 | 0.043 | |
外山北公園 | 4月18日 | 晴 | 0.081 | 0.067 | 0.061 | 0.075 | 0.066 | 0.051 | |
外山公園 | 4月18日 | 晴 | 0.062 | 0.056 | 0.052 | 0.083 | 0.068 | 0.058 | |
富士見台街区公園 | 4月18日 | 晴 | 0.059 | 0.053 | 0.047 | 0.065 | 0.055 | 0.048 | 0.048 |
井野借地公園※ | 4月18日 | 晴 | 0.085 | 0.060 | 0.049 | 0.075 | 0.066 | 0.044 | |
油免公園 | 4月18日 | 晴 | 0.074 | 0.060 | 0.051 | 0.067 | 0.056 | 0.047 | 0.056 |
新山東公園 | 4月18日 | 晴 | 0.077 | 0.067 | 0.057 | 0.074 | 0.067 | 0.063 | 0.050 |
井野ふれ愛公園 | 4月22日 | 晴 | 0.085 | 0.066 | 0.049 | 0.117 | 0.074 | 0.050 | 0.041 |
清水公園 | 4月22日 | 晴 | 0.090 | 0.074 | 0.050 | 0.101 | 0.077 | 0.040 | |
大野公園 | 4月22日 | 晴 | 0.069 | 0.050 | 0.039 | 0.051 | 0.047 | 0.045 | |
加賀公園 | 4月22日 | 晴 | 0.053 | 0.042 | 0.035 | 0.055 | 0.044 | 0.030 | |
加賀清水北公園 | 4月22日 | 晴 | 0.070 | 0.058 | 0.050 | 0.073 | 0.067 | 0.058 | 0.055 |
いずみ東公園 | 4月22日 | 晴 | 0.072 | 0.064 | 0.057 | 0.090 | 0.075 | 0.059 | |
