令和2年度 給食食材の放射性物質検査結果について
[2020年12月25日]
ID:27454
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
給食で使用する食材の放射性物質検査を行いましたので、その結果についてお知らせいたします。
なお、検査結果は、すべて基準値以下でした。
・ 検査機器 ゲルマニウム半導体検出器
・ 分析機関 一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
・ 単位 ベクレル/kg
検査判定日 | 品目 | 産地 | セシウム134 | セシウム137 | 検出限界 |
12月16日 | いか | 宮城県 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
12月16日 | えび | インドネシア | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
12月16日 | 白菜 | 佐倉市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
12月16日 | たけのこ | 熊本県、福岡県 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
11月27日 | 鮭 | チリ | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
11月27日 | 大和芋 | 佐倉市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
11月27日 | 小松菜 | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
11月27日 | ほうれん草 | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
11月27日 | りんご | 青森県 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
10月29日 | 米 | 佐倉市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
10月29日 | 長ねぎ | 佐倉市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
10月29日 | きゅうり | 佐倉市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
10月29日 | さつまいも | 佐倉市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
8月31日 | じゃがいも | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
8月31日 | れんこん | 佐倉市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
8月31日 | 牛乳 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
8月31日 | 豆腐 | 酒々井町 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
7月27日 | ニンジン | 佐倉市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
7月27日 | カボチャ | 佐倉市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
7月27日 | じゃがいも | 八街市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
7月27日 | 葉ねぎ | 佐倉市 | 検出せず | 検出せず | 5.0ベクレル/kg |
・ 「検出せず」とは、検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを示しています。
一般食品 | 乳幼児食品 | 牛乳 | 飲料水 |
100ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | 10ベクレル/kg |
令和2年度 給食食材の放射性物質検査結果についてへの別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.