佐倉市年齢別人口 平成22年3月末

年 齢 総 数
0 1,214 619 595
1 1,258 637 621
2 1,392 734 658
3 1,376 724 652
4 1,338 681 657
5 1,451 752 699
6 1,465 765 700
7 1,463 740 723
8 1,507 789 718
9 1,519 792 727
10 1,529 806 723
11 1,538 778 760
12 1,588 820 768
13 1,611 790 821
14 1,531 762 769
15 1,674 880 794
16 1,577 802 775
17 1,704 856 848
18 1,715 901 814
19 1,715 911 804
20 1,835 903 932
21 1,934 982 952
22 1,971 981 990
23 1,990 954 1,036
24 2,060 1,031 1,029
25 2,097 992 1,105
26 2,047 990 1,057
27 2,050 1,026 1,024
28 2,051 1,064 987
29 1,960 955 1,005
30 2,125 1,095 1,030
31 2,161 1,103 1,058
32 2,164 1,138 1,026
33 2,236 1,109 1,127
34 2,391 1,207 1,184
35 2,537 1,271 1,266
36 2,681 1,338 1,343
37 2,649 1,363 1,286
38 2,655 1,363 1,292
39 2,643 1,335 1,308
40 2,509 1,267 1,242
41 2,515 1,306 1,209
42 2,368 1,186 1,182
43 2,059 1,127 932
44 2,154 1,085 1,069
45 2,183 1,108 1,075
46 2,069 1,054 1,015
47 2,038 1,011 1,027
48 2,079 1,010 1,069
49 2,025 1,018 1,007
50 2,170 1,095 1,075
51 2,080 1,029 1,051
52 2,147 1,014 1,133
53 2,184 1,080 1,104
54 2,444 1,200 1,244
55 2,408 1,139 1,269
56 2,617 1,244 1,373
57 2,842 1,344 1,498
58 2,950 1,459 1,491
59 3,202 1,537 1,665
60 3,603 1,748 1,855
61 3,691 1,812 1,879
62 3,817 1,893 1,924
63 3,024 1,478 1,546
64 2,206 1,128 1,078
65 2,703 1,322 1,381
66 3,147 1,574 1,573
67 2,825 1,413 1,412
68 2,870 1,475 1,395
69 2,490 1,251 1,239
70 2,072 1,054 1,018
71 1,923 985 938
72 2,018 1,036 982
73 1,890 993 897
74 1,756 893 863
75 1,569 758 811
76 1,356 641 715
77 1,349 614 735
78 1,199 526 673
79 1,071 480 591
80 942 387 555
81 941 398 543
82 848 361 487
83 786 278 508
84 737 287 450
85 599 196 403
86 534 195 339
87 441 133 308
88 413 102 311
89 343 94 249
90 297 76 221
91 228 45 183
92 184 37 147
93 161 39 122
94 114 23 91
95 101 18 83
96 81 18 63
97 49 10 39
98 36 6 30
99 19 4 15
100 9 3 6
101 14 2 12
102 7 1 6
103 5 1 4
105 1 0 1
合計 175,914 86,840 89,074

戻る