佐倉市年齢別人口 平成23年9月末

年 齢 総 数
0 1,189 629 560
1 1,229 640 589
2 1,354 689 665
3 1,388 728 660
4 1,438 776 662
5 1,380 695 685
6 1,390 695 695
7 1,538 810 728
8 1,484 767 717
9 1,486 755 731
10 1,495 800 695
11 1,561 798 763
12 1,510 799 711
13 1,599 804 795
14 1,608 788 820
15 1,595 798 797
16 1,630 825 805
17 1,605 823 782
18 1,680 858 822
19 1,666 839 827
20 1,751 935 816
21 1,757 882 875
22 1,834 928 906
23 1,918 963 955
24 1,888 953 935
25 1,921 985 936
26 1,982 984 998
27 1,965 978 987
28 1,938 959 979
29 1,982 986 996
30 1,968 1,038 930
31 1,981 984 997
32 2,142 1,110 1,032
33 2,206 1,138 1,068
34 2,213 1,113 1,100
35 2,274 1,138 1,136
36 2,508 1,253 1,255
37 2,673 1,360 1,313
38 2,723 1,370 1,353
39 2,694 1,385 1,309
40 2,690 1,364 1,326
41 2,564 1,320 1,244
42 2,520 1,266 1,254
43 2,460 1,285 1,175
44 2,412 1,252 1,160
45 1,885 988 897
46 2,287 1,175 1,112
47 2,152 1,074 1,078
48 2,084 1,034 1,050
49 2,039 1,022 1,017
50 2,031 985 1,046
51 2,111 1,069 1,042
52 2,176 1,112 1,064
53 2,098 981 1,117
54 2,169 1,072 1,097
55 2,295 1,114 1,181
56 2,488 1,206 1,282
57 2,388 1,140 1,248
58 2,802 1,317 1,485
59 2,880 1,387 1,493
60 3,138 1,515 1,623
61 3,294 1,612 1,682
62 3,755 1,828 1,927
63 3,691 1,811 1,880
64 3,569 1,741 1,828
65 2,318 1,161 1,157
66 2,422 1,187 1,235
67 3,109 1,545 1,564
68 2,856 1,455 1,401
69 2,823 1,388 1,435
70 2,692 1,377 1,315
71 2,290 1,143 1,147
72 1,867 962 905
73 1,908 959 949
74 1,903 1,021 882
75 1,803 890 913
76 1,570 767 803
77 1,426 692 734
78 1,343 594 749
79 1,170 524 646
80 1,097 471 626
81 932 396 536
82 879 343 536
83 831 332 499
84 737 293 444
85 706 252 454
86 597 211 386
87 500 165 335
88 397 113 284
89 373 103 270
90 324 79 245
91 276 64 212
92 195 40 155
93 153 23 130
94 140 26 114
95 99 22 77
96 88 17 71
97 55 7 48
98 53 16 37
99 20 4 16
100 14 2 12
101 14 2 12
102 7 0 7
103 5 2 3
104 4 0 4
105 1 1 0
合計 176,118 87,077 89,041

戻る