佐倉市年齢別人口 平成24年9月末

年 齢 総 数
0 1,187 604 583
1 1,254 636 618
2 1,268 651 617
3 1,405 713 692
4 1,408 743 665
5 1,455 784 671
6 1,388 699 689
7 1,412 704 708
8 1,534 815 719
9 1,501 776 725
10 1,498 760 738
11 1,499 802 697
12 1,561 800 761
13 1,526 806 720
14 1,601 808 793
15 1,613 787 826
16 1,608 799 809
17 1,637 828 809
18 1,612 828 784
19 1,682 857 825
20 1,665 847 818
21 1,744 929 815
22 1,729 864 865
23 1,758 889 869
24 1,866 930 936
25 1,848 956 892
26 1,865 969 896
27 1,909 939 970
28 1,939 963 976
29 1,901 940 961
30 1,969 977 992
31 1,928 1,021 907
32 1,970 981 989
33 2,144 1,116 1,028
34 2,224 1,154 1,070
35 2,211 1,125 1,086
36 2,287 1,150 1,137
37 2,498 1,260 1,238
38 2,679 1,372 1,307
39 2,751 1,376 1,375
40 2,709 1,399 1,310
41 2,710 1,379 1,331
42 2,569 1,325 1,244
43 2,508 1,264 1,244
44 2,450 1,279 1,171
45 2,428 1,256 1,172
46 1,868 970 898
47 2,291 1,177 1,114
48 2,156 1,077 1,079
49 2,071 1,021 1,050
50 2,049 1,022 1,027
51 2,019 981 1,038
52 2,100 1,062 1,038
53 2,162 1,103 1,059
54 2,110 983 1,127
55 2,164 1,066 1,098
56 2,272 1,097 1,175
57 2,480 1,202 1,278
58 2,379 1,130 1,249
59 2,780 1,308 1,472
60 2,863 1,382 1,481
61 3,124 1,510 1,614
62 3,273 1,598 1,675
63 3,746 1,830 1,916
64 3,665 1,782 1,883
65 3,544 1,726 1,818
66 2,304 1,149 1,155
67 2,406 1,173 1,233
68 3,101 1,538 1,563
69 2,832 1,447 1,385
70 2,795 1,369 1,426
71 2,668 1,360 1,308
72 2,256 1,120 1,136
73 1,846 942 904
74 1,880 932 948
75 1,879 1,001 878
76 1,778 874 904
77 1,555 753 802
78 1,391 667 724
79 1,296 575 721
80 1,134 504 630
81 1,054 445 609
82 918 387 531
83 832 321 511
84 782 311 471
85 691 270 421
86 660 233 427
87 539 182 357
88 456 144 312
89 373 97 276
90 334 83 251
91 288 63 225
92 239 47 192
93 167 35 132
94 129 21 108
95 112 21 91
96 84 17 67
97 67 13 54
98 40 4 36
99 37 11 26
100 15 3 12
101 10 2 8
102 8 2 6
103 5 0 5
104 4 2 2
105 4 1 3
合計 175,993 87,006 88,987

戻る