佐倉市年齢別人口 平成25年3月末

年 齢 総 数
0 1,141 592 549
1 1,243 672 571
2 1,258 632 626
3 1,399 717 682
4 1,353 686 667
5 1,491 807 684
6 1,431 750 681
7 1,378 697 681
8 1,504 766 738
9 1,490 785 705
10 1,490 753 737
11 1,522 792 730
12 1,523 788 735
13 1,559 817 742
14 1,568 793 775
15 1,592 824 768
16 1,631 795 836
17 1,565 768 797
18 1,704 895 809
19 1,588 808 780
20 1,709 863 846
21 1,689 877 812
22 1,703 887 816
23 1,732 851 881
24 1,820 933 887
25 1,851 935 916
26 1,790 903 887
27 1,824 961 863
28 1,912 932 980
29 1,875 934 941
30 1,919 955 964
31 1,990 1,037 953
32 1,886 943 943
33 2,108 1,115 993
34 2,215 1,137 1,078
35 2,212 1,160 1,052
36 2,247 1,116 1,131
37 2,414 1,235 1,179
38 2,570 1,306 1,264
39 2,725 1,356 1,369
40 2,697 1,379 1,318
41 2,710 1,406 1,304
42 2,692 1,361 1,331
43 2,531 1,288 1,243
44 2,529 1,322 1,207
45 2,372 1,186 1,186
46 2,077 1,136 941
47 2,175 1,100 1,075
48 2,201 1,118 1,083
49 2,070 1,041 1,029
50 2,041 996 1,045
51 2,099 1,022 1,077
52 2,003 1,006 997
53 2,176 1,106 1,070
54 2,071 1,017 1,054
55 2,152 1,022 1,130
56 2,160 1,055 1,105
57 2,388 1,164 1,224
58 2,377 1,111 1,266
59 2,585 1,233 1,352
60 2,804 1,327 1,477
61 2,921 1,442 1,479
62 3,177 1,507 1,670
63 3,566 1,724 1,842
64 3,653 1,788 1,865
65 3,775 1,837 1,938
66 2,957 1,439 1,518
67 2,176 1,094 1,082
68 2,632 1,284 1,348
69 3,084 1,535 1,549
70 2,751 1,367 1,384
71 2,788 1,424 1,364
72 2,421 1,201 1,220
73 1,985 997 988
74 1,835 933 902
75 1,935 973 962
76 1,802 930 872
77 1,665 812 853
78 1,468 691 777
79 1,256 568 688
80 1,236 561 675
81 1,081 440 641
82 954 408 546
83 823 330 493
84 798 315 483
85 719 288 431
86 648 215 433
87 601 218 383
88 460 136 324
89 410 126 284
90 344 86 258
91 293 62 231
92 225 47 178
93 190 39 151
94 131 21 110
95 101 16 85
96 94 21 73
97 67 12 55
98 47 8 39
99 41 9 32
100 18 4 14
101 11 2 9
102 5 1 4
103 3 1 2
104 7 0 7
105 5 2 3
合計 175,690 86,883 88,807

戻る