佐倉市年齢別人口 平成25年9月末

年 齢 総 数
0 1,132 593 539
1 1,241 638 603
2 1,272 655 617
3 1,281 661 620
4 1,432 731 701
5 1,410 746 664
6 1,458 784 674
7 1,389 696 693
8 1,417 706 711
9 1,533 822 711
10 1,510 785 725
11 1,492 755 737
12 1,504 804 700
13 1,561 802 759
14 1,529 805 724
15 1,597 802 795
16 1,618 791 827
17 1,606 797 809
18 1,648 832 816
19 1,596 815 781
20 1,659 851 808
21 1,680 857 823
22 1,706 899 807
23 1,689 843 846
24 1,708 854 854
25 1,827 917 910
26 1,790 930 860
27 1,798 934 864
28 1,829 916 913
29 1,909 941 968
30 1,855 939 916
31 1,932 953 979
32 1,932 1,021 911
33 1,941 974 967
34 2,186 1,139 1,047
35 2,205 1,148 1,057
36 2,191 1,114 1,077
37 2,298 1,157 1,141
38 2,499 1,257 1,242
39 2,694 1,382 1,312
40 2,736 1,376 1,360
41 2,712 1,395 1,317
42 2,720 1,392 1,328
43 2,574 1,327 1,247
44 2,515 1,267 1,248
45 2,442 1,278 1,164
46 2,423 1,254 1,169
47 1,877 976 901
48 2,300 1,177 1,123
49 2,148 1,072 1,076
50 2,087 1,029 1,058
51 2,038 1,016 1,022
52 2,015 987 1,028
53 2,093 1,062 1,031
54 2,169 1,106 1,063
55 2,115 986 1,129
56 2,152 1,059 1,093
57 2,252 1,084 1,168
58 2,479 1,202 1,277
59 2,381 1,127 1,254
60 2,750 1,284 1,466
61 2,836 1,366 1,470
62 3,093 1,481 1,612
63 3,259 1,578 1,681
64 3,723 1,808 1,915
65 3,634 1,759 1,875
66 3,521 1,706 1,815
67 2,296 1,147 1,149
68 2,385 1,162 1,223
69 3,080 1,526 1,554
70 2,806 1,424 1,382
71 2,753 1,343 1,410
72 2,640 1,346 1,294
73 2,247 1,105 1,142
74 1,822 929 893
75 1,853 917 936
76 1,841 971 870
77 1,746 844 902
78 1,521 727 794
79 1,359 639 720
80 1,257 558 699
81 1,087 471 616
82 995 412 583
83 862 355 507
84 798 304 494
85 724 279 445
86 643 246 397
87 620 210 410
88 505 166 339
89 418 119 299
90 334 88 246
91 296 75 221
92 245 51 194
93 198 34 164
94 135 30 105
95 102 16 86
96 87 16 71
97 73 14 59
98 47 8 39
99 33 2 31
100 26 8 18
101 10 1 9
102 7 1 6
103 4 1 3
104 5 0 5
105 7 2 5
合計 175,465 86,747 88,718

戻る