佐倉市年齢別人口 平成17年3月末

年 齢 総 数
0 1,282 658 624
1 1,331 689 642
2 1,375 710 665
3 1,440 762 678
4 1,442 744 698
5 1,469 783 686
6 1,483 755 728
7 1,512 796 716
8 1,571 767 804
9 1,495 736 759
10 1,619 851 768
11 1,552 796 756
12 1,692 856 836
13 1,699 892 807
14 1,681 886 795
15 1,848 929 919
16 1,918 1,003 915
17 1,960 996 964
18 2,109 1,055 1,054
19 2,137 1,100 1,037
20 2,324 1,116 1,208
21 2,352 1,177 1,175
22 2,370 1,161 1,209
23 2,421 1,211 1,210
24 2,265 1,062 1,203
25 2,383 1,190 1,193
26 2,454 1,170 1,284
27 2,345 1,208 1,137
28 2,297 1,120 1,177
29 2,459 1,231 1,228
30 2,585 1,276 1,309
31 2,658 1,347 1,311
32 2,591 1,332 1,259
33 2,624 1,362 1,262
34 2,601 1,305 1,296
35 2,475 1,237 1,238
36 2,418 1,264 1,154
37 2,259 1,158 1,101
38 1,980 1,061 919
39 2,098 1,068 1,030
40 2,142 1,074 1,068
41 2,005 1,025 980
42 1,985 981 1,004
43 2,078 1,023 1,055
44 1,992 989 1,003
45 2,182 1,106 1,076
46 2,086 1,028 1,058
47 2,131 1,014 1,117
48 2,200 1,091 1,109
49 2,459 1,204 1,255
50 2,433 1,156 1,277
51 2,634 1,255 1,379
52 2,881 1,364 1,517
53 2,996 1,494 1,502
54 3,298 1,612 1,686
55 3,624 1,756 1,868
56 3,762 1,873 1,889
57 3,845 1,923 1,922
58 3,081 1,522 1,559
59 2,233 1,137 1,096
60 2,750 1,365 1,385
61 3,205 1,614 1,591
62 2,904 1,476 1,428
63 2,956 1,552 1,404
64 2,595 1,339 1,256
65 2,123 1,112 1,011
66 2,023 1,055 968
67 2,131 1,129 1,002
68 2,027 1,097 930
69 1,843 964 879
70 1,680 836 844
71 1,433 714 719
72 1,457 692 765
73 1,310 610 700
74 1,200 564 636
75 1,090 503 587
76 1,080 494 586
77 1,000 476 524
78 929 379 550
79 904 395 509
80 781 304 477
81 685 277 408
82 614 226 388
83 581 179 402
84 519 159 360
85 447 150 297
86 377 106 271
87 319 88 231
88 315 81 234
89 267 65 202
90 222 58 164
91 211 46 165
92 149 41 108
93 120 27 93
94 79 20 59
95 49 11 38
96 35 5 30
97 38 5 33
98 21 3 18
99 12 2 10
100 11 2 9
101 3 1 2
103 2 0 2
合計 175,118 86,669 88,449

戻る