佐倉市年齢別人口 平成17年9月末

年 齢 総 数
0 1,172 590 582
1 1,381 724 657
2 1,350 698 652
3 1,432 749 683
4 1,408 749 659
5 1,492 770 722
6 1,445 777 668
7 1,518 771 747
8 1,568 774 794
9 1,521 765 756
10 1,576 796 780
11 1,564 814 750
12 1,652 842 810
13 1,687 866 821
14 1,724 930 794
15 1,717 867 850
16 1,846 942 904
17 1,942 996 946
18 2,053 1,043 1,010
19 2,122 1,047 1,075
20 2,206 1,086 1,120
21 2,332 1,154 1,178
22 2,339 1,147 1,192
23 2,355 1,164 1,191
24 2,286 1,125 1,161
25 2,257 1,101 1,156
26 2,400 1,169 1,231
27 2,378 1,180 1,198
28 2,281 1,153 1,128
29 2,324 1,117 1,207
30 2,473 1,219 1,254
31 2,686 1,364 1,322
32 2,598 1,311 1,287
33 2,661 1,385 1,276
34 2,601 1,336 1,265
35 2,527 1,282 1,245
36 2,429 1,214 1,215
37 2,340 1,242 1,098
38 2,294 1,181 1,113
39 1,796 926 870
40 2,232 1,147 1,085
41 2,087 1,040 1,047
42 1,985 986 999
43 1,990 1,005 985
44 2,005 977 1,028
45 2,108 1,058 1,050
46 2,167 1,097 1,070
47 2,103 993 1,110
48 2,165 1,061 1,104
49 2,314 1,136 1,178
50 2,515 1,229 1,286
51 2,448 1,167 1,281
52 2,822 1,320 1,502
53 2,891 1,404 1,487
54 3,187 1,556 1,631
55 3,356 1,649 1,707
56 3,772 1,847 1,925
57 3,746 1,869 1,877
58 3,656 1,806 1,850
59 2,365 1,198 1,167
60 2,485 1,226 1,259
61 3,199 1,618 1,581
62 2,927 1,498 1,429
63 2,927 1,486 1,441
64 2,853 1,488 1,365
65 2,387 1,223 1,164
66 1,985 1,055 930
67 2,054 1,053 1,001
68 2,075 1,155 920
69 1,976 1,011 965
70 1,710 881 829
71 1,552 782 770
72 1,489 714 775
73 1,294 616 678
74 1,286 602 684
75 1,131 520 611
76 1,025 450 575
77 1,050 490 560
78 933 415 518
79 926 400 526
80 832 341 491
81 712 287 425
82 598 220 378
83 592 202 390
84 549 167 382
85 461 141 320
86 393 114 279
87 326 94 232
88 306 71 235
89 285 76 209
90 233 63 170
91 198 37 161
92 166 49 117
93 108 26 82
94 84 20 64
95 62 12 50
96 36 6 30
97 30 6 24
98 31 4 27
99 10 2 8
100 10 2 8
101 6 2 4
102 1 0 1
103 1 0 1
104 1 0 1
合計 174,942 86,536 88,406

戻る