佐倉市年齢別人口 平成18年3月末

年 齢 総 数
0 1,136 587 549
1 1,346 687 659
2 1,362 710 652
3 1,382 705 677
4 1,452 763 689
5 1,453 753 700
6 1,490 786 704
7 1,501 766 735
8 1,522 799 723
9 1,589 770 819
10 1,507 743 764
11 1,625 859 766
12 1,558 802 756
13 1,694 851 843
14 1,698 894 804
15 1,683 894 789
16 1,836 919 917
17 1,909 994 915
18 1,956 989 967
19 2,081 1,029 1,052
20 2,173 1,097 1,076
21 2,301 1,101 1,200
22 2,322 1,157 1,165
23 2,308 1,115 1,193
24 2,346 1,171 1,175
25 2,168 1,020 1,148
26 2,299 1,148 1,151
27 2,383 1,158 1,225
28 2,308 1,190 1,118
29 2,231 1,079 1,152
30 2,387 1,193 1,194
31 2,555 1,273 1,282
32 2,635 1,323 1,312
33 2,611 1,353 1,258
34 2,619 1,366 1,253
35 2,599 1,306 1,293
36 2,483 1,242 1,241
37 2,455 1,280 1,175
38 2,276 1,160 1,116
39 1,980 1,067 913
40 2,126 1,084 1,042
41 2,133 1,066 1,067
42 1,990 1,016 974
43 1,988 978 1,010
44 2,067 1,014 1,053
45 1,997 988 1,009
46 2,178 1,094 1,084
47 2,085 1,027 1,058
48 2,125 1,018 1,107
49 2,201 1,092 1,109
50 2,444 1,194 1,250
51 2,430 1,150 1,280
52 2,622 1,250 1,372
53 2,870 1,362 1,508
54 2,994 1,489 1,505
55 3,287 1,599 1,688
56 3,619 1,754 1,865
57 3,760 1,868 1,892
58 3,840 1,916 1,924
59 3,075 1,520 1,555
60 2,229 1,136 1,093
61 2,757 1,368 1,389
62 3,190 1,606 1,584
63 2,889 1,466 1,423
64 2,938 1,537 1,401
65 2,567 1,310 1,257
66 2,117 1,107 1,010
67 2,020 1,051 969
68 2,104 1,110 994
69 2,011 1,085 926
70 1,837 954 883
71 1,661 820 841
72 1,424 700 724
73 1,441 682 759
74 1,298 603 695
75 1,187 556 631
76 1,064 483 581
77 1,066 479 587
78 959 443 516
79 915 362 553
80 873 381 492
81 762 290 472
82 650 264 386
83 584 205 379
84 536 162 374
85 479 141 338
86 417 129 288
87 349 98 251
88 298 81 217
89 286 67 219
90 235 57 178
91 201 52 149
92 175 41 134
93 127 33 94
94 96 20 76
95 60 13 47
96 41 9 32
97 29 4 25
98 29 4 25
99 13 3 10
100 6 1 5
101 9 2 7
102 3 1 2
104 2 0 2
合計 174,984 86,494 88,490

戻る