佐倉市年齢別人口 平成19年3月末

年 齢 総 数
0 1,214 636 578
1 1,219 620 599
2 1,385 723 662
3 1,395 723 672
4 1,409 717 692
5 1,486 777 709
6 1,483 764 719
7 1,497 795 702
8 1,511 771 740
9 1,543 808 735
10 1,584 768 816
11 1,509 739 770
12 1,636 861 775
13 1,564 801 763
14 1,694 851 843
15 1,699 893 806
16 1,693 898 795
17 1,837 921 916
18 1,910 993 917
19 1,962 996 966
20 2,123 1,005 1,118
21 2,165 1,093 1,072
22 2,297 1,102 1,195
23 2,256 1,110 1,146
24 2,211 1,077 1,134
25 2,234 1,124 1,110
26 2,073 969 1,104
27 2,233 1,126 1,107
28 2,331 1,142 1,189
29 2,281 1,176 1,105
30 2,204 1,092 1,112
31 2,382 1,185 1,197
32 2,516 1,251 1,265
33 2,600 1,297 1,303
34 2,615 1,346 1,269
35 2,610 1,358 1,252
36 2,602 1,313 1,289
37 2,475 1,242 1,233
38 2,465 1,288 1,177
39 2,284 1,159 1,125
40 2,003 1,082 921
41 2,142 1,089 1,053
42 2,130 1,056 1,074
43 2,012 1,022 990
44 2,011 998 1,013
45 2,066 1,014 1,052
46 2,000 993 1,007
47 2,175 1,093 1,082
48 2,086 1,032 1,054
49 2,135 1,022 1,113
50 2,190 1,087 1,103
51 2,434 1,197 1,237
52 2,417 1,143 1,274
53 2,626 1,246 1,380
54 2,855 1,346 1,509
55 2,982 1,480 1,502
56 3,283 1,590 1,693
57 3,636 1,770 1,866
58 3,736 1,857 1,879
59 3,842 1,920 1,922
60 3,083 1,514 1,569
61 2,226 1,137 1,089
62 2,762 1,365 1,397
63 3,185 1,603 1,582
64 2,888 1,465 1,423
65 2,905 1,518 1,387
66 2,537 1,286 1,251
67 2,115 1,098 1,017
68 1,999 1,037 962
69 2,089 1,101 988
70 1,993 1,076 917
71 1,815 940 875
72 1,639 806 833
73 1,418 686 732
74 1,411 668 743
75 1,271 583 688
76 1,165 539 626
77 1,037 461 576
78 1,036 458 578
79 942 429 513
80 892 342 550
81 843 355 488
82 717 267 450
83 613 246 367
84 550 184 366
85 509 149 360
86 439 128 311
87 375 110 265
88 321 87 234
89 269 69 200
90 259 59 200
91 208 49 159
92 174 42 132
93 149 36 113
94 112 27 85
95 79 13 66
96 47 9 38
97 33 7 26
98 23 3 20
99 24 4 20
100 12 3 9
101 3 1 2
102 7 1 6
103 3 1 2
105 1 0 1
合計 175,126 86,509 88,617

戻る