佐倉市年齢別人口 平成19年9月末

年 齢 総 数
0 1,232 653 579
1 1,255 640 615
2 1,263 646 617
3 1,446 767 679
4 1,420 726 694
5 1,451 748 703
6 1,451 771 680
7 1,533 786 747
8 1,460 784 676
9 1,544 791 753
10 1,582 772 810
11 1,535 769 766
12 1,587 793 794
13 1,578 818 760
14 1,651 845 806
15 1,675 856 819
16 1,734 928 806
17 1,723 871 852
18 1,840 943 897
19 1,961 991 970
20 2,082 1,028 1,054
21 2,133 1,021 1,112
22 2,173 1,056 1,117
23 2,267 1,107 1,160
24 2,186 1,072 1,114
25 2,190 1,080 1,110
26 2,146 1,059 1,087
27 2,070 1,015 1,055
28 2,245 1,127 1,118
29 2,237 1,144 1,093
30 2,199 1,114 1,085
31 2,224 1,088 1,136
32 2,428 1,192 1,236
33 2,615 1,330 1,285
34 2,597 1,292 1,305
35 2,650 1,382 1,268
36 2,644 1,346 1,298
37 2,508 1,277 1,231
38 2,440 1,229 1,211
39 2,391 1,264 1,127
40 2,334 1,202 1,132
41 1,850 966 884
42 2,238 1,140 1,098
43 2,105 1,040 1,065
44 2,025 1,011 1,014
45 2,023 1,022 1,001
46 2,002 975 1,027
47 2,116 1,061 1,055
48 2,166 1,104 1,062
49 2,087 977 1,110
50 2,158 1,065 1,093
51 2,309 1,125 1,184
52 2,503 1,222 1,281
53 2,440 1,164 1,276
54 2,817 1,315 1,502
55 2,895 1,399 1,496
56 3,173 1,550 1,623
57 3,346 1,645 1,701
58 3,774 1,848 1,926
59 3,728 1,851 1,877
60 3,626 1,783 1,843
61 2,361 1,195 1,166
62 2,477 1,223 1,254
63 3,203 1,613 1,590
64 2,913 1,489 1,424
65 2,894 1,463 1,431
66 2,784 1,441 1,343
67 2,350 1,191 1,159
68 1,963 1,029 934
69 2,015 1,026 989
70 2,029 1,116 913
71 1,923 981 942
72 1,690 860 830
73 1,525 753 772
74 1,464 687 777
75 1,257 592 665
76 1,233 566 667
77 1,082 490 592
78 985 410 575
79 987 444 543
80 888 379 509
81 868 357 511
82 769 305 464
83 642 246 396
84 539 179 360
85 526 170 356
86 475 136 339
87 385 106 279
88 321 88 233
89 273 68 205
90 256 57 199
91 226 53 173
92 172 43 129
93 133 21 112
94 125 34 91
95 75 14 61
96 60 11 49
97 35 8 27
98 21 3 18
99 15 4 11
100 18 4 14
101 5 2 3
102 3 0 3
103 4 1 3
104 1 0 1
105 1 0 1
合計 175,032 86,444 88,588

戻る