佐倉市年齢別人口 平成20年3月末

年 齢 総 数
0 1,274 662 612
1 1,294 679 615
2 1,270 649 621
3 1,396 728 668
4 1,416 742 674
5 1,421 722 699
6 1,494 770 724
7 1,499 780 719
8 1,502 794 708
9 1,529 775 754
10 1,565 822 743
11 1,583 768 815
12 1,518 743 775
13 1,650 871 779
14 1,563 802 761
15 1,700 852 848
16 1,691 883 808
17 1,705 903 802
18 1,850 919 931
19 1,898 987 911
20 2,006 989 1,017
21 2,089 999 1,090
22 2,139 1,086 1,053
23 2,245 1,056 1,189
24 2,172 1,061 1,111
25 2,122 1,034 1,088
26 2,156 1,094 1,062
27 2,018 967 1,051
28 2,168 1,097 1,071
29 2,219 1,109 1,110
30 2,201 1,143 1,058
31 2,186 1,079 1,107
32 2,346 1,167 1,179
33 2,507 1,247 1,260
34 2,592 1,299 1,293
35 2,618 1,337 1,281
36 2,604 1,351 1,253
37 2,628 1,325 1,303
38 2,482 1,248 1,234
39 2,492 1,303 1,189
40 2,315 1,165 1,150
41 2,020 1,106 914
42 2,148 1,092 1,056
43 2,168 1,081 1,087
44 2,045 1,041 1,004
45 2,017 1,001 1,016
46 2,088 1,024 1,064
47 2,023 1,011 1,012
48 2,168 1,088 1,080
49 2,081 1,029 1,052
50 2,135 1,018 1,117
51 2,202 1,094 1,108
52 2,440 1,196 1,244
53 2,410 1,142 1,268
54 2,610 1,241 1,369
55 2,863 1,353 1,510
56 2,972 1,479 1,493
57 3,247 1,569 1,678
58 3,615 1,753 1,862
59 3,732 1,842 1,890
60 3,819 1,902 1,917
61 3,059 1,501 1,558
62 2,223 1,135 1,088
63 2,742 1,356 1,386
64 3,160 1,586 1,574
65 2,855 1,447 1,408
66 2,891 1,501 1,390
67 2,521 1,273 1,248
68 2,103 1,085 1,018
69 1,969 1,019 950
70 2,069 1,080 989
71 1,962 1,051 911
72 1,801 929 872
73 1,621 799 822
74 1,404 676 728
75 1,391 652 739
76 1,253 568 685
77 1,125 518 607
78 1,007 437 570
79 1,015 449 566
80 909 407 502
81 858 318 540
82 808 334 474
83 672 239 433
84 586 229 357
85 510 165 345
86 472 135 337
87 406 116 290
88 350 98 252
89 292 69 223
90 241 57 184
91 223 53 170
92 178 38 140
93 146 27 119
94 124 29 95
95 84 20 64
96 66 10 56
97 41 9 32
98 22 5 17
99 16 3 13
100 17 3 14
101 8 1 7
102 1 1 0
103 5 1 4
104 2 0 2
合計 175,134 86,498 88,636

戻る