佐倉市年齢別人口 平成20年9月末

年 齢 総 数
0 1,254 650 604
1 1,343 717 626
2 1,295 659 636
3 1,309 666 643
4 1,488 786 702
5 1,441 743 698
6 1,471 752 719
7 1,468 786 682
8 1,537 790 747
9 1,474 785 689
10 1,562 800 762
11 1,587 777 810
12 1,543 772 771
13 1,597 808 789
14 1,578 818 760
15 1,651 845 806
16 1,683 854 829
17 1,743 933 810
18 1,725 869 856
19 1,830 927 903
20 1,968 992 976
21 2,072 1,028 1,044
22 2,088 998 1,090
23 2,171 1,026 1,145
24 2,200 1,060 1,140
25 2,112 1,028 1,084
26 2,110 1,033 1,077
27 2,067 1,045 1,022
28 2,046 1,007 1,039
29 2,203 1,122 1,081
30 2,215 1,134 1,081
31 2,188 1,121 1,067
32 2,231 1,097 1,134
33 2,401 1,190 1,211
34 2,601 1,304 1,297
35 2,626 1,309 1,317
36 2,660 1,379 1,281
37 2,632 1,338 1,294
38 2,529 1,296 1,233
39 2,466 1,238 1,228
40 2,411 1,267 1,144
41 2,383 1,234 1,149
42 1,852 968 884
43 2,249 1,145 1,104
44 2,134 1,061 1,073
45 2,035 1,018 1,017
46 2,026 1,024 1,002
47 2,031 991 1,040
48 2,125 1,061 1,064
49 2,157 1,097 1,060
50 2,093 980 1,113
51 2,164 1,073 1,091
52 2,310 1,125 1,185
53 2,507 1,225 1,282
54 2,411 1,148 1,263
55 2,821 1,321 1,500
56 2,890 1,393 1,497
57 3,151 1,534 1,617
58 3,320 1,622 1,698
59 3,760 1,838 1,922
60 3,732 1,850 1,882
61 3,606 1,771 1,835
62 2,368 1,203 1,165
63 2,474 1,225 1,249
64 3,172 1,587 1,585
65 2,913 1,488 1,425
66 2,886 1,456 1,430
67 2,762 1,415 1,347
68 2,348 1,188 1,160
69 1,937 1,010 927
70 1,987 1,013 974
71 2,004 1,091 913
72 1,896 958 938
73 1,664 842 822
74 1,508 748 760
75 1,428 663 765
76 1,241 579 662
77 1,204 546 658
78 1,048 462 586
79 970 401 569
80 947 418 529
81 854 352 502
82 826 324 502
83 713 275 438
84 606 227 379
85 501 162 339
86 490 153 337
87 442 121 321
88 356 89 267
89 301 78 223
90 238 54 184
91 224 48 176
92 190 47 143
93 143 32 111
94 107 14 93
95 98 26 72
96 59 11 48
97 49 8 41
98 25 4 21
99 15 2 13
100 11 3 8
101 13 2 11
102 3 2 1
103 1 0 1
104 4 1 3
合計 175,359 86,556 88,803

戻る