佐倉市年齢別人口 平成21年3月末

年 齢 総 数
0 1,203 610 593
1 1,353 699 654
2 1,321 690 631
3 1,301 667 634
4 1,439 745 694
5 1,443 749 694
6 1,458 737 721
7 1,509 786 723
8 1,503 789 714
9 1,526 806 720
10 1,529 772 757
11 1,581 827 754
12 1,592 776 816
13 1,523 755 768
14 1,668 881 787
15 1,573 806 767
16 1,697 851 846
17 1,699 884 815
18 1,705 901 804
19 1,838 916 922
20 1,914 980 934
21 2,006 982 1,024
22 2,041 992 1,049
23 2,109 1,054 1,055
24 2,195 1,029 1,166
25 2,130 1,037 1,093
26 2,092 1,021 1,071
27 2,121 1,087 1,034
28 1,969 948 1,021
29 2,162 1,106 1,056
30 2,188 1,109 1,079
31 2,183 1,147 1,036
32 2,220 1,095 1,125
33 2,370 1,184 1,186
34 2,532 1,262 1,270
35 2,608 1,292 1,316
36 2,640 1,354 1,286
37 2,636 1,360 1,276
38 2,634 1,326 1,308
39 2,468 1,254 1,214
40 2,512 1,297 1,215
41 2,339 1,175 1,164
42 2,045 1,117 928
43 2,139 1,083 1,056
44 2,184 1,108 1,076
45 2,055 1,043 1,012
46 2,018 1,006 1,012
47 2,086 1,018 1,068
48 2,041 1,028 1,013
49 2,163 1,084 1,079
50 2,086 1,031 1,055
51 2,128 1,009 1,119
52 2,199 1,088 1,111
53 2,442 1,196 1,246
54 2,401 1,136 1,265
55 2,618 1,244 1,374
56 2,837 1,335 1,502
57 2,966 1,470 1,496
58 3,219 1,551 1,668
59 3,596 1,743 1,853
60 3,710 1,828 1,882
61 3,826 1,901 1,925
62 3,046 1,494 1,552
63 2,218 1,138 1,080
64 2,722 1,339 1,383
65 3,154 1,576 1,578
66 2,849 1,435 1,414
67 2,888 1,495 1,393
68 2,513 1,261 1,252
69 2,089 1,070 1,019
70 1,949 1,005 944
71 2,039 1,056 983
72 1,928 1,025 903
73 1,779 906 873
74 1,601 785 816
75 1,386 663 723
76 1,373 634 739
77 1,231 549 682
78 1,095 496 599
79 971 408 563
80 979 427 552
81 875 380 495
82 810 290 520
83 769 306 463
84 637 223 414
85 564 215 349
86 481 151 330
87 440 114 326
88 375 100 275
89 322 84 238
90 260 57 203
91 215 45 170
92 193 49 144
93 140 30 110
94 123 22 101
95 103 25 78
96 67 15 52
97 51 8 43
98 29 5 24
99 12 4 8
100 14 2 12
101 12 2 10
102 6 1 5
103 1 1 0
104 2 0 2
105 1 0 1
合計 175,601 86,648 88,953

戻る