佐倉市年齢別人口 平成21年9月末

年 齢 総 数
0 1,211 591 620
1 1,317 690 627
2 1,365 728 637
3 1,332 680 652
4 1,338 679 659
5 1,497 794 703
6 1,467 757 710
7 1,481 754 727
8 1,480 802 678
9 1,545 796 749
10 1,488 790 698
11 1,591 804 787
12 1,598 787 811
13 1,562 788 774
14 1,606 815 791
15 1,594 822 772
16 1,656 850 806
17 1,688 856 832
18 1,753 934 819
19 1,742 883 859
20 1,834 921 913
21 1,971 981 990
22 2,056 1,024 1,032
23 2,052 980 1,072
24 2,082 1,004 1,078
25 2,133 1,039 1,094
26 2,060 1,016 1,044
27 2,089 1,032 1,057
28 2,026 1,039 987
29 2,034 998 1,036
30 2,180 1,118 1,062
31 2,164 1,117 1,047
32 2,199 1,124 1,075
33 2,275 1,130 1,145
34 2,450 1,210 1,240
35 2,643 1,349 1,294
36 2,678 1,337 1,341
37 2,683 1,388 1,295
38 2,655 1,337 1,318
39 2,537 1,304 1,233
40 2,479 1,238 1,241
41 2,430 1,275 1,155
42 2,398 1,244 1,154
43 1,861 965 896
44 2,266 1,162 1,104
45 2,136 1,063 1,073
46 2,057 1,032 1,025
47 2,026 1,025 1,001
48 2,023 990 1,033
49 2,121 1,066 1,055
50 2,150 1,091 1,059
51 2,104 979 1,125
52 2,173 1,080 1,093
53 2,308 1,124 1,184
54 2,509 1,227 1,282
55 2,417 1,154 1,263
56 2,806 1,313 1,493
57 2,893 1,396 1,497
58 3,135 1,516 1,619
59 3,310 1,613 1,697
60 3,750 1,829 1,921
61 3,718 1,838 1,880
62 3,593 1,764 1,829
63 2,354 1,192 1,162
64 2,465 1,216 1,249
65 3,170 1,580 1,590
66 2,896 1,473 1,423
67 2,869 1,431 1,438
68 2,747 1,407 1,340
69 2,342 1,180 1,162
70 1,918 996 922
71 1,969 993 976
72 1,971 1,070 901
73 1,868 933 935
74 1,642 825 817
75 1,497 738 759
76 1,407 640 767
77 1,220 565 655
78 1,177 527 650
79 1,026 444 582
80 941 378 563
81 902 389 513
82 821 335 486
83 797 306 491
84 684 257 427
85 578 209 369
86 468 148 320
87 458 133 325
88 415 110 305
89 325 74 251
90 269 61 208
91 210 45 165
92 189 41 148
93 158 39 119
94 116 26 90
95 94 12 82
96 75 19 56
97 47 8 39
98 32 6 26
99 18 3 15
100 14 2 12
101 9 3 6
102 9 0 9
103 2 2 0
104 1 0 1
105 1 0 1
合計 175,946 86,848 89,098

戻る