根郷地区町丁別人口 平成22年5月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,217 1,447 1,307 2,754
寺崎         259 336 347 683
太田         228 279 314 593
大篠塚        84 111 120 231
小篠塚        97 131 125 256
神門         120 162 161 323
木野子        73 103 96 199
城          1,347 1,735 1,661 3,396
石川         980 1,196 1,222 2,418
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         166 228 224 452
藤治台        434 554 599 1,153
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     316 327 266 593
大崎台2丁目     463 580 548 1,128
大崎台3丁目     403 505 459 964
大崎台4丁目     525 779 787 1,566
大崎台5丁目     358 498 536 1,034
山王1丁目      422 588 655 1,243
山王2丁目      879 1,154 1,185 2,339
春路1丁目      176 264 273 537
春路2丁目      316 436 427 863
表町1丁目      344 362 359 721
表町2丁目      197 175 177 352
表町3丁目      399 425 446 871
表町4丁目      210 237 196 433
合  計 10,015 12,614 12,490 25,104

戻る