根郷地区町丁別人口 平成22年10月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,234 1,457 1,312 2,769
寺崎         270 355 359 714
太田         231 283 315 598
大篠塚        85 108 118 226
小篠塚        96 128 124 252
神門         119 157 160 317
木野子        73 102 94 196
城          1,385 1,764 1,664 3,428
石川         971 1,189 1,218 2,407
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         164 227 223 450
藤治台        432 546 592 1,138
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     309 323 261 584
大崎台2丁目     461 574 547 1,121
大崎台3丁目     402 501 455 956
大崎台4丁目     532 775 784 1,559
大崎台5丁目     359 494 532 1,026
山王1丁目      426 589 659 1,248
山王2丁目      883 1,144 1,177 2,321
春路1丁目      177 258 272 530
春路2丁目      318 435 426 861
表町1丁目      346 369 359 728
表町2丁目      191 172 175 347
表町3丁目      397 421 445 866
表町4丁目      221 242 200 442
合  計 10,084 12,615 12,471 25,086

戻る