根郷地区町丁別人口 平成22年11月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,240 1,462 1,312 2,774
寺崎         271 358 360 718
太田         230 284 312 596
大篠塚        83 106 116 222
小篠塚        96 128 122 250
神門         119 157 160 317
木野子        73 102 94 196
城          1,388 1,765 1,661 3,426
石川         972 1,194 1,222 2,416
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 227 222 449
藤治台        434 549 595 1,144
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     306 315 261 576
大崎台2丁目     457 576 544 1,120
大崎台3丁目     398 495 452 947
大崎台4丁目     532 774 782 1,556
大崎台5丁目     361 497 535 1,032
山王1丁目      425 587 652 1,239
山王2丁目      886 1,141 1,174 2,315
春路1丁目      176 257 270 527
春路2丁目      318 437 425 862
表町1丁目      342 361 356 717
表町2丁目      189 171 175 346
表町3丁目      399 423 446 869
表町4丁目      221 242 202 444
合  計 10,083 12,610 12,450 25,060

戻る