根郷地区町丁別人口 平成23年1月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,232 1,458 1,305 2,763
寺崎         276 369 370 739
太田         231 284 312 596
大篠塚        82 106 117 223
小篠塚        95 126 122 248
神門         118 158 159 317
木野子        73 102 93 195
城          1,393 1,769 1,664 3,433
石川         963 1,179 1,207 2,386
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 226 220 446
藤治台        435 548 594 1,142
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     300 308 255 563
大崎台2丁目     441 566 540 1,106
大崎台3丁目     395 492 450 942
大崎台4丁目     533 771 783 1,554
大崎台5丁目     362 497 537 1,034
山王1丁目      427 587 654 1,241
山王2丁目      887 1,136 1,166 2,302
春路1丁目      176 257 271 528
春路2丁目      315 435 421 856
表町1丁目      344 362 351 713
表町2丁目      185 168 174 342
表町3丁目      401 421 447 868
表町4丁目      223 244 202 446
合  計 10,054 12,571 12,414 24,985

戻る