根郷地区町丁別人口 平成23年6月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,242 1,461 1,319 2,780
寺崎         294 396 393 789
太田         232 285 316 601
大篠塚        82 105 117 222
小篠塚        98 129 122 251
神門         119 158 159 317
木野子        73 102 92 194
城          1,359 1,731 1,671 3,402
石川         980 1,188 1,223 2,411
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         166 225 222 447
藤治台        435 543 592 1,135
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     318 329 265 594
大崎台2丁目     453 576 542 1,118
大崎台3丁目     408 494 440 934
大崎台4丁目     533 776 777 1,553
大崎台5丁目     361 490 525 1,015
山王1丁目      432 589 657 1,246
山王2丁目      888 1,132 1,156 2,288
春路1丁目      178 263 271 534
春路2丁目      314 433 418 851
表町1丁目      357 371 351 722
表町2丁目      200 178 177 355
表町3丁目      399 422 447 869
表町4丁目      238 255 203 458
合  計 10,161 12,633 12,455 25,088

戻る