根郷地区町丁別人口 平成23年9月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,258 1,474 1,328 2,802
寺崎         297 402 396 798
太田         233 286 315 601
大篠塚        82 105 117 222
小篠塚        98 129 122 251
神門         119 159 157 316
木野子        71 101 90 191
城          1,401 1,772 1,671 3,443
石川         974 1,176 1,219 2,395
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         167 224 223 447
藤治台        433 534 584 1,118
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     312 324 260 584
大崎台2丁目     451 575 538 1,113
大崎台3丁目     414 498 442 940
大崎台4丁目     535 779 776 1,555
大崎台5丁目     364 491 526 1,017
山王1丁目      433 588 658 1,246
山王2丁目      887 1,135 1,156 2,291
春路1丁目      178 262 273 535
春路2丁目      313 431 417 848
表町1丁目      351 365 347 712
表町2丁目      202 177 179 356
表町3丁目      402 424 450 874
表町4丁目      233 254 203 457
合  計 10,210 12,667 12,447 25,114

戻る