根郷地区町丁別人口 平成23年10月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,265 1,481 1,335 2,816
寺崎         301 404 399 803
太田         232 286 314 600
大篠塚        82 106 117 223
小篠塚        98 128 122 250
神門         119 157 155 312
木野子        72 102 91 193
城          1,397 1,765 1,670 3,435
石川         995 1,193 1,240 2,433
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         168 223 225 448
藤治台        435 536 584 1,120
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     312 323 263 586
大崎台2丁目     453 573 542 1,115
大崎台3丁目     418 502 447 949
大崎台4丁目     534 777 772 1,549
大崎台5丁目     365 491 526 1,017
山王1丁目      438 591 665 1,256
山王2丁目      885 1,131 1,152 2,283
春路1丁目      179 263 272 535
春路2丁目      311 430 417 847
表町1丁目      350 362 346 708
表町2丁目      201 176 177 353
表町3丁目      401 423 449 872
表町4丁目      234 254 204 458
合  計 10,247 12,679 12,484 25,163

戻る