根郷地区町丁別人口 平成23年11月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,265 1,482 1,335 2,817
寺崎         305 409 404 813
太田         231 287 311 598
大篠塚        82 106 118 224
小篠塚        98 128 122 250
神門         119 158 154 312
木野子        72 102 91 193
城          1,398 1,766 1,665 3,431
石川         996 1,194 1,239 2,433
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         168 223 224 447
藤治台        437 538 585 1,123
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     312 319 267 586
大崎台2丁目     454 574 541 1,115
大崎台3丁目     422 505 452 957
大崎台4丁目     534 777 771 1,548
大崎台5丁目     364 492 528 1,020
山王1丁目      438 592 665 1,257
山王2丁目      884 1,133 1,153 2,286
春路1丁目      181 264 273 537
春路2丁目      311 427 416 843
表町1丁目      349 362 345 707
表町2丁目      198 174 175 349
表町3丁目      407 429 453 882
表町4丁目      234 254 204 458
合  計 10,261 12,697 12,491 25,188

戻る