根郷地区町丁別人口 平成24年1月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,258 1,469 1,334 2,803
寺崎         305 410 405 815
太田         230 286 312 598
大篠塚        82 104 118 222
小篠塚        98 128 123 251
神門         120 154 154 308
木野子        73 101 91 192
城          1,392 1,747 1,662 3,409
石川         997 1,191 1,248 2,439
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         168 226 224 450
藤治台        436 536 582 1,118
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     312 320 267 587
大崎台2丁目     456 574 540 1,114
大崎台3丁目     418 503 441 944
大崎台4丁目     536 782 774 1,556
大崎台5丁目     363 490 523 1,013
山王1丁目      441 591 667 1,258
山王2丁目      886 1,135 1,148 2,283
春路1丁目      182 264 275 539
春路2丁目      311 431 414 845
表町1丁目      346 358 343 701
表町2丁目      197 170 171 341
表町3丁目      403 426 448 874
表町4丁目      235 257 205 462
合  計 10,247 12,655 12,469 25,124

戻る