根郷地区町丁別人口 平成24年3月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,253 1,460 1,335 2,795
寺崎         312 416 404 820
太田         233 286 318 604
大篠塚        83 108 119 227
小篠塚        100 130 122 252
神門         119 154 152 306
木野子        73 100 91 191
城          1,390 1,736 1,665 3,401
石川         993 1,184 1,238 2,422
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         168 225 220 445
藤治台        435 534 573 1,107
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     305 316 269 585
大崎台2丁目     453 572 531 1,103
大崎台3丁目     420 503 444 947
大崎台4丁目     532 775 768 1,543
大崎台5丁目     360 485 513 998
山王1丁目      444 590 665 1,255
山王2丁目      887 1,138 1,147 2,285
春路1丁目      180 258 269 527
春路2丁目      310 425 415 840
表町1丁目      346 359 346 705
表町2丁目      207 182 167 349
表町3丁目      419 433 461 894
表町4丁目      243 262 210 472
合  計 10,267 12,633 12,442 25,075

戻る