根郷地区町丁別人口 平成24年10月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,262 1,463 1,349 2,812
寺崎         327 429 424 853
太田         228 281 313 594
大篠塚        85 108 116 224
小篠塚        100 128 121 249
神門         121 154 149 303
木野子        74 96 92 188
城          1,436 1,768 1,679 3,447
石川         1,000 1,183 1,240 2,423
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         168 219 215 434
藤治台        433 524 571 1,095
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     321 324 264 588
大崎台2丁目     451 568 530 1,098
大崎台3丁目     422 492 439 931
大崎台4丁目     537 769 773 1,542
大崎台5丁目     362 481 513 994
山王1丁目      447 596 659 1,255
山王2丁目      887 1,128 1,144 2,272
春路1丁目      181 258 270 528
春路2丁目      311 417 415 832
表町1丁目      346 358 353 711
表町2丁目      207 179 164 343
表町3丁目      422 433 463 896
表町4丁目      246 268 205 473
合  計 10,376 12,626 12,461 25,087

戻る