根郷地区町丁別人口 平成25年1月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,257 1,456 1,335 2,791
寺崎         346 450 441 891
太田         233 284 315 599
大篠塚        85 108 116 224
小篠塚        99 127 119 246
神門         122 154 149 303
木野子        73 97 92 189
城          1,438 1,769 1,677 3,446
石川         1,003 1,191 1,253 2,444
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 218 215 433
藤治台        439 533 571 1,104
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     310 318 258 576
大崎台2丁目     449 566 527 1,093
大崎台3丁目     422 493 449 942
大崎台4丁目     538 767 773 1,540
大崎台5丁目     362 481 507 988
山王1丁目      449 592 661 1,253
山王2丁目      888 1,125 1,144 2,269
春路1丁目      180 253 264 517
春路2丁目      308 409 406 815
表町1丁目      348 355 352 707
表町2丁目      205 178 165 343
表町3丁目      420 430 457 887
表町4丁目      240 263 199 462
合  計 10,381 12,619 12,445 25,064

戻る