根郷地区町丁別人口 平成25年3月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,269 1,471 1,339 2,810
寺崎         355 455 455 910
太田         233 282 311 593
大篠塚        86 108 116 224
小篠塚        105 131 118 249
神門         121 153 149 302
木野子        72 97 92 189
城          1,427 1,764 1,669 3,433
石川         1,006 1,192 1,248 2,440
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 220 211 431
藤治台        437 528 569 1,097
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     308 312 258 570
大崎台2丁目     454 572 523 1,095
大崎台3丁目     420 493 453 946
大崎台4丁目     540 765 773 1,538
大崎台5丁目     362 478 503 981
山王1丁目      453 592 661 1,253
山王2丁目      889 1,126 1,135 2,261
春路1丁目      180 251 263 514
春路2丁目      309 406 408 814
表町1丁目      354 358 352 710
表町2丁目      206 182 165 347
表町3丁目      425 435 461 896
表町4丁目      242 272 202 474
合  計 10,420 12,645 12,434 25,079

戻る