根郷地区町丁別人口 平成25年6月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,272 1,473 1,339 2,812
寺崎         358 462 468 930
太田         227 275 301 576
大篠塚        86 107 116 223
小篠塚        107 133 117 250
神門         120 151 146 297
木野子        70 94 92 186
城          1,418 1,748 1,662 3,410
石川         1,015 1,197 1,255 2,452
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         162 209 211 420
藤治台        440 530 573 1,103
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     317 318 261 579
大崎台2丁目     457 571 522 1,093
大崎台3丁目     420 497 452 949
大崎台4丁目     537 757 765 1,522
大崎台5丁目     362 471 505 976
山王1丁目      452 594 663 1,257
山王2丁目      888 1,122 1,141 2,263
春路1丁目      181 247 264 511
春路2丁目      308 408 406 814
表町1丁目      359 361 354 715
表町2丁目      207 185 161 346
表町3丁目      430 439 461 900
表町4丁目      246 273 203 476
合  計 10,441 12,624 12,438 25,062

戻る