根郷地区町丁別人口 平成25年9月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,272 1,474 1,348 2,822
寺崎         387 499 496 995
太田         225 277 294 571
大篠塚        86 110 114 224
小篠塚        110 136 119 255
神門         118 152 145 297
木野子        70 93 93 186
城          1,417 1,741 1,659 3,400
石川         1,022 1,185 1,260 2,445
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 212 214 426
藤治台        443 534 574 1,108
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     314 317 262 579
大崎台2丁目     453 566 516 1,082
大崎台3丁目     428 505 459 964
大崎台4丁目     533 750 755 1,505
大崎台5丁目     363 472 507 979
山王1丁目      452 582 658 1,240
山王2丁目      893 1,124 1,138 2,262
春路1丁目      182 249 262 511
春路2丁目      308 412 408 820
表町1丁目      363 360 356 716
表町2丁目      205 182 164 346
表町3丁目      433 443 462 905
表町4丁目      242 266 203 469
合  計 10,486 12,643 12,466 25,109

戻る