根郷地区町丁別人口 平成25年10月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,268 1,472 1,342 2,814
寺崎         388 499 503 1,002
太田         223 275 292 567
大篠塚        86 108 114 222
小篠塚        110 136 119 255
神門         118 152 145 297
木野子        71 95 95 190
城          1,411 1,735 1,654 3,389
石川         1,024 1,183 1,255 2,438
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 212 214 426
藤治台        443 532 576 1,108
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     309 314 262 576
大崎台2丁目     451 566 513 1,079
大崎台3丁目     426 499 459 958
大崎台4丁目     532 747 751 1,498
大崎台5丁目     363 472 507 979
山王1丁目      455 582 659 1,241
山王2丁目      894 1,122 1,136 2,258
春路1丁目      183 253 263 516
春路2丁目      313 414 411 825
表町1丁目      364 359 359 718
表町2丁目      209 188 168 356
表町3丁目      434 443 462 905
表町4丁目      242 267 203 470
合  計 10,484 12,627 12,462 25,089

戻る