根郷地区町丁別人口 平成25年11月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,265 1,466 1,338 2,804
寺崎         388 500 501 1,001
太田         225 276 294 570
大篠塚        86 107 114 221
小篠塚        109 134 117 251
神門         117 149 143 292
木野子        71 95 94 189
城          1,412 1,734 1,652 3,386
石川         1,027 1,186 1,257 2,443
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 212 214 426
藤治台        442 530 574 1,104
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     308 314 264 578
大崎台2丁目     447 562 505 1,067
大崎台3丁目     424 494 459 953
大崎台4丁目     533 748 751 1,499
大崎台5丁目     362 470 506 976
山王1丁目      455 580 659 1,239
山王2丁目      896 1,123 1,138 2,261
春路1丁目      183 255 261 516
春路2丁目      312 413 408 821
表町1丁目      361 356 355 711
表町2丁目      209 188 167 355
表町3丁目      431 442 457 899
表町4丁目      244 267 207 474
合  計 10,474 12,603 12,435 25,038

戻る